Ergebnisse: 29. Bitburger 0,0% Silvesterlauf 2018 SWT-Bambini-Lauf Mädchen

Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
Alten, Anna-Maria WU8 2012 4213 DEU 00:04:00
Anell, Sophie WU8 2014 4270 DEU 00:04:37
Becker, Catharina WU8 2011 4229 DEU PST 00:02:49
Bell, Victoria WU8 2011 4290 DEU 00:03:24
Bernardy, Alicia WU8 2011 4299 DEU 00:03:15
Bethge, Vroni WU8 2014 4263 DEU KCNQ2 e.V. 00:04:03
Blumentritt, Klara WU8 2014 4321 DEU 00:03:48
Borchert, Emily WU8 2011 4258 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:50
Brenner, Sophie WU8 2011 4323 CAN 00:03:00
Christen, Carla WU8 2011 4308 DEU 00:03:27
Darscheid, Merle WU8 2013 4281 DEU Sportlich-Team Bornheim 00:04:33
Degen, Louisa WU8 2011 4287 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:02:54
Dierkes, Clara WU8 2011 4216 DEU 00:04:09
Dierkes, Eva WU8 2014 4218 DEU 00:04:37
Dierkes, Wilma WU8 2012 4217 DEU 00:04:38
Ebeling, Fritzi WU8 2011 4280 DEU TG Konz 00:03:10
Fischer, Marlene WU8 2012 4320 DEU 00:03:21
Flesch, Nika WU8 2012 4240 DEU Ausonius-GS 00:03:52
Förster, Lilly WU8 2011 4296 DEU Tri Post Trier 00:02:38
Förster, Maya WU8 2013 4297 DEU Tri Post Trier 00:03:35
Förster, Maya Zoë WU8 2012 4318 DEU 00:03:55
Gebauer, Helena WU8 2011 4295 DEU Tri Post Trier 00:03:22
Gehlen, Elisabeth WU8 2013 4312 DEU SV Irsch / Saar 00:04:01
Geist, Paula WU8 2012 4303 DEU 00:03:32
Giannakaki, Mersini WU8 2012 4228 GRE 00:03:47
Guinet, Claire WU8 2014 4250 DEU Ausonius-GS 00:04:40
Guinet, Marlene WU8 2011 4235 DEU Ausonius-GS 00:04:30
Hach, Sophie WU8 2013 4327 DEU TG Konz 00:05:00
Haidekker, Ailis WU8 2012 4239 DEU Ausonius-GS 00:03:12
Hajrizaj, Anisa WU8 2012 4246 DEU Ausonius-GS 00:03:57
Hammami, Yasmin WU8 2011 4237 DEU Ausonius-GS 00:02:57
Hannah, Alten WU8 2014 4214 DEU 00:04:26
Happel, Charlotte mia WU8 2011 4225 DEU 00:03:38
Happel, Johanna luise WU8 2013 4226 DEU 00:03:39
Hartmann, Paula WU8 2013 4289 DEU TG Konz 00:04:14
Häusler, Paula Rosa WU8 2011 4260 DEU Bambini LG Meulenwald 00:03:06
Heck-Terret, Cynthia WU8 2014 4206 DEU Deutsch-französische Kita Trier 00:05:13
Heinen, Emilia WU8 2012 4319 DEU 00:04:26
Heisse, Elisabeth WU8 2017 4223 DEU 00:06:47
Heisse, Sophia WU8 2014 4222 DEU 00:06:45
Hermeling, Mia WU8 2013 4279 DEU 00:04:32
Herrig, Greta WU8 2014 4227 DEU PST Trier 00:05:03
Herrlitz, Paula WU8 2014 4288 DEU ASV Köln 00:03:45
Hirsch, Mona WU8 2012 4251 DEU Ausonius-GS 00:03:18
Hoffmann, Emma WU8 2011 4269 DEU Bambinis LG Meulenwald 00:03:08
Hoffmann, Ida WU8 2013 4201 DEU 00:03:48
Homann, Cleo WU8 2011 4302 DEU 00:03:10
Hopp, Emma WU8 2012 4273 DEU Silvesterlauf Trier 00:04:17
Hutter, Mira WU8 2011 4236 DEU Ausonius-GS 00:04:28
Iserloh, Helene WU8 2015 4300 DEU Silvesterlauf Trier 00:05:54
Kemp, Claire WU8 2013 4317 LUX 00:03:30
Kempis, Eva WU8 2013 4272 DEU Silvesterlauf Trier 00:03:51
Kiesel, Leni WU8 2012 4254 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:13
Klebe, Lilli WU8 2015 4277 DEU 00:05:09
Klein, Johanna WU8 2013 4209 DEU Tawern 00:04:01
Klewe, Leni WU8 2013 4210 DEU --Jahr-- 00:04:30
Kliewer, Johanna WU8 2011 4231 DEU Ausonius-GS 00:03:21
Klimperle, Anouk WU8 2011 4243 DEU Ausonius-GS 00:03:02
Koch, Sophie WU8 2013 4316 DEU Team getFit 00:04:03
Konz, Sarah WU8 2011 3639 DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:03:20
Koras, Sophia WU8 2015 4331 DEU 00:04:51
Koster, Lia WU8 2015 4313 DEU 00:05:27
Kraft, Charlotte WU8 2016 4315 DEU 00:06:55
Kraft, Henriette WU8 2015 4314 DEU 00:06:55
Krahn, Lia WU8 2013 4268 DEU Silvesterlauf Trier 00:03:48
Kraus, Nele WU8 2011 4257 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:02:59
Kunova, Raya WU8 2011 4242 DEU Ausonius-GS 00:03:28
Laux, Martha WU8 2012 4262 DEU OTC 00:03:21
Lehnert, Clara WU8 2013 4307 DEU 00:03:56
Leyendecker, Leni WU8 2012 4274 DEU Silvesterlauf Trier 00:03:17
Lutze, Luana WU8 2012 4203 DEU 00:03:26
Magar, Sarah WU8 2011 4232 DEU Ausonius-GS 00:04:20
Marquardt, Elisa WU8 2013 4293 DEU 00:03:51
Mcelroy, Elise WU8 2012 4241 DEU Ausonius-GS 00:03:41
Melchisedech, Fiona WU8 2014 4253 DEU Silvesterlauf Trier e.V. 00:04:52
Merkel, Emilie WU8 2012 4278 DEU 00:04:06
Michels, Amelie WU8 2011 4292 DEU 00:03:34
Morgen, Marie WU8 2011 4238 DEU Ausonius-GS 00:03:00
Müller, Sophia WU8 2011 4247 DEU Ausonius-GS 00:03:41
Osoria Marichal, Aimee WU8 2013 4310 DEU Vet-Concept 00:04:00
Ott, Lilli WU8 2012 4267 DEU Silvesterlauf Trier 00:03:14
Paßmann, Marika WU8 2013 4294 DEU 00:03:48
Personeni, Maria Carlotta WU8 2013 4275 DEU Silvesterlauf Trier 00:04:30
Peters, Felina WU8 2011 4211 DEU --Jahr-- 00:04:03
Peters, Talia WU8 2013 4212 DEU --Jahr-- 00:04:16
Prinz, Laura WU8 2011 4255 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:04:22
Raithel, Mila WU8 2011 4259 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:02:56
Rech, Amély WU8 2013 4265 DEU 00:04:46
Reichel, Lotta WU8 2016 4291 DEU 00:04:17
Rhein, Charlotte WU8 2015 4204 DEU 00:04:37
Rissmann, Johanna WU8 2011 4298 DEU Bambinis LG Meulenwald 00:03:39
Rittener, Lucie WU8 2014 4333 DEU 00:04:43
Sandmann, Nala WU8 2013 4309 DEU Timo Bartel Personal Training 00:04:01
Scharff, Sophia WU8 2013 4266 DEU Silvesterlauf Trier 00:03:30
Schmelter, Lena WU8 2011 4221 DEU 00:03:12
Schmidt, Mathilda WU8 2011 4245 DEU Ausonius-GS 00:03:31
Schmitt, Lotta- Emilia WU8 2012 4284 DEU 00:03:32
Schmitt, Paula-maria WU8 2014 4283 DEU 00:04:52
Schramm, Paula WU8 2012 4271 DEU Silvesterlauf Trier 00:03:28
Schreiber da silva, Clara WU8 2011 4248 DEU Ausonius-GS 00:02:59