Ergebnisse: 29. Bitburger 0,0% Silvesterlauf 2018 SWT-Bambini-Lauf Jungen

Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
Berg, Justus MU8 2013 4088 DEU FSV Tarforst 00:03:44
Berg, Tillmann MU8 2011 4096 DEU 00:03:38
Bertalan, Erik MU8 2013 4021 DEU MJC Trier 00:03:31
Bjarne, Rieseberg MU8 2012 4115 DEU Judo Verein Bonn Beuel 00:03:41
Borchert, Anton MU8 2014 4067 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:04:06
Burre, Max MU8 2011 4046 DEU Ausonius-GS 00:03:17
Cartus, Julius MU8 2011 4006 DEU SV Mehring 00:02:47
Choppin, Malik MU8 2011 4072 DEU 00:03:24
Dahm, Maximilian MU8 2011 4064 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:05
David, Gebauer MU8 2013 4104 DEU 00:04:16
Dietzen, Emil MU8 2014 4077 DEU Silvesterlauf Trier 00:05:10
Ehses, Florin MU8 2013 4026 DEU Waldpänz Trier 00:03:08
Engel, Diego MU8 2012 4019 LUX TG Konz 00:05:59
Felten, Jaron MU8 2014 4132 DEU 00:04:44
Felten, Jona MU8 2016 4131 DEU 00:07:12
Felten, Julius MU8 2011 4059 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:02:55
Friedrich, Theo MU8 2013 4089 DEU FSV Tarforst 00:03:36
Fuchs, Mathis MU8 2011 4081 DEU FSV Tarforst 00:02:30
Fusenig, Niklas MU8 2012 4102 DEU 00:02:53
Gebauer, Jakob MU8 2013 4106 DEU 00:03:43
Gerstenmayer, Max MU8 2011 4082 DEU FSV Tarforst 00:02:42
Giannakakis, Georgios MU8 2015 4025 GRE 00:05:45
Gregarek, Jonah MU8 2011 4107 DEU Bambini LG Meulenwald Föhren 00:02:55
Günter, Maximilian MU8 2011 4062 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:00
Hach, Nick MU8 2015 4130 DEU TG Konz 00:05:16
Hansen, Len MU8 2013 4090 DEU FSV Tarforst 00:03:48
Hennefeld, Leo MU8 2011 4032 DEU Ausonius-GS 00:03:45
Hermeling, Nic MU8 2014 4097 DEU 00:04:58
Herres, Vincent MU8 2011 4036 DEU Ausonius-GS 00:02:48
Hillgärtner, Timm MU8 2014 4121 DEU 00:08:39
Hinterwimmer, Paul MU8 2011 4047 DEU Ausonius-GS 00:02:58
Hisgen, Emil MU8 2014 4066 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:04:34
Hisgen, Paul MU8 2011 4065 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:17
Hitzemann, Bruno MU8 2011 4033 DEU Ausonius-GS 00:09:03
Hoffmann, Mika MU8 2015 4074 DEU 00:04:56
Holubiuk, Fabian MU8 2011 4058 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:02:56
Hortian, Timo MU8 2013 4138 DEU 00:04:27
Iram, Jona MU8 2011 4029 DEU Ausonius-GS 00:02:50
Jacquey, Noah MU8 2012 4041 DEU Ausonius-GS 00:03:00
Jager, Alexander MU8 2011 4070 THA Grundschule Trier-Irsch 00:03:11
Kaup, Paul MU8 2011 4043 DEU Ausonius-GS 00:03:17
Keerl, Samuel MU8 2011 4039 DEU Ausonius-GS 00:03:57
Kiefer, Michel MU8 2011 4013 DEU TV Orscholz 00:05:03
Kiefer, Raphael MU8 2012 4014 DEU 00:03:39
Kinzig, Philipp MU8 2011 4052 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:10
Kirsche, Ben MU8 2013 4011 DEU 00:03:25
Klaeren, Leo MU8 2012 4003 DEU Stephan-Kolle-Sportcoaching 00:03:47
Klaeren, Moritz MU8 2015 4004 DEU Stephan-Kolle-Sportcoaching 00:04:09
Klawe, Kilian MU8 2011 4037 DEU Ausonius-GS 00:03:22
Koch, Simon MU8 2011 4076 DEU TUS Mosella Schweich 00:02:36
Kolja, Herweck MU8 2012 4116 DEU Postsport Trier 00:03:23
Kolomitchouk, Adrian MU8 2012 4057 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:02:55
Koster, Jannis MU8 2012 4125 DEU 00:03:52
Krabs, David MU8 2012 4109 DEU Matthias Claudius Schule, Bochum 00:03:47
Krahn, Jonah MU8 2015 4079 DEU Silvesterlauf Trier 00:04:03
Krämer, Felix MU8 2012 4108 DEU 00:03:19
Kramp, Tim MU8 2011 4127 DEU SV Ayl 00:03:17
Kraus, Bennett MU8 2014 4063 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:04:31
Legenhausen, Lias MU8 2015 4118 DEU 00:05:01
Lehmann, Mattis MU8 2016 4015 DEU 00:07:57
Lekkas, Raphael MU8 2011 4042 DEU Ausonius-GS 00:04:39
Manneveld, Joris MU8 2011 4068 NLD Grundschule Trier-Irsch 00:03:10
Meier, Piet MU8 2013 4094 DEU 00:04:19
Mertes, Ben MU8 2012 4023 DEU 00:03:59
Michels, Levin MU8 2014 4103 DEU 00:04:31
Müller, Moritz MU8 2011 4031 DEU Ausonius-GS 00:03:37
Musiol, Max MU8 2011 4001 DEU SV Sirzenich 00:02:36
Musiol, Tom MU8 2014 4002 DEU SV Sirzenich 00:03:56
Ney, Felix MU8 2012 4087 DEU FSV Tarforst 00:03:55
Olinger, Leo MU8 2012 4098 DEU 00:03:59
Olinger, Mats MU8 2014 4099 DEU 00:03:59
Palzer, Tim MU8 2013 4123 DEU 00:03:51
Paule, Meier MU8 2011 4093 DEU 00:03:06
Perko, Loucjen MU8 2011 4071 DEU Direkt ins Blut 00:03:05
Reiland, Jakob MU8 2012 4086 DEU FSV Tarforst 00:03:28
Reuter, Niklas MU8 2012 4055 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:11
Rodionov, Semen MU8 2012 4080 RUS FSV Tarforst 00:02:48
Sandmann, Salih MU8 2011 4119 DEU Timo Bartel Personal Training 00:03:13
Sartoris, Lukas MU8 2012 3649 DEU Tus Fortuna Saarburg 00:03:24
Schenk, Felix MU8 2013 4105 DEU TVG Baskets Trier 00:03:51
Schilling, Felix MU8 2013 4124 DEU 00:03:41
Schindler, Leni WU8 2016 4322 DEU Trierer Stadtlauf e.V. 00:07:49
Schindler, Max MU8 2014 4126 DEU Trierer Stadtlauf e.V. 00:04:24
Schmahl, Florian MU8 2015 4095 DEU 00:05:18
Schmidt, Emil johann MU8 2012 4018 DEU TV Hermeskeil 00:02:44
Scholl, Noah MU8 2012 4024 DE 00:03:52
Scholten, Christian MU8 2013 4111 DEU 00:03:48
Schröter, Nico MU8 2012 4050 DEU PST Trier 00:03:02
Schwind, Felix MU8 2011 4083 DEU FSV Tarforst 00:03:11
Seydewitz, Peter MU8 2011 4030 DEU Ausonius-GS 00:02:57
Shehada, Junus MU8 2015 4135 DEU 00:06:33
Smidt, Neo MU8 2012 4045 DEU Ausonius-GS 00:02:52
Steil, Nils MU8 2015 4117 DEU 00:04:43
Stein, Leon MU8 2012 4016 DEU SV Konz 00:02:57
Steinbach, Max MU8 2012 4129 DEU 00:03:20
Stickel, Erik MU8 2011 4061 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:03
Tatarinov, Timofej MU8 2012 4060 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:58
Thul, Maximilian MU8 2015 4009 DEU 00:05:55
Tichy, Felix MU8 2012 4053 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:07
Tischleder, Julian MU8 2012 4056 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:03:14