Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
801. 127. Röder, Julia 127. W 1068 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:01 (00:27:21)
802. 675. Reichert, Bernd 675. M 556 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:27:01 (00:27:23)
803. 128. Hoff, Christina 128. W 2940 DEU Westenergie Team 2022 00:27:01 (00:28:45)
804. 676. Sandner, Thomas 676. M 824 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:02 (00:29:00)
805. 129. Galeziok-Müller, Karolina 129. W 502 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:27:02 (00:27:20)
806. 130. Ertz, Nathalie 130. W 1847 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:27:02 (00:30:14)
807. 131. Beckert, Jacqueline 131. W 2045 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:27:02 (00:27:27)
808. 677. Thelen, Dieter 677. M 1561 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:27:02 (00:29:23)
809. 132. Borsch, Heike 132. W 2920 DEU Volksbank Trier eG 00:27:03 (00:27:17)
810. 678. Schenk, Andreas 678. M 802 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:27:03 (00:30:14)
811. 679. Trommer, Martin Klaus 679. M 1644 DEU Sparkasse Trier 00:27:04 (00:29:34)
812. 680. Simon, Lemling 680. M 1464 DEU Philipp Rass Energy GmbH 00:27:04 (00:28:09)
813. 681. Erz, Ruben 681. M 311 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:27:04 (00:28:36)
814. 682. Sehr, Benedikt 682. M 1791 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:27:05 (00:29:36)
815. 133. Schuh, Johanna 133. W 880 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:05 (00:29:39)
816. 683. Forster, Andreas 683. M 312 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:27:05 (00:28:36)
817. 684. Peters, Dominik 684. M 2291 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:05 (00:27:45)
818. 685. Deutsch, Michael 685. M 177 DEU Autismus Trier 00:27:05 (00:29:03)
819. 686. Poth, Maximilian 686. M 214 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:06 (00:27:41)
820. 687. Van Wersch, Nick 687. M 2560 DEU Privatschule Eberhard 00:27:06 (00:27:51)
821. 688. Witzel, Carl-Philipp 688. M 1216 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:27:06 (00:27:45)
822. 689. Kardos, Florian 689. M 2070 DEU Borne Firmengruppe 00:27:07 (00:28:50)
823. 134. Gläsner, Susanne 134. W 377 DEU Bistum Trier 00:27:08 (00:28:35)
824. 690. Becker, Patrick 690. M 1287 DEU moccamedia GmbH 00:27:08 (00:28:18)
825. 691. Caspar, Daniel 691. M 204 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:08 (00:28:00)
826. 692. Vazquez Martinez, Edgar 692. M 193 MEX AVEGA S.à r.l. 00:27:09 (00:27:41)
827. 693. Nick, Christian 693. M 234 DEU Axxion S.A. 00:27:10 (00:27:35)
828. 694. Berens, Wolfgang 694. M 2680 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:27:10 (00:28:12)
829. 135. Reis, Daniela 135. W 1364 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:27:12 (00:30:15)
830. 695. Manuel, Sohns 695. M 183 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:27:12 (00:28:19)
831. 696. Teusch, Marius 696. M 2779 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:12 (00:28:23)
832. 136. Tischleder, Amélie 136. W 2623 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:27:12 (00:27:37)
833. 697. Hillen, Ewald 697. M 590 DEU Coplaning S.A 00:27:13 (00:29:38)
834. 137. Wingerath, Jenny 137. W 2240 DEU Heintz van Landewyck 00:27:13 (00:28:19)
835. 698. Köhler, Günther 698. M 1672 DEU StA AG LG 00:27:13 (00:30:34)
836. 699. Michels, Heinz 699. M 2405 DEU Maler Berens GmbH 00:27:13 (00:30:44)
837. 138. Barich, Clara 138. W 2911 DEU Volksbank Trier eG 00:27:14 (00:27:26)
838. 700. Busse, Tobias 700. M 735 DEU Garage Losch & Cie 00:27:15 (00:28:14)
839. 701. Glessner, Bastian 701. M 1375 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:27:16 (00:27:28)
840. 139. Krauß, Stephany 139. W 1258 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:27:16 (00:29:33)
841. 702. Marx, Jan 702. M 1333 DEU MR Ingenieure GmbH 00:27:16 (00:28:49)
842. 703. Lehnerdt, Johannes 703. M 1312 DEU moccamedia GmbH 00:27:17 (00:27:37)
843. 704. Schlederer, Martin 704. M 245 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:27:17 (00:29:36)
844. 705. Alkayal, Baraa 705. M 2968 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:27:17 (00:29:14)
845. 706. Scholtes, Tim 706. M 1493 DEU Porsche Zentrum Trier 00:27:17 (00:29:36)
846. 707. Braun, Peter 707. M 1180 DEU LBM Trier 00:27:18 (00:28:15)
847. 708. Udelhoven, Benedikt 708. M 2550 DEU Privatschule Eberhard 00:27:18 (00:29:07)
848. 140. Thönnessen, Barbara 140. W 837 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:18 (00:29:13)
849. 709. Weber, Ingo 709. M 737 DEU Garage Losch & Cie 00:27:19 (00:28:18)
850. 141. Bley, Katharina 141. W 1478 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:27:19 (00:27:45)
851. 710. Christmann, Peter 710. M 1885 DEU Volvo Construction Equipment 00:27:20 (00:28:47)
852. 711. Konder, Wolfgang 711. M 162 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:27:20 (00:28:37)
853. 712. Madert, Andreas 712. M 1313 DEU moccamedia GmbH 00:27:20 (00:27:54)
854. 713. Wagner, Roman 713. M 1199 DEU LBM Trier 00:27:20 (00:28:19)
855. 714. Dippelhofer, Dominik 714. M 2606 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:27:20 (00:29:23)
856. 715. Görres, Tobias 715. M 1150 DEU LAMBERT & Söhne GmbH & Co. KG 00:27:20 (00:29:03)
857. 716. Schömer, Felix 716. M 2298 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:20 (00:28:00)
858. 717. Bogun, Lars 717. M 765 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:27:20 (00:29:50)
859. 142. Anika, Herzberg 142. W 2726 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:21 (00:29:40)
860. 143. Wey, Claudia 143. W 2913 DEU Volksbank Trier eG 00:27:21 (00:27:35)
861. 718. Kläs, Andreas 718. M 1734 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:27:21 (00:28:41)
862. 144. Simon, Carina 144. W 2915 DEU Volksbank Trier eG 00:27:21 (00:27:35)
863. 719. Shleikher, Zakhar 719. M 663 RU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:27:21 (00:29:23)
864. 720. Niebergall, Nils 720. M 2633 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:27:22 (00:29:05)
865. 145. Bretschneider, Jennifer 145. W 3018 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:23 (00:29:01)
866. 146. Sachtleber, Sara 146. W 1072 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:23 (00:29:14)
867. 721. Zirbes, Heiko 721. M 3008 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:24 (00:28:19)
868. 722. Erb, Julian 722. M 2286 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:24 (00:28:01)
869. 723. Schwind, Franz 723. M 1758 DEU SWT-Lauftreff 00:27:24 (00:30:38)
870. 724. Theodor, Winter 724. M 47 GER BAUHAUS Trier 00:27:24 (00:28:06)
871. 725. Thommes, Reiner 725. M 3017 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:24 (00:29:02)
872. 726. Müller, Gerd 726. M 438 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:24 (00:29:22)
873. 727. Zunker, Martin 727. M 253 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:27:25 (00:29:37)
874. 147. Krichel, Yvonne 147. W 69 GER CITY SPORT TRIER 00:27:25 (00:28:54)
875. 728. Schabio, Uli 728. M 1165 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:27:25 (00:29:50)
876. 729. Feiler, Michael 729. M 1943 DEU Zweckverband ART 00:27:26 (00:28:16)
877. 148. Pütz, Carolin 148. W 1345 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:27:26 (00:29:01)
878. 730. Scherf, Stefan 730. M 505 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:27:26 (00:28:27)
879. 149. Ziegler, Tamara 149. W 1256 DEU MCV Oberkail 00:27:27 (00:27:41)
880. 731. Supernok, Stefan 731. M 2752 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:28 (00:28:41)
881. 732. Karsten, Nikolas 732. M 142 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:27:28 (00:30:24)
882. 150. Minarski, Astrid 150. W 163 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:27:28 (00:28:21)
883. 733. Schmitz, Marco 733. M 1346 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:27:29 (00:29:07)
884. 734. Rosenthal, Max 734. M 357 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:27:29 (00:29:08)
885. 735. Widung, Roman 735. M 399 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:30 (00:27:40)
886. 151. Uzuncimen, Esra 151. W 34 TUR TÜV Rheinland 00:27:30 (00:27:33)
887. 736. Simon, Christian 736. M 720 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:27:31 (00:27:47)
888. 152. Theis, Ramona 152. W 422 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:31 (00:28:52)
889. 737. Schmidt, Michael 737. M 2281 DEU Hochschule Trier - NudeLaufLauf 00:27:31 (00:29:52)
890. 153. Bales, Mona 153. W 2829 DEU Universität Trier 00:27:31 (00:28:03)
891. 738. Griesar, Fabio 738. M 2846 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:04)
892. 739. Kranz, Tobias 739. M 2857 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:18)
893. 154. Kotzur, Maren 154. W 1210 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:27:32 (00:29:06)
894. 740. Zimmermann, Till 740. M 2896 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:05)
895. 155. Konder, Christiane 155. W 1215 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:27:33 (00:28:08)
896. 741. Karsten, Willems 741. M 182 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:27:33 (00:28:40)
897. 742. Kiesch, Thorsten 742. M 1806 DEU Total Fansports GmbH 00:27:33 (00:28:32)
898. 156. Friedrich, Anja 156. W 718 DEU Fliesen Zentrum 00:27:34 (00:27:50)
899. 743. Lipp, Thomas 743. M 468 DEU Bundespolizei Trier 00:27:34 (00:29:48)
900. 744. Schmitt, Michael 744. M 2994 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:27:34 (00:30:55)