Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
2501. 993. Kunter, Rebecca 993. W 990 DEU Johanniter Trier 00:42:52 (00:45:59)
2502. 1508. Hennig, Erik 1508. M 2217 DEU Hase GmbH 00:43:03 (00:44:31)
2503. 994. Steinbach-Klos, Ruth 994. W 256 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:43:04 (00:45:26)
2504. 995. Scalla, Jolina 995. W 2556 DEU Privatschule Eberhard 00:43:05 (00:44:50)
2505. 996. Kanitz, Janin 996. W 361 DEU Bistum Trier 00:43:10 (00:44:35)
2506. 997. Reiter, Male 997. W 2877 DEU Universität Trier 00:43:14 (00:45:25)
2507. 998. Ludes, Lisa 998. W 2862 DEU Universität Trier 00:43:15 (00:45:25)
2508. 1509. Rasho, Negirvan 1509. M 246 SYR B2 Zahntechnik GmbH 00:43:15 (00:45:37)
2509. 1510. Dinh, Ngoc 1510. M 2220 DEU Hase GmbH 00:43:18 (00:44:46)
2510. 999. Geiben, Christina 999. W 257 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:43:18 (00:45:40)
2511. 1000. Heckmanns, Anna 1000. W 1913 DEU W+ST Trier Steuerberaungsgesellschaft 00:43:25 (00:44:27)
2512. 1511. Daniel, Oliver 1511. M 2563 DEU Privatschule Eberhard 00:43:31 (00:45:16)
2513. 1512. Eltges, Lena 1512. M 1979 DEU ALBO Service GmbH 00:43:32 (00:46:22)
2514. 1513. Boost, Jannik 1513. M 1980 DEU ALBO Service GmbH 00:43:35 (00:46:25)
2515. 1514. Ziel, Lisa 1514. M 1984 DEU ALBO Service GmbH 00:43:36 (00:46:25)
2516. 1001. Michaeli, Nina 1001. W 1705 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:43:39 (00:46:45)
2517. 1515. Meyer, Stephan 1515. M 354 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:43:40 (00:45:27)
2518. 1002. Ayasse, Katrin 1002. W 107 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:43:50 (00:44:59)
2519. 1516. Groß, Florian 1516. M 1436 DEU PEDAX GmbH 00:43:51 (00:45:38)
2520. 1003. Schumacher, Dorothee 1003. W 1339 DEU MR Ingenieure GmbH 00:43:52 (00:45:24)
2521. 1004. Voigt, Jula 1004. W 1334 DEU MR Ingenieure GmbH 00:43:52 (00:45:24)
2522. 1005. Wollscheid, Lena 1005. W 2551 DEU Privatschule Eberhard 00:43:54 (00:45:40)
2523. 1006. Böhmer, Selina 1006. W 1335 DEU MR Ingenieure GmbH 00:43:56 (00:45:26)
2524. 1007. Mailänder, Melanie 1007. W 799 DEU Grundschule Wincheringen 00:44:12 (00:46:48)
2525. 1008. Wertz, Grietje 1008. W 796 DEU Grundschule Wincheringen 00:44:14 (00:46:49)
2526. 1517. Winkel, Nils 1517. M 764 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:44:19 (00:46:54)
2527. 1009. Frings, Julia 1009. W 762 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:44:22 (00:46:55)
2528. 1010. Busert, Gabriele 1010. W 453 DEU BKT Trier 00:44:24 (00:45:21)
2529. 1011. Müther, Lea 1011. W 2669 DEU Schoenergie GmbH 00:44:25 (00:46:25)
2530. 1012. Klemens, Kimberly 1012. W 2663 DEU Schoenergie GmbH 00:44:25 (00:46:26)
2531. 1013. Abdo, Sara 1013. W 2316 SYR Jaeger GmbH 00:44:29 (00:44:29)
2532. 1014. Gontscharow, Nelli 1014. W 359 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:44:30 (00:46:11)
2533. 1015. Dörre, Alena 1015. W 331 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:44:31 (00:46:12)
2534. 1016. Wichmann, Katharine 1016. W 1526 DEU Realschule Plus Kell am See 00:44:33 (00:46:47)
2535. 1017. Bonerz, Monika 1017. W 1532 DEU Realschule Plus Kell am See 00:44:33 (00:46:48)
2536. 1018. Gehlen, Anne 1018. W 1533 DEU Realschule Plus Kell am See 00:44:34 (00:46:47)
2537. 1019. Grünewald-Kneer, Miriam 1019. W 1535 DEU Realschule Plus Kell am See 00:44:35 (00:46:47)
2538. 1020. Schmitt, Klara 1020. W 1692 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:44:38 (00:47:44)
2539. 1518. Tiex, Michael 1518. M 634 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:44:44 (00:45:35)
2540. 1519. Faust, Stephan 1519. M 630 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:44:48 (00:45:42)
2541. 1021. Staudt, Bianca 1021. W 2902 DEU VLG C-gro Großhalndel Trier 00:44:58 (00:48:21)
2542. 1520. Best, Christopher 1520. M 800 DEU Grundschule Wincheringen 00:45:14 (00:48:21)
2543. 1521. Schneider, Michael 1521. M 2317 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:45:43 (00:48:58)
2544. 1522. Quack, Benedikt 1522. M 2318 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:45:44 (00:48:58)
2545. 1022. Janssen, Svea Nele 1022. W 1303 DEU moccamedia GmbH 00:45:44 (00:46:59)
2546. 1523. Bläs, Benjamin 1523. M 1368 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:45:46 (00:48:53)
2547. 1023. Laera, Melissa 1023. W 120 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:45:50 (00:46:56)
2548. 1524. Haupers, Paul 1524. M 855 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:45:59 (00:46:10)
2549. 1024. Laudor, Marcella 1024. W 852 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:46:00 (00:46:11)
2550. 1525. Hoffmann, Jannik 1525. M 840 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:46:00 (00:46:12)
2551. 1025. Haben, Sarah-Marie 1025. W 1340 DEU MR Ingenieure GmbH 00:46:09 (00:47:39)
2552. 1026. Klass, Sarah 1026. W 1691 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:46:13 (00:49:20)
2553. 1027. Rebellius, Sarah 1027. W 1338 DEU MR Ingenieure GmbH 00:46:15 (00:47:44)
2554. 1028. Jana, Drumm 1028. W 53 GER BAUHAUS Trier 00:46:25 (00:49:53)
2555. 1029. Radu, Alexandra 1029. W 2547 DEU Privatschule Eberhard 00:46:37 (00:48:23)
2556. 1526. Heinz, David 1526. M 554 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:46:48 (00:47:11)
2557. 1030. Audisho, Nisha 1030. W 1721 IRA Steuerberaterin Tanja Palzer 00:46:55 (00:48:28)
2558. 1031. Maratzki, Laura 1031. W 978 DEU Johanniter Trier 00:47:05 (00:50:10)
2559. 1032. Ecker, Lea 1032. W 2262 DEU Hochschule Trier 00:47:16 (00:49:35)
2560. 1527. Wittling, Jerome 1527. M 2263 DEU Hochschule Trier 00:47:17 (00:49:36)
2561. 1033. Gergen, Anne 1033. W 1569 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:48:06 (00:51:13)
2562. 1034. Willems, Katharina 1034. W 135 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:48:06 (00:49:15)
2563. 1035. Schumacher, Tanja 1035. W 1570 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:48:07 (00:51:13)
2564. 1036. Faber, Chantal 1036. W 112 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:48:09 (00:49:14)
2565. 1037. Wagner, Hannah 1037. W 133 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:48:10 (00:49:15)
2566. 1038. Faust, Monika 1038. W 2696 DEU SPZ Trier gGmbH 00:48:17 (00:48:45)
2567. 1039. Wagner, Jennifer 1039. W 572 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:48:41 (00:51:59)
2568. 1040. Reuter, Diana 1040. W 565 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:48:41 (00:51:59)
2569. 1041. Lohmer, Lisa 1041. W 857 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:49:11 (00:49:20)
2570. 1042. Brenner, Saskia 1042. W 858 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:49:11 (00:49:20)
2571. 1043. Chorus, Ute 1043. W 356 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:49:18 (00:51:05)
2572. 1044. Steil, Tina 1044. W 348 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:49:18 (00:51:06)
2573. 1528. Aaron, Werther 1528. M 45 GER BAUHAUS Trier 00:49:32 (00:53:07)
2574. 1045. Kirsten, Lücker 1045. W 46 GER BAUHAUS Trier 00:49:34 (00:53:09)
2575. 1046. Kovaleva, Irina 1046. W 2138 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:50:52 (00:53:29)
2576. 1047. Zimmermann, Silke 1047. W 2135 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:50:52 (00:53:29)
2577. 1048. Paul, Denisa 1048. W 2139 ROU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:50:52 (00:53:29)
2578. 1049. Raduncheva, Teodora 1049. W 489 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:03 (00:54:34)
2579. 1050. Bredin, Maria 1050. W 2081 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:04 (00:54:36)
2580. 1051. Reuter, Franziska 1051. W 2084 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:04 (00:54:35)
2581. 1052. Feid, Jenny 1052. W 2083 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:05 (00:54:35)
2582. 1053. Anderson, Elke 1053. W 1005 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:05 (00:54:35)
2583. 1054. Olea, Lucia 1054. W 491 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:06 (00:54:35)
2584. 1055. Siebenborn, Doris 1055. W 490 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:06 (00:54:36)
2585. 1056. Simon, Marion 1056. W 501 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:06 (00:54:36)
2586. 1057. Blaimhofer, Elisabeth 1057. W 503 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:06 (00:54:35)
2587. 1529. Becker, Manfred 1529. M 2082 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:51:07 (00:54:35)
2588. 1058. Peters, Alice 1058. W 1609 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:51:12 (00:52:17)
2589. 1059. Wettengel, Gerlinde 1059. W 1607 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:51:13 (00:52:16)
2590. 1060. Münch, Elke 1060. W 1608 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:51:13 (00:52:16)
2591. 1061. Steinbach, Luzie 1061. W 1622 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:51:57 (00:53:13)
2592. 1062. Loch, Michelle 1062. W 1623 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:51:57 (00:53:14)
2593. 1063. Rohde, Simone 1063. W 1469 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:51:59 (00:53:26)
2594. 1064. Bodschard, Tanja 1064. W 1477 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:52:03 (00:53:29)
2595. 1065. Pinto-Ferreira, Carolina 1065. W 124 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:52:33 (00:53:42)
2596. 1530. Noss, David 1530. M 123 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:52:35 (00:53:42)
2597. 1531. Alshannas, Mohammad 1531. M 3025 GER Jaeger GmbH 00:52:57 (00:56:23)
2598. 1066. Follmann, Gisela 1066. W 1620 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:53:17 (00:54:23)
2599. 1532. Steinbach, Volker 1532. M 1621 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:53:19 (00:54:23)
2600. 1067. Gorges, Brigitte 1067. W 1598 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:54:10 (00:55:19)