Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Beinlich, Moritz 1. M 2804 DEU Trappen Echafaudage sàrl 00:15:25 (00:15:26)
2. 2. Meyer, Lucas 2. M 2025 DEU ATEEL Experts 00:16:02 (00:16:03)
3. 3. Bohn, Kevin 3. M 2803 DEU Trappen Echafaudage sàrl 00:16:08 (00:16:09)
4. 4. Lauck, Florian 4. M 721 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:16:10 (00:16:12)
5. 5. Schu, Samuel 5. M 2162 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:16:27 (00:16:28)
6. 6. Merten, Kai 6. M 2802 DEU Trappen Echafaudage sàrl 00:16:50 (00:16:51)
7. 7. Ramisch, Andre 7. M 71 GER CITY SPORT TRIER 00:17:05 (00:17:06)
8. 8. Wilhelms, André 8. M 2177 DEU FSG Trier 00:17:30 (00:17:32)
9. 9. Andoc, Stefan 9. M 72 GER CITY SPORT TRIER 00:17:31 (00:17:33)
10. 10. Troes, Sascha 10. M 2818 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:17:44 (00:17:46)
11. 11. Schon, Fabian 11. M 2888 DEU Universität Trier 00:17:51 (00:17:52)
12. 12. Thull, Mike 12. M 2505 DEU Polizeipräsidium Trier 00:18:00 (00:18:03)
13. 13. Backes, Joel 13. M 722 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:18:13 (00:18:15)
14. 14. Rasskopf, Marc 14. M 75 GER CITY SPORT TRIER 00:18:18 (00:18:19)
15. 15. Koster, Andreas 15. M 2250 DEU Hochschule Trier 00:18:36 (00:18:38)
16. 1. Judith, Pink 1. W 1732 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:18:42 (00:18:44)
17. 16. Pfeil, Michael 16. M 473 DEU Bundespolizei Trier 00:18:42 (00:18:44)
18. 17. Schuch, Noah 17. M 102 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:18:52 (00:19:29)
19. 18. Boden, Lars 18. M 2201 DEU GKN Driveline Trier 00:18:56 (00:18:58)
20. 19. Oberbillig, Sebastian 19. M 319 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:19:00 (00:19:05)
21. 20. Schule Huxel, Linus 20. M 1004 DEU kein 00:19:02 (00:19:04)
22. 21. Meuser, Nico 21. M 2646 DEU Schloss Wachenheim AG 00:19:09 (00:19:28)
23. 2. Hausmann, Tine 2. W 574 DEU Commerzbank AG 00:19:09 (00:19:11)
24. 22. Nimaan-Abiib, Abdi 22. M 2403 SYR Maler Berens GmbH 00:19:10 (00:19:13)
25. 23. Amelong, Nicolas 23. M 73 GER CITY SPORT TRIER 00:19:12 (00:19:15)
26. 24. Kirchartz, Pascal 24. M 301 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:19:24 (00:20:51)
27. 25. Schäfer, Tobias 25. M 2997 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:19:24 (00:20:34)
28. 3. Bund, Sara 3. W 1785 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:19:33 (00:19:35)
29. 26. Kasel, Martin 26. M 2476 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:19:34 (00:19:39)
30. 27. Spruck, Tobias 27. M 100 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:19:41 (00:20:18)
31. 28. Thiebes, Julian 28. M 2361 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:19:41 (00:19:44)
32. 29. Schröder, Frank 29. M 3009 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:19:42 (00:19:56)
33. 30. Biwer, Julian 30. M 2169 DEU FSG Trier 00:19:43 (00:19:47)
34. 31. Jörg, Frederic 31. M 2130 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:19:43 (00:20:02)
35. 32. Bittermann, André 32. M 1200 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:19:49 (00:20:06)
36. 33. Schon, Johannes 33. M 3004 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:19:53 (00:20:08)
37. 34. Hofer, Christian 34. M 578 DEU Coplaning S.A 00:19:53 (00:20:11)
38. 35. Werhan, Dominik 35. M 2912 DEU Volksbank Trier eG 00:19:53 (00:19:55)
39. 4. Weber, Judith 4. W 1098 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:19:57 (00:19:58)
40. 36. Wacht, Benjamin 36. M 807 DEU Gymnasium Saarburg 00:19:57 (00:20:00)
41. 37. Ziemer, Martin 37. M 166 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:20:01 (00:20:05)
42. 38. Denkinger, Felix 38. M 2838 DEU Universität Trier 00:20:02 (00:20:17)
43. 39. Vallée, Tom 39. M 2615 FRA Ruderverein Treviris Trier 00:20:07 (00:21:39)
44. 40. Rauen, Andreas 40. M 1148 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:20:14 (00:20:50)
45. 41. Wagner, Stefan 41. M 640 DEU EGP GmbH 00:20:16 (00:20:25)
46. 42. Ercan, Abdulla 42. M 3029 PST 00:20:16 (00:20:18)
47. 43. Ziewers, Adrian 43. M 1329 DEU moccamedia GmbH 00:20:17 (00:20:43)
48. 44. Van Wijngaarden, Ricardo 44. M 30 NLD TÜV Rheinland 00:20:17 (00:20:19)
49. 45. Leiendecker, Johannes 45. M 2522 DEU Polizeipräsidium Trier 00:20:18 (00:20:21)
50. 46. Telkes, Moritz 46. M 3022 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:20:22 (00:21:17)
51. 47. Thome, Norbert 47. M 2691 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:20:23 (00:20:28)
52. 48. Trappen, Patrick 48. M 2801 DEU Trappen Echafaudage sàrl 00:20:23 (00:20:24)
53. 49. Weiland, Christian 49. M 23 DEU Polizeipräsidium Trier 00:20:24 (00:20:28)
54. 50. Kürwitz, Jonas 50. M 787 DEU Grundschule St. Johann Konz 00:20:26 (00:20:42)
55. 51. Eckhardt, Michael 51. M 2467 DEU Natus team:work 00:20:29 (00:20:34)
56. 52. Schönhofen, Thomas 52. M 2935 DEU Westenergie Team 2022 00:20:29 (00:20:32)
57. 53. Schäfer, Melvin 53. M 2961 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:20:31 (00:21:40)
58. 54. Gedlek, Barthosz 54. M 2039 POL Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:20:32 (00:20:46)
59. 55. Susenberger, Stefan 55. M 464 DEU Bundespolizei Trier 00:20:33 (00:21:02)
60. 56. Fussmann, Matthias 56. M 3011 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:20:34 (00:20:39)
61. 5. Borstell, Kim 5. W 2833 DEU Universität Trier 00:20:34 (00:20:49)
62. 57. Besiri, Arianit 57. M 472 DEU Bundespolizei Trier 00:20:35 (00:21:04)
63. 58. Retiene, Roman 58. M 2878 DEU Universität Trier 00:20:35 (00:21:07)
64. 59. Schwarz, Alexander 59. M 1430 DEU Palais e.V. 00:20:37 (00:22:49)
65. 60. Yamuragiye, Alphonse 60. M 1105 RWA Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:20:38 (00:20:39)
66. 61. Gentle, Tim 61. M 2845 DEU Universität Trier 00:20:40 (00:21:23)
67. 62. Fetzer, Frank 62. M 2120 DEU Euro-Schulen Trier 00:20:40 (00:20:46)
68. 63. Schulz, Lukas 63. M 2184 DEU FSG Trier 00:20:41 (00:20:49)
69. 64. Rommelfangen, Marc 64. M 2176 DEU FSG Trier 00:20:41 (00:20:49)
70. 65. Schaaf, Lukas 65. M 1320 DEU moccamedia GmbH 00:20:41 (00:21:01)
71. 66. Engel, Jakob 66. M 2841 DEU Universität Trier 00:20:42 (00:20:56)
72. 67. Albers, Jan 67. M 429 DEU Bitburger Braugruppe 00:20:43 (00:21:00)
73. 68. Welker, Roman 68. M 1376 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:20:43 (00:20:52)
74. 69. Lentes, Niclas 69. M 1250 DEU MAN Trier 00:20:43 (00:21:32)
75. 70. Oberbeck, Jonathan 70. M 2650 DEU Schloss Wachenheim AG 00:20:45 (00:21:04)
76. 71. Roos, Jürgen 71. M 1793 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:20:45 (00:20:59)
77. 72. Fetzer, Nicholas 72. M 2112 DEU Euro-Schulen Trier 00:20:48 (00:20:54)
78. 73. Heuser, Frank 73. M 507 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:20:48 (00:20:58)
79. 74. Hoff, Thilo Alexander 74. M 2431 DEU Medizincampus Trier 00:20:48 (00:21:32)
80. 75. König, Thomas 75. M 1049 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:20:50 (00:20:52)
81. 76. Mannerhans, Daniel 76. M 2682 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:20:51 (00:20:55)
82. 77. Diehl, Jean-Luc 77. M 1803 DEU Total Fansports GmbH 00:20:51 (00:21:47)
83. 78. Roth, Yannic 78. M 307 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:20:52 (00:22:20)
84. 79. Michels, Thomas 79. M 2129 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:20:53 (00:21:04)
85. 80. Scholtes, Michael 80. M 1369 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:20:53 (00:20:58)
86. 81. Feld, Thomas 81. M 82 GER Ingenieurgesellschaft Syncron 00:20:54 (00:21:01)
87. 82. Scherf, Matthias 82. M 2885 DEU Universität Trier 00:20:55 (00:21:09)
88. 83. Philippi, Dennis 83. M 748 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:20:55 (00:23:19)
89. 84. Heidemanns, Jan 84. M 934 DEU IHK Trier 00:20:55 (00:21:16)
90. 85. Distl, Tobias 85. M 654 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:20:57 (00:22:59)
91. 86. Weber, Joachim 86. M 539 DEU cfw architekten PartGmbB BDA 00:20:57 (00:21:48)
92. 87. Maier, Tobias 87. M 448 DEU Bitburger Braugruppe 00:20:59 (00:21:11)
93. 88. Kirchen, Steve 88. M 1551 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:21:01 (00:22:16)
94. 89. Leidinger, Alexander 89. M 3028 GER BFH-Ingenieure (L.S.C. Group) 00:21:02 (00:21:04)
95. 90. Tamulevicius, Tomas 90. M 436 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:02 (00:21:14)
96. 91. Fünfgeld, Frederic 91. M 573 DEU Club Aktiv Trier e.V. 00:21:02 (00:21:48)
97. 92. Knoch, Thomas 92. M 32 GER TÜV Rheinland 00:21:03 (00:21:07)
98. 93. Reuter, Lukas 93. M 2613 DEU RIDP 00:21:03 (00:23:12)
99. 6. Adams, Eva 6. W 2987 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:21:04 (00:21:07)
100. 94. Popescu, Andrei 94. M 2305 ROU Imagion AG 00:21:04 (00:21:09)