Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
101. 95. Scholtes, Tim 95. M 2141 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:21:05 (00:22:37)
102. 96. Lieser, Tim 96. M 947 DEU Industriepark Region Trier 00:21:06 (00:21:09)
103. 97. Müller, Jannik 97. M 461 DEU Bundespolizei Trier 00:21:08 (00:21:12)
104. 98. Harig, Thomas 98. M 2723 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:10 (00:21:17)
105. 99. Krejtscha, Niklas 99. M 1371 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:21:14 (00:21:31)
106. 100. Diehl, Andreas 100. M 2331 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:21:16 (00:21:44)
107. 101. Schwarz, Alexander 101. M 237 DEU Axxion S.A. 00:21:17 (00:21:31)
108. 102. Busch, Steven 102. M 241 DEU Axxion S.A. 00:21:18 (00:21:31)
109. 103. Fischer, Marcel 103. M 2227 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:21:18 (00:23:49)
110. 104. Laubenstein, Cameron 104. M 1897 DEU Volvo Construction Equipment 00:21:18 (00:22:35)
111. 105. Knobloch, Luca 105. M 2651 DEU Schloss Wachenheim AG 00:21:19 (00:21:38)
112. 106. Guth, Christian 106. M 901 DEU HeisterGruppe 00:21:20 (00:21:51)
113. 107. Haßler, Stefan 107. M 2692 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:21:21 (00:21:38)
114. 108. Albetz, Gavin 108. M 1890 DEU Volvo Construction Equipment 00:21:22 (00:22:40)
115. 109. Jonas, Wolfgang 109. M 2479 DEU ÖKOBIT-Gruppe (greentec-service GmbH) 00:21:24 (00:21:28)
116. 110. Weismüller, Sebastian 110. M 98 AVG 00:21:24 (00:21:36)
117. 111. Sjögren, Benni 111. M 3030 PST 00:21:25 (00:21:27)
118. 112. Wilsdorff, Ingo 112. M 475 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:21:27 (00:21:29)
119. 113. Agbor, Levi 113. M 55 GER BBS EHS 00:21:27 (00:24:11)
120. 114. Schon, Thomas 114. M 13 GER Parts Europe GmbH 00:21:27 (00:21:32)
121. 115. Haas, Julian 115. M 2659 DEU Schoenergie GmbH 00:21:29 (00:23:20)
122. 116. Greif, Martin 116. M 1996 DEU alwitra GmbH 00:21:30 (00:21:48)
123. 117. Weber, Peter 117. M 2765 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:30 (00:21:35)
124. 118. Berens, Johannes 118. M 309 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:21:30 (00:23:01)
125. 119. John, Christian 119. M 2015 DEU alwitra GmbH 00:21:31 (00:21:34)
126. 120. Gerten, Martin 120. M 710 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:21:31 (00:21:41)
127. 121. Budde, Patrick 121. M 1669 DEU Spot-Lack Budde 00:21:31 (00:21:39)
128. 122. Vogtel, Norman 122. M 1773 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:21:32 (00:21:37)
129. 123. Ahmadi, Jawad 123. M 1988 IRN alsecon GmbH 00:21:33 (00:21:45)
130. 124. Nieke, Timo Mario 124. M 2870 DEU Universität Trier 00:21:35 (00:22:16)
131. 125. Karl, Marcus 125. M 83 GER Ingenieurgesellschaft Syncron 00:21:35 (00:21:42)
132. 7. Schneider, Petra 7. W 2180 DEU FSG Trier 00:21:38 (00:21:43)
133. 8. Reuter, Mona 8. W 956 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:21:38 (00:21:42)
134. 126. Martel, Michael 126. M 2863 DEU Universität Trier 00:21:39 (00:22:53)
135. 127. Caspari, Andre 127. M 290 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:21:42 (00:25:47)
136. 128. Berscheid, Leander 128. M 2174 DEU FSG Trier 00:21:42 (00:21:50)
137. 129. Mischler, Philippe 129. M 2477 FRA ÖKOBIT-Gruppe (agrogaz france SAS) 00:21:42 (00:21:48)
138. 130. Görgen, Lukas 130. M 2213 DEU Hase GmbH 00:21:46 (00:23:39)
139. 131. Werner, Andreas 131. M 2527 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:47 (00:21:51)
140. 132. Berg, Martin 132. M 243 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:21:47 (00:21:47)
141. 133. Marbach, Thomas 133. M 1846 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:21:48 (00:22:11)
142. 134. Omayrat, Ismail 134. M 1870 DEU Vet-Concept 00:21:48 (00:22:52)
143. 135. Koll, Tim 135. M 2856 DEU Universität Trier 00:21:48 (00:22:27)
144. 136. Wolf, Sebastian 136. M 1111 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:49 (00:21:51)
145. 137. Windau, Frank 137. M 397 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:49 (00:21:52)
146. 138. Kuhberg, Armin 138. M 2977 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:21:51 (00:22:44)
147. 139. Begemann, Ole 139. M 2140 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:21:51 (00:21:56)
148. 140. Stark, Marco 140. M 1131 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:21:51 (00:21:58)
149. 9. Wagner, Laura 9. W 2707 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:51 (00:21:56)
150. 141. Burchard, Udo 141. M 2247 DEU Hochschule Trier 00:21:52 (00:22:04)
151. 142. Schmitt, Matthias 142. M 933 DEU IHK Trier 00:21:55 (00:22:14)
152. 143. Jonas, Mark René 143. M 1202 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:21:55 (00:22:11)
153. 144. Greiff, Raphael 144. M 1649 DEU Sparkasse Trier 00:21:56 (00:22:02)
154. 145. Wagner, Carsten 145. M 2507 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:56 (00:22:13)
155. 10. Anell, Simone 10. W 1009 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:58 (00:22:03)
156. 11. Cillien, Simone 11. W 1257 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:21:58 (00:22:03)
157. 146. Heinz, Steven 146. M 818 DEU H1 Manufaktur 00:21:58 (00:22:18)
158. 147. Wagner, Matthias 147. M 2939 DEU Westenergie Team 2022 00:21:58 (00:22:23)
159. 148. Willems, Martin 148. M 2614 DEU RIDP 00:21:59 (00:24:07)
160. 149. Schmid, Leon 149. M 1282 DEU MM Trier 00:22:00 (00:24:51)
161. 150. Moog, Fritz 150. M 1593 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:22:00 (00:25:00)
162. 151. Sienkiewicz, Jacek 151. M 615 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:22:00 (00:22:05)
163. 152. Wietor, Christian 152. M 232 DEU Axxion S.A. 00:22:00 (00:22:15)
164. 153. Goebel, Timo 153. M 2504 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:00 (00:22:40)
165. 12. Kootz, Laura 12. W 1771 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:22:01 (00:22:04)
166. 154. Eul, Christopher 154. M 707 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:22:02 (00:22:13)
167. 155. Richter, Michael 155. M 1331 DEU MR Ingenieure GmbH 00:22:02 (00:22:07)
168. 156. Sasso-Sant, Luca 156. M 2882 DEU Universität Trier 00:22:03 (00:22:16)
169. 157. Stevens, Tim 157. M 908 DEU HeisterGruppe 00:22:03 (00:22:36)
170. 158. Eckert, Alexander 158. M 2042 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:22:03 (00:22:31)
171. 159. Alkayal, Abdul 159. M 2969 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:22:04 (00:24:02)
172. 160. Toppmöller, Nico 160. M 583 DEU Coplaning S.A 00:22:04 (00:22:47)
173. 161. Heinen, Bengt 161. M 2090 DEU Edeka Haupenthal 00:22:06 (00:23:30)
174. 162. Puschmann, Jörn 162. M 1259 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:22:06 (00:22:12)
175. 163. Oster, Florian 163. M 412 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:08 (00:22:20)
176. 164. Schmitt, Frank 164. M 1254 DEU MAN Trier 00:22:08 (00:22:53)
177. 165. Rinnenburger, David 165. M 103 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:22:08 (00:22:45)
178. 166. Seer, Martin 166. M 2125 DEU FELTEN GmbH 00:22:11 (00:22:42)
179. 167. Buchholz, Robert 167. M 1290 DEU moccamedia GmbH 00:22:11 (00:22:41)
180. 168. Weis, Nico 168. M 296 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:22:13 (00:22:17)
181. 169. Hahn, Niklas 169. M 3016 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:22:15 (00:23:11)
182. 170. Barth, Christian 170. M 2521 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:16 (00:22:39)
183. 171. Düro, Liam 171. M 42 GER alta4 AG 00:22:16 (00:23:46)
184. 13. Sattler, Sophie 13. W 2883 DEU Universität Trier 00:22:16 (00:22:32)
185. 172. Schuh, Kevin 172. M 750 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:22:16 (00:24:44)
186. 173. Haßler, Josef 173. M 2539 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:20 (00:22:25)
187. 174. Wipf, Michael 174. M 2622 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:22:20 (00:22:47)
188. 175. Repplinger, Guido 175. M 1374 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:22:20 (00:23:14)
189. 176. Hoffmann, Jonas 176. M 1577 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:22:22 (00:24:25)
190. 177. Arnoldi, Lukas 177. M 1286 DEU moccamedia GmbH 00:22:23 (00:22:49)
191. 178. Moos, Florian 178. M 919 DEU Heizung Barthel 00:22:23 (00:25:42)
192. 179. Herrmann, Jonas 179. M 1039 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:22:25 (00:25:17)
193. 180. Moser, Robin 180. M 1193 DEU LBM Trier 00:22:25 (00:23:24)
194. 181. Udelhoven, Thomas 181. M 2391 DEU Luxfitness GmbH 00:22:28 (00:22:33)
195. 182. Stolz, Steven 182. M 1873 DEU Vet-Concept 00:22:29 (00:23:31)
196. 183. Falk, Leon 183. M 1175 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:22:29 (00:24:24)
197. 184. Schwabauer, Nick 184. M 2401 DEU Luxfitness GmbH 00:22:29 (00:22:31)
198. 185. Schuff, Carlo 185. M 1655 DEU Sparkasse Trier 00:22:31 (00:22:51)
199. 186. Wey, Matthias 186. M 199 DEU AVEGA S.à r.l. 00:22:32 (00:23:13)
200. 187. Görres, Achim 187. M 2248 DEU Hochschule Trier 00:22:32 (00:22:43)