Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
2401. 928. Grimbach, Lea 928. W 2755 DEU Stadtverwaltung Trier 00:39:13 (00:40:23)
2402. 1474. Wagner, Albrecht 1474. M 2187 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:39:13 (00:41:53)
2403. 929. Sosnowski, Mariola 929. W 449 DEU Bitburger Braugruppe 00:39:14 (00:41:09)
2404. 1475. Maas, Christopher 1475. M 1725 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:39:17 (00:40:49)
2405. 1476. Patzelt, Thomas 1476. M 1167 DEU Landesverband spielfrei24 e.V. 00:39:19 (00:42:38)
2406. 1477. Will, Michael 1477. M 1168 DEU Landesverband spielfrei24 e.V. 00:39:19 (00:42:38)
2407. 930. Wirtz, Martina 930. W 441 DEU Bitburger Braugruppe 00:39:21 (00:41:19)
2408. 1478. Knop, Jonas 1478. M 1509 DEU Portazon GmbH 00:39:21 (00:41:50)
2409. 1479. Steinmetz, Luca 1479. M 2471 DEU Natus team:work 00:39:21 (00:39:46)
2410. 931. Müller, Tanja 931. W 439 DEU Bitburger Braugruppe 00:39:24 (00:41:19)
2411. 1480. Marx, Martin 1480. M 2557 DEU Privatschule Eberhard 00:39:26 (00:41:11)
2412. 932. Junk, Janine 932. W 2900 DEU VLG C-gro Großhalndel Trier 00:39:31 (00:42:56)
2413. 1481. Sascha, Schirra 1481. M 2904 DEU VLG C-gro Großhalndel Trier 00:39:32 (00:42:56)
2414. 933. Otte, Leila 933. W 1768 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:39:33 (00:39:51)
2415. 1482. Etteldorf, Timo 1482. M 979 DEU Johanniter Trier 00:39:35 (00:42:41)
2416. 1483. Fusenig, Peter 1483. M 1451 DEU Peters Kfz-Werkstatt 00:39:39 (00:41:43)
2417. 934. Busert, Hannah 934. W 1020 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:39 (00:42:18)
2418. 935. Betoulle, Petra 935. W 1452 DEU Peters Kfz-Werkstatt 00:39:39 (00:41:43)
2419. 936. Essig, Kerstin 936. W 458 DEU Blatt & Blüte 00:39:41 (00:41:49)
2420. 937. Meyer, Yvonne 937. W 457 DEU Blatt & Blüte 00:39:41 (00:41:49)
2421. 938. Felten, Dorothee 938. W 2249 DEU Hochschule Trier 00:39:42 (00:42:54)
2422. 939. Wichmann, Carina 939. W 454 DEU Blatt & Blüte 00:39:43 (00:41:51)
2423. 940. Jodes, Petra 940. W 459 DEU Blatt & Blüte 00:39:43 (00:41:51)
2424. 1484. Bergmann, Stefan 1484. M 1638 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:39:48 (00:42:14)
2425. 1485. Ding, Benjamin 1485. M 1826 DEU ttt-it AG 00:39:51 (00:41:11)
2426. 1486. Rösner, Ingo 1486. M 928 DEU Heizung Barthel 00:39:51 (00:43:09)
2427. 1487. Flick, Thierry 1487. M 923 LUX Heizung Barthel 00:39:51 (00:43:09)
2428. 1488. Hockertz, Ingo 1488. M 922 DEU Heizung Barthel 00:39:52 (00:43:10)
2429. 1489. Samady, Silas 1489. M 927 DEU Heizung Barthel 00:39:52 (00:43:10)
2430. 1490. Theis, Kolja 1490. M 929 DEU Heizung Barthel 00:39:52 (00:43:10)
2431. 941. Fischbach, Joana 941. W 753 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:39:53 (00:42:35)
2432. 1491. Kirch, Sebastian 1491. M 867 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:39:54 (00:43:25)
2433. 942. Perreng, Lea 942. W 755 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:39:57 (00:42:40)
2434. 943. Mazzucco, Susan 943. W 1142 DEU Küchengalerie Trier 00:40:04 (00:42:13)
2435. 1492. Kreutz, Daniel 1492. M 1139 DEU Küchengalerie Trier 00:40:05 (00:42:15)
2436. 944. Petschel, Jana 944. W 1140 DEU Küchengalerie Trier 00:40:05 (00:42:14)
2437. 945. Greven, Katrin 945. W 2439 DEU Medizincampus Trier 00:40:05 (00:42:47)
2438. 946. Vogel, Kira 946. W 2438 DEU Medizincampus Trier 00:40:06 (00:42:47)
2439. 947. Wirsig, Mandy 947. W 1778 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:40:07 (00:40:24)
2440. 1. Wald, Ben 1. X 2727 DEU Stadtverwaltung Trier 00:40:16 (00:41:25)
2441. 948. Benra, Kim Michelle 948. W 2754 DEU Stadtverwaltung Trier 00:40:16 (00:41:24)
2442. 949. Rohles, Nina 949. W 1070 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:21 (00:43:11)
2443. 950. Metzel, Rita 950. W 1060 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:25 (00:43:20)
2444. 951. Steinbach, Sabine 951. W 1080 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:25 (00:43:21)
2445. 952. Lisa, Woll 952. W 2749 DEU Stadtverwaltung Trier 00:40:30 (00:41:37)
2446. 1493. Hartwig, Christian 1493. M 1674 DEU StA AG LG 00:40:32 (00:43:24)
2447. 953. Framing, Sabine 953. W 2104 DEU Europäische Rechtsakademie 00:40:35 (00:43:05)
2448. 954. Rose, Tanja 954. W 1473 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:40:35 (00:42:01)
2449. 955. Beucher, Marion 955. W 345 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:40:45 (00:42:35)
2450. 956. Harig, Nina 956. W 834 DEU Handwerkskammer Trier 00:40:46 (00:42:43)
2451. 957. Pfeiffer, Christine 957. W 336 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:40:46 (00:42:35)
2452. 958. Babion, Susanne 958. W 2110 DEU Europäische Rechtsakademie 00:40:46 (00:43:15)
2453. 1494. Schmitz, Christian 1494. M 335 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:40:48 (00:42:36)
2454. 959. Neisius, Cornelia 959. W 985 DEU Johanniter Trier 00:40:50 (00:43:57)
2455. 960. Nowak, Caroline 960. W 97 GER Johanniter Trier 00:40:53 (00:43:58)
2456. 961. Meier, Sylvia 961. W 1842 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:40:57 (00:44:13)
2457. 962. Kohlhaas, Stefanie 962. W 1683 DEU StA AG LG 00:40:58 (00:44:15)
2458. 963. Vigneswaran, Garnissa 963. W 622 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:41:00 (00:41:07)
2459. 964. Spies, Hannah 964. W 284 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:41:00 (00:43:05)
2460. 1495. Strouvelle, René 1495. M 273 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:41:02 (00:43:07)
2461. 965. Boley, Vivian 965. W 110 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:41:07 (00:42:13)
2462. 966. Schuler, Lina 966. W 129 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:41:07 (00:42:12)
2463. 967. Drechsler, Dagmar 967. W 2011 DEU alwitra GmbH 00:41:10 (00:44:11)
2464. 1496. Sengupta, Anirban 1496. M 17 GER Parts Europe GmbH 00:41:10 (00:44:05)
2465. 968. Justen, Lydia 968. W 1720 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:41:13 (00:42:46)
2466. 1497. Wegner, Oliver 1497. M 1100 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:41:13 (00:44:24)
2467. 969. Lemmer, Melanie 969. W 1719 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:41:14 (00:42:47)
2468. 970. Stansbury, Alessandra 970. W 875 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:41:24 (00:44:00)
2469. 1498. Hoffmann, Sascha 1498. M 1038 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:41:27 (00:44:27)
2470. 971. Echternach, Saskia 971. W 1025 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:41:29 (00:44:40)
2471. 972. Fritz, Elisabeth 972. W 1030 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:41:30 (00:44:40)
2472. 973. Billen, Ruth 973. W 1012 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:41:32 (00:44:42)
2473. 974. Schmidt, Natascha 974. W 2226 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:41:34 (00:44:00)
2474. 1499. Brosius, Denny 1499. M 2461 DEU Natus team:work 00:41:37 (00:42:50)
2475. 975. Bell, Anna-Lena 975. W 1401 DEU Notariat Dr. Geimer 00:41:37 (00:44:23)
2476. 976. Lemke, Simone 976. W 868 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:41:37 (00:44:03)
2477. 977. Kaufmann, Judith 977. W 1403 DEU Notariat Dr. Geimer 00:41:39 (00:44:25)
2478. 978. Blau, Christine 978. W 1399 DEU Notariat Dr. Geimer 00:41:39 (00:44:25)
2479. 979. Schuh, Diana 979. W 1397 DEU Notariat Dr. Geimer 00:41:39 (00:44:25)
2480. 1500. Wolfers, Nicolas 1500. M 2564 DEU Privatschule Eberhard 00:41:43 (00:43:28)
2481. 1501. Winter, Mario 1501. M 2301 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:41:43 (00:44:51)
2482. 1502. Gorges, Janik 1502. M 2302 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:41:44 (00:44:52)
2483. 1503. Jäckels, Heiko 1503. M 280 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:41:46 (00:43:51)
2484. 1504. Klassen, Dirk 1504. M 277 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:41:48 (00:43:53)
2485. 1505. Kohler, Eckhard 1505. M 1545 DEU Rosen Apotheke Trier 00:41:58 (00:45:18)
2486. 980. Arnardottir Diederichs, Herdis 980. W 1544 ISL Rosen Apotheke Trier 00:41:58 (00:45:18)
2487. 981. Drosdowa, Natalja 981. W 1547 DEU Rosen Apotheke Trier 00:41:58 (00:45:19)
2488. 982. Hansen, Karin 982. W 1546 DEU Rosen Apotheke Trier 00:41:59 (00:45:19)
2489. 983. Pütz, Lisa 983. W 224 DEU Axxion S.A. 00:42:04 (00:45:35)
2490. 984. Baron, Linda 984. W 1630 DEU socoto gmbh & co. kg 00:42:09 (00:43:17)
2491. 985. Bogner, Nicole 985. W 1118 DEU Komage Gellner Maschinenfabrik KG 00:42:11 (00:43:09)
2492. 986. Gießler, Jasmin 986. W 1117 DEU Komage Gellner Maschinenfabrik KG 00:42:12 (00:43:10)
2493. 987. Schwinnen, Christiane 987. W 388 DEU Bistum Trier 00:42:28 (00:44:04)
2494. 988. Schneider, Sabine 988. W 2444 DEU Medizincampus Trier 00:42:30 (00:45:14)
2495. 989. Kim, Großmann 989. W 2443 DEU Medizincampus Trier 00:42:30 (00:45:14)
2496. 990. Feldmeyer, Michiko Yvonne 990. W 2429 DEU Medizincampus Trier 00:42:31 (00:45:15)
2497. 1506. Wirth, Stephan 1506. M 1328 DEU moccamedia GmbH 00:42:38 (00:43:59)
2498. 991. Merz, Nadja 991. W 368 DEU Bistum Trier 00:42:42 (00:44:09)
2499. 1507. Laux, Matthias 1507. M 1169 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:42:46 (00:44:42)
2500. 992. Berendt, Alienor 992. W 989 DEU Johanniter Trier 00:42:52 (00:45:59)