Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
2201. 803. Blum, Magdalena 803. W 2954 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:35:55 (00:38:27)
2202. 1399. Heid, Kevin 1399. M 552 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:35:56 (00:36:20)
2203. 804. Keiber, Fee 804. W 2425 DEU Medard-Schule 00:35:56 (00:39:10)
2204. 805. Konik, Olga 805. W 2734 DEU Stadtverwaltung Trier 00:35:57 (00:37:09)
2205. 806. Grün, Eva 806. W 2423 DEU Medard-Schule 00:35:57 (00:39:11)
2206. 1400. Beiling, Andreas 1400. M 1124 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:58 (00:37:40)
2207. 807. Franzen-Mai, Daniela 807. W 2351 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:35:59 (00:38:11)
2208. 1401. Dörre, Christian 1401. M 871 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:36:05 (00:38:02)
2209. 1402. Stammermann, Thomas 1402. M 1765 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:36:05 (00:37:06)
2210. 1403. Bernardy, Jan 1403. M 2604 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:36:06 (00:38:14)
2211. 1404. Kapeller, Jürgen 1404. M 1306 DEU moccamedia GmbH 00:36:07 (00:37:40)
2212. 808. Louis, Olivia 808. W 2113 DEU Euro-Schulen Trier 00:36:08 (00:36:54)
2213. 809. Hunger, Nadine 809. W 1235 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. - Diözesangeschäftsstell 00:36:11 (00:38:57)
2214. 810. Liebl-Bischof, Marion 810. W 498 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:36:12 (00:39:37)
2215. 811. Nellinger, Nicole 811. W 1652 DEU Sparkasse Trier 00:36:12 (00:38:05)
2216. 812. Kaufmann, Sarah 812. W 1045 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:14 (00:39:00)
2217. 813. Franke, Hannah 813. W 1211 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:36:14 (00:37:42)
2218. 814. Gerards, Andrea 814. W 365 DEU Bistum Trier 00:36:14 (00:37:37)
2219. 815. Gemünd, Ursula 815. W 1567 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:36:15 (00:39:17)
2220. 816. Schmidt, Sandra 816. W 1078 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:15 (00:38:56)
2221. 817. Scherf, Christine 817. W 1946 DEU Zweckverband ART 00:36:16 (00:37:09)
2222. 1405. Mootz, Frederik 1405. M 1157 DEU LAMBERT & SÖHNE GmbH & Co. KG 00:36:20 (00:38:04)
2223. 1406. Steuer, Helmut 1406. M 2360 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:36:20 (00:37:07)
2224. 1407. Mootz, Christian 1407. M 1151 DEU LAMBERT & Söhne GmbH & Co. KG 00:36:22 (00:38:06)
2225. 1408. Henriquez Kries, Hernan Alvaro Felipe 1408. M 2434 DEU Medizincampus Trier 00:36:22 (00:37:04)
2226. 818. Domres, Lisa-Maria Sonja 818. W 2430 DEU Medizincampus Trier 00:36:23 (00:37:04)
2227. 1409. Mees, Darius 1409. M 1314 DEU moccamedia GmbH 00:36:23 (00:37:37)
2228. 819. Lippert, Alisha 819. W 1977 DEU ALBO Service GmbH 00:36:23 (00:39:12)
2229. 1410. Rohr, Silas 1410. M 2008 DEU alwitra GmbH 00:36:25 (00:37:28)
2230. 1411. Lopez_Redriguez, Jose Manuel 1411. M 599 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:36:25 (00:39:42)
2231. 820. Kräuter, Tabea 820. W 1425 DEU Palais e.V. 00:36:25 (00:38:43)
2232. 1412. Böhm, Lars 1412. M 2449 DEU Medizincampus Trier 00:36:26 (00:37:10)
2233. 1413. Fettes, Thorsten 1413. M 598 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:36:26 (00:39:42)
2234. 821. Hahn, Anna 821. W 2367 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:36:26 (00:37:07)
2235. 822. Full, Angelina 822. W 493 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:36:26 (00:39:48)
2236. 1414. Schneider, Bernd 1414. M 1917 DEU WES Green GmbH 00:36:26 (00:37:49)
2237. 823. Roderich, Mathilde 823. W 1915 DEU WES Green GmbH 00:36:27 (00:37:50)
2238. 1415. Imeri, Lirian 1415. M 1792 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:36:29 (00:39:00)
2239. 1416. Wietor, Philipp 1416. M 2166 DEU FORMEDIA SARL 00:36:29 (00:38:39)
2240. 824. East, Toni 824. W 1415 DEU Palais e.V. 00:36:29 (00:38:48)
2241. 1417. Jäckle, Sebastian 1417. M 19 GER Parts Europe GmbH 00:36:30 (00:39:27)
2242. 1418. Gendelmann, Slawa 1418. M 14 GER Parts Europe GmbH 00:36:32 (00:39:27)
2243. 825. Dieter, Sarah 825. W 1236 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. - Diözesangeschäftsstell 00:36:34 (00:38:59)
2244. 826. Rahner, Svenja 826. W 2787 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:36:34 (00:38:09)
2245. 827. Beckius-Urso, Sylvie 827. W 588 LUX Coplaning S.A 00:36:35 (00:38:12)
2246. 828. Hansen, Mascha 828. W 932 DEU IGS Trier 00:36:35 (00:37:20)
2247. 1419. Baltes, Björn 1419. M 1143 DEU Küchengalerie Trier 00:36:36 (00:38:47)
2248. 829. Neyses, Brigitte 829. W 587 DEU Coplaning S.A 00:36:36 (00:38:14)
2249. 830. Mayer, Jana 830. W 1059 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:38 (00:39:25)
2250. 831. Schwall, Theresa 831. W 492 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:36:38 (00:39:59)
2251. 832. Meyer, Vera 832. W 827 DEU Handwerkskammer Trier 00:36:38 (00:38:34)
2252. 833. Helfen, Mara 833. W 1036 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:38 (00:39:25)
2253. 1420. Arens, Dieter 1420. M 1158 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:36:40 (00:39:05)
2254. 1421. Böttcher, Stephan 1421. M 2106 DEU Europäische Rechtsakademie 00:36:40 (00:39:05)
2255. 834. Gniffke, Annika 834. W 2786 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:36:42 (00:38:16)
2256. 1422. Becker, Markus 1422. M 2642 DEU Schloss Wachenheim AG 00:36:45 (00:38:25)
2257. 1423. Kohler, Thomas 1423. M 2643 DEU Schloss Wachenheim AG 00:36:45 (00:38:24)
2258. 835. Ingendahl, Katharina 835. W 488 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:36:45 (00:40:07)
2259. 836. Schneider, Taisha 836. W 1429 DEU Palais e.V. 00:36:45 (00:38:53)
2260. 837. Wadle, Nina 837. W 2636 DEU Schloss Wachenheim AG 00:36:46 (00:38:25)
2261. 838. Scheuls, Carmen 838. W 2965 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:48 (00:38:43)
2262. 839. Bertram, Nelly 839. W 2964 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:49 (00:38:44)
2263. 840. Marx, Pia 840. W 1330 DEU MR Ingenieure GmbH 00:36:52 (00:38:25)
2264. 841. ELLEN, ESSER 841. W 604 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:56 (00:39:09)
2265. 842. Kollmann, Teresa 842. W 1781 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:36:56 (00:37:13)
2266. 1424. ZIMMER, Jürgen 1424. M 607 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:56 (00:39:09)
2267. 1425. FRANK, SAUSY 1425. M 602 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:56 (00:39:09)
2268. 843. ANTONIA, SAUSY 843. W 603 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:56 (00:39:09)
2269. 844. Zonker, Anna 844. W 2764 DEU Stadtverwaltung Trier 00:36:56 (00:39:12)
2270. 845. GHISLAINE, HAAS 845. W 605 FRA Dental Studio Weber GmbH 00:36:57 (00:39:10)
2271. 1426. OLIVER, PFEIFER 1426. M 606 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:58 (00:39:11)
2272. 1427. Skilwies, Siegfried 1427. M 2012 DEU alwitra GmbH 00:36:58 (00:39:58)
2273. 846. Berners, Lisa 846. W 2941 DEU WestRock 00:37:00 (00:40:17)
2274. 1428. Schäfer, Paul 1428. M 2165 DEU FORMEDIA SARL 00:37:02 (00:39:12)
2275. 1429. Schmitt, Holger 1429. M 1678 DEU StA AG LG 00:37:03 (00:39:55)
2276. 847. Binz, Carina 847. W 1679 DEU StA AG LG 00:37:03 (00:39:54)
2277. 848. Badle, Christina 848. W 1687 DEU StA AG LG 00:37:04 (00:39:55)
2278. 1430. Mikolay, Peter 1430. M 1442 DEU PEDAX GmbH 00:37:05 (00:38:52)
2279. 849. Schneider, Gabriele 849. W 2034 DEU Backes Bau- und Transporte GmbH 00:37:07 (00:37:30)
2280. 850. Schröder, Annette 850. W 1488 DEU Physiotraining Ruwertal GmbH 00:37:09 (00:39:02)
2281. 1431. Borresch, Thomas 1431. M 1482 DEU Physiotraining Ruwertal GmbH 00:37:09 (00:39:02)
2282. 1432. Somers, Sam 1432. M 1486 LUX Physiotraining Ruwertal GmbH 00:37:09 (00:39:02)
2283. 851. Schmidt, Laura 851. W 2887 DEU Universität Trier 00:37:14 (00:38:38)
2284. 852. Ernst, Mariami 852. W 2315 GEO Jaeger GmbH 00:37:16 (00:40:42)
2285. 1433. Künzer, Thorsten 1433. M 2223 DEU Hase GmbH 00:37:16 (00:38:36)
2286. 853. Roth, Ira 853. W 127 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:37:19 (00:38:27)
2287. 854. Kirchen, Lea 854. W 2415 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:37:19 (00:37:42)
2288. 855. Dinu, Georgiana 855. W 209 RUM AVEGA S.à r.l. 00:37:20 (00:37:54)
2289. 856. Hagen, Anne 856. W 1247 DEU MAN Trier 00:37:21 (00:38:10)
2290. 857. Ostermann, Eva 857. W 2700 DEU SPZ Trier gGmbH 00:37:25 (00:37:52)
2291. 1434. Stemper, Thomas 1434. M 1901 DEU Volvo Construction Equipment 00:37:25 (00:39:43)
2292. 858. Stemper, Helga 858. W 1460 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:37:26 (00:39:43)
2293. 1435. Hohlfelder-Pohl, Dennis 1435. M 977 DEU Johanniter Trier 00:37:26 (00:40:32)
2294. 859. Marmann, Daniela 859. W 829 DEU Handwerkskammer Trier 00:37:28 (00:39:24)
2295. 860. Lehnen, Kristina 860. W 1002 DEU kein 00:37:28 (00:39:32)
2296. 861. Roßler, Madeleine 861. W 126 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:37:30 (00:38:35)
2297. 1436. Bruch, Max 1436. M 2445 DEU Medizincampus Trier 00:37:31 (00:40:14)
2298. 862. Neufing, Lousia 862. W 2416 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:37:33 (00:37:55)
2299. 1437. Carsten, Gudd 1437. M 1555 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:37:36 (00:38:53)
2300. 863. Pickmann, Esther 863. W 2708 DEU Stadtverwaltung Trier 00:37:38 (00:38:49)