Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
901. 745. Antoni, Conny 745. M 2828 DEU Universität Trier 00:27:35 (00:28:16)
902. 157. Kaiser, Linda 157. W 2372 DEU Landschafts- und Gartenbau Berthold Kaiser 00:27:35 (00:30:05)
903. 746. Brantzen, Marc 746. M 736 DEU Garage Losch & Cie 00:27:35 (00:28:34)
904. 158. Peter, Anna 158. W 826 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:36 (00:29:31)
905. 747. Stenper, Manfred 747. M 1688 DEU StA AG LG 00:27:36 (00:30:56)
906. 748. Gjyshinca, Edis 748. M 877 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:36 (00:30:26)
907. 159. Jungandreas, Katja 159. W 2325 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:36 (00:30:47)
908. 749. Klauck, Florian 749. M 514 DEU CARLEX 00:27:36 (00:28:00)
909. 750. Fries, Michael 750. M 466 DEU Bundespolizei Trier 00:27:36 (00:28:37)
910. 751. Gottke, Armin 751. M 2628 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:27:36 (00:29:18)
911. 752. Zerbe, Wolfgang 752. M 36 GER TÜV Rheinland 00:27:37 (00:27:43)
912. 753. Sausen, Dominic 753. M 509 DEU CARLEX 00:27:37 (00:28:00)
913. 754. Braun, Rolf 754. M 1015 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:37 (00:29:10)
914. 160. Scheer, Katharina 160. W 656 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:27:37 (00:29:42)
915. 755. Heiner, Udo 755. M 479 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:27:37 (00:31:00)
916. 756. Lehnertz, Sebastian 756. M 830 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:37 (00:29:36)
917. 757. Ludwig, Jörg 757. M 1823 DEU ttt-it AG 00:27:38 (00:29:00)
918. 758. Fusenig, Thorsten 758. M 206 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:38 (00:28:12)
919. 161. Meiser, Anke 161. W 2033 DEU ATEEL Experts 00:27:38 (00:29:31)
920. 162. Hoffmann, Carmen 162. W 856 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:27:38 (00:28:25)
921. 759. Kien, Christian 759. M 936 DEU IHK Trier 00:27:38 (00:27:59)
922. 760. Steve, Mine 760. M 515 FRA CARLEX 00:27:38 (00:28:03)
923. 761. Masson, Pierre 761. M 512 FRA CARLEX 00:27:38 (00:28:03)
924. 762. Schäfer, Matthias 762. M 516 DEU CARLEX 00:27:39 (00:28:03)
925. 763. Binczyk, Julian 763. M 2243 DEU Hochschule Trier 00:27:40 (00:30:59)
926. 764. Linster, Philipp 764. M 1191 DEU LBM Trier 00:27:40 (00:28:47)
927. 765. Latz, Marc 765. M 1205 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:27:40 (00:29:04)
928. 766. Masiero, Fabio 766. M 681 ITA FANUC Europe Corporation 00:27:40 (00:28:20)
929. 163. Marx, Dr. Ute 163. W 1130 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:41 (00:29:28)
930. 164. Müller, Sylvia 164. W 33 GER TÜV Rheinland 00:27:42 (00:27:46)
931. 767. Jäckel, Michael 767. M 2853 DEU Universität Trier 00:27:42 (00:28:23)
932. 165. Kasper, Sarah 165. W 504 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:27:42 (00:28:42)
933. 768. Dürr, Robin 768. M 2797 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:27:43 (00:28:21)
934. 769. Müllen, Andy 769. M 2952 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:27:43 (00:28:53)
935. 770. Wallerath, Jens 770. M 2326 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:43 (00:30:49)
936. 771. Häder, Dennis 771. M 1246 DEU MAN Trier 00:27:44 (00:28:32)
937. 166. Carina, Jonas 166. W 2778 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:44 (00:30:55)
938. 772. Jücker, Philipp 772. M 1188 DEU LBM Trier 00:27:44 (00:28:43)
939. 773. Stepanek, Michael 773. M 1325 DEU moccamedia GmbH 00:27:44 (00:28:55)
940. 774. Gutknecht, Max 774. M 1297 DEU moccamedia GmbH 00:27:44 (00:28:21)
941. 775. Kettern, Florian 775. M 1893 DEU Volvo Construction Equipment 00:27:45 (00:29:12)
942. 167. Kern, Alexandra 167. W 57 GER BBS EHS 00:27:45 (00:30:28)
943. 776. Thielen, Sebastian 776. M 2605 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:27:45 (00:29:52)
944. 168. Machhaus, Andrea 168. W 1680 DEU StA AG LG 00:27:45 (00:29:18)
945. 777. Heltemes, Dr. Tobias 777. M 1794 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:27:46 (00:30:17)
946. 169. Binder, Melanie 169. W 1178 DEU LBM Trier 00:27:46 (00:28:46)
947. 778. Wahlen, Frank 778. M 2207 DEU GKN Driveline Trier 00:27:47 (00:28:31)
948. 779. Goncalves, Antonio Camilo 779. M 943 PRT Imagion AG 00:27:47 (00:28:37)
949. 170. Thomas, Rita 170. W 668 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:27:47 (00:29:30)
950. 171. Heck, Kerstin 171. W 2468 DEU Natus team:work 00:27:48 (00:29:48)
951. 780. Valter, Tim 780. M 104 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:27:50 (00:28:29)
952. 172. Michalik, Lucie 172. W 534 FRA CBA architects 00:27:51 (00:29:29)
953. 781. Brähler, Nils 781. M 2552 DEU Privatschule Eberhard 00:27:51 (00:28:13)
954. 782. Schneider, Achim 782. M 2561 DEU Privatschule Eberhard 00:27:51 (00:28:37)
955. 783. Roth, Marc 783. M 1132 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:51 (00:29:32)
956. 173. Johanns, Anna 173. W 2702 DEU SPZ Trier gGmbH 00:27:52 (00:28:18)
957. 174. Schönherr, Verena 174. W 2695 DEU SPZ Trier gGmbH 00:27:52 (00:28:18)
958. 784. Epinger, Alexander 784. M 2464 DEU Natus team:work 00:27:52 (00:29:04)
959. 785. Biewer, Daniel 785. M 784 DEU Gotra GmbH 00:27:52 (00:30:24)
960. 175. Schüller, Lisa 175. W 201 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:52 (00:28:20)
961. 786. Haller, Marcel 786. M 1135 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:53 (00:29:31)
962. 176. Theis, Leonie 176. W 2185 DEU FSG Trier 00:27:53 (00:29:59)
963. 787. Kremer, Thomas 787. M 832 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:53 (00:29:51)
964. 177. Sambuk, Daria 177. W 2881 DEU Universität Trier 00:27:54 (00:28:42)
965. 178. Schneider, Susanna 178. W 2 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:54 (00:29:45)
966. 788. Krier, Christoph 788. M 1529 DEU Realschule Plus Kell am See 00:27:54 (00:29:55)
967. 789. Bauerfeld, Daniel 789. M 2830 DEU Universität Trier 00:27:54 (00:28:42)
968. 179. Grundheber, Felicia 179. W 1034 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:55 (00:30:05)
969. 790. Hendele, Tim 790. M 2993 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:27:56 (00:30:00)
970. 180. Trabold, Vérnonique 180. W 2278 DEU Hochschule Trier - NudeLaufLauf 00:27:56 (00:30:14)
971. 181. Hameury, Elsa 181. W 2359 FR Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:27:56 (00:28:44)
972. 182. Altmeyer-Röder, Ingrid 182. W 2730 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:57 (00:29:12)
973. 791. Rabb, Daniel 791. M 2259 DEU Hochschule Trier 00:27:57 (00:30:15)
974. 792. SCHMITT, Thomas 792. M 2383 DEU Lorang 00:27:58 (00:31:04)
975. 183. Gödert, Kerstin 183. W 987 DEU Johanniter Trier 00:27:58 (00:31:02)
976. 793. Hüster, Eberhard 793. M 2038 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:27:58 (00:28:15)
977. 794. Bulling, Nikolai 794. M 647 DEU EGP GmbH 00:27:58 (00:30:50)
978. 184. Birkel, Verena 184. W 891 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:59 (00:30:34)
979. 185. Schmid, Annika 185. W 953 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:27:59 (00:28:40)
980. 795. Arweiler, Fabian 795. M 2357 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:27:59 (00:30:17)
981. 796. Gores, Alexander 796. M 983 DEU Johanniter Trier 00:27:59 (00:31:02)
982. 797. Müller, Bernd 797. M 375 DEU Bistum Trier 00:27:59 (00:29:16)
983. 186. Messan, Amelie 186. W 620 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:28:00 (00:28:11)
984. 798. Scholtes, Maximilian 798. M 2145 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:28:00 (00:28:05)
985. 799. Ruczenski, Michael 799. M 40 GER alta4 AG 00:28:01 (00:30:46)
986. 800. Dieball, Stefan 800. M 41 GER alta4 AG 00:28:01 (00:30:46)
987. 801. Burg, Markus 801. M 2986 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:01 (00:30:05)
988. 802. Schönfeld, Ingo 802. M 895 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:28:01 (00:30:36)
989. 803. Bergmann, Max 803. M 108 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:28:01 (00:29:06)
990. 804. Fischer, Christoph 804. M 1795 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:28:02 (00:30:33)
991. 187. Gardrat, Olivia 187. W 2844 DEU Universität Trier 00:28:03 (00:28:49)
992. 805. Spang, Christian 805. M 2306 DEU Imagion AG 00:28:03 (00:28:53)
993. 806. Konrad, Joachim 806. M 2060 DEU BGHplan 00:28:03 (00:31:05)
994. 807. Capo, Stefano 807. M 679 ITA FANUC Europe Corporation 00:28:04 (00:28:44)
995. 188. Hennen, Alexandra 188. W 950 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:28:04 (00:28:44)
996. 189. Konrad, Nora 189. W 2061 FRA BGHplan 00:28:04 (00:31:05)
997. 190. Pieter, Paula 190. W 2872 DEU Universität Trier 00:28:04 (00:29:18)
998. 808. Reiter, Michael 808. M 2203 DEU GKN Driveline Trier 00:28:04 (00:28:22)
999. 809. Frankfurter, Lars 809. M 2762 DEU Stadtverwaltung Trier 00:28:04 (00:29:15)
1000. 810. Arlt, Marc 810. M 274 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:28:04 (00:29:52)