Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
701. 600. Hepke, Nikolai 600. M 2257 DEU Hochschule Trier 00:26:23 (00:27:37)
702. 601. Pelzer, Marco 601. M 1755 DEU SWT-Lauftreff 00:26:23 (00:28:57)
703. 602. Jahnke, Stefan 602. M 1041 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:24 (00:28:25)
704. 102. Kuroczik, Izabela 102. W 1426 DEU Palais e.V. 00:26:24 (00:28:31)
705. 103. Tenberg, Sarah 103. W 2251 DEU Hochschule Trier 00:26:24 (00:27:39)
706. 603. Spyra, Patrick 603. M 435 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:24 (00:26:48)
707. 104. Stoffer, Jana 104. W 452 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:25 (00:26:50)
708. 604. Mertesdorf, Guido 604. M 517 DEU CBA architects 00:26:25 (00:28:02)
709. 105. Budde, Christine 105. W 1670 DEU Spot-Lack Budde 00:26:25 (00:26:34)
710. 605. Stemper, Günter 605. M 863 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:26:25 (00:29:32)
711. 106. Wallerius, Sarah 106. W 2508 DEU Polizeipräsidium Trier 00:26:25 (00:26:51)
712. 606. Messerig, Peter 606. M 2932 DEU Westenergie Team 2022 00:26:26 (00:26:36)
713. 607. Seydlitz, Frank 607. M 2188 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:26:26 (00:29:06)
714. 608. Knob, Kai 608. M 2004 DEU alwitra GmbH 00:26:26 (00:27:17)
715. 609. Pausch, Christoph 609. M 2400 AUT Luxfitness GmbH 00:26:27 (00:26:47)
716. 610. Beh, Manuel 610. M 2831 DEU Universität Trier 00:26:28 (00:27:14)
717. 611. Hartmann, Michael 611. M 1438 DEU PEDAX GmbH 00:26:28 (00:28:14)
718. 107. Alff, Kerstin 107. W 1777 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:26:29 (00:26:44)
719. 612. Baldes, Hendrik 612. M 29 GER TÜV Rheinland 00:26:29 (00:26:37)
720. 613. Schommer, Christoph 613. M 1146 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:26:30 (00:27:07)
721. 614. Schestag, Christian 614. M 406 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:31 (00:26:43)
722. 615. Leiendecker, Fabio 615. M 2897 DEU Universität Trier 00:26:31 (00:27:17)
723. 108. Berthaut, Simone 108. W 2782 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:31 (00:28:50)
724. 616. Adams, Wolfgang 616. M 2199 DEU GKN Driveline Trier 00:26:31 (00:27:30)
725. 617. Heckel, Alexander 617. M 2377 DEU LBB NL TR 00:26:31 (00:29:29)
726. 618. Thiesen, Markus 618. M 444 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:32 (00:27:09)
727. 109. Scheiermann, Olga 109. W 1226 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:26:32 (00:27:08)
728. 619. Steinbach, Patrick 619. M 3021 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:32 (00:27:29)
729. 110. Reis, Julia 110. W 2077 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
730. 620. Schmitt, Thomas 620. M 2080 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
731. 111. Frank, Sarah 111. W 2076 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
732. 112. Wierz, Marina 112. W 2079 DEU Büro Sarah Frank 00:26:33 (00:26:54)
733. 113. Thielges, Christine 113. W 2078 DEU Büro Sarah Frank 00:26:33 (00:26:54)
734. 621. Rumpf, Christian 621. M 1277 DEU MM Trier 00:26:33 (00:29:27)
735. 622. Thelen, Christopher 622. M 1576 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:26:33 (00:28:54)
736. 623. Wagenknecht, Philipp 623. M 1710 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:26:33 (00:29:07)
737. 624. Hoffman, Achim 624. M 2736 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:34 (00:26:54)
738. 625. Stief, Thomas 625. M 2402 DEU Maler Berens GmbH 00:26:34 (00:30:33)
739. 626. Becker, Niklas 626. M 1814 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:26:35 (00:28:42)
740. 627. Köster, Lukas 627. M 655 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:26:35 (00:28:41)
741. 114. Petri, Maike 114. W 1123 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:26:35 (00:28:22)
742. 115. Heinsch, Marcell 115. W 2916 DEU Volksbank Trier eG 00:26:36 (00:26:48)
743. 628. Lermen, Dominik 628. M 337 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:36 (00:28:18)
744. 629. Klein, Philippe 629. M 694 BEL FANUC Europe Corporation 00:26:36 (00:27:15)
745. 630. Schreiner, Christoph 630. M 1390 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:26:38 (00:27:02)
746. 631. Trierweiler, Achim 631. M 1863 DEU Vet-Concept 00:26:38 (00:27:40)
747. 116. Zimmer, Suela 116. W 2418 DEU Malerbetrieb Zimmer Speicher 00:26:38 (00:27:38)
748. 632. Petry, Jan 632. M 1516 DEU Portazon GmbH 00:26:39 (00:29:13)
749. 633. Quirin, Julian 633. M 223 DEU Axxion S.A. 00:26:40 (00:27:12)
750. 634. Obergfell, Jörg 634. M 2270 DEU Hochschule Trier - Gestaltung 00:26:40 (00:28:22)
751. 635. Thum, Robert 635. M 2272 DEU Hochschule Trier - Gestaltung 00:26:40 (00:28:22)
752. 636. Khunow, Razi 636. M 145 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:41 (00:29:33)
753. 117. Schmitz, Julia 117. W 2148 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:26:41 (00:29:18)
754. 118. Pink, Ally 118. W 463 DEU Bundespolizei Trier 00:26:41 (00:27:09)
755. 637. Reetz, Tobias 637. M 470 DEU Bundespolizei Trier 00:26:41 (00:27:09)
756. 638. Redlich, Marcus 638. M 1274 DEU MM Trier 00:26:42 (00:29:35)
757. 119. Lajic, Daniel 119. W 1266 DEU MM Trier 00:26:42 (00:29:34)
758. 120. Turmann, Lisa 120. W 2525 DEU Polizeipräsidium Trier 00:26:43 (00:27:34)
759. 639. Diener, Jörn 639. M 1223 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:26:43 (00:27:25)
760. 640. Borsch, Klaus 640. M 2919 DEU Volksbank Trier eG 00:26:44 (00:26:59)
761. 641. Kreutzer, Maik 641. M 2005 DEU alwitra GmbH 00:26:44 (00:27:41)
762. 642. Schmitz, Daniel 642. M 3002 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:44 (00:27:39)
763. 643. Schwickerath, Peter 643. M 632 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:26:45 (00:27:39)
764. 121. Braner, Janina 121. W 339 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:45 (00:27:16)
765. 122. Braner, Elena 122. W 333 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:45 (00:27:16)
766. 123. Surma, Mariana 123. W 1505 UKR Portazon GmbH 00:26:45 (00:26:56)
767. 644. Weinand, Marcel 644. M 2319 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:26:46 (00:29:56)
768. 645. Freund, Tizian 645. M 631 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:26:46 (00:27:39)
769. 646. Müller, Michael 646. M 2375 DEU LBB NL TR 00:26:48 (00:29:48)
770. 647. Satlow, Dr. Christian 647. M 1796 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:26:50 (00:29:20)
771. 648. Weber, Thomas 648. M 192 DEU AVEGA S.à r.l. 00:26:51 (00:27:38)
772. 649. Elsen, Alexander 649. M 149 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:52 (00:29:44)
773. 650. Nikolic, Stefan 650. M 731 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:26:52 (00:27:08)
774. 651. Ebel, Wilfried 651. M 939 DEU IHK Trier 00:26:53 (00:27:23)
775. 652. Tischleder, Michael 652. M 2618 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:26:53 (00:27:19)
776. 653. Luy, Michael 653. M 1192 DEU LBM Trier 00:26:53 (00:27:50)
777. 654. Lambertz, Björn 654. M 1447 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:26:54 (00:28:45)
778. 655. Lux, Armin 655. M 920 DEU Heizung Barthel 00:26:55 (00:30:08)
779. 656. Scherer, Moritz 656. M 2258 DEU Hochschule Trier 00:26:55 (00:28:10)
780. 657. Götten, Lars 657. M 2369 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:26:56 (00:27:35)
781. 658. Hölzle, Fritz 658. M 2334 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:26:56 (00:27:05)
782. 124. Hölzle, Sofie 124. W 2337 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:26:56 (00:27:04)
783. 659. Mertes, Alexander 659. M 205 DEU AVEGA S.à r.l. 00:26:56 (00:27:43)
784. 660. Christ, Hendrik 660. M 967 DEU JAM Software GmbH 00:26:56 (00:28:20)
785. 661. Demmer, Gregor 661. M 1797 DEU Total Fansports GmbH 00:26:56 (00:27:56)
786. 662. Lesch, Michael 662. M 1926 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:26:56 (00:28:30)
787. 663. Berkels, Martin 663. M 926 DEU Heizung Barthel 00:26:56 (00:30:15)
788. 664. Lutgen, Thomas 664. M 2164 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:26:57 (00:27:13)
789. 125. Szybalsky, Lea 125. W 451 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:57 (00:27:23)
790. 665. Auster, Louis 665. M 1377 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:26:58 (00:27:32)
791. 666. Braun, Thomas 666. M 244 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:58 (00:29:17)
792. 667. Batta, Manuel 667. M 568 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:26:58 (00:29:21)
793. 668. Schoos, Alexander 668. M 915 DEU Heizung Barthel 00:26:59 (00:30:18)
794. 669. Junk, Milan 669. M 1879 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:59 (00:28:26)
795. 670. Stief, Ramon 670. M 1804 DEU Total Fansports GmbH 00:27:00 (00:27:56)
796. 671. Repplinger, Ingo 671. M 862 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:00 (00:29:31)
797. 126. Traut, Laura 126. W 886 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:00 (00:29:31)
798. 672. Frick, Stefan 672. M 1661 DEU Sparkasse Trier 00:27:01 (00:28:51)
799. 673. Bormes, Johannes 673. M 930 DEU Heizung Barthel 00:27:01 (00:30:18)
800. 674. Boost, Alexander 674. M 1975 DEU ALBO Service GmbH 00:27:01 (00:29:50)