Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1001. 811. Waljer, Alexander 811. M 2204 DEU GKN Driveline Trier 00:28:04 (00:28:22)
1002. 812. Sarwas, Toni Hendrik 812. M 3020 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:28:04 (00:29:44)
1003. 191. Knob, Judith 191. W 1047 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:28:05 (00:30:15)
1004. 813. Simon, Nicolai 813. M 961 DEU investify S.A. 00:28:05 (00:30:26)
1005. 192. Stadler, Celine 192. W 535 DEU CBA architects 00:28:05 (00:29:41)
1006. 193. Strupp, Nicole 193. W 959 DEU investify S.A. 00:28:05 (00:30:25)
1007. 194. Witzenrath, Anne 194. W 1479 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:28:05 (00:28:32)
1008. 195. Groten, Kerstin 195. W 1618 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:28:05 (00:29:18)
1009. 814. Loch, Florian 814. M 1481 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:28:05 (00:28:32)
1010. 196. Berger, Monika 196. W 478 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:28:06 (00:31:29)
1011. 815. Klyat, Yerbol 815. M 853 KAZ HASE Kaminofenbau GmbH 00:28:06 (00:28:58)
1012. 197. Arns, Svetlana 197. W 955 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:28:06 (00:28:45)
1013. 198. Schlöder, Karen 198. W 1322 CAN moccamedia GmbH 00:28:06 (00:29:19)
1014. 816. Lehnert, Michel 816. M 717 DEU Fliesen Zentrum 00:28:07 (00:28:23)
1015. 817. Gaspar, Mickael 817. M 2156 LUX FlexiGo Personal 00:28:07 (00:29:20)
1016. 199. Klein, Clara 199. W 2854 DEU Universität Trier 00:28:07 (00:30:18)
1017. 200. Deutsch, Nadine 200. W 2183 DEU FSG Trier 00:28:07 (00:30:13)
1018. 201. Uhlir, Constance 201. W 216 DEU AVEGA S.à r.l. 00:28:08 (00:28:41)
1019. 818. Scherf, Bernhard 818. M 471 DEU Bundespolizei Trier 00:28:08 (00:30:22)
1020. 202. Klahm, Nadine 202. W 3019 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:28:08 (00:29:50)
1021. 819. Melchisedech, Horst 819. M 2010 DEU alwitra GmbH 00:28:09 (00:31:10)
1022. 820. Kowoll, Peter 820. M 2046 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:28:09 (00:28:39)
1023. 821. Hammes, Bernd 821. M 381 DEU Bistum Trier 00:28:09 (00:29:28)
1024. 822. Beckius-Urso, Jos 822. M 589 LUX Coplaning S.A 00:28:09 (00:29:13)
1025. 823. Eisenbarth, Gerd 823. M 2381 DEU LBB NL TR 00:28:10 (00:31:09)
1026. 824. Lupasco, Andrei 824. M 2313 ROU Jaeger GmbH 00:28:10 (00:31:37)
1027. 825. Frank, Manuel 825. M 1174 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:28:10 (00:29:59)
1028. 826. Ses, Bogdan 826. M 1626 ROU SmukBird GbR 00:28:10 (00:29:52)
1029. 827. Aqreen, Bassam 827. M 2329 SYR KBMT 00:28:11 (00:28:27)
1030. 828. Schuch, Marco 828. M 278 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:28:11 (00:31:22)
1031. 829. Billen, Stefan 829. M 1013 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:28:13 (00:30:54)
1032. 203. Streich, Maren Imke 203. W 1091 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:28:13 (00:30:25)
1033. 830. Gründer, Bernhard 830. M 1627 DEU socoto gmbh & co. kg 00:28:13 (00:29:17)
1034. 204. Goebel, Hannah 204. W 1416 DEU Palais e.V. 00:28:14 (00:30:29)
1035. 205. Klein, Sophie 205. W 1421 DEU Palais e.V. 00:28:14 (00:30:29)
1036. 831. Cartus, Christopher 831. M 1702 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:15 (00:31:24)
1037. 206. Böhm, Jennifer 206. W 418 DEU Bitburger Braugruppe 00:28:15 (00:30:11)
1038. 832. Schons, Patrick 832. M 562 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:28:16 (00:30:38)
1039. 207. Hees, Sophie 207. W 63 GER BBS EHS 00:28:16 (00:30:52)
1040. 833. Hartmann, Mario 833. M 1154 DEU LAMBERT & SÖHNE GmbH & Co. KG 00:28:16 (00:30:00)
1041. 834. Kockelmann, Guido 834. M 913 DEU Heizung Barthel 00:28:17 (00:31:35)
1042. 208. Albert, Heike 208. W 255 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:28:17 (00:30:28)
1043. 835. Faßbender, Michael 835. M 1292 DEU moccamedia GmbH 00:28:17 (00:29:38)
1044. 209. Berg, Brigitte 209. W 251 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:28:17 (00:30:28)
1045. 210. Schorten, Sandra 210. W 1086 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:28:17 (00:28:56)
1046. 836. Omerinovic, Aldin 836. M 1697 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:18 (00:31:26)
1047. 837. Moritz, Wagner 837. M 660 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:28:18 (00:30:23)
1048. 838. Stephan, Kolz 838. M 511 DEU CARLEX 00:28:19 (00:28:43)
1049. 211. Jax, Melina 211. W 2850 DEU Universität Trier 00:28:19 (00:29:05)
1050. 212. Heinen, Birgit 212. W 68 GER CITY SPORT TRIER 00:28:19 (00:29:50)
1051. 839. Willwersch, Benjamin 839. M 74 GER CITY SPORT TRIER 00:28:19 (00:29:50)
1052. 840. Bouhraoua, Kamel 840. M 513 DEU CARLEX 00:28:19 (00:28:44)
1053. 841. Atzorn, Manfred 841. M 440 DEU Bitburger Braugruppe 00:28:20 (00:30:19)
1054. 213. Fünfgeld, Sophia 213. W 2843 DEU Universität Trier 00:28:20 (00:29:05)
1055. 214. Dick, Anneke 214. W 2394 DEU Luxfitness GmbH 00:28:20 (00:28:50)
1056. 842. Hoffenbach, Peter 842. M 2395 DEU Luxfitness GmbH 00:28:20 (00:28:49)
1057. 843. Kirchen, Thomas 843. M 510 DEU CARLEX 00:28:21 (00:28:44)
1058. 844. Rhoden, Peter 844. M 2704 DEU SPZ Trier gGmbH 00:28:21 (00:28:47)
1059. 845. Polrolniczak, André 845. M 1646 DEU Sparkasse Trier 00:28:21 (00:30:22)
1060. 846. Yakubjarlov, Damin 846. M 2975 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:21 (00:29:16)
1061. 215. Krass, Alessandra 215. W 1868 DEU Vet-Concept 00:28:21 (00:29:22)
1062. 216. Steinbach, Petra 216. W 2743 DEU Stadtverwaltung Trier 00:28:21 (00:29:28)
1063. 847. Brückmann, Moritz 847. M 2945 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:28:22 (00:30:46)
1064. 217. Wöltje, Jana 217. W 2948 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:28:22 (00:30:46)
1065. 218. Kiefer, Susanne 218. W 380 DEU Bistum Trier 00:28:22 (00:29:42)
1066. 219. Siegert, Janina 219. W 1324 DEU moccamedia GmbH 00:28:22 (00:29:36)
1067. 848. Meyer, Jochen R. 848. M 960 DEU investify S.A. 00:28:23 (00:30:43)
1068. 849. Klasen, Hans 849. M 1935 DEU Zweckverband ART 00:28:23 (00:29:13)
1069. 850. Genaid, Adrian 850. M 962 DEU investify S.A. 00:28:23 (00:30:44)
1070. 220. Geib, Katja 220. W 2212 DEU Hase GmbH 00:28:24 (00:29:48)
1071. 851. Mentges, Patrik 851. M 1812 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:28:24 (00:30:30)
1072. 852. Walter, Dominic 852. M 2652 DEU Schoenergie GmbH 00:28:25 (00:30:21)
1073. 853. Klemens, Philipp 853. M 2000 DEU alwitra GmbH 00:28:26 (00:29:28)
1074. 854. Sagra, Roberto 854. M 1872 DEU Vet-Concept 00:28:26 (00:29:27)
1075. 855. Rose, Dieter 855. M 99 AVG 00:28:27 (00:28:39)
1076. 856. Justinger, Daniel 856. M 906 DEU HeisterGruppe 00:28:28 (00:29:39)
1077. 857. Stroh, Steffen 857. M 662 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:28:28 (00:30:34)
1078. 858. Huth, Joshua 858. M 902 DEU HeisterGruppe 00:28:28 (00:29:42)
1079. 859. Attayee, Sultan Mahmood 859. M 2147 AFG Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:28:28 (00:30:04)
1080. 860. Nieswiodek, Claudio 860. M 2376 DEU LBB NL TR 00:28:29 (00:31:29)
1081. 861. Fischer, Jacob 861. M 2981 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:29 (00:30:18)
1082. 862. Maier, Jan 862. M 2668 DEU Schoenergie GmbH 00:28:29 (00:30:21)
1083. 221. Bettendorf, Andrea 221. W 820 DEU Hairroom 00:28:30 (00:29:19)
1084. 863. Müller, Marius 863. M 27 GER SIEGENIA GRUPPE 00:28:30 (00:29:30)
1085. 222. Ziewers, Nadine 222. W 2775 DEU Stadtverwaltung Trier 00:28:31 (00:29:37)
1086. 223. Yakubjanova, Sevara 223. W 59 GER BBS EHS 00:28:31 (00:31:07)
1087. 864. Erschens, Helmut 864. M 1164 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:28:31 (00:30:55)
1088. 224. Kläs, Luisa 224. W 420 DEU Bitburger Braugruppe 00:28:31 (00:29:05)
1089. 865. Thomas, Michael 865. M 671 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:28:31 (00:30:14)
1090. 225. Palzer, Nicole 225. W 411 DEU Bitburger Braugruppe 00:28:31 (00:29:06)
1091. 866. Mathan, Erik 866. M 2562 DEU Privatschule Eberhard 00:28:32 (00:30:21)
1092. 226. Mohn, Annika 226. W 2528 DEU Polizeipräsidium Trier 00:28:32 (00:31:22)
1093. 867. Ochs, Marcel 867. M 1222 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:28:32 (00:29:12)
1094. 868. Jouda, Haitham 868. M 2548 DEU Privatschule Eberhard 00:28:33 (00:30:21)
1095. 869. Schönhofen, Leon 869. M 1582 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:28:34 (00:30:49)
1096. 870. Laux, Bernhard 870. M 1428 DEU Palais e.V. 00:28:34 (00:30:51)
1097. 227. Gutmann-Feisthauer, Karin 227. W 537 DEU cfw architekten PartGmbB BDA 00:28:34 (00:29:26)
1098. 228. Katschmann, Rebekka 228. W 2989 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:35 (00:29:30)
1099. 871. Schmitt, Sebastian 871. M 2788 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:35 (00:31:19)
1100. 872. Gansen, Timo 872. M 1700 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:35 (00:31:44)