Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
501. 445. Valerius, Carsten 445. M 2196 DEU GKN Driveline Trier 00:24:54 (00:25:52)
502. 57. Schmitt, Larissa 57. W 262 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:24:54 (00:26:55)
503. 446. Spieles, Thorsten 446. M 2149 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:24:55 (00:26:34)
504. 58. Wagner, Kerstin 58. W 165 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:24:57 (00:25:22)
505. 447. Schons, Tobias 447. M 1550 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:24:57 (00:26:14)
506. 448. Nau, Oliver 448. M 2321 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:24:57 (00:27:59)
507. 449. Klotsche, Michael 449. M 2664 DEU Schoenergie GmbH 00:24:57 (00:26:47)
508. 450. Alten, Andre 450. M 2678 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:24:58 (00:25:58)
509. 451. Katona, Christian 451. M 1420 DEU Palais e.V. 00:24:59 (00:27:10)
510. 452. De Luca, Dennis 452. M 2232 DEU Heintz van Landewyck 00:24:59 (00:26:03)
511. 59. Katharina, Weber 59. W 2437 DEU Medizincampus Trier 00:24:59 (00:25:31)
512. 453. Agbodenou, Kevin Setor 453. M 2222 DEU Hase GmbH 00:24:59 (00:26:24)
513. 60. Kaltbeitzel, Lara Nadine 60. W 2428 DEU Medizincampus Trier 00:25:00 (00:25:31)
514. 454. Gschwindt, Timo 454. M 714 DEU Fliesen Zentrum 00:25:01 (00:25:11)
515. 455. Kimberger, Josef 455. M 419 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:02 (00:25:37)
516. 456. Jung, Dirk 456. M 2596 DEU Puzzles Pub Night Café 00:25:02 (00:28:12)
517. 457. Levardi, Michael 457. M 581 DEU Coplaning S.A 00:25:04 (00:25:47)
518. 458. Schmidt, Lucas 458. M 222 DEU Axxion S.A. 00:25:05 (00:25:29)
519. 459. Paa, Philipp 459. M 2450 DEU Medizincampus Trier 00:25:06 (00:27:40)
520. 460. Palm, Tim 460. M 841 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:25:06 (00:25:16)
521. 461. Alt, Michael 461. M 1750 DEU SWT-Lauftreff 00:25:06 (00:27:02)
522. 462. Kees, Thomas 462. M 2341 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:25:06 (00:25:51)
523. 463. Nicolas, Weinandi 463. M 2194 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:25:07 (00:27:33)
524. 464. Weigel, Ronny 464. M 2620 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:25:08 (00:25:34)
525. 465. Bartholome, Maik 465. M 2261 DEU Hochschule Trier 00:25:08 (00:26:23)
526. 466. Kirst, Holger 466. M 1871 DEU Vet-Concept 00:25:10 (00:26:11)
527. 467. Schommarz, Herman 467. M 894 LUX Hauck Aufhäuser Lampe 00:25:10 (00:27:58)
528. 61. Rinker, Pia 61. W 2879 DEU Universität Trier 00:25:10 (00:26:25)
529. 468. Becker, Jacob 468. M 1924 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:25:11 (00:25:53)
530. 469. Härtl, Georg 469. M 2660 DEU Schoenergie GmbH 00:25:11 (00:27:08)
531. 470. Müller, Andreas 470. M 2353 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:25:12 (00:27:06)
532. 471. Weisbrod, Lukas 471. M 2893 DEU Universität Trier 00:25:12 (00:25:55)
533. 472. Schröder, Hermann 472. M 709 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:25:12 (00:25:25)
534. 473. Benzmüller, Nico 473. M 2923 DEU Westenergie Team 2022 00:25:13 (00:25:24)
535. 474. Soier, Tobias 474. M 1769 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:25:13 (00:25:26)
536. 475. Repplinger, René 475. M 1775 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:25:14 (00:25:29)
537. 62. Cronauer, Katharina 62. W 2837 DEU Universität Trier 00:25:14 (00:26:28)
538. 476. Berger, Christoph 476. M 363 DEU Bistum Trier 00:25:15 (00:26:07)
539. 477. Schwinnen, Julian 477. M 733 DEU Garage Losch & Cie 00:25:15 (00:25:25)
540. 478. Karen, Christian 478. M 549 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:25:15 (00:25:38)
541. 479. Leick, Dominik 479. M 876 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:25:16 (00:27:03)
542. 480. Grotheer, Patrick 480. M 346 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:25:16 (00:26:55)
543. 481. Rauber, Frederic 481. M 1319 DEU moccamedia GmbH 00:25:18 (00:26:30)
544. 482. Peters, Hans 482. M 1610 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:25:18 (00:26:13)
545. 483. Hau, Felix 483. M 1187 DEU LBM Trier 00:25:18 (00:25:56)
546. 484. Dimmer, Helmut 484. M 1690 DEU StA AG LG 00:25:18 (00:26:06)
547. 485. Berdi, Simon 485. M 260 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:25:19 (00:27:19)
548. 486. Tobias, Müller 486. M 1463 DEU Philipp Rass Energy GmbH 00:25:19 (00:26:24)
549. 487. Andres, Alexander 487. M 259 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:25:19 (00:27:19)
550. 488. Lukas, Alexander 488. M 1548 DEU Samoa-Bau 00:25:19 (00:26:35)
551. 489. Klose, Nico 489. M 1309 DEU moccamedia GmbH 00:25:19 (00:25:40)
552. 63. Lauer, Pamela 63. W 327 DEU Bestattungen München Butzweiler 00:25:20 (00:25:28)
553. 490. Bouteiba, Abdel 490. M 2914 DEU Volksbank Trier eG 00:25:21 (00:25:33)
554. 491. Hankes, Johannes 491. M 450 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:21 (00:26:08)
555. 492. Powarnin, Andreas 492. M 1434 DEU PEDAX GmbH 00:25:21 (00:27:07)
556. 493. Knorr, Konstantin 493. M 2253 DEU Hochschule Trier 00:25:21 (00:25:45)
557. 494. Knauf, Torsten 494. M 2665 DEU Schoenergie GmbH 00:25:22 (00:27:14)
558. 495. Maximilian, Meyer 495. M 184 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:25:22 (00:26:30)
559. 496. Monastyrskij, Andrej 496. M 555 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:25:23 (00:25:44)
560. 497. Hilgers, Stefan 497. M 596 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:25:23 (00:28:28)
561. 498. Binsfeld, Daniel 498. M 1761 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:25:23 (00:25:37)
562. 499. Kirchhübel, Lars 499. M 1558 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:25:24 (00:27:44)
563. 64. Becker, Cathrin 64. W 646 DEU EGP GmbH 00:25:25 (00:26:23)
564. 500. Simon, Holger 500. M 2235 DEU Heintz van Landewyck 00:25:25 (00:26:30)
565. 501. Nilles, Manuel 501. M 281 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:25:26 (00:27:13)
566. 502. Müller, Jürgen 502. M 1645 DEU Sparkasse Trier 00:25:26 (00:25:47)
567. 503. Fahl, Pascal 503. M 659 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:25:26 (00:27:32)
568. 504. Steffen, Michael 504. M 2566 DEU Privatschule Eberhard 00:25:26 (00:25:48)
569. 505. Schweiger, Til 505. M 462 DEU Bundespolizei Trier 00:25:27 (00:25:56)
570. 65. Schmidt, Jennifer 65. W 2493 DEU Polizeipräsidium Trier 00:25:27 (00:25:53)
571. 506. Palm-Hoffmann, Carsten 506. M 1951 DEU 200 Jahre HGT & MPG 00:25:28 (00:27:49)
572. 507. Fischer, Florian 507. M 839 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:25:28 (00:25:38)
573. 66. Andreas, Weber 66. W 185 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:25:28 (00:26:31)
574. 508. Rohles, Matthias 508. M 2767 DEU Stadtverwaltung Trier 00:25:28 (00:26:44)
575. 509. Kapell, Josef 509. M 434 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:30 (00:25:44)
576. 510. Piegsa, Steffen 510. M 3010 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:25:30 (00:25:52)
577. 511. Schröder, Jonas 511. M 945 DEU Imagion AG 00:25:30 (00:26:27)
578. 512. Schönhofen, Timo 512. M 1828 DEU ttt-it AG 00:25:30 (00:26:40)
579. 513. Reis, Bastian 513. M 1825 DEU ttt-it AG 00:25:31 (00:26:40)
580. 67. Brennenstuhl, Carolin 67. W 1289 DEU moccamedia GmbH 00:25:31 (00:26:07)
581. 514. Lambert, Thomas 514. M 2242 DEU Hochschule Trier 00:25:31 (00:27:15)
582. 68. Bornheimer, Marie 68. W 465 DEU Bundespolizei Trier 00:25:31 (00:25:59)
583. 515. Weimann, Thomas 515. M 1909 DEU W+ST Trier Steuerberaungsgesellschaft 00:25:31 (00:26:32)
584. 516. Richter, Benjamin 516. M 548 DEU ChriMa Haustechnik GmbH 00:25:32 (00:28:45)
585. 517. Broschart, Yannick 517. M 2062 DEU BORAPA Ingenieurgesellschaft mbH 00:25:33 (00:25:47)
586. 518. Kirchartz, Andreas 518. M 293 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:25:33 (00:27:06)
587. 519. Warnking, Lorenzo 519. M 2982 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:33 (00:26:28)
588. 69. Lutgen, Christine 69. W 2163 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:25:33 (00:25:48)
589. 520. Becker, Jonas 520. M 304 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:25:35 (00:27:04)
590. 70. Kram, Rebecca 70. W 349 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:25:36 (00:27:15)
591. 71. Mendgen, Julia 71. W 1633 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:25:37 (00:25:52)
592. 521. Glowsky, Roland 521. M 1584 DEU Schornsteinfegermeister Roland Glowsky 00:25:37 (00:26:28)
593. 72. Esper, Sabine 72. W 1351 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:25:37 (00:27:13)
594. 522. Philipp, Rainer 522. M 2934 DEU Westenergie Team 2022 00:25:37 (00:27:02)
595. 523. Schetter, Ole 523. M 2085 DEU Edeka Haupenthal 00:25:37 (00:27:02)
596. 524. Sperling, Marcus 524. M 2195 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:25:38 (00:28:04)
597. 73. Gänser, Laura 73. W 1337 DEU MR Ingenieure GmbH 00:25:38 (00:27:08)
598. 525. Weinig, Jonas 525. M 1484 DEU Physiotraining Ruwertal GmbH 00:25:38 (00:27:30)
599. 526. Lichtmeß, Peter 526. M 860 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:25:38 (00:25:49)
600. 74. Adams, Claudia 74. W 1746 DEU SWT-Lauftreff 00:25:39 (00:28:10)