Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
501. 350. Geilfuss-Jung, Christian 350. M 1959 415 DEU Sparkasse Trier 00:31:02
502. 351. Greff, Marvin 351. M 1992 553 DEU alsecon GmbH 00:31:03
503. 152. Grün-Hornberg, Christina 152. W 1971 690 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:31:04
504. 153. Konrad-Leprévost, Norah 153. W 2005 875 FRA BGHplan 00:31:06
505. 154. Wahba, Nadja 154. W 1988 214 DEU Gardinenhaus Morgen 00:31:06
506. 352. Rass, Christoph 352. M 1959 107 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:31:08
507. 353. Beck, Carsten 353. M 1990 197 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:31:09
508. 354. Himmelsbach, Jan 354. M 1983 851 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:31:10
509. 155. Ellendt-Scheer, Patricia 155. W 1972 441 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:31:10
510. 156. Rass, Caroline 156. W 1980 108 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:31:10
511. 355. Dühr, Marco 355. M 1990 739 DEU nestwärme e.V. 00:31:14
512. 157. Pfeiffer, Luisa 157. W 1995 744 DEU nestwärme e.V. 00:31:15
513. 158. Hertz, Lisa 158. W 1999 710 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:31:15
514. 159. Niederprüm, Sabrina 159. W 1982 41 DEU Bitburger Braugruppe 00:31:18
515. 356. Bauer, Sebastian 356. M 1990 22 DEU Bitburger Braugruppe 00:31:18
516. 160. Leinen, Barbara 160. W 1974 685 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:31:18
517. 357. Scheid, Ludwig 357. M 1962 401 DEU Schreinerei Brakonier 00:31:21
518. 358. Gora, Albert 358. M 1999 536 DEU Universität Trier 00:31:21
519. 359. Eberhardt, Steffen 359. M 1989 527 DEU Universität Trier 00:31:23
520. 161. Wasserheß, Jana 161. W 1996 522 DEU Universität Trier 00:31:23
521. 162. Prinz, Jessica 162. W 1988 516 DEU Universität Trier 00:31:24
522. 360. Bennemann, Björn 360. M 1987 529 DEU Universität Trier 00:31:24
523. 163. Schwickerath, Luisa 163. W 1995 623 DEU Finanzamt Trier 00:31:24
524. 361. Baumann, Christopher 361. M 1990 528 DEU Universität Trier 00:31:24
525. 164. Bommer, Jana 164. W 1997 523 DEU Universität Trier 00:31:25
526. 362. Schwartz, Brian 362. M 1989 525 DEU Universität Trier 00:31:25
527. 165. Hehlmann, Miriam 165. W 1996 537 DEU Universität Trier 00:31:25
528. 363. Kreutz, Daniel 363. M 1978 999 DEU Küchengalerie 00:31:25
529. 166. Deisenhofer, Ann-Kathrin 166. W 1987 519 DEU Universität Trier 00:31:25
530. 167. Burg, Anne 167. W 1986 234 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:31:26
531. 364. Herlach, Raphael 364. M 2001 94 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:31:28
532. 365. Heckel, Jan 365. M 1992 594 DEU BGHplan 00:31:29
533. 168. Worst, Anja 168. W 1985 305 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:31:29
534. 366. Holderle, Christoph 366. M 1987 595 DEU BGHplan 00:31:29
535. 169. Hoenicke, Ancuta 169. W 1984 249 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:31:32
536. 170. Heister, Linda 170. W 1982 119 DEU HeisterGruppe 00:31:33
537. 367. Seibel, Manuel 367. M 1997 332 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:31:35
538. 368. Keilen, Arndt 368. M 1969 829 DEU Verbandsgemeinde Trier-Land 00:31:35
539. 171. Müller, Annette 171. W 1977 158 DEU Borne Firmengruppe 00:31:35
540. 369. Geimer, Ewald 369. M 1966 218 DEU Gardinenhaus Morgen 00:31:37
541. 172. Welter, Ulrike 172. W 1969 209 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:31:38
542. 370. Thomas, Michael 370. M 1982 212 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:31:38
543. 173. Löwe, Susanne 173. W 1971 210 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:31:38
544. 174. Herrmann-Repplinger, Sonja 174. W 1966 653 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:31:39
545. 175. Hake, Anne Carolin 175. W 1996 322 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:31:40
546. 176. Metzdorf, Larissa 176. W 1968 6 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:31:41
547. 177. Terres, Laura 177. W 1998 339 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:31:42
548. 178. Hunger, Nadine 178. W 1976 331 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:31:42
549. 371. Schawrin, Kai 371. M 2005 903 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:31:46
550. 372. Heck, Karl-Friedrich 372. M 1956 686 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:31:46
551. 373. Welter, Marc 373. M 1988 302 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:31:46
552. 179. Marx, Pia 179. W 1973 597 DEU BGHplan 00:31:46
553. 374. Fadhala, Layth 374. M 1992 208 IRQ EURESAreisen 00:31:47
554. 180. Iskam, Victoria 180. W 1996 188 DEU Covered Media GmbH 00:31:49
555. 375. Alotane, Suliman 375. M 1987 750 SYR Palais e.V. 00:31:50
556. 181. Theis, Antje 181. W 1971 598 DEU BGHplan 00:31:51
557. 376. Schmitt-Klink, Patrick 376. M 1969 166 DEU Borne Firmengruppe 00:31:56
558. 377. Anders, Philipp 377. M 1994 181 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:31:57
559. 182. Porten-Biwer, Michaela 182. W 1981 317 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:31:58
560. 183. Nagel, Eva 183. W 1992 319 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:31:58
561. 184. Heidinger, Julia 184. W 1996 327 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:31:58
562. 378. Grün, Christian 378. M 1978 81 DEU ATEEL Experts 00:31:59
563. 185. Seebach, Angela 185. W 1976 727 DEU MG-RUN 00:32:02
564. 186. Lamberti, Claudia 186. W 1971 624 DEU Finanzamt Trier 00:32:03
565. 379. Simonis, Noah 379. M 2000 45 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:32:06
566. 187. Valadkhani, Bahareh 187. W 1979 299 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:08
567. 380. Barzen, Marco 380. M 1978 756 DEU Palais e.V. 00:32:09
568. 381. Keller, Alexander 381. M 1985 14 DEU Bitburger Braugruppe 00:32:10
569. 188. Witt, Anne-Sophie 188. W 1993 303 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:10
570. 189. Mühlhause, Franziska 189. W 1991 67 DEU AniCura Tierklinik Trier GbR 00:32:10
571. 190. Schorer, Cornelia 190. W 1965 71 DEU AniCura Tierklinik Trier GbR 00:32:11
572. 191. Wittinger, Valeska 191. W 1995 68 DEU AniCura Tierklinik Trier GbR 00:32:14
573. 192. Stefaniak, Karolina 192. W 1980 217 DEU Gardinenhaus Morgen 00:32:16
574. 193. Thome, Gisela 193. W 1969 215 DEU Gardinenhaus Morgen 00:32:16
575. 382. Koch, Christoph 382. M 2004 911 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:32:16
576. 194. Morgen, Ingrid 194. W 1958 213 DEU Gardinenhaus Morgen 00:32:17
577. 195. Michels, Bärbel 195. W 1959 272 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:19
578. 383. Oberbillig, Leonard 383. M 2005 895 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:32:19
579. 196. Brill, Rebekka 196. W 1994 643 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:32:21
580. 384. Didion, Nick 384. M 1994 671 DEU Haus 1 am Hafen 00:32:23
581. 197. Kiefer, Isabelle 197. W 1991 638 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:32:23
582. 198. Donell, Katja 198. W 1972 779 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:32:25
583. 199. Junk, Lara-Ann 199. W 1996 497 DEU Zahnarztpraxis Dr. Ralf Junk 00:32:28
584. 385. Becker, Marco 385. M 1981 722 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:32:32
585. 386. Groz, Sergej 386. M 1988 721 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:32:34
586. 387. Lieser, Thomas 387. M 1969 91 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:32:36
587. 200. Bores, Heidemarie 200. W 1970 32 DEU Bitburger Braugruppe 00:32:37
588. 201. Cartus, Bianca 201. W 1981 454 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:32:39
589. 202. Öztoprak, Suzan 202. W 1990 278 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:39
590. 388. Neuendank, Dimitrij 388. M 1988 834 DEU Verrus D. eV 00:32:39
591. 389. Schu, Timo 389. M 1980 456 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:32:39
592. 390. Jean-Pierre, Reiter 390. M 1978 116 DEU HeisterGruppe 00:32:40
593. 203. Neuendank, Anastasia 203. W 1987 833 DEU Verrus D. eV 00:32:40
594. 204. Müller, Simone 204. W 1990 273 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:40
595. 391. Heckel, Christoph 391. M 1962 592 DEU BGHplan 00:32:41
596. 205. Heckel, Birgit 205. W 1964 593 DEU BGHplan 00:32:42
597. 206. Rodens-Höner, Ulrike 206. W 1968 741 DEU nestwärme e.V. 00:32:42
598. 207. Hans, Elisa 207. W 1993 247 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:42
599. 392. Klemens, Philipp 392. M 1999 557 DEU alwitra Gmbh 00:32:44
600. 208. Eckert, Franziska 208. W 1996 809 DEU Stresszentrum Trier 00:32:44