Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
401. 293. Lui, Michael 293. M 1963 141 DEU Polizeipräsidium Trier 00:29:05
402. 294. Haertlmayr, Maximilian 294. M 1986 393 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:29:06
403. 109. Neglo, Dorothee 109. W 1988 277 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:06
404. 295. Leis, Sidney 295. M 1990 400 DEU Schreinerei Brakonier 00:29:06
405. 110. Kläs, Luisa 110. W 1993 34 DEU Bitburger Braugruppe 00:29:12
406. 111. Holbach, Jutta 111. W 1964 547 DEU ADD Trier 00:29:13
407. 296. Beier, Till 296. M 1980 228 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:13
408. 112. Rosner, Christina 112. W 1986 691 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:29:14
409. 297. Veit, Holger 297. M 1974 556 DEU alwitra Gmbh 00:29:14
410. 298. Wright, David 298. M 1993 673 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:15
411. 113. Backes, Lisa 113. W 2004 392 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:29:17
412. 299. Schons, Patrick 299. M 1979 169 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:29:17
413. 114. Teuteberg, Kristina 114. W 1968 296 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:18
414. 115. Sequeira, Anna 115. W 1972 311 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:18
415. 300. Welter, Karl-Werner 300. M 1964 705 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:29:18
416. 301. Bahram-Elias, Arman 301. M 2000 363 IRQ Quint GmbH & Co. KG 00:29:20
417. 302. Laux, Bernhard 302. M 1972 749 DEU Palais e.V. 00:29:21
418. 303. Wacht, Laurell 303. M 1992 753 DEU Palais e.V. 00:29:21
419. 116. Merz, Anna 116. W 1996 711 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:29:21
420. 304. Hornetz, Stefan 304. M 1971 394 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:29:23
421. 117. Schwall, Johanna 117. W 1990 680 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:29:25
422. 118. Margraf, Lisa 118. W 1992 269 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:25
423. 119. Feisthauer, Lilli 119. W 2003 869 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:27
424. 120. Feisthauer, Anna 120. W 1996 666 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:27
425. 305. Demler, Daniel 305. M 1977 822 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:28
426. 306. Junuzovic, Senad 306. M 1989 635 BIH Flach GmbH 00:29:29
427. 121. Weber, Svenja 121. W 1996 625 DEU Finanzamt Trier 00:29:29
428. 122. Hubertz, Verena 122. W 1987 824 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:30
429. 307. Bösl, Stefan Marcelo 307. M 1990 821 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:31
430. 308. Brückmann, Wolfgang 308. M 1956 825 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:31
431. 309. Berens, Jürgen 309. M 1975 177 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:29:32
432. 123. Beck, Marita 123. W 1985 227 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:32
433. 310. Lellinger, Wolfgang 310. M 1968 194 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:29:32
434. 124. Lellinger, Heike 124. W 1968 193 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:29:32
435. 125. Nürnberg, Christina 125. W 1985 583 DEU Axxion S.A. 00:29:33
436. 126. Feld, Christina 126. W 1984 582 DEU Axxion S.A. 00:29:33
437. 311. Baudner, Marc 311. M 1980 261 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:34
438. 127. König, Dagmar 127. W 1980 118 DEU HeisterGruppe 00:29:36
439. 312. Millen, Lars 312. M 2003 670 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:37
440. 128. Windau, Andrea 128. W 1966 760 DEU Palais e.V. 00:29:37
441. 313. Lentes, Yannick 313. M 2000 841 DEU Viezbauer Michael Marx 00:29:39
442. 314. Schu, Erhard 314. M 1964 787 DEU Sparkasse Trier 00:29:43
443. 129. Weirauch, Michelle Amira 129. W 1998 862 DEU WM Style 00:29:44
444. 315. Müller, Christian 315. M 1974 408 DEU Sparkasse Trier 00:29:47
445. 316. Sonntag, Werner 316. M 1967 336 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:29:48
446. 317. Schön, Vinzent 317. M 2006 909 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:29:49
447. 318. Lutz, Johannes 318. M 2006 897 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:29:49
448. 319. Haubrich, Daniel 319. M 1992 187 DEU Covered Media GmbH 00:29:50
449. 320. Klein, Stefan 320. M 1967 259 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:53
450. 130. Hoffmann, Wiebke 130. W 1977 252 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:53
451. 131. Groeger, Marie-Sophie 131. W 2005 731 DEU nestwärme e.V. 00:29:55
452. 321. Hostert, Stephan 321. M 1972 795 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:29:56
453. 322. Herbst, Jan 322. M 1991 453 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:29:56
454. 323. Tisserand, Adrian 323. M 1972 818 DEU Tb-metal 00:29:59
455. 132. Yilmaz, Romana 132. W 1978 511 DEU HeisterGruppe 00:30:07
456. 324. Jung, Ralf 324. M 1975 733 DEU nestwärme e.V. 00:30:10
457. 133. Christina, Stoffel 133. W 1995 130 DEU Natus Teamwork 00:30:14
458. 325. Krier, Christoph 325. M 1982 377 DEU Realschule plus Kell am See 00:30:15
459. 326. Wegner, Torsten 326. M 1979 855 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:30:15
460. 327. Schmitt, Jürgen 327. M 1940 329 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:30:18
461. 328. Rabatin, Jakub 328. M 2005 908 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:22
462. 134. Johannpeter, Lena 134. W 1993 567 DEU alwitra Gmbh 00:30:23
463. 329. Müller, Johannes 329. M 1993 631 DEU Flach GmbH 00:30:23
464. 135. Hossmann, Vanessa 135. W 1978 669 DEU Haus 1 am Hafen 00:30:26
465. 136. Weingardt, Maria 136. W 1981 499 DEU Zahnarztpraxis Dr. Ralf Junk 00:30:27
466. 137. Wey, Claudia 137. W 1984 488 DEU Volksbank Trier eG 00:30:29
467. 138. Simon, Carina 138. W 1994 489 DEU Volksbank Trier eG 00:30:29
468. 330. Deutsch, Lars 330. M 1990 490 DEU Volksbank Trier eG 00:30:31
469. 139. Braun, Kerstin 139. W 1979 231 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:31
470. 140. Petto, Cornelia 140. W 1967 279 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:32
471. 141. Feiten, Cornelia 141. W 1980 577 DEU Axxion S.A. 00:30:32
472. 142. Klein, Marina 142. W 1993 619 DEU EGP GmbH 00:30:32
473. 143. Meyer, Dr. Sabine 143. W 1966 78 DEU ATEEL Experts 00:30:35
474. 144. Baltes, Monika 144. W 1994 646 DEU Gymnasium Saarburg 00:30:35
475. 331. Reinarz, Timo 331. M 1996 867 DEU Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:30:35
476. 332. Bahram-Ilyas, Bizhar 332. M 2001 356 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:30:35
477. 333. Elsen, Alexander 333. M 1991 96 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:30:36
478. 145. Schmidt, Anne-Caroline 145. W 1995 672 DEU Haus 1 am Hafen 00:30:36
479. 334. Pawlowski, Oliver 334. M 1987 222 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:36
480. 146. Breidt, Belinda 146. W 1988 232 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:40
481. 335. Görgen, Andreas 335. M 1983 714 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:41
482. 336. Weber, Dominik 336. M 1993 168 DEU Borne Firmengruppe 00:30:41
483. 337. Meyer, Martin 337. M 1993 701 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:41
484. 338. Käthler, Norbert 338. M 1965 438 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:30:45
485. 147. Gentgen, Jasmin 147. W 1991 645 DEU Gymnasium Saarburg 00:30:46
486. 339. Feider, Erwin 339. M 1956 814 DEU Studiwerk Trier 00:30:49
487. 148. Schäfer, Caroline 148. W 1993 618 DEU EGP GmbH 00:30:51
488. 149. Schönhofen, Lara 149. W 2003 837 DEU Viezbauer Michael Marx 00:30:52
489. 340. Degen, Holger 340. M 1982 930 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:55
490. 150. Bender, Oksana 150. W 1984 434 DEU Syncron 00:30:55
491. 341. Marx, Pascal 341. M 1993 927 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:55
492. 151. Karl, Claudia 151. W 1972 433 DEU Syncron 00:30:55
493. 342. Schwarz, Sebastian 342. M 1985 928 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:56
494. 343. Dietz, Hans 343. M 1962 860 DEU Wein- und Sektkellerei Peter Herres GmbH 00:30:56
495. 344. Von der Lahr, Tobias 344. M 1984 931 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:56
496. 345. Kürwitz, Thomas 345. M 1966 640 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:30:56
497. 346. Wagenknecht, Philipp 346. M 1990 929 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:57
498. 347. Ruppert, Martin 347. M 1983 349 DEU Orthopädicum Trier 00:30:58
499. 348. Dreßler, Michael 348. M 1969 777 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:31:00
500. 349. Conen, Ralf 349. M 1966 413 DEU Sparkasse Trier 00:31:00