Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
701. 276. Caspers, Fenia 276. W 2002 42 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:35:42
702. 426. Hansen, Stefan 426. M 1979 365 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:35:45
703. 277. Goss, Natalia 277. W 1987 459 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:45
704. 278. Willems, Marie 278. W 2002 569 DEU alwitra Gmbh 00:35:47
705. 279. Wilwers, Karin 279. W 1984 70 DEU AniCura Tierklinik Trier GbR 00:35:48
706. 427. Daus, Friedhelm 427. M 1961 236 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:49
707. 428. Kotljarevskij, Leonard 428. M 1998 262 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:50
708. 280. Rassier, Beatrix 280. W 1968 696 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:35:56
709. 429. Grünewald, Christopher 429. M 1990 469 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:57
710. 281. Jafar, Sarah 281. W 1989 31 DEU Bitburger Braugruppe 00:36:00
711. 430. Zimmer, Stefan 430. M 1959 308 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:02
712. 431. Baldus, Gerhard 431. M 1967 87 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:36:07
713. 282. Eiden, Nathalie 282. W 1990 84 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:36:08
714. 283. Scheuls, Carmen 283. W 2005 922 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:16
715. 284. Bertram, Nelly 284. W 2005 921 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:17
716. 285. Klug, Leonie 285. W 1984 260 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:28
717. 286. Mergens, Lisa 286. W 1985 585 DEU Axxion S.A. 00:36:29
718. 287. Fassian, Britta 287. W 1979 575 DEU Axxion S.A. 00:36:30
719. 288. Melchior, Daniela 288. W 1980 461 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:36:34
720. 289. Wagner, Clara 289. W 2006 900 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:36
721. 290. Koch, Evelyn 290. W 2006 896 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:37
722. 291. Steinbach, Sabine 291. W 1965 291 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:43
723. 292. Molina, Erika 292. W 1981 395 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:36:49
724. 293. Wallerang, Gaby 293. W 1986 387 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:36:49
725. 294. Körin, Linda 294. W 1995 315 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:36:50
726. 295. Siebler, Amelie 295. W 2004 923 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:36:58
727. 296. Nägele, Sophie 296. W 1991 69 DEU AniCura Tierklinik Trier GbR 00:37:00
728. 297. Herrmann, Ulla 297. W 1966 156 DEU Borne Firmengruppe 00:37:04
729. 432. Seifert, Michael 432. M 1965 167 DEU Borne Firmengruppe 00:37:04
730. 433. Kardos, Istvan 433. M 1964 164 DEU Borne Firmengruppe 00:37:07
731. 298. Kaufmann, Sarah 298. W 1995 257 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:11
732. 434. Armada, Javier 434. M 1968 857 ESP Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:37:19
733. 299. Wichmann, Carina 299. W 1982 146 DEU Blatt & Blüte, Pluwig 00:37:21
734. 300. Meyer, Stephanie 300. W 1982 145 DEU Blatt & Blüte, Pluwig 00:37:21
735. 435. Wagner, David 435. M 1984 817 DEU Studiwerk Trier 00:37:22
736. 301. Lakelski, Jasmin 301. W 1983 563 DEU alwitra Gmbh 00:37:22
737. 302. Neacsu, Rodica 302. W 1982 276 ITA Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:23
738. 303. Leps, Astrid 303. W 1985 330 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:37:25
739. 304. Müller, Jutta 304. W 1961 274 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:26
740. 436. Haas, Michael 436. M 1988 203 DEU EURESAreisen 00:37:26
741. 305. Condné, Marie 305. W 1999 340 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:37:26
742. 306. Laurenz, Anne 306. W 1990 207 DEU EURESAreisen 00:37:27
743. 437. Schwan, Dirk 437. M 1977 732 DEU nestwärme e.V. 00:37:28
744. 307. Meyer, Yvonne 307. W 1982 144 DEU Blatt & Blüte, Pluwig 00:37:33
745. 308. Schuster-Fußmann, Christa 308. W 1962 761 DEU Palais e.V. 00:37:33
746. 309. Ubl, Britta 309. W 1967 603 DEU Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:37:37
747. 310. Schwebach, Constanze 310. W 1994 695 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:37:41
748. 311. Fuchs, Petra 311. W 1969 549 DEU ADD Trier 00:37:44
749. 312. Wintergoller, Ludmilla 312. W 1974 776 DEU Recht schnell 00:37:55
750. 313. Landmann, Anne 313. W 1966 263 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:38:00
751. 314. Conrad, Karin 314. W 1969 235 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:38:00
752. 315. Wallenborn, Kerstin 315. W 1976 455 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:38:06
753. 316. Schambach, Birgit 316. W 1970 113 DEU HeisterGruppe 00:38:06
754. 317. Theis, Tanja 317. W 1979 117 DEU HeisterGruppe 00:38:06
755. 438. Becker, Michael 438. M 1980 463 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:38:08
756. 318. Werz, Maria 318. W 1994 189 DEU Covered Media GmbH 00:38:17
757. 439. Wirth, Matthias 439. M 1992 62 DEU ALBO Service GmbH 00:38:19
758. 319. Hoffmann, Lina 319. W 2006 899 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:38:28
759. 320. Darzy, Surya 320. W 2006 898 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:38:29
760. 440. Friedrichs, Lars 440. M 1969 793 DEU SSG Kernscheid 00:38:30
761. 321. Friedrichs, Ekaterina 321. W 1987 794 RUS SSG Kernscheid 00:38:30
762. 441. Köhler, Mario 441. M 1967 63 DEU ALBO Service GmbH 00:38:36
763. 442. Blau, Theo 442. M 1980 61 DEU ALBO Service GmbH 00:38:46
764. 322. Steuer, Eva 322. W 1994 293 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:01
765. 443. Knop, Jonas 443. M 1993 47 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:39:03
766. 323. Brand, Caroline 323. W 1999 150 DEU Borne Firmengruppe 00:39:12
767. 324. Temmes, Marie 324. W 2001 159 DEU Borne Firmengruppe 00:39:12
768. 444. Will, Michael 444. M 1957 890 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:39:14
769. 325. Echternach, Saskia 325. W 1994 238 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:19
770. 326. Fritz, Elisabeth 326. W 1965 243 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:19
771. 445. Dahm, Christian 445. M 1985 162 DEU Borne Firmengruppe 00:39:34
772. 327. Dénes, Dianna 327. W 1984 153 DEU Borne Firmengruppe 00:39:37
773. 446. Hoffmann, Sascha 446. M 1980 250 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:42
774. 328. Berlizeva, Sofiia 328. W 1999 407 DEU Sparkasse Trier 00:39:56
775. 329. Högner, Kathrin 329. W 2001 568 DEU alwitra Gmbh 00:39:56
776. 330. Junk, Marta 330. W 1996 566 DEU alwitra Gmbh 00:39:58
777. 331. Mossmann, Sylvia 331. W 1989 694 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:40:03
778. 332. Franzen, Heike 332. W 1966 830 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:40:06
779. 333. Lamberti, Hannah 333. W 1997 416 DEU Sparkasse Trier 00:40:27
780. 447. Ludwig, Bernd 447. M 1994 411 DEU Sparkasse Trier 00:40:27
781. 334. Hellhammer, Juliane 334. W 1956 810 DEU Stresszentrum Trier 00:40:27
782. 335. Dittmann, Jasmin 335. W 2001 424 DEU Sparkasse Trier 00:40:34
783. 448. Kernke, Steven 448. M 1993 258 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:35
784. 336. Barth, Laura 336. W 1996 466 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:40:36
785. 337. Densborn, Angelique 337. W 1995 468 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:40:36
786. 338. Schilinski, Vanessa 338. W 1999 422 DEU Sparkasse Trier 00:40:44
787. 449. Dupré, Johannes 449. M 1955 182 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:40:45
788. 339. Lippert, Alisha 339. W 2003 57 DEU ALBO Service GmbH 00:40:50
789. 340. Klippel, Nicole 340. W 1985 56 DEU ALBO Service GmbH 00:40:55
790. 450. Kirch, Sebastian 450. M 1974 661 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:41:05
791. 341. Pfisterer, Franziska 341. W 1994 179 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:41:13
792. 342. Graff, Alexandra 342. W 1997 183 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:41:13
793. 343. Metzel, Rita 343. W 1965 239 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:41:40
794. 344. Schneider, Gabi 344. W 1970 587 DEU Backes-Gruppe Stadtkyll 00:41:41
795. 451. Lang, Louis-Philipp 451. M 1995 178 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:41:43
796. 345. Rau, Désirée 345. W 1997 321 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:41:46
797. 346. Christin, Schoppa 346. W 1987 59 DEU ALBO Service GmbH 00:41:49
798. 347. Barzen, Anne 347. W 1991 813 DEU Studiwerk Trier 00:41:53
799. 348. Baumbach, Sabrina 348. W 1986 740 DEU nestwärme e.V. 00:42:00
800. 349. Grünewald-Kneer, Miriam 349. W 1972 372 DEU Realschule plus Kell am See 00:42:27