Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
101. 95. Plein, Marc 95. M 1981 75 DEU ATEEL Experts 00:23:14
102. 96. Baldus, Eric 96. M 2001 448 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:23:15
103. 97. Maiers, Mathias 97. M 1981 590 DEU Backes-Gruppe Stadtkyll 00:23:16
104. 98. Barth, Carsten 98. M 1973 404 DEU Sparkasse Trier 00:23:16
105. 99. Laumers, Michael 99. M 1980 589 DEU Backes-Gruppe Stadtkyll 00:23:17
106. 100. Schappo, Norman 100. M 1978 286 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:18
107. 101. Martineau, Léon 101. M 1997 554 DEU alsecon GmbH 00:23:19
108. 102. Geittner, Michael 102. M 1978 720 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:23:19
109. 103. Schermann, Peter 103. M 1988 586 DEU Axxion S.A. 00:23:22
110. 104. Schwarz, Michael 104. M 1991 72 DEU ATEEL Experts 00:23:22
111. 7. Frank, Teresa 7. W 1993 221 DEU keine 00:23:24
112. 105. Streit, Stefan 105. M 1964 142 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:26
113. 106. Tisserand, Yves 106. M 2004 819 DEU Tb-metal 00:23:29
114. 107. Von Landenberg, Florian 107. M 1990 486 DEU Volksbank Trier eG 00:23:30
115. 108. Scholtes, Michael 108. M 1988 745 DEU nestwärme e.V. 00:23:31
116. 109. Schieben, Justin 109. M 2001 420 DEU Sparkasse Trier 00:23:31
117. 110. Steinbach, Wilhelm 110. M 1962 698 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:33
118. 111. Glinke, Kai 111. M 1969 886 DEU Roman Wagner Hörgeräte 00:23:34
119. 112. Hoffmann, Jonas 112. M 2002 389 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:23:37
120. 113. Pütz, Martin 113. M 1957 692 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:38
121. 8. Cartier, Anne 8. W 1977 679 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:23:39
122. 114. Paulus, Axel 114. M 1968 737 DEU nestwärme e.V. 00:23:40
123. 115. Ahmadi, Jawad 115. M 1999 551 AFG alsecon GmbH 00:23:42
124. 116. Benjamin, Nicklas 116. M 2004 914 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:23:42
125. 117. Christen, Daniel 117. M 1996 24 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:45
126. 118. Joseph, Georges 118. M 1990 255 FRA Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:45
127. 119. Vafa, Fazleden 119. M 1989 64 DEU ALBO Service GmbH 00:23:51
128. 120. Reckinger, Nils 120. M 2002 281 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:53
129. 9. Kröhnert, Stefanie 9. W 1974 632 DEU Flach GmbH 00:23:56
130. 121. Louis, André 121. M 1995 852 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:23:56
131. 10. Jacob, Kerstin 10. W 1969 253 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:57
132. 11. Hardt, Stefanie Corinna 11. W 1992 132 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:57
133. 122. Liegat, Franz 122. M 1992 134 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:58
134. 12. Trampert, Lisa 12. W 1989 297 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:58
135. 123. Schieben, Dennis 123. M 1981 135 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:58
136. 124. Matthias, Mike 124. M 1983 270 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:58
137. 13. Travner, Nives 13. W 1978 604 SLO Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:23:59
138. 14. Nauerz, Marina 14. W 1977 275 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:59
139. 125. Schuh, Daniel 125. M 1987 492 DEU Volksbank Trier eG 00:24:01
140. 126. Kirchhübel, Lars 126. M 1985 384 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:24:02
141. 15. Nuvoli, Isabelle 15. W 1989 133 DEU Polizeipräsidium Trier 00:24:03
142. 127. Spieles, Thorsten 127. M 1983 633 DEU Flach GmbH 00:24:05
143. 16. Kreuzkamp, Janina 16. W 1997 347 DEU Orthopädicum Trier 00:24:05
144. 128. Bach, Carsten 128. M 1992 752 DEU Palais e.V. 00:24:05
145. 129. Ruzzene, Fabio 129. M 2002 419 DEU Sparkasse Trier 00:24:07
146. 17. Hübner, Monika 17. W 1965 191 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:24:07
147. 18. Kraemer, Lisa 18. W 1991 40 DEU Bitburger Braugruppe 00:24:08
148. 130. Becker, Sören 130. M 1989 88 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:24:09
149. 131. Rommelfanger, Jan 131. M 1990 797 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:24:09
150. 19. Grundhöfer, Pia 19. W 1982 657 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:24:10
151. 132. Kuhberg, Armin 132. M 2005 901 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:24:11
152. 133. Henn, Stefan 133. M 1988 792 DEU Sportakademie Trier 00:24:17
153. 20. Beck, Yasmine 20. W 1995 196 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:24:18
154. 134. Petry, Jan 134. M 2000 50 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:24:18
155. 135. Holger, Müller 135. M 1970 484 DEU Volksbank Trier eG 00:24:21
156. 21. Klein, Lena 21. W 2002 588 DEU Backes-Gruppe Stadtkyll 00:24:22
157. 136. Schweikard, Thomas 136. M 1987 105 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:24:24
158. 137. Schares, Erik 137. M 1975 651 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:24:25
159. 138. Keller, Matthias 138. M 1961 845 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:24:28
160. 139. Barth, David 139. M 1998 765 DEU PAPIER-METTLER KG IT 00:24:29
161. 140. Follmann, Christian 140. M 1980 853 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:24:29
162. 141. Lucarella, Michelangelo 141. M 1993 757 ITA Palais e.V. 00:24:29
163. 142. Eilenz, Daniel 142. M 1985 174 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:24:32
164. 143. Brockhues, Julian 143. M 1998 517 DEU Universität Trier 00:24:32
165. 144. Schäfer, Markus 144. M 1984 763 DEU PAPIER-METTLER KG IT 00:24:32
166. 145. Antony, Carsten 145. M 1993 620 DEU EGP GmbH 00:24:33
167. 22. Pelin, Ioana 22. W 1983 730 DEU Natus Teamwork 00:24:35
168. 23. Recht, Maria 23. W 1974 702 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:24:36
169. 24. Hoffmann, Natalie 24. W 1972 426 DEU Sparkasse Trier 00:24:36
170. 146. Fiedler, Lukas 146. M 1988 240 AUT Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:24:39
171. 147. Fleischmann, Christian 147. M 1984 844 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:24:39
172. 148. Ammari, Abdellah 148. M 1994 782 MAR S&D Blechtechnologie GmbH 00:24:40
173. 149. Kneer, Bernd 149. M 1970 379 DEU Realschule plus Kell am See 00:24:42
174. 150. Lemling, Simon 150. M 1989 102 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:24:43
175. 151. Rybacki, Adrian 151. M 1981 92 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:24:45
176. 152. Uhl, Oliver 152. M 1982 427 DEU Sparkasse Trier 00:24:46
177. 153. Schu, Dominik 153. M 1993 124 DEU HeisterGruppe 00:24:49
178. 154. Grundheber, Heinz 154. M 1962 397 DEU Schreinerei Brakonier 00:24:50
179. 155. Seidel, Ole 155. M 1972 540 DEU alta4 AG 00:24:51
180. 25. Schommers, Mona 25. W 1986 37 DEU Bitburger Braugruppe 00:24:52
181. 156. Yakubjanov, Damin 156. M 2005 905 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:24:54
182. 157. Jaskulski, Thomas 157. M 1993 123 DEU HeisterGruppe 00:24:55
183. 158. Orias, Claudio 158. M 1973 820 DEU Tb-metal 00:24:56
184. 26. Hauser, Lena 26. W 1995 443 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:24:57
185. 27. Bieg, Katharina 27. W 1989 738 DEU nestwärme e.V. 00:24:57
186. 159. Konrad, Michael 159. M 2000 754 DEU Palais e.V. 00:24:59
187. 160. Weber, Thomas 160. M 1983 804 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:25:00
188. 161. Meesi, Thanachot 161. M 2000 195 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:25:00
189. 162. Petto, Jonas 162. M 1998 502 DEU Polizeipräsidium Trier 00:25:02
190. 163. Wirtz, Florian 163. M 1989 601 DEU Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:25:02
191. 164. Hankes, Johannes 164. M 1966 28 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:02
192. 165. Schons, Maurice 165. M 2001 836 DEU Viezbauer Michael Marx 00:25:02
193. 166. Prechtl, Christian 166. M 1967 20 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:02
194. 167. Blau, Christian 167. M 1992 176 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:25:03
195. 168. Bräuer, Frank 168. M 1966 446 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:25:03
196. 169. Schmidt, Thomas 169. M 1976 421 DEU Sparkasse Trier 00:25:03
197. 170. Stemper, Günter 170. M 1972 650 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:04
198. 171. Leick, Dominik 171. M 1990 656 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:05
199. 172. Scheid, Tobias 172. M 1990 806 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:25:05
200. 173. Polotzek, Simon 173. M 1992 578 DEU Axxion S.A. 00:25:07