Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
601. 209. Scholtes, Anna 209. W 1994 746 DEU nestwärme e.V. 00:32:45
602. 210. Klein, Michaela 210. W 1968 751 DEU Palais e.V. 00:32:47
603. 211. Heinrich, Luise 211. W 2005 926 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:32:48
604. 393. Colombo, Salvatore 393. M 1991 175 ITA Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:32:48
605. 394. Kirchner, Dirk 394. M 1977 136 DEU Polizeipräsidium Trier 00:32:49
606. 212. Böß, Jennifer 212. W 1969 148 DEU Borne Firmengruppe 00:32:51
607. 213. Schmitz, Siona 213. W 1988 634 DEU Flach GmbH 00:32:53
608. 214. Werlein, Nele 214. W 2004 915 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:32:56
609. 215. Faber, Tanja 215. W 1974 871 DEU Don Bosco Schule 00:32:56
610. 216. Fricke, Stefanie 216. W 1969 870 DEU Don Bosco Schule 00:32:56
611. 217. Schmitz, Barbara 217. W 1982 873 DEU Don Bosco Schule 00:32:57
612. 218. Schell, Sandra 218. W 1971 881 DEU Brüderkrankenhaus Trier 00:32:58
613. 395. Lenz, Patrick 395. M 1987 892 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:32:59
614. 396. Vollmuth, Andreas 396. M 1970 97 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:33:02
615. 397. Wirtz, Norbert 397. M 1981 796 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:33:03
616. 219. Biewen, Mara 219. W 1999 559 DEU alwitra Gmbh 00:33:03
617. 220. Kaster, Laura 220. W 1995 755 DEU Palais e.V. 00:33:05
618. 398. Metzdorf, Stefan 398. M 1963 5 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:33:06
619. 221. Großgloß, Julia 221. W 1985 644 DEU Gymnasium Saarburg 00:33:09
620. 399. Plößel, Raphael 399. M 2005 904 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:33:11
621. 400. Weber, Tobias 400. M 1964 580 DEU Axxion S.A. 00:33:13
622. 222. Jakobs, Lena 222. W 1994 325 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:33:18
623. 223. Bauer, Anika 223. W 1995 335 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:33:21
624. 224. Linster, Dunja 224. W 1978 445 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:33:22
625. 225. Lebien, Madelein 225. W 1992 759 DEU Palais e.V. 00:33:24
626. 226. Heinen, Kirstin 226. W 1969 30 DEU Bitburger Braugruppe 00:33:24
627. 227. Bauer, Doris 227. W 1965 541 DEU 0 auf 42 proficoaching.net 00:33:26
628. 228. Stülp, Béatrice 228. W 1967 866 LUX 0 auf 42 proficoaching.net 00:33:27
629. 229. Franzen-Leidisch, Kerstin 229. W 1977 242 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:33:28
630. 401. Jung, Robin 401. M 2005 734 DEU nestwärme e.V. 00:33:30
631. 402. Purer, Markus 402. M 1973 220 DEU Gardinenhaus Morgen 00:33:35
632. 403. Barth, Marcel 403. M 1977 219 DEU Gardinenhaus Morgen 00:33:35
633. 404. Maas, Luis 404. M 2003 369 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:33:35
634. 230. Fickinger, Karin 230. W 1981 889 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:33:37
635. 405. Mangrich, Kevin 405. M 1996 888 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:33:37
636. 231. Klein, Helga 231. W 1960 876 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:33:38
637. 232. Oswald, Annika 232. W 2000 8 DEU Bitburger Braugruppe 00:33:38
638. 233. Himmelsbach, Moira 233. W 1989 846 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:33:40
639. 234. Meeth, Bianca 234. W 1979 271 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:33:41
640. 235. Ribeiro, Sabine 235. W 1996 282 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:33:42
641. 236. Schönhofen, Petra 236. W 1968 288 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:33:42
642. 237. Weinandy, Hannah 237. W 2001 160 DEU Borne Firmengruppe 00:33:45
643. 238. Cremer, Rebecca 238. W 1980 152 DEU Borne Firmengruppe 00:33:56
644. 239. Waters, Mel 239. W 1999 362 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:33:57
645. 240. Strupp, Claudia 240. W 1984 294 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:33:58
646. 241. Vogt, Alexandra 241. W 1968 354 DEU Orthopädicum Trier 00:33:58
647. 242. Schwind, Tanja 242. W 1975 351 DEU Orthopädicum Trier 00:33:58
648. 243. Jochem, Anja 243. W 1972 743 DEU nestwärme e.V. 00:34:01
649. 244. Blitsch, Yvonne 244. W 1995 83 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:03
650. 406. Müller, Nico 406. M 2000 48 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:34:08
651. 407. Spanier, Tim 407. M 1987 877 DEU Steuerberater Jürgen Salz 00:34:11
652. 245. Hoffmann, Cornelia 245. W 1982 878 DEU Steuerberater Jürgen Salz 00:34:12
653. 408. Simon, Christian 408. M 1976 391 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:34:13
654. 246. Birk, Theresia 246. W 1965 147 DEU Borne Firmengruppe 00:34:21
655. 409. Herbst, Richard 409. M 1966 815 DEU Studiwerk Trier 00:34:23
656. 247. Roos, Rosi 247. W 1959 770 DEU Praxis Dr.Belles 00:34:29
657. 248. Petra, Meyer 248. W 1963 602 DEU Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:34:29
658. 249. Sommerfeld, Joana 249. W 1994 290 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:33
659. 250. Hurt, Nina 250. W 1992 872 DEU Don Bosco Schule 00:34:35
660. 251. Belles, Tina 251. W 1964 767 DEU Praxis Dr.Belles 00:34:37
661. 410. Steffes, Daniel 410. M 1988 43 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:34:38
662. 252. Zimmermann, Anne 252. W 1986 495 DEU Zahnarztpraxis Dr. Ralf Junk 00:34:41
663. 253. Kimmling, Lea 253. W 1997 493 DEU Zahnarztpraxis Dr. Ralf Junk 00:34:41
664. 254. Schneider, Elena 254. W 1998 591 DEU Backes-Gruppe Stadtkyll 00:34:46
665. 411. Schmidt, Michael 411. M 1966 66 DEU ALBO Service GmbH 00:34:47
666. 255. Timpere, Jelena 255. W 1975 832 LET Verrus D e.V 00:34:49
667. 412. Napalowski, Matthias 412. M 1990 816 DEU Studiwerk Trier 00:34:50
668. 413. Brucker, Liam 413. M 2004 95 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:52
669. 414. Belles, Bernd 414. M 1962 768 DEU Praxis Dr.Belles 00:34:54
670. 415. Belles, Gerd 415. M 1962 771 DEU Praxis Dr.Belles 00:34:55
671. 256. Stötzel, Emma-Sophie 256. W 1998 206 DEU EURESAreisen 00:34:56
672. 416. Nicknig, Johannes 416. M 1987 200 DEU EURESAreisen 00:34:59
673. 257. Nicknig, Rebekka 257. W 1989 204 DEU EURESAreisen 00:34:59
674. 417. Kartz, Werner 417. M 1956 481 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:01
675. 258. Müllen, Ina 258. W 1988 472 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:01
676. 418. Dammfeld, Nils 418. M 1996 479 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:02
677. 419. Philippi, Udo 419. M 1970 280 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:02
678. 420. Lorenz, Simon 420. M 1994 368 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:35:03
679. 259. Läßle, Cornelia 259. W 1956 647 DEU Gymnasium Saarburg 00:35:03
680. 260. Pfeiffer, Tamara 260. W 1993 678 DEU Hort im treffpunkt am weidengraben 00:35:08
681. 261. Haag, Yvonne 261. W 1991 747 DEU Palais e.V. 00:35:09
682. 421. Grefenstein, Thomas 421. M 1997 89 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:35:09
683. 422. Junk, Dr. Ralf 422. M 1962 498 DEU Zahnarztpraxis Dr. Ralf Junk 00:35:09
684. 262. Mayers, Ursula 262. W 1971 334 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:35:10
685. 263. Lydia, Wolperth 263. W 1973 60 DEU ALBO Service GmbH 00:35:17
686. 264. Helfmann, Cornelia 264. W 1985 475 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:19
687. 265. Fäßler, Katharina 265. W 1991 477 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:20
688. 266. Schake, Katrin 266. W 2001 648 DEU Hans Press GmbH & Co KG 00:35:22
689. 267. Press, Sara 267. W 2001 649 DEU Hans Press GmbH & Co KG 00:35:22
690. 268. Hoffmann, Michelle 268. W 1996 251 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:25
691. 269. Leinenbach, Sina 269. W 1986 264 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:25
692. 423. Börder, Patrick 423. M 1965 560 DEU alwitra Gmbh 00:35:25
693. 270. Jacoby, Louisa 270. W 1994 612 DEU Dr. Widdau und Partner 00:35:26
694. 271. Cetin, Merve 271. W 1998 478 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:28
695. 424. Engel, Christian 424. M 1983 798 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:35:30
696. 272. Parth, Monika 272. W 1970 676 DEU Haus 1 am Hafen 00:35:31
697. 425. Hank, Michael 425. M 1984 807 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:35:32
698. 273. Kokoshi, Sara 273. W 1992 762 ALB Palais e.V. 00:35:34
699. 274. Schmitz, Helena 274. W 1997 689 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:35:39
700. 275. Mayer, Ruth 275. W 1968 699 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:40