Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
1. 1. Ehses, Giulio 1. M 2000 789 DEU Sportakademie Trier 00:15:40
2. 2. Meyer, Lucas 2. M 1998 77 DEU ATEEL Experts 00:16:54
3. 3. Kasel, Martin 3. M 1995 184 DEU Covered Media GmbH 00:17:40
4. 4. Zenzen, Stefan 4. M 1974 772 DEU Recht schnell 00:17:47
5. 5. Thull, Mike 5. M 1986 504 DEU Polizeipräsidium Trier 00:18:01
6. 6. Hensel, Philipp 6. M 1988 636 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:18:01
7. 7. Sjögren, Benjamin 7. M 2001 790 DEU Sportakademie Trier 00:18:13
8. 8. Fandel, Markus 8. M 1990 826 DEU Tri Post Trier / SV Oberweis 00:18:13
9. 9. Von Keutz, Linus 9. M 2000 839 DEU Viezbauer Michael Marx 00:18:21
10. 10. Ercan, Abdullah 10. M 1981 868 DEU PST Trier 00:19:10
11. 11. Werhan, Dominik 11. M 1993 483 DEU Volksbank Trier eG 00:19:18
12. 12. Ziemer, Martin 12. M 1980 548 DEU ADD Trier 00:19:24
13. 13. Legrand, Sven 13. M 1978 778 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:19:37
14. 14. Faber, Thomas 14. M 1986 343 DEU OG Recruitment 00:19:41
15. 15. Schäfer, Melvin 15. M 2003 913 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:19:55
16. 16. Geib, Nico 16. M 1998 883 DEU Günter Schenk, Elektromaschinen 00:20:01
17. 17. Hofer, Marvin 17. M 2000 784 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:20:02
18. 1. Weber, Judith 1. W 1984 300 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:20:03
19. 18. Schneider, Rainer 18. M 1967 140 DEU Polizeipräsidium Trier 00:20:06
20. 19. Hansen, Tobias 19. M 1993 505 DEU Polizeipräsidium Trier 00:20:14
21. 20. Weber, Philipp 20. M 1975 301 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:20:17
22. 21. Sigurdsson, Aaron 21. M 2002 917 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:20:24
23. 22. Kürwitz, Jonas 22. M 2001 639 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:20:28
24. 23. Wahsner, Sebastian 23. M 1981 664 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:20:34
25. 24. Janzen, Gerhard 24. M 1983 726 DEU MG-RUN 00:20:35
26. 25. Nawabi, Abdullah 25. M 2003 791 SYR Sportakademie Trier 00:20:39
27. 2. Engel, Yvonne 2. W 1977 412 DEU Sparkasse Trier 00:20:44
28. 26. Karl, Marcus 26. M 1969 429 DEU Syncron 00:20:50
29. 27. Müller, Daniel 27. M 1984 848 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:20:55
30. 3. Hausmann, Tine 3. W 1982 609 DEU Dr. Widdau und Partner 00:20:55
31. 28. Eckhardt, Michael 28. M 1974 728 DEU Natus Teamwork 00:20:57
32. 29. Thomas, Feld 29. M 1962 431 DEU Syncron 00:21:00
33. 30. Hein, Jürgen 30. M 1971 773 DEU Recht schnell 00:21:01
34. 31. Heck, Christoph 31. M 1995 501 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:02
35. 32. Konz, Andre 32. M 1991 138 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:03
36. 33. Majerus, Georges 33. M 1991 268 LUX Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:05
37. 34. Amelong, Nicolas 34. M 2001 925 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:21:05
38. 35. Ferring, Johannes 35. M 2007 910 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:21:11
39. 36. Urbanek, Matthias 36. M 1992 74 DEU ATEEL Experts 00:21:12
40. 37. Wagner, Stefan 37. M 1986 615 DEU EGP GmbH 00:21:14
41. 38. Guth, Christian 38. M 1991 122 DEU HeisterGruppe 00:21:16
42. 39. Windau, Frank 39. M 1966 13 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:16
43. 40. Breiling, Tobias 40. M 1989 353 DEU Orthopädicum Trier 00:21:20
44. 41. Goebel, Timo 41. M 1995 503 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:20
45. 4. Adams, Eva 4. W 1984 608 DEU Dr. Widdau und Partner 00:21:20
46. 42. Yamuragiye, Alphonse 42. M 1994 306 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:24
47. 43. Ostapenko, Wadim 43. M 1989 831 DEU Verrus D e.V 00:21:28
48. 44. Willems, Marc 44. M 1993 410 DEU Sparkasse Trier 00:21:32
49. 45. Stevens, Tim 45. M 2000 127 DEU HeisterGruppe 00:21:34
50. 46. Werner, Andreas 46. M 1968 500 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:35
51. 47. Alkayal, Abdul 47. M 2004 920 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:21:37
52. 48. Orth, Sebastian 48. M 1994 324 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:21:37
53. 49. Mouki, Amr 49. M 1998 309 SYR Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:39
54. 50. Biwer, Julian 50. M 1995 630 DEU Finanzamt Trier 00:21:40
55. 51. Hoffmann, Jan 51. M 1976 439 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:21:41
56. 52. Ott, Julian 52. M 2001 641 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:21:43
57. 53. Wagner, Carsten 53. M 1982 506 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:48
58. 54. Heinz, Christopher 54. M 1987 11 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:51
59. 55. Haßelbach, Benjamin 55. M 1984 323 DEU König Rechtsanwälte PartG mbB 00:21:51
60. 56. Rommelfangen, Marc 56. M 1993 627 DEU Finanzamt Trier 00:21:52
61. 57. Theis, Marvin 57. M 2001 840 DEU Viezbauer Michael Marx 00:22:00
62. 58. Steil, Simon 58. M 2005 902 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:22:01
63. 59. Boost, Jannik 59. M 2002 53 DEU ALBO Service GmbH 00:22:02
64. 5. Anell, Simone 5. W 1990 224 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:22:06
65. 60. Jahnke, Stefan 60. M 1977 254 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:22:11
66. 61. Moog, Fritz 61. M 1994 402 DEU Schreinerei Brakonier 00:22:12
67. 62. Haas, Nino 62. M 2000 562 DEU alwitra Gmbh 00:22:17
68. 63. Schemer, Dennis 63. M 1998 766 DEU PAPIER-METTLER KG IT 00:22:26
69. 64. Gaspers, Sven 64. M 1988 482 DEU Volksbank Trier eG 00:22:28
70. 65. Stark, Marco 65. M 1986 712 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:22:33
71. 66. Koech, Ruben 66. M 1996 399 DEU Schreinerei Brakonier 00:22:34
72. 67. Terhalle, Lukas 67. M 1994 295 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:22:34
73. 68. Härer, Alexander 68. M 1996 524 DEU Universität Trier 00:22:37
74. 69. Krames, Marcel 69. M 2001 861 DEU Wein- und Sektkellerei Peter Herres GmbH 00:22:39
75. 70. Junk, Tim 70. M 1991 73 DEU ATEEL Experts 00:22:41
76. 71. Scherf, Matthias 71. M 1994 533 DEU Universität Trier 00:22:42
77. 72. Marbach, Thomas 72. M 1988 828 DEU Verbandsgemeinde Trier-Land 00:22:43
78. 73. Laubenstein, Cameron 73. M 1999 573 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:22:44
79. 74. Eckstein, Patrick 74. M 1981 729 DEU Natus Teamwork 00:22:45
80. 75. Probst, Dominik 75. M 1990 803 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:22:47
81. 76. Greif, Martin 76. M 1981 555 DEU alwitra GmbH 00:22:48
82. 6. Riedel, Deborah 6. W 1993 543 DEU ADD Trier 00:22:49
83. 77. Israel, Volker 77. M 1972 508 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:50
84. 78. Greiff, Raphael 78. M 1992 425 DEU Sparkasse Trier 00:22:51
85. 79. Wolf, Sebastian 79. M 1993 304 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:22:51
86. 80. Dargatz, Lovis 80. M 2004 919 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:22:52
87. 81. Oster, Florian 81. M 1983 17 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:52
88. 82. Dücker, Sascha 82. M 1992 579 DEU Axxion S.A. 00:22:54
89. 83. Bormes, Niklas 83. M 2004 417 DEU Sparkasse Trier 00:22:57
90. 84. Angel, Jonas 84. M 1992 713 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:00
91. 85. Broßette, Carsten 85. M 1999 137 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:01
92. 86. Schwarz, Alexander 86. M 1987 584 DEU Axxion S.A. 00:23:03
93. 87. Bracker, Sven 87. M 2000 418 DEU Sparkasse Trier 00:23:03
94. 88. Momcilovic, Leonardo 88. M 1998 514 DEU Universität Trier 00:23:04
95. 89. Adams, Ralf 89. M 1981 606 DEU Dr. Widdau und Partner 00:23:04
96. 90. Albers, Jan 90. M 1994 18 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:04
97. 91. Weiß, Maximilian 91. M 1990 856 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:23:05
98. 92. Genaid, Joel 92. M 1990 198 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:23:06
99. 93. Schuff, Carlo 93. M 1980 423 DEU Sparkasse Trier 00:23:11
100. 94. Lutz, Stephan 94. M 1979 267 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:12