Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
201. 28. Henkes, Nadja 28. W 1994 617 DEU EGP GmbH 00:25:07
202. 29. Becker, Cathrin 29. W 1980 621 DEU EGP GmbH 00:25:07
203. 30. Dolk, Johanna 30. W 2004 916 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:08
204. 31. Wirtz, Emily 31. W 2002 436 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:25:10
205. 174. Kienscherf, Torsten 174. M 1989 79 DEU ATEEL Experts 00:25:10
206. 175. Müller, Tobias 175. M 1992 100 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:25:11
207. 176. Fink, Christian 176. M 1973 348 DEU Orthopädicum Trier 00:25:12
208. 177. Langhanki, Stefan 177. M 1976 82 DEU ATEEL Experts 00:25:13
209. 178. Sienkiewicz, Jacek 178. M 1975 607 DEU Dr. Widdau und Partner 00:25:14
210. 179. Willger, Christoph 179. M 1980 550 DEU alsecon GmbH 00:25:15
211. 180. Geimer, Joshua 180. M 1992 552 DEU alsecon GmbH 00:25:17
212. 181. Kimberger, Josef 181. M 1990 25 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:18
213. 182. Brand, Hubert 182. M 1961 161 DEU Borne Firmengruppe 00:25:19
214. 183. Repplinger, Ingo 183. M 1969 652 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:20
215. 32. Kreutz, Sabrina 32. W 1987 998 DEU Küchengalerie 00:25:22
216. 184. Schmitz, Fabio 184. M 1991 49 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:25:24
217. 185. Wilhelm, Jannis 185. M 2001 46 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:25:26
218. 186. Schenk, Jonas 186. M 2005 885 DEU Günter Schenk, Elektromaschinen 00:25:26
219. 187. Klasen, Roman 187. M 1991 610 DEU Dr. Widdau und Partner 00:25:26
220. 33. Holkenbrink-Braun, Christina 33. W 1985 637 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:25:29
221. 188. Müller, Andreas 188. M 1976 693 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:25:30
222. 189. Köhl, Daniel 189. M 1979 894 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:30
223. 34. Brand, Regina 34. W 1967 149 DEU Borne Firmengruppe 00:25:33
224. 190. Oberbillig, Felix 190. M 2005 924 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:38
225. 191. Weyer, André 191. M 1977 491 DEU Volksbank Trier eG 00:25:38
226. 35. Mäurer, Maria 35. W 1969 674 DEU Haus 1 am Hafen 00:25:40
227. 192. Fischer, Jacob 192. M 2004 918 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:41
228. 36. Lauer, Pamela 36. W 1984 110 DEU Bestattungen München 00:25:42
229. 37. Surma, Mariana 37. W 1995 44 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:25:42
230. 193. Stemper, Thomas 193. M 1979 383 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:25:43
231. 194. Boost, Alexander 194. M 1976 52 DEU ALBO Service GmbH 00:25:43
232. 195. Thelen, Dieter 195. M 1969 390 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:25:43
233. 196. Boden, Lars 196. M 1976 111 DEU Bestattungen München 00:25:43
234. 38. Minarski, Astrid 38. W 1979 542 DEU ADD Trier 00:25:46
235. 197. Klaus, Borsch 197. M 1966 842 DEU Volksbank Trier eG 00:25:46
236. 198. Grieb, Pascal 198. M 1991 723 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:25:47
237. 199. Becker, Heiko 199. M 1996 125 DEU HeisterGruppe 00:25:49
238. 200. Haller, Marcel 200. M 1992 708 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:25:50
239. 201. Roth, Marc 201. M 1986 704 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:25:51
240. 202. Becker, Alexander 202. M 1983 891 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:25:51
241. 203. Roth, Patrick 203. M 1987 15 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:51
242. 204. Genaid, Adrian 204. M 1982 190 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:25:52
243. 205. Trouet, Frederick 205. M 1979 361 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:25:54
244. 206. Mischo, Christoph 206. M 1978 655 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:54
245. 39. Sakwerda, Stefanie 39. W 1983 546 DEU ADD Trier 00:25:55
246. 207. Sohns, Manuel 207. M 1988 106 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:25:56
247. 208. Saar, Christoph 208. M 1985 628 DEU Finanzamt Trier 00:25:57
248. 209. Rass, Philipp 209. M 1990 103 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:25:58
249. 210. Willems, Karsten 210. M 1991 104 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:26:01
250. 40. Clemens, Christina 40. W 1975 736 DEU nestwärme e.V. 00:26:01
251. 41. Wiggershaus, Carola 41. W 1971 532 DEU Universität Trier 00:26:03
252. 211. Göhler, Harald 211. M 1976 371 DEU Realschule plus Kell am See 00:26:04
253. 212. Dyachenko, Artem 212. M 1988 534 DEU Universität Trier 00:26:05
254. 42. Kuroczik, Izabela 42. W 1980 758 POL Palais e.V. 00:26:06
255. 43. Biedinger, Lisa 43. W 1996 769 DEU Praxis Dr.Belles 00:26:07
256. 213. Heib, Christoph 213. M 1966 520 DEU Universität Trier 00:26:07
257. 44. Rynek, Mona 44. W 1991 521 DEU Universität Trier 00:26:07
258. 214. Kees, Thomas 214. M 1963 687 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:26:08
259. 45. Benz, Selina 45. W 1992 616 DEU EGP GmbH 00:26:14
260. 215. Schenk, Andreas 215. M 1983 882 DEU Günter Schenk, Elektromaschinen 00:26:18
261. 46. Nelles, Meike 46. W 1994 342 DEU OG Recruitment 00:26:20
262. 216. Gröbel, Oliver 216. M 1986 341 DEU OG Recruitment 00:26:20
263. 217. Backes, Ulrich 217. M 1966 576 DEU Axxion S.A. 00:26:20
264. 218. Atzorn, Manfred 218. M 1969 29 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:21
265. 47. Feld, Stefanie 47. W 1963 435 DEU Syncron 00:26:22
266. 219. Zöllner, Patrick 219. M 1975 458 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:26:23
267. 220. Justinger, Daniel 220. M 1978 115 DEU HeisterGruppe 00:26:24
268. 221. Schettgen, Armin 221. M 1962 112 DEU HeisterGruppe 00:26:26
269. 222. Schlösser, Johannes 222. M 1986 465 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:26:27
270. 223. Deckert, Christian 223. M 1988 558 DEU alwitra Gmbh 00:26:27
271. 224. Königstedt, Henri 224. M 1996 513 DEU Universität Trier 00:26:28
272. 48. Marx, Dr., Ute 48. W 1973 703 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:26:29
273. 225. Schönhofen, Timo 225. M 2001 835 DEU Viezbauer Michael Marx 00:26:31
274. 49. Junk, Eva 49. W 1988 256 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:35
275. 50. Klopp, Katinka 50. W 1982 613 DEU Dr. Widdau und Partner 00:26:36
276. 226. Khonow, Razi 226. M 1996 98 IRQ Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:36
277. 51. Kriebs, Verena 51. W 1977 659 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:26:37
278. 227. Herrmann, Peter 227. M 1968 248 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:40
279. 228. Köthemann, Jan 228. M 1995 398 DEU Schreinerei Brakonier 00:26:40
280. 229. Finsterwalder, Joachim 229. M 1965 241 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:40
281. 52. Görgen, Anna 52. W 1988 172 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:26:41
282. 230. Hölzle, Fritz 230. M 1964 684 DEU Kraftfahrzeuge Fritz Hölzle 00:26:41
283. 53. Hölzle, Sofie 53. W 1999 512 DEU Universität Trier 00:26:42
284. 54. Röder, Julia 54. W 1988 283 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:42
285. 231. Steil, Thomas 231. M 1962 629 DEU Finanzamt Trier 00:26:44
286. 232. Frick, Stefan 232. M 1968 414 DEU Sparkasse Trier 00:26:47
287. 55. König, Jennifer 55. W 1979 574 DEU Axxion S.A. 00:26:48
288. 56. Travnicek-Fries, Vera 56. W 1973 642 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:26:48
289. 233. Berger, René 233. M 1978 854 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:26:49
290. 234. Burg, Markus 234. M 1983 893 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:26:50
291. 57. Heidt, Sophia 57. W 1994 155 DEU Borne Firmengruppe 00:26:52
292. 235. Konder, Wolfgang 235. M 1961 544 DEU ADD Trier 00:26:58
293. 58. Weymann, Nicole 58. W 1989 388 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:27:00
294. 236. Straßer, Sebastian 236. M 1981 378 DEU Realschule plus Kell am See 00:27:00
295. 237. Kesseler, Ralph 237. M 1967 847 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:27:01
296. 238. Weber, Mark 238. M 1981 800 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:27:02
297. 239. Arweiler, Fabian 239. M 1992 688 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:27:03
298. 59. Becker, Luisa-Marie 59. W 1997 352 DEU Orthopädicum Trier 00:27:04
299. 60. Schumacher, Tanja 60. W 1989 382 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:27:04
300. 240. Philippe, Daniel 240. M 1983 581 DEU Axxion S.A. 00:27:06