Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1201. 937. Beyer, Christian 937. M 1115 DEU Komage Gellner Maschinenfabrik KG 00:29:15 (00:30:13)
1202. 265. Müller, Rebecca 265. W 2868 DE Universität Trier 00:29:15 (00:30:03)
1203. 938. Grünhäuser, Thomas 938. M 2364 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:29:15 (00:30:02)
1204. 939. Heib, Christoph 939. M 2827 DEU Universität Trier 00:29:15 (00:30:04)
1205. 266. Rynek, Mona 266. W 2880 DEU Universität Trier 00:29:15 (00:30:03)
1206. 267. Laukart, Anke 267. W 2635 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:29:15 (00:30:31)
1207. 268. Schwennen, Annika 268. W 2889 DEU Universität Trier 00:29:15 (00:30:03)
1208. 269. Reuter, Leonie 269. W 60 GER BBS EHS 00:29:16 (00:31:51)
1209. 940. Schischke, David 940. M 2886 DEU Universität Trier 00:29:16 (00:30:03)
1210. 941. Wagner, Elias 941. M 132 DNK Anicura Tierklinik Trier 00:29:16 (00:30:25)
1211. 942. Prim, Florian 942. M 2874 DEU Universität Trier 00:29:16 (00:29:59)
1212. 943. Veit, Holger 943. M 2003 DEU alwitra GmbH 00:29:18 (00:30:13)
1213. 944. Lippert, James 944. M 1978 DEU ALBO Service GmbH 00:29:18 (00:32:08)
1214. 945. Barthen, Christian 945. M 1642 DEU Sparkasse Trier 00:29:18 (00:31:31)
1215. 946. Brucker, Christoph 946. M 292 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:29:18 (00:31:24)
1216. 947. Braunshausen, Philipe 947. M 189 DEU AVEGA S.à r.l. 00:29:18 (00:30:05)
1217. 948. Lui, Michael 948. M 2494 DEU Polizeipräsidium Trier 00:29:20 (00:29:33)
1218. 949. Adam, Sebastian 949. M 1268 DEU MM Trier 00:29:20 (00:32:13)
1219. 270. Meiser, Anna 270. W 1740 DEU Stresszentrum Trier 00:29:21 (00:31:33)
1220. 950. Mayer, Timo 950. M 1498 DEU Porsche Zentrum Trier 00:29:22 (00:31:41)
1221. 271. Solic, Silvia 271. W 2239 DEU Heintz van Landewyck 00:29:22 (00:30:24)
1222. 951. Theis, Hermann 951. M 2473 DEU Natus team:work 00:29:23 (00:30:11)
1223. 952. Leyendecker, Lutz 952. M 1446 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:29:24 (00:31:15)
1224. 953. Knauf, Sebastian 953. M 2022 DEU ATEEL Experts 00:29:25 (00:31:17)
1225. 954. Kämper, Jörg 954. M 158 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:29:25 (00:30:42)
1226. 955. Adams, Jörg 955. M 2312 DEU Jaeger GmbH 00:29:25 (00:32:50)
1227. 956. Heck, Dr., Karl-Friedrich 956. M 2350 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:29:25 (00:32:42)
1228. 957. Schneider, David 957. M 2021 DEU ATEEL Experts 00:29:25 (00:31:17)
1229. 958. Lauterbach, Nils 958. M 1361 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:29:25 (00:32:20)
1230. 959. Fass, Johann 959. M 1440 DEU PEDAX GmbH 00:29:25 (00:31:11)
1231. 272. Awan, Ute 272. W 2348 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:29:25 (00:31:20)
1232. 960. Preß, Patrick 960. M 460 DE Bundespolizei Trier 00:29:26 (00:29:54)
1233. 961. Stach, Daniel 961. M 105 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:29:26 (00:30:04)
1234. 273. Müller, Heidi 273. W 1730 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:29:27 (00:30:44)
1235. 962. Fleck, Stefan 962. M 101 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:29:27 (00:30:04)
1236. 963. Felix, Gräven 963. M 2280 DEU Hochschule Trier - NudeLaufLauf 00:29:27 (00:31:49)
1237. 274. Seiberts, Andrea 274. W 387 DEU Bistum Trier 00:29:28 (00:31:06)
1238. 964. Gaetan, Clément 964. M 521 FRA CBA architects 00:29:28 (00:31:02)
1239. 965. Koch, Ulrich 965. M 1941 DEU Zweckverband ART 00:29:28 (00:30:21)
1240. 275. Fischer, Kristina 275. W 1350 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:29:29 (00:31:05)
1241. 966. Geißler, Philipp 966. M 2288 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:30 (00:30:12)
1242. 967. Erz, Stefan 967. M 2297 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:30 (00:30:12)
1243. 276. Gerigk, Elena Xenia 276. W 2448 DEU Medizincampus Trier 00:29:30 (00:31:18)
1244. 968. März, Niklas 968. M 2293 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:31 (00:30:13)
1245. 969. Alves Silva, Lidio 969. M 1982 DEU ALBO Service GmbH 00:29:31 (00:32:20)
1246. 970. Mathis, Fabian 970. M 2289 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:31 (00:30:13)
1247. 277. Marx, Anke 277. W 2864 DEU Universität Trier 00:29:31 (00:30:20)
1248. 971. Wagner, Benjamin 971. M 2287 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:32 (00:30:13)
1249. 972. Kettern, Mario 972. M 2295 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:32 (00:30:12)
1250. 973. Ruppert, Stefan 973. M 187 DEU AVEGA S.à r.l. 00:29:32 (00:30:23)
1251. 974. Stüber, Jonas 974. M 2294 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:32 (00:30:12)
1252. 278. Henz, Anne 278. W 2283 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:32 (00:30:12)
1253. 279. Konermann, Beatrix 279. W 2254 DEU Hochschule Trier 00:29:33 (00:31:55)
1254. 975. Schuh, Marco 975. M 2292 DEU Holzbau Henz GmbH 00:29:33 (00:30:12)
1255. 976. Kläs, Jonas 976. M 2747 DEU Stadtverwaltung Trier 00:29:33 (00:32:45)
1256. 977. Steinke, Simon 977. M 1090 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:33 (00:32:16)
1257. 280. Born, Sophie 280. W 2746 DEU Stadtverwaltung Trier 00:29:34 (00:32:46)
1258. 978. Sibi, Alessandro 978. M 1934 DEU WPW GEO.LUX S.à r.l. 00:29:34 (00:30:19)
1259. 979. Kerschen, Martin 979. M 1930 LUX WPW GEO.LUX S.à r.l. 00:29:34 (00:30:19)
1260. 281. Morbach, Katrin 281. W 2067 DEU Borne Firmengruppe 00:29:34 (00:31:19)
1261. 980. Junuzovic, Senad 980. M 2154 BIH Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:29:34 (00:31:56)
1262. 981. Köls, Maximilian 981. M 869 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:29:35 (00:31:33)
1263. 282. Ingebrand, Simone 282. W 1635 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:29:35 (00:29:55)
1264. 283. Richertz, Andrea 283. W 1636 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:29:35 (00:29:55)
1265. 982. Jung, Ralf 982. M 1357 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:29:35 (00:32:27)
1266. 284. Konz, Julia 284. W 1349 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:29:35 (00:31:11)
1267. 983. Begon, Guido 983. M 3006 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:29:36 (00:31:15)
1268. 984. Schumacher, Jannik 984. M 2597 DEU Puzzles Pub Night Café 00:29:36 (00:32:45)
1269. 985. Gilweit, Daniel 985. M 1185 DEU LBM Trier 00:29:36 (00:30:41)
1270. 285. Heim, Kristina 285. W 2592 DEU Puzzles Pub Night Café 00:29:36 (00:32:45)
1271. 286. Tholl, Katja 286. W 1739 DEU Stresszentrum Trier 00:29:36 (00:31:52)
1272. 287. Maurischat, Katrin 287. W 2957 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:29:36 (00:32:07)
1273. 986. Malburg, Joachim 986. M 2931 DEU Westenergie Team 2022 00:29:36 (00:30:31)
1274. 288. Dinkler, Hanna 288. W 1149 DEU LAMBERT & Söhne GmbH & Co. KG 00:29:37 (00:31:19)
1275. 987. Theisen, Frank 987. M 2936 DEU Westenergie Team 2022 00:29:37 (00:30:31)
1276. 988. Pawlowski, Oliver 988. M 1063 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:37 (00:31:45)
1277. 989. Ternes, Daniel 989. M 1197 DEU LBM Trier 00:29:38 (00:30:43)
1278. 289. Gödert, Michelle 289. W 988 DEU Johanniter Trier 00:29:38 (00:32:43)
1279. 990. Levardi, David 990. M 1190 DEU LBM Trier 00:29:38 (00:30:45)
1280. 991. Müller, Günter 991. M 2903 DEU VLG C-gro Großhalndel Trier 00:29:38 (00:33:00)
1281. 992. Ilm, Steffen 992. M 1530 DEU Realschule Plus Kell am See 00:29:39 (00:31:40)
1282. 993. Gabler, Wolfang 993. M 729 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:29:39 (00:29:57)
1283. 290. Nels, Maria 290. W 728 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:29:39 (00:29:57)
1284. 994. Bartholome, Maximilian 994. M 1993 DEU alsecon GmbH 00:29:40 (00:30:21)
1285. 995. Schmitz, Daniel 995. M 575 DEU Commerzbank AG 00:29:41 (00:30:05)
1286. 291. Birster, Anna 291. W 1564 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:29:43 (00:31:55)
1287. 292. Hans, Martina 292. W 813 DEU Gymnasium Saarburg 00:29:44 (00:33:05)
1288. 996. Kienscherf, Torsten 996. M 2030 DEU ATEEL Experts 00:29:44 (00:31:00)
1289. 997. Lippold, Karl 997. M 1898 DEU Volvo Construction Equipment 00:29:44 (00:31:00)
1290. 293. Straaten, Frauke 293. W 2705 DEU StA AG LG 00:29:45 (00:31:39)
1291. 998. Düpre, Ralf 998. M 2365 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:29:45 (00:30:31)
1292. 999. Schu, Erhard 999. M 1641 DEU Sparkasse Trier 00:29:45 (00:31:46)
1293. 1000. Baus, Frederik 1000. M 1171 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:29:46 (00:31:34)
1294. 1001. Gaiduls, Vitalijs 1001. M 11 GER Parts Europe GmbH 00:29:46 (00:32:42)
1295. 294. Heid, Denise 294. W 560 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:29:47 (00:30:09)
1296. 1002. Niesen, Raphael 1002. M 2593 DEU Puzzles Pub Night Café 00:29:47 (00:32:56)
1297. 1003. Frank, Markus 1003. M 1729 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:29:47 (00:31:06)
1298. 1004. Stoffels, Alexander 1004. M 838 DEU Handwerkskammer Trier 00:29:47 (00:31:44)
1299. 1005. Berg, Joseph 1005. M 3015 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:29:48 (00:31:29)
1300. 1006. Weiskopf, Philipp 1006. M 1767 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:29:48 (00:30:04)