Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
101. 122. 116. Greif, Martin 116. M 1996 DEU alwitra GmbH 00:21:30 (00:21:48)
102. 123. 117. Weber, Peter 117. M 2765 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:30 (00:21:35)
103. 124. 118. Berens, Johannes 118. M 309 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:21:30 (00:23:01)
104. 125. 119. John, Christian 119. M 2015 DEU alwitra GmbH 00:21:31 (00:21:34)
105. 126. 120. Gerten, Martin 120. M 710 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:21:31 (00:21:41)
106. 127. 121. Budde, Patrick 121. M 1669 DEU Spot-Lack Budde 00:21:31 (00:21:39)
107. 128. 122. Vogtel, Norman 122. M 1773 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:21:32 (00:21:37)
108. 130. 124. Nieke, Timo Mario 124. M 2870 DEU Universität Trier 00:21:35 (00:22:16)
109. 132. 7. Schneider, Petra 7. W 2180 DEU FSG Trier 00:21:38 (00:21:43)
110. 133. 8. Reuter, Mona 8. W 956 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:21:38 (00:21:42)
111. 134. 126. Martel, Michael 126. M 2863 DEU Universität Trier 00:21:39 (00:22:53)
112. 135. 127. Caspari, Andre 127. M 290 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:21:42 (00:25:47)
113. 136. 128. Berscheid, Leander 128. M 2174 DEU FSG Trier 00:21:42 (00:21:50)
114. 138. 130. Görgen, Lukas 130. M 2213 DEU Hase GmbH 00:21:46 (00:23:39)
115. 139. 131. Werner, Andreas 131. M 2527 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:47 (00:21:51)
116. 140. 132. Berg, Martin 132. M 243 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:21:47 (00:21:47)
117. 141. 133. Marbach, Thomas 133. M 1846 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:21:48 (00:22:11)
118. 142. 134. Omayrat, Ismail 134. M 1870 DEU Vet-Concept 00:21:48 (00:22:52)
119. 143. 135. Koll, Tim 135. M 2856 DEU Universität Trier 00:21:48 (00:22:27)
120. 144. 136. Wolf, Sebastian 136. M 1111 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:49 (00:21:51)
121. 145. 137. Windau, Frank 137. M 397 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:49 (00:21:52)
122. 147. 139. Begemann, Ole 139. M 2140 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:21:51 (00:21:56)
123. 148. 140. Stark, Marco 140. M 1131 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:21:51 (00:21:58)
124. 149. 9. Wagner, Laura 9. W 2707 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:51 (00:21:56)
125. 150. 141. Burchard, Udo 141. M 2247 DEU Hochschule Trier 00:21:52 (00:22:04)
126. 151. 142. Schmitt, Matthias 142. M 933 DEU IHK Trier 00:21:55 (00:22:14)
127. 152. 143. Jonas, Mark René 143. M 1202 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:21:55 (00:22:11)
128. 153. 144. Greiff, Raphael 144. M 1649 DEU Sparkasse Trier 00:21:56 (00:22:02)
129. 154. 145. Wagner, Carsten 145. M 2507 DEU Polizeipräsidium Trier 00:21:56 (00:22:13)
130. 155. 10. Anell, Simone 10. W 1009 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:21:58 (00:22:03)
131. 156. 11. Cillien, Simone 11. W 1257 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:21:58 (00:22:03)
132. 157. 146. Heinz, Steven 146. M 818 DEU H1 Manufaktur 00:21:58 (00:22:18)
133. 158. 147. Wagner, Matthias 147. M 2939 DEU Westenergie Team 2022 00:21:58 (00:22:23)
134. 159. 148. Willems, Martin 148. M 2614 DEU RIDP 00:21:59 (00:24:07)
135. 160. 149. Schmid, Leon 149. M 1282 DEU MM Trier 00:22:00 (00:24:51)
136. 161. 150. Moog, Fritz 150. M 1593 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:22:00 (00:25:00)
137. 162. 151. Sienkiewicz, Jacek 151. M 615 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:22:00 (00:22:05)
138. 163. 152. Wietor, Christian 152. M 232 DEU Axxion S.A. 00:22:00 (00:22:15)
139. 164. 153. Goebel, Timo 153. M 2504 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:00 (00:22:40)
140. 165. 12. Kootz, Laura 12. W 1771 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:22:01 (00:22:04)
141. 166. 154. Eul, Christopher 154. M 707 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:22:02 (00:22:13)
142. 167. 155. Richter, Michael 155. M 1331 DEU MR Ingenieure GmbH 00:22:02 (00:22:07)
143. 168. 156. Sasso-Sant, Luca 156. M 2882 DEU Universität Trier 00:22:03 (00:22:16)
144. 169. 157. Stevens, Tim 157. M 908 DEU HeisterGruppe 00:22:03 (00:22:36)
145. 170. 158. Eckert, Alexander 158. M 2042 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:22:03 (00:22:31)
146. 172. 160. Toppmöller, Nico 160. M 583 DEU Coplaning S.A 00:22:04 (00:22:47)
147. 173. 161. Heinen, Bengt 161. M 2090 DEU Edeka Haupenthal 00:22:06 (00:23:30)
148. 174. 162. Puschmann, Jörn 162. M 1259 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:22:06 (00:22:12)
149. 175. 163. Oster, Florian 163. M 412 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:08 (00:22:20)
150. 176. 164. Schmitt, Frank 164. M 1254 DEU MAN Trier 00:22:08 (00:22:53)
151. 177. 165. Rinnenburger, David 165. M 103 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:22:08 (00:22:45)
152. 178. 166. Seer, Martin 166. M 2125 DEU FELTEN GmbH 00:22:11 (00:22:42)
153. 179. 167. Buchholz, Robert 167. M 1290 DEU moccamedia GmbH 00:22:11 (00:22:41)
154. 180. 168. Weis, Nico 168. M 296 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:22:13 (00:22:17)
155. 181. 169. Hahn, Niklas 169. M 3016 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:22:15 (00:23:11)
156. 182. 170. Barth, Christian 170. M 2521 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:16 (00:22:39)
157. 184. 13. Sattler, Sophie 13. W 2883 DEU Universität Trier 00:22:16 (00:22:32)
158. 185. 172. Schuh, Kevin 172. M 750 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:22:16 (00:24:44)
159. 186. 173. Haßler, Josef 173. M 2539 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:20 (00:22:25)
160. 187. 174. Wipf, Michael 174. M 2622 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:22:20 (00:22:47)
161. 188. 175. Repplinger, Guido 175. M 1374 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:22:20 (00:23:14)
162. 189. 176. Hoffmann, Jonas 176. M 1577 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:22:22 (00:24:25)
163. 190. 177. Arnoldi, Lukas 177. M 1286 DEU moccamedia GmbH 00:22:23 (00:22:49)
164. 191. 178. Moos, Florian 178. M 919 DEU Heizung Barthel 00:22:23 (00:25:42)
165. 192. 179. Herrmann, Jonas 179. M 1039 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:22:25 (00:25:17)
166. 193. 180. Moser, Robin 180. M 1193 DEU LBM Trier 00:22:25 (00:23:24)
167. 194. 181. Udelhoven, Thomas 181. M 2391 DEU Luxfitness GmbH 00:22:28 (00:22:33)
168. 195. 182. Stolz, Steven 182. M 1873 DEU Vet-Concept 00:22:29 (00:23:31)
169. 196. 183. Falk, Leon 183. M 1175 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:22:29 (00:24:24)
170. 197. 184. Schwabauer, Nick 184. M 2401 DEU Luxfitness GmbH 00:22:29 (00:22:31)
171. 198. 185. Schuff, Carlo 185. M 1655 DEU Sparkasse Trier 00:22:31 (00:22:51)
172. 199. 186. Wey, Matthias 186. M 199 DEU AVEGA S.à r.l. 00:22:32 (00:23:13)
173. 200. 187. Görres, Achim 187. M 2248 DEU Hochschule Trier 00:22:32 (00:22:43)
174. 201. 188. Rost, Julius 188. M 2044 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:22:32 (00:22:57)
175. 202. 14. Streit, Eva 14. W 2398 DEU Luxfitness GmbH 00:22:33 (00:22:38)
176. 203. 189. Scheffler, Simon 189. M 1344 DEU Musik im Gartenfeld 00:22:34 (00:23:34)
177. 204. 190. Müller, Marco 190. M 1116 DEU Komage Gellner Maschinenfabrik KG 00:22:34 (00:23:30)
178. 205. 191. Hotz, Dominik 191. M 1727 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:22:35 (00:24:07)
179. 207. 192. Momcilovic, Leonardo 192. M 2867 DEU Universität Trier 00:22:38 (00:22:56)
180. 208. 193. Görres, Marc 193. M 1296 DEU moccamedia GmbH 00:22:38 (00:23:12)
181. 209. 194. Frank, Christian 194. M 2371 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:22:39 (00:22:42)
182. 210. 195. Böhme, Luis 195. M 2086 DEU Edeka Haupenthal 00:22:39 (00:24:04)
183. 211. 196. Schwall, Vincent 196. M 2750 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:40 (00:23:43)
184. 212. 197. Shallar, Hekmat 197. M 2218 DEU Hase GmbH 00:22:42 (00:24:09)
185. 213. 198. Heck, Christoph 198. M 2502 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:44 (00:23:23)
186. 214. 199. Baranowski, Kevin 199. M 2645 DEU Schloss Wachenheim AG 00:22:45 (00:22:51)
187. 215. 200. Bambach, Patrick 200. M 151 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:22:45 (00:22:52)
188. 216. 201. Krupp, Lukas 201. M 1902 DEU Volvo Construction Equipment 00:22:46 (00:24:05)
189. 217. 202. Koch, Fernando 202. M 938 DEU IHK Trier 00:22:46 (00:23:06)
190. 218. 203. Artz, Michael 203. M 425 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:46 (00:22:56)
191. 219. 204. Bales, Johannes 204. M 2545 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:48 (00:23:28)
192. 220. 205. Hartmann, Jonas 205. M 1499 DEU Porsche Zentrum Trier 00:22:48 (00:25:03)
193. 221. 206. Martin, Paul 206. M 1527 DEU Realschule Plus Kell am See 00:22:49 (00:24:47)
194. 222. 16. Kohler, Sarah 16. W 329 DEU Bestattungen München Butzweiler 00:22:50 (00:22:58)
195. 223. 17. Cartier, Anne 17. W 1949 DEU 200 Jahre HGT & MPG 00:22:50 (00:22:55)
196. 225. 208. Erschfeld, Michael 208. M 917 DEU Heizung Barthel 00:22:50 (00:26:06)
197. 226. 209. Massmann, Max 209. M 2738 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:50 (00:23:57)
198. 227. 210. Adams, Ralf 210. M 616 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:22:51 (00:22:56)
199. 228. 211. Kirsch, Claus Peter 211. M 600 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:22:51 (00:25:56)
200. 229. 212. Oestges, Daniel 212. M 3001 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:22:51 (00:23:13)