Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
201. 230. 213. Israel, Volker 213. M 2544 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:52 (00:22:58)
202. 231. 214. Urbanek, Matthias 214. M 2019 DEU ATEEL Experts 00:22:53 (00:23:26)
203. 232. 18. Zubik, Sabine 18. W 2355 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:22:54 (00:24:48)
204. 233. 215. Thielen-Küstner, Sandro 215. M 2265 DEU Hochschule Trier 00:22:55 (00:23:07)
205. 234. 216. Krames, Marcel 216. M 1444 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:22:56 (00:24:47)
206. 235. 217. Thelen, Johannes 217. M 1445 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:22:56 (00:24:47)
207. 236. 218. Kunz, Christian 218. M 89 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:22:56 (00:25:09)
208. 237. 219. Bartelmes, David 219. M 303 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:22:57 (00:24:25)
209. 238. 220. Stemper, Stefan 220. M 22 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:57 (00:23:24)
210. 239. 221. Molitor, Carsten 221. M 1715 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:22:58 (00:23:12)
211. 240. 222. Streng, Markus 222. M 1874 DEU Volvo Construction Equipment 00:22:58 (00:24:18)
212. 241. 223. Larisch, Marcel 223. M 2769 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:58 (00:23:04)
213. 242. 224. Plein, Jürgen 224. M 445 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:59 (00:23:18)
214. 243. 225. Schabo, Alexander 225. M 141 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:01 (00:25:56)
215. 244. 226. Petrat, Felix 226. M 229 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
216. 245. 227. Geimer, Fabian 227. M 3007 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:01 (00:23:57)
217. 246. 19. Kröhnert, Steffi 19. W 2153 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:23:01 (00:24:40)
218. 247. 228. Drell, Rudi 228. M 217 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
219. 249. 229. Wagner, Mathias 229. M 2938 DEU Westenergie Team 2022 00:23:02 (00:23:12)
220. 250. 230. Nägel, Dennis 230. M 469 DEU Bundespolizei Trier 00:23:02 (00:23:08)
221. 251. 231. Stadler, Jeremiah 231. M 724 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:03 (00:23:10)
222. 252. 232. Munkler, Matthias 232. M 2144 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:23:03 (00:24:40)
223. 253. 233. Schappo, Norman 233. M 1073 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:03 (00:23:10)
224. 254. 234. Lukas, Löwen 234. M 2724 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:04 (00:23:11)
225. 255. 235. Stüber, Phillipp 235. M 2330 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:04 (00:23:33)
226. 256. 236. Mildenberger, Christian 236. M 1937 DEU Zweckverband ART 00:23:05 (00:23:56)
227. 257. 237. Weber, Christian 237. M 882 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:07 (00:25:42)
228. 258. 238. Grohnert, Andreas 238. M 1278 DEU MM Trier 00:23:07 (00:26:02)
229. 259. 239. Marx, Pascal 239. M 1711 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:23:08 (00:25:42)
230. 260. 240. Pütz, Maritin 240. M 2356 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:08 (00:23:17)
231. 261. 241. Schad, Philipp 241. M 221 DEU Axxion S.A. 00:23:08 (00:23:22)
232. 263. 243. Birkholz, Mathias 243. M 726 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:08 (00:23:15)
233. 264. 244. Haag, Markus 244. M 302 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:09 (00:23:16)
234. 265. 245. Goldschmidt, Michael 245. M 2478 DEU ÖKOBIT-Gruppe (greentec-service GmbH) 00:23:09 (00:23:17)
235. 266. 246. Junk, Tim 246. M 2029 DEU ATEEL Experts 00:23:10 (00:23:31)
236. 267. 21. Birkholz, Julia 21. W 725 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:10 (00:23:29)
237. 268. 247. Scherren, Guido 247. M 719 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:10 (00:23:29)
238. 269. 248. Gwiasda, Benjamin 248. M 2847 DEU Universität Trier 00:23:11 (00:23:58)
239. 271. 250. Koech, Ruben 250. M 1590 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:23:12 (00:26:09)
240. 272. 251. Odenwald, Max 251. M 2871 DEU Universität Trier 00:23:13 (00:23:30)
241. 273. 252. Dittmer, Marius 252. M 887 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:13 (00:23:30)
242. 274. 253. Monzel, Michael 253. M 1883 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:14 (00:24:33)
243. 275. 254. Berg, Konrad 254. M 87 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:15 (00:25:28)
244. 276. 255. Tullius, Vincent 255. M 355 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:23:15 (00:24:54)
245. 277. 256. Wollscheid, Nils 256. M 2284 DEU Holzbau Henz GmbH 00:23:15 (00:23:54)
246. 278. 257. Hilgert, Christoph 257. M 2720 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:15 (00:24:22)
247. 279. 22. Zimmer, Svenja 22. W 2354 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:16 (00:24:52)
248. 280. 258. May, Erik 258. M 582 DEU Coplaning S.A 00:23:18 (00:24:01)
249. 281. 23. Sasse, Sandra 23. W 2362 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:23:20 (00:23:29)
250. 282. 259. Schmitt, Erik 259. M 2611 DEU RIDP 00:23:20 (00:25:28)
251. 283. 260. Geittner, Michael 260. M 2411 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:23:20 (00:23:43)
252. 284. 261. Angel, Jonas 261. M 1120 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:21 (00:23:29)
253. 285. 262. Kring, Manuel 262. M 914 DEU Heizung Barthel 00:23:22 (00:26:34)
254. 286. 263. Bach (-mett), Carsten 263. M 1413 DEU Palais e.V. 00:23:22 (00:25:43)
255. 288. 265. Barthel, Daniel 265. M 931 DEU Heizung Barthel 00:23:24 (00:26:42)
256. 289. 266. Reichert, Peter 266. M 2800 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:23:24 (00:23:49)
257. 290. 267. Kandels, Dennis 267. M 2389 DEU Luxfitness GmbH 00:23:25 (00:23:34)
258. 291. 268. Dudek, Kim 268. M 155 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:23:25 (00:24:51)
259. 292. 269. Wittig, Mathis 269. M 1568 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:23:25 (00:25:28)
260. 293. 270. Ellwart, Thomas 270. M 2840 DEU Universität Trier 00:23:25 (00:23:42)
261. 294. 271. Juchems, Marcel 271. M 3014 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:25 (00:24:22)
262. 295. 24. Fuhs, Neele 24. W 809 DEU Gymnasium Saarburg 00:23:26 (00:23:32)
263. 296. 272. Haag, Stefan 272. M 316 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:26 (00:24:54)
264. 297. 273. Groß, Benedikt 273. M 424 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:27 (00:23:30)
265. 298. 274. Schenk, Jonas 274. M 803 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:23:27 (00:26:37)
266. 299. 275. Sünnen, Patrick 275. M 3013 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:27 (00:24:22)
267. 300. 25. Grundhöfer, Pia 25. W 866 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:27 (00:23:43)
268. 301. 276. Berg, Simon 276. M 2748 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:29 (00:23:36)
269. 302. 277. Alexander, Gechtmann 277. M 2459 DEU MM Gravure Trier 00:23:29 (00:26:21)
270. 303. 278. Metzdorf, Michael 278. M 2933 DEU Westenergie Team 2022 00:23:30 (00:23:41)
271. 304. 279. Thömmes, Lukas 279. M 993 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:30 (00:26:27)
272. 305. 280. Finsterwalder, Joachim 280. M 1026 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:30 (00:23:38)
273. 306. 281. Linn, Benjamin 281. M 236 DEU Axxion S.A. 00:23:31 (00:23:55)
274. 307. 282. Pfeiffer, Nico 282. M 706 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:23:31 (00:23:43)
275. 308. 283. Konz, Fabian 283. M 2617 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:23:33 (00:23:59)
276. 309. 284. Hackmann, Arne 284. M 1299 DEU moccamedia GmbH 00:23:34 (00:24:07)
277. 310. 285. Bickler, Frank 285. M 2161 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:34 (00:23:53)
278. 311. 286. Braun, Wolfram 286. M 2654 DEU Schoenergie GmbH 00:23:34 (00:25:34)
279. 312. 287. Kreber, Jens 287. M 2820 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:23:34 (00:26:13)
280. 313. 288. Bastreri, Mario 288. M 1998 DEU alwitra GmbH 00:23:36 (00:23:55)
281. 314. 289. Becker, Sören 289. M 138 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:36 (00:26:27)
282. 315. 290. Ekinci, Idris 290. M 76 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:37 (00:23:44)
283. 316. 26. Felgner, Jule 26. W 426 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:37 (00:23:56)
284. 317. 291. Ibald, Martin 291. M 198 DEU AVEGA S.à r.l. 00:23:38 (00:24:12)
285. 318. 292. Spreng, Marcus 292. M 474 DEU Bundespolizei Trier 00:23:38 (00:24:06)
286. 319. 293. Kaddori, Lukas 293. M 2520 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:38 (00:24:01)
287. 320. 294. Mohr, Fabian 294. M 90 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:38 (00:25:53)
288. 321. 295. Antony, Carsten 295. M 645 DEU EGP GmbH 00:23:39 (00:24:10)
289. 322. 296. Probst, Dominik 296. M 1699 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:39 (00:26:49)
290. 323. 27. Udelhoven, Karin 27. W 2397 DEU Luxfitness GmbH 00:23:39 (00:23:44)
291. 324. 297. Dellwing, Martin 297. M 996 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:40 (00:26:38)
292. 325. 298. Weiß, Maximilian 298. M 1887 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:40 (00:25:00)
293. 326. 299. Klein, Karl 299. M 1144 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:23:40 (00:24:16)
294. 327. 300. Merkes, Michael 300. M 1214 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:23:40 (00:24:14)
295. 328. 301. Kellersch, Carsten 301. M 2475 DEU Natus team:work 00:23:41 (00:24:03)
296. 329. 302. Scheid, Tobias 302. M 1706 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:41 (00:26:46)
297. 330. 303. Kroj, Stephan 303. M 178 DEU Autismus Trier 00:23:41 (00:25:40)
298. 331. 304. Lagemann, Lothar 304. M 2116 DEU Euro-Schulen Trier 00:23:41 (00:24:27)
299. 332. 305. Roth, Hermann 305. M 594 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:23:41 (00:23:51)
300. 333. 306. Knodt, Frank 306. M 287 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:23:43 (00:26:54)