Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
601. 658. 571. Wollscheid, Dennis 571. M 2322 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:26:00 (00:29:03)
602. 659. 572. Lambrecht, Carsten 572. M 2666 DEU Schoenergie GmbH 00:26:01 (00:27:51)
603. 660. 88. Kreutz, Sabrina 88. W 1138 DEU Küchengalerie Trier 00:26:01 (00:26:44)
604. 661. 573. Krütten, Julian 573. M 403 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:01 (00:26:39)
605. 662. 574. Keusen, Samuel 574. M 353 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:02 (00:26:32)
606. 663. 575. Marx, Jochen 575. M 527 DEU CBA architects 00:26:02 (00:27:32)
607. 664. 576. Carsten, Lang 576. M 2763 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:02 (00:28:22)
608. 665. 89. Wallrich, Carolin 89. W 1327 DEU moccamedia GmbH 00:26:03 (00:26:39)
609. 666. 90. Schröter, Melanie 90. W 2773 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:03 (00:26:07)
610. 668. 91. Schwarz, Maike 91. W 1942 DEU Zweckverband ART 00:26:04 (00:26:54)
611. 669. 578. Rosmann, Tom 578. M 1206 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:26:04 (00:27:39)
612. 671. 93. Ewerhardt, Lena 93. W 467 DEU Bundespolizei Trier 00:26:07 (00:26:34)
613. 672. 579. Reinert, Andreas 579. M 2649 DEU Schloss Wachenheim AG 00:26:07 (00:27:44)
614. 673. 580. Gräwe, Mike 580. M 1264 DEU MM Trier 00:26:07 (00:29:00)
615. 675. 94. Schabbach, Michelle 94. W 2637 DEU Schloss Wachenheim AG 00:26:08 (00:27:44)
616. 676. 582. Haffner, Lucas 582. M 1815 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:26:08 (00:28:15)
617. 677. 583. Müller, Daniel 583. M 2310 DEU Infinogy 00:26:09 (00:28:24)
618. 678. 584. Gonder, Philipp 584. M 2096 DEU Europäische Rechtsakademie 00:26:09 (00:26:23)
619. 680. 95. Scherer, Monika 95. W 2616 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:26:11 (00:26:39)
620. 681. 586. Engel, Jan-Hagen 586. M 879 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:26:11 (00:28:47)
621. 682. 587. Schmitt, Thomas 587. M 1196 DEU LBM Trier 00:26:12 (00:26:52)
622. 683. 588. Peters, Dietmar 588. M 1947 DEU Zweckverband ART 00:26:12 (00:27:08)
623. 684. 96. Gwosdek, Mirjam 96. W 1298 DEU moccamedia GmbH 00:26:12 (00:26:49)
624. 685. 97. Huwer-Lay, Yvonne 97. W 585 DEU Coplaning S.A 00:26:13 (00:26:55)
625. 686. 589. Ebeling, Marc 589. M 2926 DEU Westenergie Team 2022 00:26:15 (00:27:57)
626. 687. 590. Dahmen, Pierre 590. M 1181 DEU LBM Trier 00:26:16 (00:27:15)
627. 688. 591. Fleischmann, Christian 591. M 1886 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:16 (00:27:42)
628. 689. 98. Lodde, Sabine 98. W 372 DEU Bistum Trier 00:26:16 (00:27:53)
629. 690. 592. Zunker, Andreas 592. M 248 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:17 (00:28:31)
630. 691. 593. Quinque, Dominik 593. M 780 DEU Globetrotter 00:26:17 (00:26:56)
631. 692. 594. Arenz, Bernd 594. M 2414 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:26:18 (00:26:24)
632. 693. 99. Schuster, Kristina 99. W 716 DEU Fliesen Zentrum 00:26:20 (00:26:35)
633. 694. 100. Herz, Kathrin 100. W 715 DEU Fliesen Zentrum 00:26:20 (00:26:35)
634. 695. 101. Hofer, Nadine 101. W 665 DEU ensch-media 00:26:20 (00:27:32)
635. 696. 595. Zunker, Tobias 595. M 254 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:20 (00:28:32)
636. 697. 596. Mattes, Oliver 596. M 2178 DEU FSG Trier 00:26:21 (00:26:42)
637. 698. 597. Heinz-Henke, Hans 597. M 1524 DEU Praxis Kindorff 00:26:21 (00:27:51)
638. 699. 598. Meurer, Elmar 598. M 2392 DEU Luxfitness GmbH 00:26:21 (00:26:30)
639. 700. 599. Meyer, Ralf 599. M 1900 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:22 (00:27:39)
640. 701. 600. Hepke, Nikolai 600. M 2257 DEU Hochschule Trier 00:26:23 (00:27:37)
641. 702. 601. Pelzer, Marco 601. M 1755 DEU SWT-Lauftreff 00:26:23 (00:28:57)
642. 703. 602. Jahnke, Stefan 602. M 1041 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:24 (00:28:25)
643. 704. 102. Kuroczik, Izabela 102. W 1426 DEU Palais e.V. 00:26:24 (00:28:31)
644. 705. 103. Tenberg, Sarah 103. W 2251 DEU Hochschule Trier 00:26:24 (00:27:39)
645. 706. 603. Spyra, Patrick 603. M 435 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:24 (00:26:48)
646. 707. 104. Stoffer, Jana 104. W 452 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:25 (00:26:50)
647. 708. 604. Mertesdorf, Guido 604. M 517 DEU CBA architects 00:26:25 (00:28:02)
648. 709. 105. Budde, Christine 105. W 1670 DEU Spot-Lack Budde 00:26:25 (00:26:34)
649. 710. 605. Stemper, Günter 605. M 863 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:26:25 (00:29:32)
650. 711. 106. Wallerius, Sarah 106. W 2508 DEU Polizeipräsidium Trier 00:26:25 (00:26:51)
651. 712. 606. Messerig, Peter 606. M 2932 DEU Westenergie Team 2022 00:26:26 (00:26:36)
652. 713. 607. Seydlitz, Frank 607. M 2188 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:26:26 (00:29:06)
653. 714. 608. Knob, Kai 608. M 2004 DEU alwitra GmbH 00:26:26 (00:27:17)
654. 716. 610. Beh, Manuel 610. M 2831 DEU Universität Trier 00:26:28 (00:27:14)
655. 717. 611. Hartmann, Michael 611. M 1438 DEU PEDAX GmbH 00:26:28 (00:28:14)
656. 718. 107. Alff, Kerstin 107. W 1777 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:26:29 (00:26:44)
657. 720. 613. Schommer, Christoph 613. M 1146 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:26:30 (00:27:07)
658. 721. 614. Schestag, Christian 614. M 406 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:31 (00:26:43)
659. 722. 615. Leiendecker, Fabio 615. M 2897 DEU Universität Trier 00:26:31 (00:27:17)
660. 723. 108. Berthaut, Simone 108. W 2782 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:31 (00:28:50)
661. 724. 616. Adams, Wolfgang 616. M 2199 DEU GKN Driveline Trier 00:26:31 (00:27:30)
662. 725. 617. Heckel, Alexander 617. M 2377 DEU LBB NL TR 00:26:31 (00:29:29)
663. 726. 618. Thiesen, Markus 618. M 444 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:32 (00:27:09)
664. 727. 109. Scheiermann, Olga 109. W 1226 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:26:32 (00:27:08)
665. 728. 619. Steinbach, Patrick 619. M 3021 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:32 (00:27:29)
666. 729. 110. Reis, Julia 110. W 2077 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
667. 730. 620. Schmitt, Thomas 620. M 2080 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
668. 731. 111. Frank, Sarah 111. W 2076 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
669. 732. 112. Wierz, Marina 112. W 2079 DEU Büro Sarah Frank 00:26:33 (00:26:54)
670. 733. 113. Thielges, Christine 113. W 2078 DEU Büro Sarah Frank 00:26:33 (00:26:54)
671. 734. 621. Rumpf, Christian 621. M 1277 DEU MM Trier 00:26:33 (00:29:27)
672. 735. 622. Thelen, Christopher 622. M 1576 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:26:33 (00:28:54)
673. 736. 623. Wagenknecht, Philipp 623. M 1710 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:26:33 (00:29:07)
674. 737. 624. Hoffman, Achim 624. M 2736 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:34 (00:26:54)
675. 738. 625. Stief, Thomas 625. M 2402 DEU Maler Berens GmbH 00:26:34 (00:30:33)
676. 739. 626. Becker, Niklas 626. M 1814 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:26:35 (00:28:42)
677. 740. 627. Köster, Lukas 627. M 655 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:26:35 (00:28:41)
678. 741. 114. Petri, Maike 114. W 1123 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:26:35 (00:28:22)
679. 742. 115. Heinsch, Marcell 115. W 2916 DEU Volksbank Trier eG 00:26:36 (00:26:48)
680. 743. 628. Lermen, Dominik 628. M 337 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:36 (00:28:18)
681. 745. 630. Schreiner, Christoph 630. M 1390 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:26:38 (00:27:02)
682. 746. 631. Trierweiler, Achim 631. M 1863 DEU Vet-Concept 00:26:38 (00:27:40)
683. 747. 116. Zimmer, Suela 116. W 2418 DEU Malerbetrieb Zimmer Speicher 00:26:38 (00:27:38)
684. 748. 632. Petry, Jan 632. M 1516 DEU Portazon GmbH 00:26:39 (00:29:13)
685. 749. 633. Quirin, Julian 633. M 223 DEU Axxion S.A. 00:26:40 (00:27:12)
686. 750. 634. Obergfell, Jörg 634. M 2270 DEU Hochschule Trier - Gestaltung 00:26:40 (00:28:22)
687. 751. 635. Thum, Robert 635. M 2272 DEU Hochschule Trier - Gestaltung 00:26:40 (00:28:22)
688. 752. 636. Khunow, Razi 636. M 145 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:41 (00:29:33)
689. 753. 117. Schmitz, Julia 117. W 2148 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:26:41 (00:29:18)
690. 754. 118. Pink, Ally 118. W 463 DEU Bundespolizei Trier 00:26:41 (00:27:09)
691. 755. 637. Reetz, Tobias 637. M 470 DEU Bundespolizei Trier 00:26:41 (00:27:09)
692. 756. 638. Redlich, Marcus 638. M 1274 DEU MM Trier 00:26:42 (00:29:35)
693. 757. 119. Lajic, Daniel 119. W 1266 DEU MM Trier 00:26:42 (00:29:34)
694. 758. 120. Turmann, Lisa 120. W 2525 DEU Polizeipräsidium Trier 00:26:43 (00:27:34)
695. 759. 639. Diener, Jörn 639. M 1223 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:26:43 (00:27:25)
696. 760. 640. Borsch, Klaus 640. M 2919 DEU Volksbank Trier eG 00:26:44 (00:26:59)
697. 761. 641. Kreutzer, Maik 641. M 2005 DEU alwitra GmbH 00:26:44 (00:27:41)
698. 762. 642. Schmitz, Daniel 642. M 3002 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:44 (00:27:39)
699. 763. 643. Schwickerath, Peter 643. M 632 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:26:45 (00:27:39)
700. 764. 121. Braner, Janina 121. W 339 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:45 (00:27:16)