Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
701. 765. 122. Braner, Elena 122. W 333 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:45 (00:27:16)
702. 767. 644. Weinand, Marcel 644. M 2319 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:26:46 (00:29:56)
703. 768. 645. Freund, Tizian 645. M 631 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:26:46 (00:27:39)
704. 769. 646. Müller, Michael 646. M 2375 DEU LBB NL TR 00:26:48 (00:29:48)
705. 770. 647. Satlow, Dr. Christian 647. M 1796 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:26:50 (00:29:20)
706. 771. 648. Weber, Thomas 648. M 192 DEU AVEGA S.à r.l. 00:26:51 (00:27:38)
707. 772. 649. Elsen, Alexander 649. M 149 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:52 (00:29:44)
708. 773. 650. Nikolic, Stefan 650. M 731 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:26:52 (00:27:08)
709. 774. 651. Ebel, Wilfried 651. M 939 DEU IHK Trier 00:26:53 (00:27:23)
710. 775. 652. Tischleder, Michael 652. M 2618 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:26:53 (00:27:19)
711. 776. 653. Luy, Michael 653. M 1192 DEU LBM Trier 00:26:53 (00:27:50)
712. 777. 654. Lambertz, Björn 654. M 1447 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:26:54 (00:28:45)
713. 778. 655. Lux, Armin 655. M 920 DEU Heizung Barthel 00:26:55 (00:30:08)
714. 779. 656. Scherer, Moritz 656. M 2258 DEU Hochschule Trier 00:26:55 (00:28:10)
715. 780. 657. Götten, Lars 657. M 2369 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:26:56 (00:27:35)
716. 781. 658. Hölzle, Fritz 658. M 2334 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:26:56 (00:27:05)
717. 782. 124. Hölzle, Sofie 124. W 2337 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:26:56 (00:27:04)
718. 783. 659. Mertes, Alexander 659. M 205 DEU AVEGA S.à r.l. 00:26:56 (00:27:43)
719. 784. 660. Christ, Hendrik 660. M 967 DEU JAM Software GmbH 00:26:56 (00:28:20)
720. 785. 661. Demmer, Gregor 661. M 1797 DEU Total Fansports GmbH 00:26:56 (00:27:56)
721. 786. 662. Lesch, Michael 662. M 1926 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:26:56 (00:28:30)
722. 787. 663. Berkels, Martin 663. M 926 DEU Heizung Barthel 00:26:56 (00:30:15)
723. 788. 664. Lutgen, Thomas 664. M 2164 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:26:57 (00:27:13)
724. 789. 125. Szybalsky, Lea 125. W 451 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:57 (00:27:23)
725. 790. 665. Auster, Louis 665. M 1377 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:26:58 (00:27:32)
726. 791. 666. Braun, Thomas 666. M 244 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:58 (00:29:17)
727. 792. 667. Batta, Manuel 667. M 568 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:26:58 (00:29:21)
728. 793. 668. Schoos, Alexander 668. M 915 DEU Heizung Barthel 00:26:59 (00:30:18)
729. 794. 669. Junk, Milan 669. M 1879 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:59 (00:28:26)
730. 795. 670. Stief, Ramon 670. M 1804 DEU Total Fansports GmbH 00:27:00 (00:27:56)
731. 796. 671. Repplinger, Ingo 671. M 862 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:00 (00:29:31)
732. 797. 126. Traut, Laura 126. W 886 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:00 (00:29:31)
733. 798. 672. Frick, Stefan 672. M 1661 DEU Sparkasse Trier 00:27:01 (00:28:51)
734. 799. 673. Bormes, Johannes 673. M 930 DEU Heizung Barthel 00:27:01 (00:30:18)
735. 800. 674. Boost, Alexander 674. M 1975 DEU ALBO Service GmbH 00:27:01 (00:29:50)
736. 801. 127. Röder, Julia 127. W 1068 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:01 (00:27:21)
737. 802. 675. Reichert, Bernd 675. M 556 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:27:01 (00:27:23)
738. 803. 128. Hoff, Christina 128. W 2940 DEU Westenergie Team 2022 00:27:01 (00:28:45)
739. 804. 676. Sandner, Thomas 676. M 824 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:02 (00:29:00)
740. 805. 129. Galeziok-Müller, Karolina 129. W 502 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:27:02 (00:27:20)
741. 806. 130. Ertz, Nathalie 130. W 1847 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:27:02 (00:30:14)
742. 807. 131. Beckert, Jacqueline 131. W 2045 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:27:02 (00:27:27)
743. 808. 677. Thelen, Dieter 677. M 1561 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:27:02 (00:29:23)
744. 809. 132. Borsch, Heike 132. W 2920 DEU Volksbank Trier eG 00:27:03 (00:27:17)
745. 810. 678. Schenk, Andreas 678. M 802 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:27:03 (00:30:14)
746. 811. 679. Trommer, Martin Klaus 679. M 1644 DEU Sparkasse Trier 00:27:04 (00:29:34)
747. 812. 680. Simon, Lemling 680. M 1464 DEU Philipp Rass Energy GmbH 00:27:04 (00:28:09)
748. 813. 681. Erz, Ruben 681. M 311 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:27:04 (00:28:36)
749. 814. 682. Sehr, Benedikt 682. M 1791 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:27:05 (00:29:36)
750. 815. 133. Schuh, Johanna 133. W 880 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:05 (00:29:39)
751. 816. 683. Forster, Andreas 683. M 312 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:27:05 (00:28:36)
752. 817. 684. Peters, Dominik 684. M 2291 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:05 (00:27:45)
753. 818. 685. Deutsch, Michael 685. M 177 DEU Autismus Trier 00:27:05 (00:29:03)
754. 819. 686. Poth, Maximilian 686. M 214 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:06 (00:27:41)
755. 820. 687. Van Wersch, Nick 687. M 2560 DEU Privatschule Eberhard 00:27:06 (00:27:51)
756. 821. 688. Witzel, Carl-Philipp 688. M 1216 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:27:06 (00:27:45)
757. 822. 689. Kardos, Florian 689. M 2070 DEU Borne Firmengruppe 00:27:07 (00:28:50)
758. 823. 134. Gläsner, Susanne 134. W 377 DEU Bistum Trier 00:27:08 (00:28:35)
759. 824. 690. Becker, Patrick 690. M 1287 DEU moccamedia GmbH 00:27:08 (00:28:18)
760. 825. 691. Caspar, Daniel 691. M 204 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:08 (00:28:00)
761. 827. 693. Nick, Christian 693. M 234 DEU Axxion S.A. 00:27:10 (00:27:35)
762. 828. 694. Berens, Wolfgang 694. M 2680 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:27:10 (00:28:12)
763. 829. 135. Reis, Daniela 135. W 1364 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:27:12 (00:30:15)
764. 830. 695. Manuel, Sohns 695. M 183 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:27:12 (00:28:19)
765. 831. 696. Teusch, Marius 696. M 2779 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:12 (00:28:23)
766. 832. 136. Tischleder, Amélie 136. W 2623 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:27:12 (00:27:37)
767. 833. 697. Hillen, Ewald 697. M 590 DEU Coplaning S.A 00:27:13 (00:29:38)
768. 834. 137. Wingerath, Jenny 137. W 2240 DEU Heintz van Landewyck 00:27:13 (00:28:19)
769. 835. 698. Köhler, Günther 698. M 1672 DEU StA AG LG 00:27:13 (00:30:34)
770. 836. 699. Michels, Heinz 699. M 2405 DEU Maler Berens GmbH 00:27:13 (00:30:44)
771. 837. 138. Barich, Clara 138. W 2911 DEU Volksbank Trier eG 00:27:14 (00:27:26)
772. 838. 700. Busse, Tobias 700. M 735 DEU Garage Losch & Cie 00:27:15 (00:28:14)
773. 839. 701. Glessner, Bastian 701. M 1375 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:27:16 (00:27:28)
774. 840. 139. Krauß, Stephany 139. W 1258 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:27:16 (00:29:33)
775. 841. 702. Marx, Jan 702. M 1333 DEU MR Ingenieure GmbH 00:27:16 (00:28:49)
776. 842. 703. Lehnerdt, Johannes 703. M 1312 DEU moccamedia GmbH 00:27:17 (00:27:37)
777. 843. 704. Schlederer, Martin 704. M 245 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:27:17 (00:29:36)
778. 845. 706. Scholtes, Tim 706. M 1493 DEU Porsche Zentrum Trier 00:27:17 (00:29:36)
779. 846. 707. Braun, Peter 707. M 1180 DEU LBM Trier 00:27:18 (00:28:15)
780. 847. 708. Udelhoven, Benedikt 708. M 2550 DEU Privatschule Eberhard 00:27:18 (00:29:07)
781. 848. 140. Thönnessen, Barbara 140. W 837 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:18 (00:29:13)
782. 849. 709. Weber, Ingo 709. M 737 DEU Garage Losch & Cie 00:27:19 (00:28:18)
783. 850. 141. Bley, Katharina 141. W 1478 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:27:19 (00:27:45)
784. 851. 710. Christmann, Peter 710. M 1885 DEU Volvo Construction Equipment 00:27:20 (00:28:47)
785. 852. 711. Konder, Wolfgang 711. M 162 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:27:20 (00:28:37)
786. 853. 712. Madert, Andreas 712. M 1313 DEU moccamedia GmbH 00:27:20 (00:27:54)
787. 854. 713. Wagner, Roman 713. M 1199 DEU LBM Trier 00:27:20 (00:28:19)
788. 855. 714. Dippelhofer, Dominik 714. M 2606 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:27:20 (00:29:23)
789. 856. 715. Görres, Tobias 715. M 1150 DEU LAMBERT & Söhne GmbH & Co. KG 00:27:20 (00:29:03)
790. 857. 716. Schömer, Felix 716. M 2298 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:20 (00:28:00)
791. 858. 717. Bogun, Lars 717. M 765 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:27:20 (00:29:50)
792. 859. 142. Anika, Herzberg 142. W 2726 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:21 (00:29:40)
793. 860. 143. Wey, Claudia 143. W 2913 DEU Volksbank Trier eG 00:27:21 (00:27:35)
794. 861. 718. Kläs, Andreas 718. M 1734 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:27:21 (00:28:41)
795. 862. 144. Simon, Carina 144. W 2915 DEU Volksbank Trier eG 00:27:21 (00:27:35)
796. 864. 720. Niebergall, Nils 720. M 2633 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:27:22 (00:29:05)
797. 865. 145. Bretschneider, Jennifer 145. W 3018 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:23 (00:29:01)
798. 866. 146. Sachtleber, Sara 146. W 1072 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:23 (00:29:14)
799. 867. 721. Zirbes, Heiko 721. M 3008 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:24 (00:28:19)
800. 868. 722. Erb, Julian 722. M 2286 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:24 (00:28:01)