Ergebnisse: 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2018 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
2601. 1671. Stolz, Sebastian 1671. M 1983 3223 DEU MPG-Laufteam 00:37:04 (00:40:37)
2602. 1672. Peters, Carsten 1672. M 1989 3217 DEU MPG-Laufteam 00:37:04 (00:40:37)
2603. 931. Winkler, Doro 931. W 1980 2106 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:37:04 (00:38:16)
2604. 1673. Schwahn, Thomas 1673. M 1961 1926 DEU Therapiezentrum Tarforst 00:37:06 (00:40:48)
2605. 932. Nagel, Annika 932. W 1994 783 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:37:07 (00:40:02)
2606. 1674. Steimers, Maximilian 1674. M 1996 2265 DEU BKT Trier 00:37:08 (00:39:20)
2607. 933. Mohnen, Bianca 933. W 1974 2400 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:37:08 (00:39:05)
2608. 934. Krug, Theresa 934. W 1990 2675 DEU Vereinigte Hospitien 00:37:08 (00:40:39)
2609. 1675. Thonet, Kurt 1675. M 1957 822 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:37:08 (00:38:55)
2610. 935. Köhler, Paulina 935. W 1994 780 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:37:08 (00:40:04)
2611. 936. Pink, Birgit 936. W 1962 2672 DEU Vereinigte Hospitien 00:37:09 (00:40:39)
2612. 1676. Hoffmann, Uwe 1676. M 1974 3218 DEU MPG-Laufteam 00:37:11 (00:40:35)
2613. 1677. Henter, Dominik 1677. M 1985 3224 DEU MPG-Laufteam 00:37:11 (00:40:37)
2614. 937. Hardt, Jutta 937. W 1951 2616 DEU Sparkasse Trier 00:37:11 (00:39:11)
2615. 1678. Seidel, Andreas 1678. M 1967 1240 DEU Kolping Jugendwohnen Trier 00:37:11 (00:37:10)
2616. 938. Hoff, Claudia 938. W 1984 771 DEU Gemeinschaftspraxis Dr. Spukti 00:37:12 (00:38:41)
2617. 939. Braun, Kerstin 939. W 1979 3117 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:37:12 (00:40:55)
2618. 940. Köhnen, Ronja 940. W 1994 1015 DEU Hochwald Foods GmbH 00:37:12 (00:41:12)
2619. 1679. Greis, Wolfgang 1679. M 1977 3229 DEU MPG-Laufteam 00:37:13 (00:40:37)
2620. 941. Hamel, Steffi 941. W 1990 769 DEU Gemeinschaftspraxis Dr. Spukti 00:37:13 (00:38:40)
2621. 942. Friedrich, Helena 942. W 2002 2409 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:37:13 (00:39:14)
2622. 1680. Marx, Jens 1680. M 1988 3227 DEU MPG-Laufteam 00:37:13 (00:40:39)
2623. 943. Brauer, Juliane 943. W 1978 3216 DEU MPG-Laufteam 00:37:13 (00:40:38)
2624. 944. Gillen, Francisca 944. W 1990 2618 DEU Sparkasse Trier 00:37:13 (00:40:58)
2625. 1681. Kunz, Holger 1681. M 1971 3219 DEU MPG-Laufteam 00:37:14 (00:40:39)
2626. 945. Frank, Ulrike 945. W 1951 3225 DEU MPG-Laufteam 00:37:14 (00:40:39)
2627. 946. Longen, Helena 946. W 2003 2383 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:37:14 (00:39:14)
2628. 1682. Hillen, Uwe 1682. M 1963 2615 DEU Sparkasse Trier 00:37:14 (00:40:59)
2629. 947. Franzen, Nicole 947. W 1982 3427 DEU Universität Trier 00:37:15 (00:41:23)
2630. 948. Solorenzo, Katherine 948. W 1992 747 DEU Friseurinnung 00:37:15 (00:38:40)
2631. 1683. Huber, Armin 1683. M 1960 3220 DEU MPG-Laufteam 00:37:15 (00:40:39)
2632. 949. Philippi, Carina 949. W 1987 2617 DEU Sparkasse Trier 00:37:15 (00:40:58)
2633. 1684. Watzek, Lukas 1684. M 1995 2300 DEU BKT Trier 00:37:18 (00:38:44)
2634. 1685. Zang, Rainer 1685. M 1960 2606 DEU Sparkasse Trier 00:37:18 (00:40:59)
2635. 1686. Oliver, Sollner 1686. M 1993 2111 DEU WIR BEWEGEN WAS - SPEDITION BRAND 00:37:18 (00:38:52)
2636. 950. Freichel, Rita 950. W 1976 2051 USA Volvo Roadrunners 00:37:19 (00:38:16)
2637. 1687. Szederkenyi, Bela 1687. M 1981 2467 DEU Luxelec Building Technology 00:37:20 (00:41:06)
2638. 951. Wagner, Sarahlyn 951. W 1993 2468 DEU Luxelec Building Technology 00:37:20 (00:41:06)
2639. 952. Jakobs, Kathrin 952. W 1985 1811 DEU Stadtverwaltung Trier 00:37:21 (00:41:26)
2640. 953. Steimers, Monika 953. W 1964 3110 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:37:21 (00:39:30)
2641. 954. Niewerra, Stefanie 954. W 1987 1810 DEU Stadtverwaltung Trier 00:37:22 (00:41:26)
2642. 955. Greif, Marion 955. W 1987 1815 DEU Stadtverwaltung Trier 00:37:22 (00:41:27)
2643. 956. Nau, Renate 956. W 1969 1812 DEU Stadtverwaltung Trier 00:37:22 (00:41:27)
2644. 957. Peters, Margit 957. W 1971 337 DEU Bitburger Braugruppe 00:37:24 (00:41:32)
2645. 958. Niederprüm, Sabrina 958. W 1982 333 DEU Bitburger Braugruppe 00:37:26 (00:41:34)
2646. 1688. Raabe, Christian 1688. M 1996 1857 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:37:27 (00:40:13)
2647. 959. Alten, Anne 959. W 1983 3514 DEU Schroeder fire balloons GmbH 00:37:27 (00:39:48)
2648. 1689. Singhof, Axel 1689. M 1969 95 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:37:27 (00:41:49)
2649. 1690. Haag, Johannes 1690. M 1971 2962 DEU Feuerwehr Olewig 00:37:27 (00:41:37)
2650. 960. Schmitz, Laura 960. W 1990 3141 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:37:28 (00:40:19)
2651. 961. Faber, Kristina 961. W 1988 61 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:37:30 (00:41:51)
2652. 1691. Schmitz, Sven 1691. M 1972 2963 DEU Feuerwehr Olewig 00:37:31 (00:41:41)
2653. 962. Theis, Tanja 962. W 1979 2426 DEU HeisterGruppe 00:37:33 (00:40:46)
2654. 963. Herges, Lisa 963. W 1992 2432 DEU HeisterGruppe 00:37:33 (00:40:46)
2655. 964. Reuter, Anke 964. W 1977 1076 DEU Imagion AG 00:37:33 (00:38:55)
2656. 965. Brucker, Silke 965. W 1982 2674 DEU Vereinigte Hospitien 00:37:33 (00:41:04)
2657. 1692. Gruzlak, Jan 1692. M 1981 2671 DEU Vereinigte Hospitien 00:37:33 (00:41:04)
2658. 966. Bayindir, Jasmin 966. W 1990 3213 DEU moccamedia AG 00:37:35 (00:38:48)
2659. 967. Worst, Anja 967. W 1985 2664 DEU Vereinigte Hospitien 00:37:36 (00:41:04)
2660. 968. Hartz, Andrea 968. W 1971 1327 DEU Landesuntersuchungsamt ILC 00:37:37 (00:41:23)
2661. 969. Finkler, Vilja 969. W 1970 2669 DEU Vereinigte Hospitien 00:37:37 (00:41:05)
2662. 970. Braun, Svenja 970. W 1985 3322 DEU Stadtverwaltung Trier 00:37:38 (00:41:44)
2663. 971. Schupp-Goebel, Claudia 971. W 1973 228 DEU Bilanzbuchhalterin (IHK) 00:37:38 (00:41:23)
2664. 1693. Zimmermann, Uwe 1693. M 1967 3152 DEU Krankenhaus Hermeskeil 00:37:38 (00:40:22)
2665. 972. Schuh, Kristina 972. W 1985 27 DEU AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 00:37:39 (00:39:06)
2666. 973. Jennifer, Baltes 973. W 1982 2639 DEU St.Josef Krankenhaus Hermeskeil 00:37:39 (00:40:22)
2667. 1694. Hans, Patrick 1694. M 1991 2429 DEU HeisterGruppe 00:37:39 (00:40:39)
2668. 974. Thumm, Sandra 974. W 1991 1531 DEU moccamedia AG 00:37:39 (00:38:44)
2669. 975. Göbel, Evelyn 975. W 1990 1414 DEU LUDWIG Consult Kanzleiverbund 00:37:40 (00:39:07)
2670. 976. Hermen, Susanne 976. W 1979 1409 DEU LUDWIG Consult Kanzleiverbund 00:37:40 (00:39:06)
2671. 977. Zimmermann, Britta 977. W 1973 3153 DEU Krankenhaus Hermeskeil 00:37:40 (00:40:23)
2672. 1695. Simmer, Wolfgang 1695. M 1965 2943 DEU FANUC Europe Corporation 00:37:40 (00:39:47)
2673. 978. Zimmer, Melanie 978. W 1985 107 DEU Augenklinik Petrisberg 00:37:41 (00:38:37)
2674. 979. Schindler, Lisa 979. W 1988 573 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:37:42 (00:41:11)
2675. 980. Wagner, Janina 980. W 1990 1986 DEU Verwaltungsgericht Trier 00:37:43 (00:41:20)
2676. 981. Knops, Hannah 981. W 1991 1979 DEU Verwaltungsgericht Trier 00:37:44 (00:41:21)
2677. 1696. Gorges, Carsten 1696. M 1992 2571 DEU Sparkasse Trier 00:37:46 (00:39:11)
2678. 982. Roth, Annika 982. W 1993 2380 DEU Ergotherapie Gemeinschaftspraxis N. Fisch - C. Kün 00:37:48 (00:40:15)
2679. 983. Carlitz-Herbst, Doris 983. W 1965 1137 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:37:48 (00:41:56)
2680. 984. Marz, Anika 984. W 1991 2379 DEU Ergotherapie Gemeinschaftspraxis N. Fisch - C. Kün 00:37:48 (00:40:16)
2681. 1697. Herbst, Richard 1697. M 1972 2644 DEU Studiwerk 00:37:48 (00:41:57)
2682. 985. Genzler, Nicole 985. W 1988 551 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:37:49 (00:41:11)
2683. 986. Hacken, Lena 986. W 1992 1339 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:37:49 (00:40:02)
2684. 987. König, Sandra 987. W 1965 1214 DEU KLIMATEC GmbH 00:37:49 (00:39:32)
2685. 1698. König, Sven 1698. M 2000 1215 DEU KLIMATEC GmbH 00:37:49 (00:39:32)
2686. 988. Weber, Sarah 988. W 1998 106 DEU Augenklinik Petrisberg 00:37:50 (00:38:46)
2687. 1699. Simon, Holger 1699. M 1970 1907 DEU Team Landewyck 00:37:53 (00:41:37)
2688. 1700. Soldado, Raphael 1700. M 1995 2464 LUX Luxelec Building Technology 00:37:54 (00:41:42)
2689. 1701. Käfer, Alexander 1701. M 1967 763 DEU Geiser+Käfer Architekten 00:37:56 (00:41:03)
2690. 989. Mergens, Julia 989. W 1991 571 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:37:56 (00:41:18)
2691. 1702. Nicolay, Stefan 1702. M 1970 245 DEU Bistum Trier 00:37:57 (00:40:41)
2692. 1703. Striebeck, Pierre 1703. M 1979 1259 DEU Kreativagentur Markenmut AG 00:37:58 (00:42:00)
2693. 990. Wunder, Nadine 990. W 1987 2273 DEU BKT Trier 00:37:58 (00:39:57)
2694. 991. Lehnert, Anna 991. W 2006 1089 DEU INFINKON - Unternehmensberatung für betriebliche G 00:37:58 (00:38:51)
2695. 1704. Lehnert, Michel 1704. M 1968 1088 DEU INFINKON - Unternehmensberatung für betriebliche G 00:38:01 (00:38:51)
2696. 1705. Wosny, Sven 1705. M 1998 895 DEU Hase Kaminofenbau 00:38:01 (00:38:40)
2697. 992. Zimmermann, Beatrice 992. W 1995 1669 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:38:03 (00:41:52)
2698. 993. Schüpke, Jennifer 993. W 1991 1667 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:38:05 (00:41:54)
2699. 994. Wi?niewska, Milena 994. W 1988 1753 POL SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL 00:38:06 (00:38:46)
2700. 1706. Wacht, Laurell 1706. M 1992 1633 DEU Palais e.V. 00:38:06 (00:40:58)