Ergebnisse: 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2018 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
2401. 1599. Kläs, Andreas 1599. M 1991 1848 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:35:32 (00:38:19)
2402. 803. Schweizer, Tina 803. W 1967 1867 DEU Steuerbüro Schneider 00:35:32 (00:38:42)
2403. 1600. Zahnen, Herbert 1600. M 1969 2137 DEU Zahnen Technik GmbH 00:35:33 (00:38:21)
2404. 1601. Heckel, Jan 1601. M 1992 214 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:35 (00:39:22)
2405. 1602. Montag, Patrik 1602. M 1992 866 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:35:35 (00:37:35)
2406. 1603. Sautter, Joachim 1603. M 1960 3502 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:35 (00:39:24)
2407. 804. Press, Florine 804. W 1996 2298 DEU BKT Trier 00:35:35 (00:36:59)
2408. 805. Folz, Sandra 805. W 1983 217 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:35 (00:39:24)
2409. 1604. Busch, Fabian 1604. M 1993 1567 DEU Natus Teamwork 00:35:36 (00:39:43)
2410. 806. Zimmer, Michelle 806. W 1993 868 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:35:36 (00:37:36)
2411. 1605. Konrad, Joachim 1605. M 1964 215 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:36 (00:39:24)
2412. 807. Latten, Anika 807. W 1997 2303 DEU BKT Trier 00:35:36 (00:36:59)
2413. 808. Weiler, Christina 808. W 1995 219 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:37 (00:39:24)
2414. 809. Schwarz, Jennifer 809. W 1978 873 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:35:37 (00:37:36)
2415. 810. Molitor, Judith 810. W 1983 872 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:35:37 (00:37:36)
2416. 811. Oeffling, Silke 811. W 1969 216 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:37 (00:39:24)
2417. 1606. Heckel, Christoph 1606. M 1962 213 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:37 (00:39:25)
2418. 1607. Müller, Daniel 1607. M 1991 218 DEU BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:35:38 (00:39:24)
2419. 1608. Strupp, Nils 1608. M 1999 1596 DEU Natus Teamwork 00:35:38 (00:39:46)
2420. 812. Jost, Helena 812. W 1984 1513 DEU moccamedia AG 00:35:38 (00:36:52)
2421. 1609. Hartmann, Burkhard 1609. M 1955 415 DEU Bürgerservice Trier 00:35:38 (00:37:45)
2422. 813. Grauberger, Alena 813. W 1981 1499 DEU moccamedia AG 00:35:39 (00:36:52)
2423. 1610. Ries, Wolfgang 1610. M 1970 834 DEU Göbel & Ries Partnerschaft StBG 00:35:39 (00:39:22)
2424. 814. Modrok, Sonja 814. W 1970 2568 DEU Sparkasse Trier 00:35:41 (00:39:32)
2425. 815. Willems, Katja 815. W 1973 2634 DEU Sparkasse Trier 00:35:42 (00:39:34)
2426. 816. Thiel, Elke 816. W 1965 2104 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:35:42 (00:36:48)
2427. 817. Schaaf, Bärbel 817. W 1985 2888 DEU CKS Merzig 00:35:43 (00:39:18)
2428. 818. Müller, Ulrike 818. W 1974 726 DEU Friedrich-Spee-Gymnasium Trier 00:35:43 (00:36:25)
2429. 1611. Sossong, Christian 1611. M 1965 941 DEU HEES + PETERS GmbH 00:35:43 (00:36:19)
2430. 819. Zimmer, Anne-Catherine 819. W 2000 1294 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:44 (00:38:16)
2431. 820. Stickel, Sylvia 820. W 1968 1843 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:35:44 (00:39:39)
2432. 821. May, Melanie 821. W 1971 1703 DEU Ralf Hild 00:35:44 (00:38:37)
2433. 822. Althaus, Anja 822. W 1975 3534 DEU E-weg 00:35:44 (00:38:07)
2434. 823. Baldus, Esther 823. W 1999 1949 DEU Trinova 00:35:44 (00:38:47)
2435. 824. Machhaus, Deanna 824. W 1986 1319 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:35:45 (00:38:11)
2436. 1612. Rader, Daniel 1612. M 1964 1901 DEU Team Landewyck 00:35:45 (00:39:30)
2437. 1613. Althaus, Frank 1613. M 1970 3533 DEU E-weg 00:35:45 (00:38:08)
2438. 825. Dixius, Dominique 825. W 1990 341 DEU Bitburger Braugruppe 00:35:46 (00:36:08)
2439. 826. Tischleder, Nina 826. W 1973 2102 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:35:46 (00:36:50)
2440. 827. Moor, Valentina 827. W 1986 3272 DEU PVS Mosel-Saar GmbH 00:35:47 (00:38:59)
2441. 1614. Musiol, Marco 1614. M 1974 3050 DEU ISSTAS+THEES Ingenieurgesellschaft 00:35:47 (00:36:42)
2442. 828. Zahnen, Sabine 828. W 1968 2136 DEU Zahnen Technik GmbH 00:35:48 (00:38:35)
2443. 829. Merl, Katharina 829. W 1983 1621 DEU Palais e.V. 00:35:48 (00:38:48)
2444. 830. Bähr, Jana 830. W 1991 1611 DEU Palais e.V. 00:35:49 (00:38:48)
2445. 831. Geiß, Kathrin 831. W 1990 1032 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:51 (00:39:10)
2446. 832. Tritz, Carolin 832. W 1988 2071 DEU W+ST Trier & Luxemburg 00:35:51 (00:37:21)
2447. 1615. Wicht, Stefan 1615. M 1971 3499 DEU Das Vereinsprojekt 00:35:51 (00:35:55)
2448. 1616. Dammfeld, Nils 1616. M 1996 1976 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:54 (00:39:07)
2449. 833. Klauck, Annette 833. W 1967 2638 DEU St.Josef Krankenhaus Hermeskeil 00:35:55 (00:38:35)
2450. 1617. Scholer, Stefan 1617. M 1970 1153 DEU Jobcenter Trier-Saarburg 00:35:56 (00:37:11)
2451. 1618. Schröder, Michael 1618. M 1970 1977 DEU Verkehrsverbund Region Trier 00:35:56 (00:39:09)
2452. 1619. Schneider, Reinhold 1619. M 1966 2283 DEU BKT Trier 00:35:57 (00:39:51)
2453. 834. Heiligers-clausen, Nadine 834. W 1974 3065 DEU Jaeger GmbH 00:35:58 (00:39:48)
2454. 835. Vo Le, Vivi 835. W 1993 470 DEU Coplaning Runners 00:35:58 (00:37:27)
2455. 836. Bohr, Linda 836. W 1991 975 DEU Herres Drink-Team 00:35:58 (00:37:26)
2456. 837. Faber, Sabine 837. W 1966 973 DEU Herres Drink-Team 00:35:59 (00:39:52)
2457. 838. Geimer, Franziska 838. W 1990 972 DEU Herres Drink-Team 00:35:59 (00:39:53)
2458. 839. Mons, Andrea 839. W 1974 238 DEU Bistum Trier 00:36:00 (00:38:13)
2459. 840. Hunsicker, Carmen 840. W 1984 745 DEU Friseurinnung 00:36:00 (00:37:21)
2460. 1620. Smerdin, Arthur 1620. M 2000 1594 DEU Natus Teamwork 00:36:02 (00:40:13)
2461. 1621. Olk, Jakob 1621. M 1998 1585 DEU Natus Teamwork 00:36:02 (00:40:13)
2462. 841. Steinbach, Linda 841. W 1990 951 DEU HEES + PETERS GmbH 00:36:03 (00:36:24)
2463. 1622. Schuld, Sebastian 1622. M 1994 441 DEU Carl Geisen GmbH 00:36:04 (00:37:42)
2464. 842. Radenovic, Marika 842. W 1986 2678 DEU Vereinigte Hospitien 00:36:04 (00:39:34)
2465. 843. Mergens, Christina 843. W 1989 3013 DEU Grundschule Wincheringen 00:36:04 (00:39:02)
2466. 844. Rausch, Vanessa 844. W 1996 2241 DEU BKT Trier 00:36:04 (00:37:53)
2467. 845. Pfeffer, Jil 845. W 1988 1010 DEU Hochwald Foods GmbH 00:36:05 (00:40:05)
2468. 846. Blees, Lena 846. W 1990 3016 DEU Grundschule Wincheringen 00:36:05 (00:39:02)
2469. 1623. Schmidt, Tim 1623. M 1999 1592 DEU Natus Teamwork 00:36:05 (00:40:14)
2470. 1624. Frosch, Johannes 1624. M 1983 2892 DEU dhpg RAe WP StB mbB 00:36:05 (00:36:39)
2471. 847. Schleimer, Regine 847. W 1961 1761 DEU SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 00:36:05 (00:39:45)
2472. 848. Follmann, Stefanie 848. W 1985 3015 DEU Grundschule Wincheringen 00:36:06 (00:39:03)
2473. 849. Lay, Julia 849. W 1991 3014 DEU Grundschule Wincheringen 00:36:07 (00:39:02)
2474. 850. Gorges, Marie-Luise 850. W 1960 1344 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:36:07 (00:38:20)
2475. 851. Geib, Sabrina 851. W 1980 876 DEU Hase GmbH Blechverarbeitung 00:36:08 (00:38:11)
2476. 852. Ellendt-Scheer, Patricia 852. W 1972 1937 DEU Trier Tourismus und Marketing 00:36:08 (00:38:06)
2477. 1625. Probst, Thomas 1625. M 1976 142 DEU AVEGA 00:36:08 (00:38:44)
2478. 853. Klering, Lisa 853. W 1993 104 DEU Augenklinik Petrisberg 00:36:09 (00:37:00)
2479. 1626. Oster, Manuel 1626. M 1992 518 DEU Dietsch + Greinert GmbH 00:36:10 (00:38:45)
2480. 854. Bauer, Jeanette-Nadine 854. W 1986 270 DEU Bistum Trier 00:36:10 (00:38:04)
2481. 855. Scholz, Sabrina 855. W 1980 3295 DEU socoto gmbh & co. kg 00:36:11 (00:37:06)
2482. 856. Fritz, Elisabeth 856. W 1965 3082 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:11 (00:38:31)
2483. 1627. Görge, Elias 1627. M 1999 805 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:36:11 (00:37:56)
2484. 857. Heinen, Heike 857. W 1967 1674 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:36:12 (00:40:07)
2485. 858. Luy, Verena 858. W 1987 1147 DEU Jobcenter Trier Stadt 00:36:13 (00:36:48)
2486. 1628. Khalife, Galal 1628. M 1995 3496 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:36:14 (00:39:14)
2487. 859. Mattes, Monika 859. W 1969 2023 DEU Volksbank Trier eG 00:36:15 (00:38:36)
2488. 860. Simone, Mich 860. W 1986 2845 DEU BKT Trier 00:36:16 (00:37:42)
2489. 1629. Bialek, Marcel 1629. M 1990 2894 DEU dhpg RAe WP StB mbB 00:36:16 (00:36:39)
2490. 861. Stüber, Kathrin 861. W 1990 2221 DEU BKT Trier 00:36:16 (00:37:43)
2491. 1630. Kurz, Alexander 1630. M 1981 2244 DEU BKT Trier 00:36:16 (00:37:41)
2492. 862. Mohnen, Melanie 862. W 1988 3094 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:17 (00:37:19)
2493. 863. Fassian, Kim - Luisa 863. W 1986 2245 DEU BKT Trier 00:36:17 (00:37:42)
2494. 1631. Ewen, Martin 1631. M 1987 1231 DEU Köhler Straßenbau GmbH & Co. KG 00:36:18 (00:38:38)
2495. 864. Kaufmann, Silvia 864. W 1984 93 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:36:19 (00:40:39)
2496. 1632. Ritz, Stephan 1632. M 1990 1733 DEU SBT, Paul Simon & Partner Ingenieure 00:36:19 (00:38:29)
2497. 1633. Jespersen, Christian 1633. M 1957 1654 DNK PEDAX GmbH 00:36:19 (00:37:16)
2498. 1634. Meyer, Johannes 1634. M 1979 1377 DEU LBM Trier 00:36:20 (00:39:59)
2499. 865. Bosch, Linda 865. W 1978 1134 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:36:20 (00:38:58)
2500. 866. Geimer, Sandra 866. W 1969 1984 DEU Verwaltungsgericht Trier 00:36:21 (00:39:58)