Ergebnisse: 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2018 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
2501. 1635. Miller, Philipp 1635. M 1998 1584 DEU Natus Teamwork 00:36:21 (00:40:29)
2502. 867. Anslinger, Charlotte 867. W 1989 1981 DEU Verwaltungsgericht Trier 00:36:22 (00:39:59)
2503. 1636. Abdelnaby, Nabil 1636. M 1966 1156 DEU Jobcenter Trier-Saarburg 00:36:22 (00:37:38)
2504. 868. Müller, Iris 868. W 1966 2667 DEU Vereinigte Hospitien 00:36:22 (00:39:51)
2505. 869. Hansen, Mascha 869. W 1989 1135 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:36:22 (00:38:59)
2506. 1637. Jostock, Severin 1637. M 1967 921 DEU HEES + PETERS GmbH 00:36:23 (00:37:02)
2507. 870. Nehmer, Hannah 870. W 1997 1798 DEU Stadtverwaltung Trier 00:36:23 (00:40:27)
2508. 1638. Herr, Fabian 1638. M 2000 715 DEU Formenbau Wollscheid 00:36:24 (00:39:41)
2509. 871. Winkler, Natalie 871. W 1993 658 DEU Finanzamt Trier 00:36:25 (00:39:18)
2510. 1639. Wietor, Philipp 1639. M 1992 2455 DEU Leyendecker HolzLand 00:36:26 (00:38:12)
2511. 872. Ostrovski, Olivia 872. W 1997 1624 POL Palais e.V. 00:36:27 (00:39:09)
2512. 873. Linkes, Lisa 873. W 1984 2272 DEU BKT Trier 00:36:27 (00:38:22)
2513. 874. Danner, Ramona 874. W 1992 2277 DEU BKT Trier 00:36:28 (00:38:22)
2514. 875. Jost, Monika 875. W 1973 2270 DEU BKT Trier 00:36:28 (00:38:21)
2515. 1640. Lang, Andreas 1640. M 1974 582 DEU Dr. Widdau & Partner 00:36:31 (00:37:16)
2516. 1641. Peter, Patrick 1641. M 1993 720 DEU Formenbau Wollscheid 00:36:32 (00:39:48)
2517. 876. Schilling, Laura 876. W 1993 1709 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:36:32 (00:39:25)
2518. 877. Blum, Magdalena 877. W 1990 2097 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:36:33 (00:37:44)
2519. 1642. Hackenberger, Thomas 1642. M 1985 1712 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:36:33 (00:39:25)
2520. 878. Gesell, Sabrina 878. W 1991 796 DEU GeSo Jugendhilfe 00:36:33 (00:36:45)
2521. 879. Philippi, Isabell 879. W 1990 1708 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:36:34 (00:39:25)
2522. 1643. Schmidt, Mario 1643. M 1978 1988 DEU VGV Hermeskeil 00:36:34 (00:40:38)
2523. 880. Häder, Nicole 880. W 1974 1448 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:35 (00:40:02)
2524. 1644. Porten, Timon 1644. M 1995 1451 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:35 (00:40:02)
2525. 881. Jaschok, Odilie 881. W 1993 1452 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:35 (00:40:02)
2526. 1645. Napalowski, Matthias 1645. M 1983 3387 DEU Studiwerk 00:36:35 (00:40:44)
2527. 882. Scherf, Vera 882. W 1982 1844 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:36:35 (00:40:30)
2528. 883. Böhmert, Monika 883. W 1964 3075 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:36 (00:39:47)
2529. 884. Wintersinger, Uschi 884. W 1971 2681 DEU Vereinigte Hospitien 00:36:36 (00:40:04)
2530. 1646. Kratz, Christoph 1646. M 1995 3531 DEU Verbandsgemeinde Hermeskeil 00:36:36 (00:40:40)
2531. 885. Leifgen, Gabi 885. W 1968 361 DEU Bitburger Braugruppe 00:36:36 (00:37:15)
2532. 1647. Porten, Markus 1647. M 1966 1447 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:37 (00:40:03)
2533. 886. Theis, Sabine 886. W 1989 2202 DEU BKT Trier 00:36:37 (00:38:30)
2534. 887. Bast, Tamara 887. W 1993 925 DEU HEES + PETERS GmbH 00:36:37 (00:37:33)
2535. 888. Kolz, Bianca 888. W 1974 1454 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:37 (00:40:04)
2536. 1648. Krämer, Dominic 1648. M 1996 3530 DEU Verbandsgemeinde Hermeskeil 00:36:38 (00:40:40)
2537. 889. Kohl, Sarah 889. W 1985 2203 DEU BKT Trier 00:36:38 (00:38:30)
2538. 890. Steuer, Sarah 890. W 1982 2841 DEU BKT Trier 00:36:38 (00:38:57)
2539. 891. Borne, Lena 891. W 1997 802 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:36:38 (00:37:56)
2540. 892. Stephan, Hanna 892. W 1987 1450 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:38 (00:40:03)
2541. 893. Gerth, Annelie 893. W 1966 2840 DEU BKT Trier 00:36:38 (00:38:56)
2542. 1649. Lütge-Traut, Bastian 1649. M 1983 1260 DEU Kreativagentur Markenmut AG 00:36:38 (00:40:41)
2543. 1650. Dopke, Joachim 1650. M 1976 1248 DEU KONPLOTT 00:36:39 (00:40:12)
2544. 894. Ries, Helena 894. W 1967 1537 DEU Montessori-Kinderhaus Petrisberg 00:36:39 (00:39:47)
2545. 895. Baranowski, Caroline 895. W 1971 1936 DEU Trier Tourismus und Marketing 00:36:39 (00:38:39)
2546. 1651. Ludwig, Timo 1651. M 1994 1838 DEU Steil Kranarbeiten GmbH & Co. KG 00:36:39 (00:37:34)
2547. 896. Wintergoller, Ludmilla 896. W 1974 2446 DEU Kanzlei Kalicki & Zenzen - Recht schnell 00:36:40 (00:40:40)
2548. 897. Müller, Hanna 897. W 1988 1247 DEU KONPLOTT 00:36:40 (00:40:11)
2549. 1652. Holtzmann, Alexander 1652. M 1958 1455 DEU Microsafe S.a.r.l. - Luxemburg 00:36:40 (00:40:03)
2550. 1653. Kirf, Bernd 1653. M 1957 1394 DEU LBM Trier 00:36:40 (00:40:21)
2551. 898. Droste, Mareike 898. W 1992 1308 DEU Landal Running Team 00:36:42 (00:39:28)
2552. 899. Thielen, Patricia 899. W 1989 839 LUX Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l. 00:36:42 (00:41:16)
2553. 900. Kronz, Carina 900. W 1990 838 DEU Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l. 00:36:42 (00:41:16)
2554. 901. Linsen, Andrea 901. W 1960 3489 DEU Integrationsfachdienst SKM Trier e.V. 00:36:42 (00:40:23)
2555. 902. Schmitz, Anna-Lena 902. W 1997 1610 DEU Optik Bretz GmbH 00:36:43 (00:40:44)
2556. 903. Heibges, Sonja 903. W 1977 1413 DEU LUDWIG Consult Kanzleiverbund 00:36:43 (00:38:11)
2557. 1654. Scherf-Glatz, Roland 1654. M 1972 1992 DEU Vital Gesundheitszentrum 00:36:46 (00:40:57)
2558. 904. Longen, Helena 904. W 2003 2412 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:36:46 (00:38:47)
2559. 905. Longen, Evi 905. W 1967 2411 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:36:46 (00:38:47)
2560. 1655. Mattes, Daniel 1655. M 1995 2433 DEU HeisterGruppe 00:36:46 (00:39:49)
2561. 906. Petschel, Jana 906. W 1990 3156 DEU Küchengalerie Trier GmbH 00:36:47 (00:37:59)
2562. 1656. Blum, Christoph 1656. M 1966 1462 DEU MLP Finanzberatung SE 00:36:47 (00:40:26)
2563. 907. Felka, Nadine 907. W 1980 2218 DEU BKT Trier 00:36:47 (00:38:33)
2564. 908. Müller, Sabine 908. W 1986 3177 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:36:48 (00:37:02)
2565. 909. Weinacht, Nicole 909. W 1980 2599 DEU Sparkasse Trier 00:36:48 (00:40:37)
2566. 910. Henkes, Pia 910. W 1975 2210 DEU BKT Trier 00:36:48 (00:38:33)
2567. 911. Seidel, Maike 911. W 1992 2604 DEU Sparkasse Trier 00:36:48 (00:40:38)
2568. 1657. Edlinger, Eric 1657. M 1993 1990 DEU Vital Gesundheitszentrum 00:36:48 (00:40:57)
2569. 912. Messerschmidt, Myriam 912. W 1983 1244 DEU KONPLOTT 00:36:48 (00:40:21)
2570. 913. Justinger, Desireé 913. W 1992 1991 DEU Vital Gesundheitszentrum 00:36:48 (00:40:58)
2571. 914. Bauer, Sabine 914. W 1988 2624 DEU Sparkasse Trier 00:36:48 (00:40:38)
2572. 915. Krecker, Valeria 915. W 1987 1246 DEU KONPLOTT 00:36:49 (00:40:21)
2573. 916. Weber, Susanne 916. W 1979 1994 DEU Vital Gesundheitszentrum 00:36:49 (00:40:58)
2574. 1658. Justinger, Stefan 1658. M 1964 1989 DEU Vital Gesundheitszentrum 00:36:49 (00:40:59)
2575. 917. Bonertz, Yvonne 917. W 1978 2280 DEU BKT Trier 00:36:50 (00:38:33)
2576. 918. Klaußner, Julia 918. W 1986 629 DEU EURESA Consulting GmbH 00:36:51 (00:38:13)
2577. 1659. Brandes, Chris 1659. M 1986 1020 DEU HSH Nordbank Securities S.A. 00:36:51 (00:39:19)
2578. 1660. Saeba, San 1660. M 1978 884 DEU Hase GmbH Blechverarbeitung 00:36:51 (00:38:55)
2579. 919. Niebling, Heike 919. W 1971 1021 DEU HSH Nordbank Securities S.A. 00:36:51 (00:39:19)
2580. 920. Ewald, Carlo 920. W 1967 1017 DEU HSH Nordbank Securities S.A. 00:36:52 (00:39:19)
2581. 921. Vogt, Nicole 921. W 1989 883 DEU Hase GmbH Blechverarbeitung 00:36:53 (00:38:55)
2582. 922. Schmidt, Tatjana 922. W 1981 1016 DEU HSH Nordbank Securities S.A. 00:36:53 (00:39:19)
2583. 923. Krämer, Katja 923. W 1974 626 DEU EURESA Consulting GmbH 00:36:53 (00:38:09)
2584. 1661. Reuter, Marco 1661. M 1975 2463 DEU Luxelec Building Technology 00:36:54 (00:40:41)
2585. 924. Rassier, Beatrix 924. W 1968 1275 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:36:54 (00:40:29)
2586. 925. Klos, Elena 925. W 1995 3123 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:55 (00:39:46)
2587. 1662. WENZEL, Matthias 1662. M 1970 1403 DEU Lorang GmbH 00:36:56 (00:41:09)
2588. 1663. Zierden-Kollmer, Roland 1663. M 1980 1555 DEU Müller Bau GmbH 00:36:56 (00:39:52)
2589. 1664. Frank, Markus 1664. M 1983 1856 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:36:57 (00:39:46)
2590. 926. BIRKEL, Manuela 926. W 1981 1408 DEU Lorang GmbH 00:36:57 (00:41:09)
2591. 927. Dexheimer, Jasmin 927. W 1996 2230 DEU BKT Trier 00:36:58 (00:39:11)
2592. 1665. Lellinger, Markus 1665. M 1985 3230 DEU MPG-Laufteam 00:36:58 (00:40:37)
2593. 1666. Kort, Michael 1666. M 1990 1852 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:36:58 (00:39:46)
2594. 928. Gerlinde, Jung 928. W 1964 1113 DEU innogy Team 2018 00:37:00 (00:40:48)
2595. 1667. K?hnen, Sascha 1667. M 1980 2505 DEU Paul Wirtz GmbH 00:37:00 (00:41:23)
2596. 929. Stefanie, Leyendecker 929. W 1980 1114 DEU innogy Team 2018 00:37:00 (00:40:49)
2597. 1668. Herrmann, Michael 1668. M 1959 3068 DEU Jaeger GmbH 00:37:02 (00:40:53)
2598. 1669. Jaeger, Peter 1669. M 1969 3072 DEU Jaeger GmbH 00:37:02 (00:40:54)
2599. 930. Brenner, Mailin 930. W 1978 3222 DEU MPG-Laufteam 00:37:03 (00:40:36)
2600. 1670. Pai-Soler, Erich 1670. M 1979 648 DEU FA. SIEGENIA-AUBI KG 00:37:03 (00:39:43)