Ergebnisse: 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2018 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
2801. 1745. Butler, Carsten 1745. M 1989 2356 DEU Deutsche Bank Gruppe Luxembourg 00:39:30 (00:41:28)
2802. 1057. Eckl, Maren 1057. W 2002 1237 DEU Köhler Straßenbau GmbH & Co. KG 00:39:30 (00:41:52)
2803. 1058. Ruth, Alexandra 1058. W 1972 1059 DEU ICP Transaction Solutions GmbH 00:39:31 (00:41:28)
2804. 1059. Baron, Elisa 1059. W 1993 617 DEU ESAVS 00:39:33 (00:42:23)
2805. 1060. Currier, Emery 1060. W 1984 618 DEU ESAVS 00:39:34 (00:42:23)
2806. 1061. Müller, Katja 1061. W 1989 619 DEU ESAVS 00:39:35 (00:42:23)
2807. 1062. Haag, Mirjam 1062. W 1991 3131 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:39:35 (00:42:34)
2808. 1063. Hauser, Janina 1063. W 1996 3133 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:39:36 (00:42:35)
2809. 1064. Croye, Angelina 1064. W 1995 2404 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:39:36 (00:41:29)
2810. 1065. Schiffmann, Ina 1065. W 1967 1629 DEU Palais e.V. 00:39:37 (00:42:19)
2811. 1066. Merz, Lena 1066. W 1995 1622 DEU Palais e.V. 00:39:37 (00:42:19)
2812. 1067. Heike, Albert 1067. W 1983 180 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:39:39 (00:41:20)
2813. 1068. Fochs, Inga 1068. W 1984 1270 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:39:39 (00:43:12)
2814. 1746. Heck, Karl-Friedrich 1746. M 1956 1268 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:39:40 (00:43:13)
2815. 1069. Spörer, Greta 1069. W 1991 67 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:39:40 (00:41:23)
2816. 1070. Kebig, Nicole 1070. W 1987 1269 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:39:40 (00:43:13)
2817. 1071. Brigitte, Berg 1071. W 1978 179 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:39:41 (00:41:21)
2818. 1072. Pleli, Katharina 1072. W 1991 48 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:39:41 (00:41:24)
2819. 1747. Klein, Johannes 1747. M 2000 1576 DEU Natus Teamwork 00:39:42 (00:43:53)
2820. 1748. Pereira, Cesar 1748. M 1990 1443 CPV MELIA LUXEMBOURG 00:39:43 (00:40:38)
2821. 1749. Pfeifer, Elias 1749. M 2000 1587 DEU Natus Teamwork 00:39:43 (00:43:53)
2822. 1073. Barbara, Hansjosten 1073. W 1973 181 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:39:43 (00:41:21)
2823. 1074. Beier, Bianca 1074. W 1973 777 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:39:43 (00:42:36)
2824. 1075. Kort, Carina 1075. W 1988 1847 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:39:50 (00:42:33)
2825. 1076. Laux, Olga 1076. W 1980 1859 RUS Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:39:54 (00:42:33)
2826. 1077. Stüber, Michelle 1077. W 1994 1858 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:39:55 (00:42:34)
2827. 1750. Haubrich, Sascha 1750. M 1974 2906 DEU DZ PRIVATBANK S.A. 00:39:55 (00:43:14)
2828. 1078. Brost-Estupinan, Johanna 1078. W 1985 942 DEU HEES + PETERS GmbH 00:39:58 (00:40:50)
2829. 1079. Kamrad-Schaack, Klaudia 1079. W 1976 1509 DEU moccamedia AG 00:40:00 (00:40:43)
2830. 1751. Lieser, Jochen 1751. M 1967 1211 DEU KLIMATEC GmbH 00:40:01 (00:40:53)
2831. 1080. Berlizeva, Sofiia 1080. W 1999 2596 DEU Sparkasse Trier 00:40:04 (00:42:10)
2832. 1081. Nickel, Emelie 1081. W 1998 2594 DEU Sparkasse Trier 00:40:04 (00:42:10)
2833. 1752. Müller, Thomas 1752. M 1961 613 DEU ernst+partner landschaftsarchitekten 00:40:12 (00:43:30)
2834. 1082. Didier, Laurence 1082. W 1987 611 LUX ernst+partner landschaftsarchitekten 00:40:13 (00:43:30)
2835. 1083. Mabillon-ring, Esther 1083. W 1980 2825 DEU Biesdorf, Kram und Partner 00:40:15 (00:41:21)
2836. 1753. Herrmann, Michael 1753. M 1972 1897 DEU Team Landewyck 00:40:15 (00:44:00)
2837. 1084. Steil, Lisa 1084. W 1995 2827 DEU Biesdorf, Kram und Partner 00:40:16 (00:41:20)
2838. 1754. Papzien, Ingo 1754. M 1978 2065 DEU W+ST Trier & Luxemburg 00:40:17 (00:41:51)
2839. 1085. Jeanne, Lynn 1085. W 1961 2868 FRA Carl Mettler GmbH 00:40:17 (00:40:46)
2840. 1755. Stickel, Markus 1755. M 1965 203 DEU Bernard-Massard Sektkellerei 00:40:21 (00:43:29)
2841. 1756. Graul, Steffen 1756. M 1980 2506 DEU Paul Wirtz GmbH 00:40:25 (00:44:20)
2842. 1086. Zeimentz, Leomie 1086. W 2000 1602 DEU Natus Teamwork 00:40:25 (00:44:37)
2843. 1757. Fusenig, Uwe 1757. M 1993 2462 DEU Leyendecker HolzLand 00:40:25 (00:42:13)
2844. 1087. Schlaack, Ulrike 1087. W 1980 1148 DEU Jobcenter Trier Stadt 00:40:26 (00:41:08)
2845. 1088. Frazzetta, Catia 1088. W 1978 2502 DEU Paul Wirtz GmbH 00:40:26 (00:44:20)
2846. 1089. Schymanitz, Sylvia 1089. W 1971 3518 DEU Schroeder fire balloons GmbH 00:40:38 (00:42:58)
2847. 1758. Ganzer, Peter 1758. M 1959 263 DEU Bistum Trier 00:40:39 (00:42:54)
2848. 1090. Seegmüller, Isabelle 1090. W 1991 1007 DEU Hochwald Foods GmbH 00:40:45 (00:44:46)
2849. 1759. Steinbuß, David 1759. M 1984 2478 DEU Männerballett KC-Euren 00:40:47 (00:43:43)
2850. 1760. Bartels, Frank 1760. M 1961 1665 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:49 (00:44:46)
2851. 1761. Knack, Jascha 1761. M 1988 461 DEU concentice GmbH & Co. KG 00:40:49 (00:43:23)
2852. 1091. Werner, Susanne 1091. W 1977 1672 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:49 (00:44:44)
2853. 1762. Lariani, Fehri 1762. M 1989 2347 DEU brandtec GmbH 00:40:50 (00:44:47)
2854. 1092. Sprang, Catharina 1092. W 1982 556 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:40:50 (00:44:21)
2855. 1093. Werner, Sabine 1093. W 1977 1675 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:50 (00:44:46)
2856. 1094. Ishorst, Luisa 1094. W 1994 2344 DEU brandtec GmbH 00:40:51 (00:44:49)
2857. 1095. Iber, Nele 1095. W 1999 807 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:40:51 (00:42:36)
2858. 1096. Stemper, Helga 1096. W 1970 1670 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:52 (00:44:47)
2859. 1097. Rosemann, Cornelia 1097. W 1972 1676 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:52 (00:44:46)
2860. 1763. Sporer, Claus 1763. M 1960 1671 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:53 (00:44:47)
2861. 1098. Nouri, Kristina 1098. W 1989 154 DEU Axxion S.A. 00:40:53 (00:43:46)
2862. 1764. Obst, Christian 1764. M 1989 162 DEU Axxion S.A. 00:40:53 (00:43:45)
2863. 1099. Alexandre Da Silva, Paula 1099. W 1978 2695 LUX Adidas by Asport 00:40:56 (00:41:36)
2864. 1765. Heinz, Christian 1765. M 1992 1341 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:40:56 (00:43:10)
2865. 1100. Monzel, Lea 1100. W 1997 1673 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:56 (00:44:46)
2866. 1101. Hoff, Katharina 1101. W 1990 1668 DEU Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:40:56 (00:44:47)
2867. 1766. Genannt, Martin 1766. M 1971 174 DEU Axxion S.A. 00:40:56 (00:43:47)
2868. 1767. Laux, Matthias 1767. M 1986 1340 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:40:58 (00:43:10)
2869. 1102. Ickler, Sandra 1102. W 1974 1683 DEU PVS Mosel-Saar GmbH 00:41:01 (00:44:14)
2870. 1103. Bressan, Anja 1103. W 1974 1682 DEU PVS Mosel-Saar GmbH 00:41:01 (00:44:14)
2871. 1768. Eveno, Victor 1768. M 2003 1719 DEU SBT, Paul Simon & Partner Ingenieure 00:41:02 (00:43:02)
2872. 1104. Thörnig, Carmen 1104. W 1967 2590 DEU Sparkasse Trier 00:41:05 (00:44:56)
2873. 1105. Müller, Nicole 1105. W 1982 1854 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:41:05 (00:43:43)
2874. 1106. Martina, Greve 1106. W 1983 855 DEU Gracher Kredit- & Kautionsmakler 00:41:05 (00:43:25)
2875. 1769. Kort, Alwin 1769. M 1959 1853 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:41:06 (00:43:44)
2876. 1107. Blasius, Sylvia 1107. W 1984 1028 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:41:07 (00:44:29)
2877. 1108. May, Andrea 1108. W 1977 1605 DEU Optik Bretz GmbH 00:41:07 (00:45:10)
2878. 1109. Heinz, Alexandra 1109. W 1968 1603 DEU Optik Bretz GmbH 00:41:08 (00:45:10)
2879. 1110. Berens, Christina 1110. W 1984 2160 DEU Annen GmbH & Co. KG 00:41:08 (00:44:09)
2880. 1111. Geipel, Gisela 1111. W 1965 2222 DEU BKT Trier 00:41:08 (00:43:10)
2881. 1112. Mares, Ute 1112. W 1965 2223 DEU BKT Trier 00:41:11 (00:43:12)
2882. 1113. Limpach, Caroline 1113. W 1989 2338 DEU BKT Trier 00:41:11 (00:43:12)
2883. 1770. Marxen, Detlef 1770. M 1957 1836 DEU Steil Kranarbeiten GmbH & Co. KG 00:41:11 (00:42:52)
2884. 1771. Blaeser, Frank 1771. M 1967 2870 DEU Carl Mettler GmbH 00:41:14 (00:41:45)
2885. 1114. Johann, Sandra 1114. W 1991 429 DEU Cardtronics Germany 00:41:15 (00:41:54)
2886. 1772. Gruenen, Patrick 1772. M 1987 436 DEU Cardtronics Germany 00:41:15 (00:41:54)
2887. 1773. Schwarz, Roland 1773. M 1976 1245 DEU KONPLOTT 00:41:20 (00:44:54)
2888. 1774. Rosar, Manfred 1774. M 1958 1157 DEU Josef Lubig GmbH 00:41:23 (00:41:33)
2889. 1775. Daun, Philipp 1775. M 1997 2435 DEU HeisterGruppe 00:41:23 (00:44:35)
2890. 1115. Kiefer, Natalie 1115. W 1983 2021 DEU Volksbank Trier eG 00:41:23 (00:43:45)
2891. 1116. Floch, Alexandra 1116. W 1974 1996 DEU Volksbank Trier eG 00:41:25 (00:43:45)
2892. 1117. Thul, Carmen 1117. W 1996 1743 DEU SBT, Paul Simon & Partner Ingenieure 00:41:26 (00:43:33)
2893. 1118. Porten, Sabine 1118. W 1981 2837 DEU BKT Trier 00:41:37 (00:44:36)
2894. 1119. Boesen, Julia 1119. W 1995 468 DEU Coplaning Runners 00:41:39 (00:44:28)
2895. 1120. Schiffels, Lisa 1120. W 1997 2336 DEU BKT Trier 00:41:43 (00:42:59)
2896. 1121. Schu, Nicole 1121. W 1976 1861 DEU Steuerbüro Schneider 00:41:44 (00:44:53)
2897. 1122. Hausmann, Katharina 1122. W 1996 2850 DEU BKT Trier 00:41:45 (00:42:59)
2898. 1123. Hausmann, Anna 1123. W 1991 2851 DEU BKT Trier 00:41:45 (00:43:00)
2899. 1124. Bach, Judith 1124. W 1975 2256 DEU BKT Trier 00:41:48 (00:43:43)
2900. 1776. Rausch, Christian 1776. M 1981 2259 DEU BKT Trier 00:41:48 (00:43:42)