Ergebnisse: 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2018 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
101. 98. Kohlei, Fabian 98. M 1989 3263 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:21:13 (00:21:19)
102. 99. Mangrich, Jürgen 99. M 1968 3553 DEU ELTRA GmbH 00:21:13 (00:21:38)
103. 100. Rauber, Niklas 100. M 1997 3559 DEU Finanzamt Trier 00:21:15 (00:21:55)
104. 101. Follmann, Christian 101. M 1980 2026 DEU Volvo Roadrunners 00:21:16 (00:21:21)
105. 102. Nabakowski, Lars 102. M 1978 594 DEU DZ PRIVATBANK S.A. 00:21:16 (00:22:23)
106. 103. Richter, Michael 103. M 1974 1541 DEU MR Ingenieure 00:21:16 (00:21:21)
107. 104. Lieser, Bernd 104. M 1967 3352 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:17 (00:21:29)
108. 105. Rolf, Hartmann 105. M 1978 1109 DEU innogy Team 2018 00:21:20 (00:21:42)
109. 106. Christian, Welter 106. M 1974 1115 DEU innogy Team 2018 00:21:22 (00:21:42)
110. 107. Patrick, Trappen 107. M 1980 784 DEU Gerüstbau Trappen sàrl 00:21:22 (00:21:23)
111. 108. Kunz, Christian 108. M 1987 1765 DEU SkF 00:21:23 (00:21:51)
112. 4. Dregger, Eva 4. W 1990 859 DEU Grundschule Gusterath 00:21:23 (00:21:41)
113. 109. Khalife, Mohamed 109. M 1998 369 DEU BLH Trier 00:21:25 (00:21:40)
114. 110. Fusenig, Mathias 110. M 2000 1301 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:21:25 (00:21:38)
115. 111. Jaeger, Joachim 111. M 1981 3071 DEU Jaeger GmbH 00:21:26 (00:25:11)
116. 112. Schuch, David 112. M 2001 196 DEU Berens & Cie. AG 00:21:27 (00:23:39)
117. 113. Probst, Thomas 113. M 1987 917 DEU HEES + PETERS GmbH 00:21:28 (00:21:32)
118. 114. Henkes, Kevin 114. M 1990 315 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:28 (00:21:34)
119. 115. Michael, Arend 115. M 1970 1964 DEU VEB Runners Luxembourg / DekaBank Luxembourg S.A. 00:21:28 (00:21:42)
120. 116. Richter, Ben 116. M 1990 3538 DEU Pizza Trier 00:21:28 (00:21:33)
121. 117. Adrian, Volker 117. M 1969 3296 DEU Sportakademie Trier 00:21:29 (00:21:34)
122. 118. Arweiler, Josef 118. M 1975 1565 DEU Natus Teamwork 00:21:29 (00:21:32)
123. 119. Thomas, Schoenhofen 119. M 1985 1112 DEU innogy Team 2018 00:21:29 (00:21:48)
124. 120. Lalla, Nico 120. M 1977 3089 ITA Klinikum Mutterhaus Trier 00:21:30 (00:21:33)
125. 121. Weber, Peter 121. M 1997 3330 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:31 (00:21:35)
126. 122. Vorreiter, Patrick 122. M 1973 122 DEU Autismus Trier 00:21:32 (00:22:00)
127. 123. Mendes, Nivaldo 123. M 1988 2708 PRT Adidas by Asport 00:21:32 (00:22:14)
128. 124. Späder, Sascha 124. M 1989 695 DEU Flach + ck-rena Team 00:21:32 (00:22:44)
129. 125. Görres, Andreas 125. M 1966 990 DEU Hess GmbH & Co. KG 00:21:32 (00:22:38)
130. 126. Buchholz, Robert 126. M 1986 1529 DEU moccamedia AG 00:21:33 (00:22:27)
131. 127. Gilweit, Daniel 127. M 1981 1374 DEU LBM Trier 00:21:34 (00:21:36)
132. 128. Wolfgang, Jonas 128. M 1964 1172 DEU Josef Lubig GmbH 00:21:35 (00:21:37)
133. 129. Rotsch, Christoph 129. M 1982 507 DEU Die Kanter & Schlosser Metall GmbH 00:21:35 (00:22:45)
134. 130. Geib, Nico 130. M 1998 2537 DEU Schenk Pumpenservice 00:21:35 (00:24:37)
135. 131. Sacha, Thil 131. M 1984 1969 DEU VEB Runners Luxembourg / DekaBank Luxembourg S.A. 00:21:38 (00:21:52)
136. 132. Klein, Lukas 132. M 1998 1577 DEU Natus Teamwork 00:21:40 (00:21:59)
137. 133. Lüders, Christian 133. M 1975 3277 DEU Rent a Sunshine 00:21:43 (00:21:47)
138. 134. Schneider, Andreas 134. M 1989 312 DEU Bitburger Braugruppe 00:21:43 (00:21:49)
139. 135. Rommelfanger, Markus 135. M 1985 2054 DEU Volvo Roadrunners 00:21:44 (00:21:54)
140. 136. Sienkiewicz, Jacek 136. M 1977 575 DEU Dr. Widdau & Partner 00:21:46 (00:21:50)
141. 137. Matthias, Wagner 137. M 1966 1107 DEU innogy Team 2018 00:21:47 (00:21:59)
142. 138. Weber, Nicolas 138. M 1991 148 DEU AVEGA 00:21:48 (00:24:29)
143. 139. Kadada, Farai 139. M 1990 1889 DEU Tastenläufer/ Pianohaus Marcus Hübner e.K. 00:21:49 (00:21:56)
144. 140. Willars, Finn 140. M 2000 1660 DEU PEDAX GmbH 00:21:49 (00:22:05)
145. 141. Hen, Markus 141. M 1982 2173 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD 00:21:52 (00:21:57)
146. 142. Schmitt, Christian 142. M 1986 2873 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:21:52 (00:22:03)
147. 143. Jäckels, Gerhard 143. M 1973 3428 DEU Universität Trier 00:21:53 (00:21:56)
148. 144. Maas, Yannik 144. M 1993 602 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:21:54 (00:25:14)
149. 145. Ksoll, Moritz 145. M 1994 3298 DEU Sportakademie Trier 00:21:55 (00:22:23)
150. 146. Israel, Volker 146. M 1972 3252 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:21:55 (00:22:22)
151. 147. Görres, Marc 147. M 1984 1521 DEU moccamedia AG 00:21:56 (00:22:01)
152. 148. Theis, Christian 148. M 1984 992 DEU Hochwald Foods GmbH 00:21:57 (00:22:04)
153. 149. Daniels, Bernd 149. M 1970 914 DEU HEES + PETERS GmbH 00:21:58 (00:22:01)
154. 150. Stüber, Philipp 150. M 1995 3348 DEU Stadtverwaltung Trier 00:21:58 (00:25:00)
155. 151. Scheremet, Leonhard 151. M 1989 2294 DEU BKT Trier 00:21:58 (00:22:07)
156. 152. Oster, Florian 152. M 1983 350 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:00 (00:22:04)
157. 153. Byatt, Charlie 153. M 1992 2372 GBR Deutsche Bank Gruppe Luxembourg 00:22:00 (00:22:05)
158. 154. Basten, Markus 154. M 1971 1381 DEU LBM Trier 00:22:00 (00:22:18)
159. 5. Simmonds, Lucinda 5. W 1995 220 GBR BGHplan Umweltplanung und Landschaftsarchitektur G 00:22:01 (00:22:09)
160. 155. Maiers, Mathias 155. M 1981 2727 DEU Backes Bau 00:22:02 (00:22:06)
161. 156. Guth, Christian 156. M 1991 3204 DEU Medienhaus Trierischer Volksfreund 00:22:02 (00:24:26)
162. 157. Alff, Thomas 157. M 1980 57 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:22:03 (00:22:42)
163. 158. Roth, Christopher 158. M 1991 3146 DEU König Rechtsanwälte / Thomas B 00:22:03 (00:24:48)
164. 159. Schmitt, Michael 159. M 1977 978 DEU Hess GmbH & Co. KG 00:22:03 (00:23:09)
165. 160. Vokuhl, Florian 160. M 1996 3568 DEU Louisiana Trier 00:22:03 (00:22:14)
166. 161. Schneider, Thorsten 161. M 1980 3191 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:22:03 (00:22:09)
167. 162. Ensch, Tobias 162. M 1994 1491 DEU Möbel Martin Konz 00:22:04 (00:23:05)
168. 163. Bormann, Robert 163. M 1981 3054 DEU ISSTAS+THEES Ingenieurgesellschaft 00:22:06 (00:22:32)
169. 164. Mehlich, Ralf 164. M 1972 3495 DEU Das Vereinsprojekt 00:22:06 (00:22:10)
170. 6. Morgen, Silvia 6. W 1979 3010 DEU Team getFit 00:22:07 (00:22:09)
171. 165. Weber, Lukas 165. M 1997 1746 DEU SBT, Paul Simon & Partner Ingenieure 00:22:09 (00:22:11)
172. 166. Wagner, Dirk 166. M 1981 2046 DEU Volvo Roadrunners 00:22:09 (00:22:20)
173. 167. Lehnen, Dietmar 167. M 1956 1315 DEU Landal Running Team 00:22:10 (00:23:28)
174. 168. Schleimer, Thomas 168. M 1996 3519 DEU Volksbank Trier eG 00:22:11 (00:22:49)
175. 169. Vanck, Thomas 169. M 1977 3175 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:22:13 (00:22:19)
176. 170. Jahr, Florian 170. M 1989 1128 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:22:13 (00:24:52)
177. 171. Abt, Christoph 171. M 1984 1082 DEU INCO Logistics 00:22:13 (00:22:20)
178. 172. Kunz, Daniel 172. M 1987 472 DEU Coplaning Runners 00:22:14 (00:22:28)
179. 173. Marx, Torsten 173. M 1974 3351 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:14 (00:22:38)
180. 174. Schabo, Alexander 174. M 1988 757 DEU Garage Losch & Cie, Junglinster 00:22:14 (00:23:14)
181. 7. Reuter, Mona 7. W 1989 1127 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:22:15 (00:24:54)
182. 175. Brinkmann, Philipp 175. M 1980 2776 DEU BBS EHS Trier ... so läuft Schule 00:22:15 (00:22:33)
183. 176. Weis, Merlin 176. M 1991 3372 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:16 (00:22:38)
184. 177. Petrat, Felix 177. M 1991 161 DEU Axxion S.A. 00:22:16 (00:22:30)
185. 178. Kvade, Artem 178. M 1982 435 DEU Cardtronics Germany 00:22:17 (00:22:51)
186. 179. Van Wijngaarden, Ricardo 179. M 1978 2425 DEU HeisterGruppe 00:22:17 (00:23:08)
187. 180. Dietershagen, Volker 180. M 1965 1918 DEU TEAM MORGEN 00:22:18 (00:22:33)
188. 181. Birkel, Benjamin 181. M 1989 2602 DEU Sparkasse Trier 00:22:18 (00:22:39)
189. 182. Monzel, Michael 182. M 1978 2052 DEU Volvo Roadrunners 00:22:18 (00:22:28)
190. 183. Ganz, Marc 183. M 1972 2577 DEU Sparkasse Trier 00:22:19 (00:22:43)
191. 184. Wietor, Christian 184. M 1988 172 DEU Axxion S.A. 00:22:20 (00:23:06)
192. 185. Wagner, Nikki 185. M 1977 2410 DEU Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH 00:22:20 (00:24:25)
193. 186. Hurth, Bastian 186. M 1985 1813 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:20 (00:22:46)
194. 187. Söllner, Marco 187. M 1981 1399 DEU LBM Trier 00:22:22 (00:23:38)
195. 188. Heib, Jürgen 188. M 1965 2938 DEU FANUC Europe Corporation 00:22:23 (00:22:25)
196. 189. Broy, Johannes 189. M 1984 1566 DEU Natus Teamwork 00:22:23 (00:22:29)
197. 190. Schröder, Thomas 190. M 1973 2603 DEU Sparkasse Trier 00:22:23 (00:22:41)
198. 191. Schmitt, Thomas 191. M 1989 1376 DEU LBM Trier 00:22:24 (00:23:39)
199. 192. Schmitt, Jeremias 192. M 1991 3045 DEU Ideal Standard 00:22:24 (00:23:21)
200. 193. Loch, Jürgen 193. M 1964 1388 DEU LBM Trier 00:22:24 (00:23:39)