Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
501. Reisdorff, Patrick M 1038 LUX POST Luxembourg 06:07:57 51,5
502. Reiter, Joël M 2465 LUX kein 01:12:59 10,2
503. Reitz, Christophe M 1245 LUX kein 01:02:55 10,4
504. Renauld, Sébastien M 1281 BEL POST Group - EBRC 01:14:15 13,1
505. Reuter, Daniel M 1091 LUX FatBetty.Run 01:21:13 12
506. Reuter, Daniel M 1643 NLD Trispeed 00:59:20 13
507. Reuter, Jean-Nic M 1468 LUX POST Luxembourg 01:24:25 10
508. Reuter, Pierre M 2250 LUX Celtic Diekirch 00:46:42 10.0
509. Rey, Angel M 1847 LUX kein 01:07:58 10,9
510. RICHARD, David M 2461 FRA kein 01:00:00 10.4
511. RICHARD, Pascal M 2460 FRA SES 00:59:31 10.2
512. RIPPINGER, Daniel M 2270 LUX Lafclub Police 01:02:40 12.0
513. Ristovski, Aleksandar M 2314 MAC kein 00:39:32 10.0
514. Rivail, Stéphane M 1957 FRA kein 00:59:45 10
515. Robineau, Alexis M 1940 FRE PwC Luxembourg 00:49:40 10
516. Rochefeuille, Nicolas M 2108 FRA CSSF 01:17:23 13,2
517. Rodrigues, Micael M 1083 LUX . 00:58:45 10,1
518. Rollinger, Raoul M 1441 LUX kein 00:48:32 10
519. Roloff, Bela M 1444 DEU kein 00:53:03 10
520. Rolz, Menn M 2128 LUX kein 02:21:17 21
521. Rossa, Christopher M 1961 LUX PwC Luxembourg 01:04:00 10.0
522. Rossi, Yves M 1161 LUX SIRO 01:06:47 10
523. Roth, Claude M 2132 LUX kein 01:27:51 13
524. Rotolo, Settimio Mauro M 1077 LUX / 01:17:29 13,7
525. Rouilleris, Ludovic M 2410 FRA ATSCAF03 00:47:21 10
526. Rubio, Michel M 1438 LUX Nikatoris Track&Field 01:25:57 11,0
527. Rubio, Paco M 2558 FRA Fola laftreff 01:57:18 15,7
528. Ruppert, Jean-Claude M 1142 LUX kein 00:56:11 10
529. Ruthingsdorfer, Thomas M 2521 DEU Hämelrunners Echternach 00:50:45 10
530. Rybarczyk, Marcin M 2099 POL GOODYEAR 00:51:26 10,2
531. Saelens, Olivier M 1005 BEL RAS 00:49:39 10
532. Saint, Alexandre M 2180 BEL kein 01:00:03 11.4
533. Salm, Thomas M 1171 DEU POST Luxembourg 01:18:54 13,3
534. Sanga, Innocent M 1689 LUX kein 00:57:50 10.0
535. Santos, Dino M 1110 POR kein 00:52:50 10
536. Sauber, Tom M 2079 LUX Lafclub Police 00:46:42 10,0
537. Sauer, Eric M 1727 LUX kein 01:16:03 11,7
538. Sauer, Marc M 2152 LUX POST Luxembourg 00:51:31 10,1
539. Sauveur, René M 1797 LUX kein 00:42:47 10
540. Sauvey, Jonathan M 1122 BEL BIL RUNNERS 01:01:00 10,1
541. Scarafino, Roberto M 1047 LUX POST Luxembourg 00:46:46 10
542. Scarlat, Alexandru M 1754 ROU kein 01:08:57 10
543. Schaack, Marc M 1844 LUX Enovos Luxembourg 00:57:44 11,7
544. Schaack, Paul M 9002 01:14:53 10,3
545. Schaefer, Cédric M 2402 LUX kein 00:58:13 10,6
546. Schandeler, Dominique M 1818 LUX Demy Schandeler 01:56:31 10
547. Schares, Marc M 1454 LUX kein 01:41:35 14,4
548. Schartz, Alain M 1020 LUX - 00:54:59 10,0
549. Schartz, Aly M 1489 LUX kein 00:48:03 10.0
550. Schauli, Frédéric M 1989 FRA kein 01:07:41 10,4
551. Scheer, Pascal M 1304 LUX Capa Ettelbruck 00:59:36 10
552. Schiltz, Marc M 2403 LUX SpeciaL Olympics Luxembourg 01:23:02 12,2
553. Schiltz, Philippe M 1484 LUX kein 01:00:00 10,6
554. Schintgen, Joël M 1811 LUX Rushteam Ecublens 00:45:34 11,1
555. SCHMELTZER, Loïc M 1664 FRA PwC Luxembourg 01:04:05 10,0
556. Schmit, Jean M 1321 LUX kein 01:08:00 11,1
557. Schmit, Jim M 1836 LUX kein 01:01:37 11,7
558. Schmit, Mike M 1372 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg special olympics lëtzebourg 00:50:32 10
559. Schmit, Sam M 1567 LUX kein 00:47:14 10.0
560. Schmitt, Matthias M 1417 DEU kein 01:10:11 10,0
561. Schmitz, Jean-Christophe M 1497 FRA BGL Running 01:38:56 21,2
562. Schmitz, Pier M 2150 LUX youngcaritas 01:12:00 10
563. Schnorbus, Mirko M 1918 LUX kein 01:06:17 10,7
564. Scholer, Kevin M 1816 LUX Fc Syra Mensdorf 00:44:45 10,2
565. Scholtes, Pierre M 2219 LUX POST Luxembourg 01:06:20 10
566. Scholzen, Frank M 2064 LUX kein 00:59:40 10,0
567. Schomer, Jeff M 1440 LUX CAA Runners 00:52:47 10,0
568. Schonckert, Dan M 1967 LUX Team Picon 01:30:00 15
569. Schreurs, Serge M 2074 LUX POST Luxembourg 00:57:31 10
570. Schroeder, Aender M 2129 LUX kein 01:08:50 10,3
571. Schroeder, Jean-Jacques M 2238 LUX Corps grand-ducal dincendie et de secours 00:52:26 10
572. Schroeder, Mike M 1230 LUX Capa Ettelbruck 00:56:12 10,0
573. Schroeder, Nico M 1541 LUX kein 00:45:55 10
574. Schroeder, Pit M 2130 LUX kein 01:08:50 12.5
575. Schuh, Christopher M 2067 LUX CGDIS 01:04:41 11
576. Schulte, Claude M 2421 LUX Schilté-Schult 01:12:00 11,3
577. Schumacher, Philipp M 1479 DEU A+P Kieffer 00:43:58 10,0
578. Schutz, Gaston M 1300 LUX kein 01:18:00 11,1
579. SCHWARTZ, Aender M 2290 LUX Amicale POST Luxembourg 02:11:44 12,6
580. Schwartz, Philippe M 2481 LUX kein 01:06:50 12,0
581. Schweitzer, Frank M 2195 LUX AS Douanes 00:55:04 10
582. SCHWEITZER, Loic M 2191 FRA POST Luxembourg 01:16:55 10.1
583. Seeck, Jordy M 1699 IRL keinen 01:03:39 11,4
584. Seil, Tim M 2052 LUX kein 00:55:12 11,1
585. Serrig, Jules M 1471 LUX kein 00:58:48 10
586. Silva Gomes, Dani M 1258 LUX POST Luxembourg 01:46:00 10,5
587. Silva Pereira, Rúben M 1302 LUX David Brixius Fanclub 00:52:26 10,0
588. Sinner, Jean-Paul M 2350 LUX kein 01:15:26 10,7
589. Sori?, Darko M 1317 LUX kein 00:56:23 10,1
590. Stalter, Nicolas M 1736 FRA PwC Luxembourg 00:47:03 10
591. Staus, Shirine M 2432 LUX kein 01:02:27 10,0
592. Stefanetti, André M 2028 LU kein 00:59:41 10,0
593. Steffen, Patrick M 1610 LUX kein 00:53:45 10
594. Steil, Thomas M 1634 DEU LG Langsur 01:29:20 12
595. Steinmetz, Roland M 2070 LUX Club Uelzechtdall 01:04:14 10,1
596. Stemmler, Roland M 1763 LUX Laftreff Schengen 01:32:45 18,0
597. Stéphane, Roulet M 2355 FRA kein 00:54:53 10
598. Stephany, Justin M 1944 LUX kein 01:02:51 10,1
599. Strasser, Claude M 1794 LUX kein 01:00:00 10
600. Strauf, Ramon M 1422 DEU LOSCH & CIE 00:44:20 10