Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
601. Strecker, Ken M 2303 LUX Jeunesse Boxer 00:51:31 10,4
602. Streff, Joe M 1924 LUX Amicale POST Luxembourg 00:57:05 10
603. Stucchi, Jonathan M 1533 LUX A.S. Douanes 01:24:14 14
604. Sven, Duboutay M 2022 LUX kein 01:00:45 10,6
605. Sweeney, Conor M 2050 IRL kein 01:20:34 10,4
606. Sweetnam, Chobe M 1574 GBR Rugby Club Luxembourg 01:58:30 10
607. Sweetnam, Kai M 1573 GBR Rugby Club Luxembourg 00:53:46 10
608. Sweetnam, Paul M 1572 GBR Rugby Club Luxembourg 01:15:22 10
609. Sylvestrie, Pol M 2464 LUX kein 00:54:56 10.3
610. Szabo, David M 2388 HUN kein 02:30:13 16,4
611. Szturma, Serge M 1910 LUX kein 01:34:41 10,3
612. Tafotie, Roger M 1776 BEL kein 02:20:23 21,5
613. Thanh Tung, Nguyen M 1700 VNM kein 00:46:55 10
614. Theis, Pit M 1055 LUX POST Luxembourg 00:41:07 10
615. Theisen, Fernand M 1149 LUX BIL RUNNERS 00:52:58 10
616. Thierer, Jörg M 1838 LUX THIEREX 01:04:47 10,3
617. Thierer, Valentin M 1839 LUX THIEREX 01:00:07 10,0
618. Thierry, Frantzen M 2311 LUX AS Douanes 00:48:39 10
619. Thill, Christophe M 2145 LUX keinen 01:19:42 10,4
620. Thill, Patrick M 2143 LUX POST Luxembourg 01:14:58 10,4
621. Thill, Tom M 1228 LUX kein 01:52:14 22,3
622. Thill, Viviane M 2144 LUX keinen 02:00:55 10
623. Thomasset, Stéphane M 1313 BEL Amicale POST Luxembourg 00:59:25 10,2
624. THOMMES, Clod M 1874 LUX kein 00:51:56 10.0
625. Thoss, Gilles M 2480 LUX kein 01:13:47 13,2
626. Thurmes, Pascal M 2102 LUX kein 00:59:35 10,0
627. Tiganila, Catalin M 1723 ROU Deloitte Running Club 01:03:44 10
628. Timmis, James M 2310 GBR kein 01:30:41 10,8
629. Tock, Marc M 2528 LUX kein 01:03:15 10,2
630. Tran, Maxime M 1063 FRA Orange 01:08:06 10,2
631. Tranchida, Romain M 2086 LUX kein 01:18:59 10,0
632. Travieso, Alfonso M 1049 ESP 00:49:41 10
633. Tritta, Francesco M 1353 LUX kein 00:56:33 10
634. Tropiano, Ottavio M 1647 ITA SPIRIDON 08 Luxembourg 01:09:15 11,2
635. Turmes, David M 1587 LUX keinen 01:19:06 15
636. Turquin, Xavier M 2162 LUX kein 00:54:50 10,0
637. Tymofiejewicz, Adam M 1747 POL PwC Luxembourg 02:23:40 23,6
638. Uhres, Guy M 1623 LUX kein 01:02:48 11
639. Urbing, David M 2553 LUX kein 00:48:39 10
640. Urhausen, Jan M 1151 LUX kein 01:09:44 12,3
641. Vallino, Albino M 2131 ITA N/A 00:56:59 10,0
642. Van Vliet, Christiaan M 1641 NLD kein 00:46:28 10,0
643. Vanolst, Luc M 2082 LUX kein 00:55:26 10
644. VASSEUR, Benjamin M 2296 FRA POST Luxembourg 01:19:20 11,8
645. Ventura, Bruno M 2541 FRA NUTRIRUN 01:03:38 12
646. Venturini, Gilles M 2245 LUX AS Douanes 01:02:01 10,0
647. Vieira, Pedro M 1426 POR VTTuga 01:04:50 10
648. Vincent, Jean M 1589 FRA kein 00:59:50 10.3
649. Vincent, Mellano M 2140 FRA kein 01:07:54 10,1
650. Vinther-Hansen, Peter M 1547 DEN kein 00:49:41 10
651. Vitor, Mendes M 1767 PT POST Luxembourg 00:59:15 10
652. Vobne, Michel M 1629 LUX kein 01:11:22 10,7
653. Von Lukowicz, Henrik M 1090 DEU Befesa S.A. 00:53:44 10
654. Wagner, Jean M 1959 LUX kein 01:28:38 10,0
655. Wagner, Maurice M 1410 LUX RBUAP 00:52:37 10
656. Wagner, Pitt M 2381 LUX RTL Runners Team 00:53:31 10,7
657. Waltener, Philippe M 1027 LUX N/A 01:04:15 12
658. Wampach, Gust M 1808 LUX kein 01:21:39 12,4
659. Wampach, Jeff M 2527 LUX kein 01:16:18 12,7
660. WANG, Xin M 1155 CHN JS 00:49:23 10
661. Wasmes, Adrien M 1482 LUX ACD 01:02:15 10,2
662. Watelet, Julien M 1074 LUX N/A 00:57:11 10
663. WATRINELLE, Christian M 2439 FRA ACT 00:58:02 10
664. Weicker, Yves M 2320 LUX kein 01:11:45 10,3
665. Weiler, Serge M 2513 LUX kein 01:00:21 10,5
666. Weirich, Luc M 1448 LUX kein 00:52:21 10,2
667. Weirig, Tim M 1726 LUX kein 00:53:06 10,0
668. Weitzel, Fons M 1100 LUX kein 01:13:24 10,2
669. Weiwers, Mike M 2256 LUX POST Luxembourg 00:59:33 10,4
670. Weiz, Romain M 2494 LUX kein 00:58:40 10,4
671. Welfringer, Pol M 1799 LUX kein 01:15:46 11,4
672. Wengler, Guy M 2448 LUX kein 02:13:34 20,0
673. Wengler, Marc M 2075 LUX kein 02:08:30 20,1
674. Westedt, Timm M 2548 DEU THQ Health & Fitness 00:54:55 10,1
675. Wies, Romain M 1760 LUX Luxair sa 01:03:49 11
676. Wilczynski, Adam M 1084 POL SES 00:49:56 10.0
677. Wilhelm, Pol M 2442 LUX kein 00:44:59 10,0
678. WILLE, Maurizio M 1325 LUX kein 01:07:00 10.8
679. WILTZIUS, Guy M 2479 LUX kein 01:09:49 11,5
680. Winkin, Pol M 1303 LUX kein 00:51:27 10
681. Wohl, Steve M 2346 LUX AS Douanes 00:50:27 10,0
682. Wolff, Carlo M 1256 LUX kein 00:46:37 10
683. Wolff, Romain M 1952 LUX kein 00:54:48 10
684. Yu, Anqi M 2328 CHN ABC Lux 01:24:08 10
685. Zaglaniczny, Michal M 1098 POL KafarekLewarek 00:49:53 10
686. Ziai, Sohrab M 2160 LUX kein 00:53:39 10
687. Zimmer, Aurelien M 1223 LUX kein 01:21:00 12,6
688. Zimmer, Guibert M 1246 BEL kein 01:27:00 12,1
689. Zimmer, Luc M 2214 LUX Gesundes Laufen 01:00:03 10,0
690. Zimmer, Ludovic M 1386 LUX kein 01:20:24 10,1