Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
301. KIEFFER, Serge M 1832 LUX kein 00:56:39 10,0
302. Kirch, Gaston M 1514 LUX POST Luxembourg 01:47:44 13,8
303. Kirsch, Antoine M 1123 LUX BIL RUNNERS 01:56:52 21,2
304. Kist, Andreas M 2302 DEU PwC Luxembourg 02:59:59 10,1
305. Klein, Charlie M 2282 LUX LC Maart 02:03:00 10,2
306. Klein, Claude M 1437 LUX Nikatoris Track&Field 01:19:34 10,2
307. Klein, Roger M 1285 LUX kein 01:48:21 11,8
308. Klein, Tommy M 2283 LUX TNS ILReS Running Team 01:15:17 11.0
309. Kloek, Wim M 1991 NLD kein 01:13:26 10,0
310. Klonski, Luc M 1134 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 00:49:20 10,0
311. Knel, Yves M 2323 BEL Deloitte Running Club 00:49:02 10
312. Kobel, Frederic M 2430 BEL kein 00:34:30 10
313. Kohll, Marc M 2137 LUX Walfer Huesen 01:09:35 10.3
314. Kohll, Robert M 2176 LUX Caritas Luxembourg 01:50:00 10 k
315. Kohn, Thierry M 1087 LUX CA Beles 01:30:50 15,7
316. KOHNEN, François M 1528 LUX -/- 01:11:51 10,8
317. Kohnen, Jeff M 1446 LUX ALR 01:17:03 15,2
318. Koser, Fabien M 1008 FRA Amicale POST Luxembourg 01:26:00 12,0
319. Kostyuchenko, Pavel M 1956 RUS PwC 00:41:57 10
320. Krecké, Claude M 2550 LUX BIL RUNNERS 00:54:34 10
321. Krecké, Mex M 2551 LUX keinen 00:54:34 10
322. KREMER, Christian M 1750 LUX kein 01:06:07 10,0
323. Kreutz, David M 2306 LUX Jeunesse Boxhorn 00:48:51 10,0
324. Kuffer, Sam M 1856 LUX kein 01:04:45 10
325. Kugener, Marc M 1526 LUX kein 01:02:48 10.0
326. Kühnemund, Christoph M 1275 LUX kein 01:09:00 10
327. Kulisch, Jürgen M 1686 DEU POST Luxembourg 00:57:11 11
328. KUPTSOV, Vladimir M 2307 RUS kein 01:08:37 10
329. LAFROGNE, Romain M 1003 FRA Aucun 00:53:42 10,0
330. LAHR, GEORGES M 2398 LUX RAIFFEISEN 01:03:54 10,8
331. Lambert, Damien M 1129 LUX kein 01:12:03 10
332. Lambert, Fabien M 1625 LUX kein 01:05:43 10,2
333. LANDRIN, Eric M 1105 FRA kein 01:32:00 15,1
334. Lanners, Michel M 1759 LUX kein 01:39:15 16,7
335. Laubach, Valentin M 1173 DEU POST Luxembourg 00:59:06 10,1
336. Le Bars, Antoine M 2051 FRA EY 00:42:55 10,0
337. Le Hegarat, Thibaut M 1182 FRA BDO Luxembourg 00:56:10 10
338. Le Pannérer, Ambroise M 1606 FRA kein 00:59:50 10,3
339. Le Templier, Dan M 1667 GBR RCL 00:52:00 10
340. Lebedev, Dmitry M 2039 RUS NoSpeedLimit Stroossen 01:11:00 10.5
341. Li, Christophe M 1908 LUX kein 01:30:06 12.0
342. LI, Ruochen M 1089 CHN no 01:08:54 10,1
343. Liescg, Georges M 1532 LUX kein 01:00:08 10,2
344. Linckels, Sven M 1348 LUX David Brixius Fanclub 01:11:32 12,3
345. Linster, Frédéric M 2087 LUX kein 01:04:45 11,0
346. Linster, Lucien M 2033 LUX kein 01:02:33 10
347. Lipperts, Yves M 2457 LUX kein 01:35:49 21
348. LIU, Chi Ki M 2060 LUX kein 01:07:36 10.1
349. Loconte, Sebastiano M 1242 LUX kein 01:03:20 10
350. Loconte, Vito M 1247 LUX kein 01:09:43 10
351. Logelin, Denis M 2482 LUX kein 01:11:55 11,7
352. Logeling, Jean-Claude M 1057 LUX / 00:55:53 11,1
353. LOMBARDI, Patrick M 1307 LUX kein 01:12:12 10,8
354. Loos, Didier M 1081 LUX Lafclub Police 00:57:02 10,6
355. Lopes, David M 1035 LUX POST Luxembourg 01:06:00 10
356. Lopes, Serge M 1798 LUX kein 00:49:41 10
357. LUC, DENIS M 1545 FRA ATSCAF 00:54:03 10,0
358. Lucas, Christian M 1013 LUX LUCAS Sarl 00:42:30 10,0
359. LUCAS, Pit M 1575 LUX LUCAS Sarl 00:44:47 10
360. Ludovicy, Alain M 1071 LUX kein 01:10:40 11,1
361. Ludovicy, Léon M 2326 LUX Lafclub Police 00:56:22 10km
362. Ludovicy, Mickael M 1001 LUX Pall Food Market 01:07:57 10,1
363. Ludwig, Ingo M 2337 DEU LC Schwenkathlon Saar 00:49:04 10,0
364. Lutgen, Jean M 1891 LUX kein 00:41:30 10
365. MACHADO, JOÃO M 2194 POR keinen 00:57:33 10.0
366. Machtelinckx, Christophe M 2045 LUX kein 01:04:14 10,3
367. Maciuca, Andrei M 2142 ROU kein 01:03:23 10km
368. Madan, Bharat M 1877 LUX Private 00:54:09 10,0
369. Madeira Lourenço, Claude M 2009 LUX kein 00:47:04 10
370. Mahieux, Jean-Baptiste M 1753 FRE PwC Luxembourg 01:03:08 11,0
371. Maitry, Robert M 1434 LUX kein 01:00:10 10,0
372. Majerus, Alain M 1704 LUX CSN Clervaux 00:58:24 10
373. Majerus, Guy M 2351 LUX CSN Clervaux 00:59:17 10.0
374. Majerus, Jeff M 1538 LUX kein 01:24:06 10
375. Majerus, René M 2383 LUX Capa Ettelbruck 01:03:34 10,0
376. Malaisé, Nicolas M 2111 FRA POST Luxembourg 00:44:29 10,0
377. Malchair, Julien M 1457 FRA CSN Clervaux 00:50:02 10,0
378. Marc, Berchem M 1102 LUX kein 01:01:17 10
379. Marc, Blasioli M 1104 LUX kein 00:53:22 10,0
380. Marchese, Luigi M 1635 ITA Rugby Club Luxembourg 01:13:10 10.0
381. Marchesoni, Fabio M 1899 ITA kein 00:54:23 12
382. Marco, PEROTTO M 2443 LUX LT Hesper 00:54:58 10,0
383. Marenne, Arnaud M 1640 BEL JCI Luxembourg 01:23:26 10
384. Marliere, Jean-François M 2329 BEL kein 01:09:04 12,5
385. Martin, Anthony M 1473 BEL A+P Kieffer 00:43:05 10,0
386. Martin, GUERIN M 1793 FRA kein 01:08:43 10.1
387. Martinez, Balazs M 1943 SVN Luxembourg Orienteering Club 01:22:02 11.8
388. Mathey, Guy M 2012 LUX NSL Stroossen 01:08:48 10,5
389. Mathgen, Christophe M 1631 LUX Encevo Loisirs - FatBetty.run 00:56:01 10,0
390. Mathias, Luc M 1904 LUX Ville de Luxembourg 02:05:00 24
391. Mathouillot, Frédéric M 1199 FRA BDO Luxembourg 00:55:17 10,0
392. May, Mil M 1115 LUX BIL RUNNERS 01:14:13 12,5
393. Maziukiewicz, Karol M 1158 LUX Part of Nature 01:03:45 10
394. Mazouin, Paul M 1627 LUX kein 01:13:25 10 k
395. Mazzei, Salvatore M 2037 LUX kein 01:12:06 11,7
396. McKay, Ciaran M 1109 LUX Trilux 01:32:17 10
397. Medvetchii, Felix M 1004 BEL CAE Aviation 01:17:04 10,7
398. Mekhloufi, Farès M 2415 FRA KPMG 01:28:55 17
399. Melmer, Gregory M 2269 LUX kein 01:04:38 10
400. Mendiola, Rodolfo M 1188 GER POST Luxembourg 00:58:36 10