Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
201. Frisch, Claude M 1040 LUX FC Commune Differdange 00:54:33 10,0
202. Funk, Patrick M 1259 LUX FiTeam Fondation Cancer 00:51:38 10,0
203. Gallavardin, Victor M 2451 FRA JCI Luxembourg 01:25:00 10
204. Garofoli, Italo M 1297 LUX POST Luxembourg 00:56:30 10
205. Gaspar, Jean-Luc M 1133 LUX kein 01:20:17 10
206. Gaspard, Paul M 2475 LUX kein 02:15:00 10
207. Gengler, Marc M 1116 LUX Privat 02:22:48 25,5
208. GEORGES, Tom M 1135 LUX kein 02:01:04 18,1
209. Gerard, Francois M 1674 BEL PwC Luxembourg 00:38:17 10,0
210. Giacobbe, Daniel M 1265 DEU kein 00:57:11 10
211. Gieres, Georges M 2185 LUX POST Luxembourg 03:32:58 31,0
212. Giering, Nils M 1919 DEU Creos Luxembourg S.A. 00:57:24 10,0
213. GILLESPIE, Eugene Mark M 1694 GBR Rugby Club Luxembourg 01:01:14 10.1
214. Glesener, Gilles M 2175 LUX kein 01:16:50 13,2
215. Glod, Chris M 2304 LUX Jeunesse Aasselburren 00:54:06 10.1
216. GLOD, Michel Patrick (Paddy) M 1030 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg / Special Olympics Letzebue 01:24:34 12,1
217. Gloden, Laurent M 2243 LUX LUXELSA 01:09:00 11,3
218. Glodt, Laurent M 2495 LUX kein 01:04:24 10,0
219. Goergen, Marc M 1132 LUX CAEG 00:41:39 10
220. Goldschmit, Marc M 1599 LUX Amicale POST Luxembourg 00:49:17 10,0
221. Gomes, Paulo M 1202 PRT BDO Luxembourg 00:52:33 10,1
222. Gomes Casimiro, Cristiano M 2468 LUX kein 01:19:16 13,3
223. Gomes Da Costa, Vitor Manuel M 1825 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:01:16 10,0
224. GONZALEZ, Thierry M 1646 FRA ATSCAF 01:00:12 10,0
225. Gouvinhas, Jorge M 2318 LUX kein 00:56:36 10
226. Gregory, MARCHAL M 1764 LUX kein 01:06:29 11,0
227. Greisch, Tom M 1984 LUX CSN Clervaux 02:08:27 21,0
228. Greisen, Pit M 2426 LUX kein 00:59:16 10.0
229. Grobbelaar, Louis M 1128 LUX White Jasmine Films 01:30:58 10,9
230. Groß, Jürgen M 2315 DEU CSN Clervaux 01:22:02 12,1
231. Grosber, Guy M 1886 LUX Amicale POST Luxembourg 00:51:51 10,4
232. Grosch, Christian M 2519 LUX kein 00:56:42 10.0
233. Haas, Jannik M 2027 DEU SV Berglicht 00:41:19 10
234. Haas, Olaf M 2029 DEU kein 00:47:05 10
235. Hahn, Norbert M 2252 LUX CSN Clervaux 00:52:56 10.0
236. Halsdorf, Germain M 1502 LUX kein 00:57:56 10
237. Haluzik, Pavel M 2271 CZE POST Luxembourg 01:12:27 11,9
238. Hansmann, Christian M 1341 DEU FLNS 00:43:18 10
239. Harder, Stephan M 1342 FRA Post Luxembourg 01:15:58 10
240. Harmelin, Cyril M 1442 LUX Banque Raiffeisen 01:09:29 10,6
241. Hasanovic, Nisvet M 2242 LUX kein 00:58:58 10
242. Haubrich, Raimund M 1608 DEU LG Langsur 00:43:07 10
243. Hebeler, Guy M 2025 LUX kein 01:15:09 10,0
244. Hein, Steve M 2501 LUX Selbstständig 01:13:00 13.1
245. Heinz, Joe M 2234 LUX AS Douanes 01:14:03 11,2
246. Hemmen, Ben M 1500 LUX Amicale POST Luxembourg 00:46:19 10
247. Hemmerling, Jeff M 1274 LUX CR Runner 00:55:36 10,0
248. HENNER, PASCAL M 1176 FRA POST Group - EBRC 00:57:50 10
249. Henriques, Eduardo M 2313 PRT Vttuga 00:54:08 10,4
250. Herkes, Charly M 1990 LUX Amazing Runners Féiz 01:22:17 14,7
251. Herren, Manuel M 2001 LUX A.S. Douanes 00:51:13 10,3
252. Hertges, Jean-Claude M 1327 LUX POST Luxembourg / CSN Clervaux 01:59:39 18,7
253. HEYARD, Steve M 1419 LUX kein 01:09:02 10,5
254. Heynes, Stefan M 1046 DEU keiner 00:49:46 10.0
255. Hienckes, Gaston M 1553 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:10:53 10
256. Hierthes, Bernard M 2500 FRA kein 02:19:00 11,9
257. Higuera, Javier M 1864 ESP X3M Triathlon Mersch 01:40:33 20
258. Hilbert, Thierry M 1951 LUX A.S. Douanes 00:45:55 10,0
259. Hilger, Marc M 2286 LUX kein 01:14:45 10,4
260. Him, Bruno M 2115 LUX kein 01:01:11 12,2
261. Hodgson, Gavin M 2540 LUX X3M Triathlon Mersch 01:33:04 19,9
262. Hoebers, CHRISTOPHE M 1550 BEL Trilux 01:11:41 10,5
263. Hoffmann, Jerry M 2436 LUX kein 00:50:18 10
264. Hoffmann, Marc M 1770 LUX Hämelrunners 00:50:35 10,0
265. Hoffmann, Ronny M 1283 LUX kein 01:00:01 10
266. Hoffmann, Tom M 2321 LUX kein 00:51:12 10,0
267. Hollerich, Fabrice M 1288 LUX kein 01:02:40 10
268. Hoogveld, Roel M 1521 NLD POST Luxembourg 00:57:38 10,9
269. Hottua, Dan M 1443 LUX kein 01:59:03 20
270. HUESO, Guillaume M 1595 FRA kein 00:42:33 10
271. Humbert, Andy M 2322 LUX kein 00:54:30 10
272. Hurry, Steve M 2170 LUX Kein 00:51:07 10.1
273. IHRY, Claude M 1582 LUX POST Luxembourg 00:54:04 10,2
274. Isaac, Olivier M 1337 BEL kein 00:48:48 10
275. Isebaert, Maxime M 1253 BEL kein 00:59:42 10
276. Ismail, BOUREZGUI M 2056 LUX CA Belvaux 00:54:02 10,0
277. Jaeger, Jean Marie M 1238 LUX kein 03:18:42 16,7
278. Jans, Tom M 2305 LUX Jeunesse Hepperdang 00:48:57 10.0
279. Jazbinsek, Thomas M 1233 FRA kein 01:02:27 10
280. Jean-Vincent, GARCIA M 1603 FRA keinATSCAF Fédérale 01:46:51 10
281. Jeannot, Toisul M 2497 LUX kein 02:19:00 13,2
282. Jemming, Pol M 2434 LUX SC Beruffspompjeeën 01:00:54 10,7
283. Jeong, Minchul M 1881 KOR POST Luxembourg 01:16:59 10
284. Jerry, Muno M 1375 LUX kein 01:00:30 10
285. Joaquim, Carreira M 2201 LUX Amicale POST Luxembourg 01:09:14 11,3
286. Jonker, Andreas M 2470 DEU kein 01:13:56 10,1
287. Jordan, DA SILVA M 2055 LUX CA Belvaux 00:53:48 10,0
288. Joseph, Spaus M 2266 LUX AS Douanes 01:01:13 10,2
289. JULIEN, CLEMENT M 2017 FRA EY Luxembourg 00:44:56 10
290. Junk, Bernd M 1217 DEU HC Perl 01:04:47 10
291. Kaiser, Matthieu M 2255 FRA Arendt & Medernach SA 01:16:55 10
292. Kauffmann, Jos M 1513 LUX keinen 03:32:05 21,2
293. Kauffmann, Marc M 1002 LUX Amicale POST Luxembourg 01:36:55 21,2
294. Kayser, Franky M 1806 LUX Amicale Post Luxembourg 02:16:04 25.0
295. Kazmierczak, Jean-pierre M 1954 LUX kein 00:59:08 10,6
296. Kettels, Serge M 1232 LUX kein 00:49:53 10,0
297. Kettels, Steve M 1023 LUX CA 00:43:59 10,0
298. KHALIL-DIEBOLT, Younes M 2366 FRA SES 00:42:22 10,0
299. Kiefer, Patrick M 1361 LUX kein 00:51:50 10
300. KIEFFER, Julien M 1169 FRA POST Group - EBRC 02:44:39 30