Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1301. 1007. Knippel, Fynn 1007. M 1381 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:29:48 (00:30:23)
1302. 295. Kindorff, Rita 295. W 1520 DEU Praxis Kindorff 00:29:49 (00:31:18)
1303. 1008. Warny, Mario 1008. M 892 BEL Hauck Aufhäuser Lampe 00:29:49 (00:32:40)
1304. 296. Schmidt, Verena 296. W 975 DEU Jobcenter Trier Stadt 00:29:50 (00:33:14)
1305. 297. Marquenie, Lisa 297. W 2630 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:29:50 (00:31:33)
1306. 298. Schäfer, Katharina 298. W 2671 DEU Schoenergie GmbH 00:29:50 (00:31:41)
1307. 1009. Müller, Gerd 1009. M 1536 DEU Rechtsanwälte Gehlen & Müller 00:29:50 (00:31:07)
1308. 1010. Kindorff, Ulrich 1010. M 1521 DEU Praxis Kindorff 00:29:50 (00:31:19)
1309. 299. Stribli, Dorina 299. W 195 UNG AVEGA S.à r.l. 00:29:50 (00:30:24)
1310. 300. Tapprich, Michelle 300. W 1465 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:51 (00:31:13)
1311. 301. Lees, Anna 301. W 2094 DEU Europäische Rechtsakademie 00:29:51 (00:30:02)
1312. 302. Julien, Cherin 302. W 1475 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:51 (00:31:14)
1313. 303. Vanessa, Terres 303. W 1467 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:52 (00:31:14)
1314. 304. Thein, Anja 304. W 1110 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:52 (00:31:39)
1315. 1011. Von Schilling, Erik 1011. M 1782 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:29:52 (00:30:06)
1316. 305. Brixius, Angie 305. W 1109 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:52 (00:31:40)
1317. 1012. Zoske, Christian 1012. M 2676 DEU Schoenergie GmbH 00:29:52 (00:31:54)
1318. 306. Müller, Andrea 306. W 1472 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:52 (00:31:14)
1319. 1013. Klein, Christian 1013. M 1466 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:53 (00:31:14)
1320. 307. Worm, Maike 307. W 1470 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:53 (00:31:14)
1321. 1014. Krill, Daniel 1014. M 1595 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:29:53 (00:30:53)
1322. 1015. Marx, Julian 1015. M 1474 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:53 (00:31:14)
1323. 1016. Roth, Lars 1016. M 2073 DEU Brillux GmbH & Co. KG 00:29:54 (00:32:48)
1324. 308. Lehnen, Zoe 308. W 351 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:29:54 (00:31:35)
1325. 1017. Dietz, Hans 1017. M 1448 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:29:55 (00:31:39)
1326. 1018. Gehlen, Markus 1018. M 846 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:29:56 (00:30:51)
1327. 309. Schneider, Nicole 309. W 2629 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:29:56 (00:31:38)
1328. 310. Zöbisch-Kolz, Verena 310. W 819 DEU Hairroom 00:29:56 (00:30:45)
1329. 1019. Kepper, Daniel 1019. M 1500 DEU Porsche Zentrum Trier 00:29:57 (00:32:15)
1330. 1020. Bollig, Stephan 1020. M 2559 DEU Privatschule Eberhard 00:29:57 (00:30:42)
1331. 311. Scholtes, Anna 311. W 1370 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:29:57 (00:32:53)
1332. 1021. Weisgerber, Philipp 1021. M 2821 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:29:57 (00:32:45)
1333. 1022. Konz, Volker 1022. M 1689 DEU StA AG LG 00:29:58 (00:33:15)
1334. 312. Schwickerath, Luisa 312. W 2181 DEU FSG Trier 00:29:59 (00:32:08)
1335. 313. Brixius-Adolph, Sonja 313. W 2304 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:29:59 (00:33:06)
1336. 314. Grün, Andrea 314. W 1141 DEU Küchengalerie Trier 00:29:59 (00:32:04)
1337. 315. Kömmlinger, Katharina 315. W 2393 DEU Luxfitness GmbH 00:30:00 (00:30:28)
1338. 316. Weidert, Luna 316. W 757 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:30:00 (00:32:29)
1339. 317. Knop, Heike 317. W 415 DEU Bitburger Braugruppe 00:30:01 (00:31:51)
1340. 318. Dück, Lisa 318. W 392 DEU Bistum Trier 00:30:01 (00:31:23)
1341. 1023. Schwerhoff, Tim 1023. M 2890 DEU Universität Trier 00:30:01 (00:31:25)
1342. 1024. Peters, Moritz 1024. M 1581 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:30:01 (00:32:17)
1343. 319. Scherf, Anna 319. W 816 DEU Gymnasium Saarburg 00:30:02 (00:33:23)
1344. 320. Gansen, Karina 320. W 430 DEU Bitburger Braugruppe 00:30:02 (00:31:57)
1345. 321. Trierweiler, Sarah 321. W 2050 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:30:02 (00:30:30)
1346. 1025. Schenk, Alexander 1025. M 1321 DEU moccamedia GmbH 00:30:03 (00:30:36)
1347. 1026. Schlegel, Robert 1026. M 2075 DEU Brillux GmbH & Co. KG 00:30:03 (00:32:56)
1348. 1027. Dörr, Constantin 1027. M 2626 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:30:03 (00:31:47)
1349. 322. Kirchen, Daniela 322. W 911 DEU HeisterGruppe 00:30:03 (00:30:57)
1350. 1028. Mohnen, Andreas 1028. M 2798 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:30:03 (00:30:39)
1351. 323. Glasner-Dubois, Anja 323. W 2656 DEU Schoenergie GmbH 00:30:03 (00:32:03)
1352. 1029. Millen, Christian 1029. M 2713 DEU Stadtverwaltung Trier 00:30:04 (00:32:49)
1353. 324. Koch, Lisa 324. W 1810 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:30:05 (00:32:10)
1354. 1030. Groß, Christopher 1030. M 1837 DEU Universität Trier 00:30:06 (00:31:13)
1355. 1031. Klein, Stefan 1031. M 1046 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:06 (00:31:59)
1356. 1032. Hennig, Marco 1032. M 1541 DEU Remondis GmbH 00:30:06 (00:32:33)
1357. 325. Reiter, Sarah 325. W 1867 DEU Vet-Concept 00:30:06 (00:31:10)
1358. 1033. Lorse, Benedikt 1033. M 2899 DEU Universität Trier 00:30:07 (00:31:15)
1359. 1034. Herber, Marco 1034. M 3005 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:30:07 (00:31:02)
1360. 326. Heckel, Birgit 326. W 2057 DEU BGHplan 00:30:07 (00:33:12)
1361. 327. Leiber, Sigrid 327. W 1122 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:07 (00:31:54)
1362. 1035. Rasch, Dimo 1035. M 2810 DEU treffpunkt am weidengraben e.V. 00:30:08 (00:32:52)
1363. 328. Klemens, Nadine 328. W 2103 DEU Europäische Rechtsakademie 00:30:08 (00:32:35)
1364. 1036. Terges, Andreas 1036. M 318 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:08 (00:32:32)
1365. 1037. Regier, Marc 1037. M 2275 DEU Hochschule Trier - Lebensmitteltechnik 00:30:08 (00:31:24)
1366. 1038. Bechtel, Patrick 1038. M 320 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:33)
1367. 1039. Wallerath, Alexander 1039. M 324 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:33)
1368. 329. Morbach, Andrea 329. W 269 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:30:09 (00:32:10)
1369. 1040. Becker, Lukas 1040. M 323 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:32)
1370. 330. Lamberti, Steffi 330. W 2990 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:09 (00:31:07)
1371. 331. Warnholz, Dina 331. W 1905 DEU W+ST Trier Steuerberaungsgesellschaft 00:30:09 (00:31:11)
1372. 1041. Mergener, Moritz 1041. M 322 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:33)
1373. 1042. Fachbach, Niklas 1042. M 657 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:30:09 (00:32:16)
1374. 332. Schabio, Eva 332. W 551 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:30:10 (00:30:34)
1375. 333. Wollscheid, Katharina 333. W 188 DEU AVEGA S.à r.l. 00:30:10 (00:31:31)
1376. 334. Lutz, Silke 334. W 1735 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:30:10 (00:31:31)
1377. 1043. Rabatin, Jakub 1043. M 2978 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:11 (00:32:15)
1378. 335. Simon, Nadine 335. W 550 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:30:11 (00:30:34)
1379. 1044. Opitz, Felix 1044. M 2299 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:30:11 (00:31:32)
1380. 336. Entringer, Monika 336. W 1741 DEU Stresszentrum Trier 00:30:11 (00:32:23)
1381. 1045. Schmitt, Manuel 1045. M 2023 DEU ATEEL Experts 00:30:11 (00:32:05)
1382. 1046. Doeve, Luc 1046. M 2093 NLD Europäische Rechtsakademie 00:30:12 (00:32:38)
1383. 337. Schneider, Laura 337. W 1081 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:12 (00:32:50)
1384. 1047. Marx, Peter 1047. M 2266 DEU Hochschule Trier - Bauen + Leben 00:30:13 (00:31:54)
1385. 1048. Daniel, Vogt 1048. M 1554 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:30:13 (00:31:30)
1386. 338. Valerius, Isabelle 338. W 1107 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:13 (00:32:01)
1387. 339. Colling, Stefanie 339. W 2498 DEU Polizeipräsidium Trier 00:30:14 (00:33:04)
1388. 340. Schäfer, Martina 340. W 577 DEU Commerzbank AG 00:30:14 (00:30:37)
1389. 1049. Machado-Peneda, Christophe 1049. M 121 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:30:14 (00:31:24)
1390. 1050. Hettinger, Philipp 1050. M 1707 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:30:14 (00:33:22)
1391. 341. Zeller, Sarah 341. W 1263 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:30:14 (00:32:31)
1392. 342. Motsch, Karen 342. W 1260 DEU Meulenwald-Schule Schweich 00:30:14 (00:32:31)
1393. 1051. Gradwohl, Stefan 1051. M 1552 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:30:14 (00:31:31)
1394. 343. Pahl, Laura 343. W 2499 DEU Polizeipräsidium Trier 00:30:15 (00:33:05)
1395. 344. Kirchen, Luisa 344. W 118 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:30:15 (00:31:24)
1396. 345. Oberhausen, Christina 345. W 2777 DEU Stadtverwaltung Trier 00:30:15 (00:31:28)
1397. 346. Bisiaux, Marion 346. W 519 FRA CBA architects 00:30:16 (00:31:52)
1398. 347. Clemens, Jana 347. W 2783 DEU Stadtverwaltung Trier 00:30:16 (00:31:28)
1399. 348. Handke, Kathrein 348. W 2441 DEU Medizincampus Trier 00:30:16 (00:32:58)
1400. 349. Basten, Hildegard 349. W 370 DEU Bistum Trier 00:30:17 (00:31:54)