Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
901. 792. Remmel, Till 792. M 2003 900 DEU EURESAreisen 00:26:08 (00:27:00)
902. 110. Weber, Carina 110. W 1994 3057 DEU Volksbank Trier eG 00:26:09 (00:26:27)
903. 793. Krütten, Julian 793. M 1997 370 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:09 (00:27:47)
904. 111. Bommer, Jana 111. W 1997 1022 DEU Förderverein Kinderschutzbund Trier e.V. 00:26:09 (00:31:03)
905. 794. Zeimet, Lukas 794. M 1996 4235 DEU Schreinerei Adams GmbH 00:26:09 (00:26:37)
906. 795. Zender, Harald 795. M 1970 238 DEU BHG 00:26:11 (00:27:28)
907. 112. Landmann, Sarah 112. W 2001 1125 DEU FWG Trier 00:26:11 (00:26:53)
908. 796. Trouet, Frederick 796. M 1979 2380 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:26:11 (00:29:21)
909. 797. Stoffel, Mirko 797. M 1986 4030 DEU FSG 1974 Trier e.V. 00:26:12 (00:26:56)
910. 113. Skilwies, Isabel 113. W 1995 1091 DEU FSG 1974 Trier e.V. 00:26:12 (00:26:55)
911. 798. Simonis, Guido 798. M 1974 3146 DEU Alfons Strupp GmbH 00:26:13 (00:29:07)
912. 799. Konrath, Daniel 799. M 1987 1263 DEU Grundschule St. Johann 00:26:13 (00:27:58)
913. 800. Rausch, Michael 800. M 1978 233 DEU BHG 00:26:14 (00:27:46)
914. 114. Collins, Sabrina 114. W 1981 4218 USA Spangdahlem Civil Engineers 00:26:14 (00:27:04)
915. 115. Schuster, Julia 115. W 1998 2032 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:26:14 (00:29:30)
916. 801. Speck, Sascha 801. M 1978 1135 LUX Gardinenhaus Morgen 00:26:14 (00:26:57)
917. 116. Adams, Claudia 116. W 1990 2960 DEU Universität Trier 00:26:15 (00:27:04)
918. 802. Scholtis, Christian 802. M 1991 2295 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:26:15 (00:26:39)
919. 803. Thomas, Philipp 803. M 1996 1647 DEU Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig 00:26:15 (00:31:05)
920. 804. Wahlen, Dennis 804. M 1989 700 DEU DE Verband Group 00:26:16 (00:27:45)
921. 805. MÜLLER, Peter 805. M 1988 4212 DEU Lorang GmbH 00:26:16 (00:30:50)
922. 806. Schenk, Andreas 806. M 1983 3537 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:26:16 (00:30:10)
923. 117. Steffen, Joyce 117. W 1990 1392 DEU Hochwald Foods GmbH 00:26:17 (00:27:10)
924. 807. Lauterbach, Achim 807. M 1976 789 DEU Doneck Euroflex S.A. 00:26:17 (00:27:46)
925. 808. Königstedt, Henri 808. M 1996 2971 DEU Universität Trier 00:26:17 (00:28:42)
926. 809. Müller, Bernd 809. M 1970 272 DEU Bistum Trier 00:26:17 (00:26:42)
927. 810. Prechtl, Christian 810. M 1989 350 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:17 (00:30:27)
928. 118. Monzel, Barbara 118. W 1987 2298 DEU Physiotherapie Tom Flesch 00:26:17 (00:27:30)
929. 811. Jung, Markus 811. M 1973 1997 DEU LUDWIG Consult Kanzleiverbund 00:26:18 (00:27:28)
930. 812. Reckinger, Marco 812. M 1973 391 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:18 (00:28:18)
931. 813. Grimbach, Günter 813. M 1967 3607 DEU Landesuntersuchungsamt (LUA) 00:26:18 (00:28:24)
932. 119. Bintz, Elke 119. W 1967 2628 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:18 (00:26:39)
933. 814. Staudt, Ramon 814. M 1995 775 DEU Dietsch + Greinert GmbH 00:26:19 (00:28:17)
934. 815. Bruder, Marc 815. M 1983 3894 DEU Volvo Roadrunners 00:26:19 (00:26:43)
935. 816. Esch, Frederic 816. M 2003 967 DEU Flach & ck-rena 00:26:19 (00:27:17)
936. 817. Ehm, Kai 817. M 1996 81 DEU Annen Gartenbau 00:26:19 (00:31:01)
937. 818. Heib, Frank 818. M 1974 206 DEU Berens & Cie. AG 00:26:20 (00:26:50)
938. 819. Wienholz, Maurice 819. M 2003 1291 DEU Hase GmbH 00:26:20 (00:28:43)
939. 120. Ismail, Samar 120. W 1985 2147 DEU MR Ingenieure 00:26:20 (00:29:27)
940. 121. Stöckel, Karen 121. W 1976 1252 DEI Grundschule Gusterath/Pluwig 00:26:20 (00:26:52)
941. 122. Naber, Solveig 122. W 1974 2767 DEU SWR-Studio Trier 00:26:21 (00:27:52)
942. 820. Marx, Jochen 820. M 1981 617 DEU CBA ARCHITECTS 00:26:21 (00:27:56)
943. 821. Becker, Benjamin 821. M 1988 2773 DEU Tarkett Holding GmbH 00:26:21 (00:26:43)
944. 822. Schmitt, Robert 822. M 1966 903 DEU Eurofins Umwelt West GmbH 00:26:22 (00:29:58)
945. 823. Etringer, Norbert 823. M 1961 1851 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:26:22 (00:28:59)
946. 123. Schneider, Rebecca 123. W 1988 3997 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:26:22 (00:30:40)
947. 824. Haubrich, Michael 824. M 1981 1222 DEU Golav Engineering GmbH 00:26:22 (00:28:15)
948. 825. Steinhauer, Thomas 825. M 1969 2208 DEU Notare Dr. Dempfle und Dr. Steinhauer 00:26:23 (00:28:56)
949. 124. Meyer, Anika 124. W 1984 696 DEU DAH Tor- und Brandschutzservice 00:26:23 (00:27:09)
950. 826. Botero Gomez, Eric 826. M 1993 1625 DEU Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig 00:26:24 (00:31:13)
951. 827. Sonnen, Philipp 827. M 1995 4159 DEU AOK Rheinland.Pfalz/Saarland 00:26:24 (00:27:47)
952. 125. Lautwein, Carina 125. W 1989 3799 DEU Sparkasse Trier 00:26:24 (00:26:56)
953. 828. Schwickerath, Elmar 828. M 1973 2998 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:26:24 (00:31:36)
954. 829. Gehendges, Andreas 829. M 1965 3356 DEU FSG Trier 00:26:25 (00:27:51)
955. 830. Lauer, Markus 830. M 1982 4244 DEU Cloppenburg GmbH 00:26:25 (00:27:55)
956. 126. Kohl, Marita 126. W 1960 276 DEU Bistum Trier 00:26:26 (00:26:49)
957. 831. Jonas, Matthias 831. M 1989 867 DEU Elektro Esser GmbH 00:26:26 (00:29:59)
958. 832. Koch, Richard 832. M 1959 3913 DEU Volvo Roadrunners 00:26:26 (00:26:37)
959. 833. Gurini, Gabriele 833. M 1992 3761 ITA Schneider Elektro + Blitzschutz 00:26:26 (00:29:58)
960. 834. Krissbach, Lukas 834. M 1992 104 DEU ATEEL Experts 00:26:26 (00:27:57)
961. 835. Simon, Sven 835. M 1986 763 DEU Die Kanter und Schlosser Metall GmbH 00:26:26 (00:29:05)
962. 836. Nieswandt, Florian 836. M 1984 3930 DEU Volvo Roadrunners 00:26:27 (00:26:59)
963. 837. Höllen, Michael 837. M 1982 191 DEU Berens & CIe. AG 00:26:27 (00:26:59)
964. 127. Rohr, Daniela 127. W 1975 432 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:28 (00:27:36)
965. 838. Bergmann, Lucas 838. M 1997 2448 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:26:28 (00:29:23)
966. 839. Binder, Karsten 839. M 1969 3753 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:28 (00:27:47)
967. 840. Brill, Dennis 840. M 1989 2634 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:28 (00:28:25)
968. 841. Zimmer, Thomas 841. M 1978 2715 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:28 (00:29:22)
969. 842. Röhl, Marco 842. M 1985 1080 DEU FSG 1974 Trier e.V. 00:26:29 (00:27:16)
970. 843. Lambert, Joel 843. M 1993 2108 DEU moccamedia AG 00:26:29 (00:28:16)
971. 128. Schlösser, Helene 128. W 2003 3439 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:26:29 (00:26:30)
972. 129. Laukemann, Camilla 129. W 2003 3440 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:26:29 (00:26:30)
973. 130. Kreusch, Daniela 130. W 1969 2384 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:26:29 (00:29:41)
974. 844. Stephan, Doepgen 844. M 1966 3343 DEU Frisör Thonet GmbH 00:26:29 (00:31:20)
975. 845. Appel, Randolf 845. M 1998 1532 DEU JAM Software GmbH 00:26:30 (00:27:20)
976. 846. Schmieder, Stefan 846. M 1974 2693 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:30 (00:28:38)
977. 847. Schmitt, Werner 847. M 1970 3772 DEU Sparkasse Trier 00:26:31 (00:27:45)
978. 848. Scheer, Andreas 848. M 1964 2738 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:26:31 (00:29:09)
979. 849. Hauer, Michael 849. M 1972 1224 DEU Golav Engineering GmbH 00:26:31 (00:28:23)
980. 850. Nico, Olk 850. M 1985 1350 DEU Heintz van Landewyck GmbH 00:26:31 (00:27:51)
981. 851. Faber, Andreas 851. M 1986 3730 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:32 (00:29:23)
982. 852. Busse, Tobias 852. M 1981 3616 DEU LOSCHCIE JUNGLINSTER 00:26:32 (00:30:15)
983. 853. Postler, Bernd 853. M 1966 3724 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:32 (00:29:24)
984. 854. Baustert, Ralf 854. M 1972 1957 DEU LBM Trier 00:26:33 (00:27:47)
985. 855. Lin, En-Li 855. M 1995 736 TWN Deutsche Bank Group Luxembourg 00:26:33 (00:28:30)
986. 856. Hohenester, Benjamin 856. M 1981 3815 DEU Sparkasse Trier 00:26:33 (00:27:49)
987. 131. Binder, Melanie 131. W 1972 1970 DEU LBM Trier 00:26:33 (00:27:53)
988. 857. Theisen, Frank 857. M 1965 1476 DEU innogy Team 2019 00:26:33 (00:26:43)
989. 858. Von Karchowski, Alexander 858. M 1969 3319 DEU Deutsche Telekom AG 00:26:33 (00:29:03)
990. 132. Lauterbach, Irina 132. W 1969 3082 DEU W+ST TriLux 00:26:33 (00:27:32)
991. 133. Künzer, Sandra 133. W 1976 433 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:34 (00:26:48)
992. 134. Beitzel, Eva-Maria 134. W 1987 1690 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:26:34 (00:27:58)
993. 859. Bill, Dieter 859. M 1962 3749 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:34 (00:29:25)
994. 860. Eckermann, Jochen 860. M 1970 4234 DEU Schreinerei Adams GmbH 00:26:34 (00:27:04)
995. 861. Bach, Fabian 861. M 1998 2171 DEU Natus Teamwork 00:26:35 (00:27:07)
996. 135. Willems, Eileen 135. W 1994 3063 DEU Volksbank Trier eG 00:26:35 (00:26:52)
997. 862. Heib, Michael 862. M 1988 3109 DEU WestRock 00:26:35 (00:31:55)
998. 863. Maciag, Marco 863. M 1988 1898 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:26:35 (00:30:02)
999. 864. Schirra, Marco 864. M 1987 2885 DEU TRAUMdesign GmbH 00:26:36 (00:26:44)
1000. 865. Schmidt, Marc 865. M 1994 836 DEU ECC - ERA Conference Centre 00:26:36 (00:26:54)