Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
1001. 866. Fries, Andy 866. M 1980 605 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:26:36 (00:26:45)
1002. 867. Kaufmann, Bernd 867. M 1967 3736 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:36 (00:29:25)
1003. 136. Albert, Silke 136. W 1978 2967 DEU Universität Trier 00:26:37 (00:29:09)
1004. 868. Naggert, Konrad 868. M 1989 2883 DEU TRAUMdesign GmbH 00:26:37 (00:26:44)
1005. 869. Pieper, Nadir 869. M 1989 3735 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:37 (00:29:29)
1006. 870. Marx, Martin 870. M 1964 3725 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:37 (00:29:25)
1007. 871. Schild, Gabriel 871. M 2001 4267 DEU FWG Trier 00:26:37 (00:28:50)
1008. 872. Doesken, Florian 872. M 1986 3007 DEU Vereinigte Hospitien 00:26:39 (00:28:49)
1009. 137. Jünger, Carolin 137. W 1997 60 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:26:39 (00:27:30)
1010. 873. Berg, Dennis 873. M 1988 538 DEU Brillux 00:26:39 (00:30:30)
1011. 138. Plohmann, Michèle 138. W 1997 64 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:26:39 (00:27:30)
1012. 874. Rübesam, Nils 874. M 1995 2232 DEU Palais e.V. 00:26:40 (00:29:13)
1013. 875. Jakoby, Simon 875. M 1995 3108 DEU WestRock 00:26:40 (00:32:02)
1014. 139. Smith, Stephanie 139. W 1985 4152 DEU Alineo Club Body & Mind 00:26:40 (00:27:33)
1015. 876. Jacob, Stefan 876. M 1964 2098 DEU moccamedia AG 00:26:40 (00:27:21)
1016. 140. Stefaniak, Karolina 140. W 1980 1131 POL Gardinenhaus Morgen 00:26:40 (00:27:26)
1017. 877. Zingen, Michael 877. M 1972 3113 DEU WestRock 00:26:40 (00:31:56)
1018. 878. Hoff, Christian 878. M 1985 1234 DEU GOLDING LUX 00:26:40 (00:31:56)
1019. 879. Köpfle, Pascal 879. M 1990 1324 DEU HEES + PETERS GmbH 00:26:40 (00:30:26)
1020. 880. Press, Ralf 880. M 1966 3296 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:41 (00:27:11)
1021. 141. Lenz, Elke 141. W 1972 3297 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:41 (00:27:11)
1022. 881. Wirtz, Michael 881. M 1987 3939 DEU WestRock 00:26:41 (00:31:57)
1023. 882. Wanke, Thomas 882. M 1960 906 DEU Eurofins Umwelt West GmbH 00:26:41 (00:30:14)
1024. 883. Müller, Jörg 883. M 1978 2449 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:26:42 (00:29:35)
1025. 884. Perscheid, Bernd 884. M 1985 2973 DEU Universität Trier 00:26:42 (00:31:10)
1026. 885. Braun, Johannes 885. M 1989 1395 DEU Hochwald Foods GmbH 00:26:42 (00:28:01)
1027. 886. Schmitt, Carsten 886. M 1970 3850 DEU treffpunkt am weidengraben e. V. 00:26:42 (00:30:04)
1028. 887. Byng, Aaron 887. M 1981 582 DEU Cardpoint GmbH 00:26:42 (00:28:24)
1029. 888. Jökale, Frank 888. M 1972 3181 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:26:43 (00:28:10)
1030. 889. Granetzki, Jan 889. M 1987 1372 DEU HeisterGruppe 00:26:43 (00:30:34)
1031. 890. Roman, Roberto 890. M 1985 4238 USA Bernard-Massard Sektkellerei 00:26:43 (00:29:08)
1032. 142. Wild, Joana 142. W 1984 2510 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:26:44 (00:27:16)
1033. 891. Hutmacher, Dennis 891. M 1982 4246 DEU Cloppenburg GmbH 00:26:44 (00:28:12)
1034. 143. Schneider, Susanna 143. W 1970 349 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:44 (00:28:20)
1035. 892. Grengs, Guido 892. M 1974 2266 DEU PEDAX GmbH 00:26:44 (00:29:42)
1036. 893. Rossler, Kevin 893. M 1992 1330 DEU HEES + PETERS GmbH 00:26:44 (00:30:32)
1037. 894. Schleimer, Stephan 894. M 1992 1314 DEU HEES + PETERS GmbH 00:26:44 (00:30:25)
1038. 895. Gerhards, David 895. M 1988 761 DEU Die Kanter und Schlosser Metall GmbH 00:26:44 (00:29:24)
1039. 144. Ditscheid, Andrea 144. W 1998 195 DEU Berens & CIe. AG 00:26:44 (00:27:13)
1040. 145. Hauser, Lena 145. W 1995 2916 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:26:44 (00:28:35)
1041. 896. Eckhardt, Lukas 896. M 1984 1233 DEU GOLDING LUX 00:26:45 (00:31:56)
1042. 897. Salker, Kai 897. M 1970 217 DEU Bernard-Massard Sektkellerei 00:26:45 (00:29:10)
1043. 898. Rokas, Imbrasas 898. M 1992 3270 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:45 (00:27:39)
1044. 899. Ripp, Patrick 899. M 1982 1437 DEU Imagion AG 00:26:45 (00:27:09)
1045. 900. Kirchhof, Christoph 900. M 1984 2338 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:46 (00:31:04)
1046. 901. John, Christian 901. M 1988 50 DEU alwitra GmbH & Co. 00:26:47 (00:28:43)
1047. 902. Kruse, Peter 902. M 1947 1894 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:26:48 (00:28:00)
1048. 903. Preising, Florian 903. M 1998 119 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:48 (00:27:55)
1049. 904. Lui, Michael 904. M 1963 3711 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:26:48 (00:27:00)
1050. 905. Demir, Siyar 905. M 1993 524 DEU Bosch Thermotechnik GmbH 00:26:48 (00:30:47)
1051. 906. Müller, Lars 906. M 1980 587 DEU Cardpoint GmbH 00:26:49 (00:30:56)
1052. 907. Finkelgruen, Patrik 907. M 1998 3748 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:26:49 (00:29:42)
1053. 908. Güntzer, Demian 908. M 2003 3432 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:26:50 (00:27:20)
1054. 146. Wehrhahn, Tanja 146. W 1969 2132 DEU moccamedia AG 00:26:50 (00:28:31)
1055. 147. Schillen, Patricia 147. W 1984 2946 DEU Union Investment Luxembourg 00:26:51 (00:28:08)
1056. 909. Rösler, Marius 909. M 1993 1477 DEU innogy Team 2019 00:26:51 (00:27:19)
1057. 910. Urbany, Thomas 910. M 1987 677 DEU Coplaning Runners 00:26:51 (00:28:57)
1058. 911. Weimann, Thomas 911. M 1975 3077 DEU W+ST TriLux 00:26:52 (00:27:41)
1059. 912. Grünhäuser, Thomas 912. M 1977 1890 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:26:52 (00:27:59)
1060. 913. Bastreri, Mario 913. M 1982 2387 DEU R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. 00:26:52 (00:28:05)
1061. 914. Zöllner, Patrick 914. M 1975 2999 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:26:53 (00:32:02)
1062. 915. Hagen, Martin 915. M 1984 3206 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:53 (00:27:41)
1063. 916. Hänold, Christoph 916. M 1976 1168 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:26:53 (00:28:12)
1064. 917. Gazaryan, Gagik 917. M 1968 3143 DEU Alfons Strupp GmbH 00:26:54 (00:29:48)
1065. 918. Ensberg, Tobias 918. M 1983 2943 DEU Union Investment Luxembourg 00:26:54 (00:28:09)
1066. 919. Jost, Andy 919. M 1978 1709 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:26:54 (00:30:29)
1067. 148. Paul, Karina 148. W 1992 91 DEU Asport 00:26:54 (00:29:26)
1068. 920. Scherf, Bernhard 920. M 1967 550 DEU Bundespolizei Trier 00:26:54 (00:28:33)
1069. 921. Kraus, Thorsten 921. M 1974 2940 DEU Union Investment Luxembourg 00:26:54 (00:28:13)
1070. 149. Erdmenger, Eva 149. W 1990 3867 DEU Universität Trier 00:26:54 (00:27:42)
1071. 922. Müller, Kai 922. M 1981 3056 DEU Volksbank Trier eG 00:26:54 (00:27:14)
1072. 923. Woog, Marco 923. M 1971 2582 DEU socoto gmbh & co. kg 00:26:55 (00:31:04)
1073. 924. Herrig, Oliver 924. M 1977 3144 DEU Alfons Strupp GmbH 00:26:55 (00:29:49)
1074. 150. Schmidt, Lea 150. W 1996 2692 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:55 (00:27:07)
1075. 925. Toppmöller, Nico 925. M 1989 4019 DEU Der Schreinerladen Föhren 00:26:55 (00:30:49)
1076. 926. Gonder, Philipp 926. M 1987 824 DEU ECC - ERA Conference Centre 00:26:55 (00:27:09)
1077. 927. Carra de Vaux, Maurice 927. M 2003 3436 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:26:56 (00:27:25)
1078. 928. Roth, Florian 928. M 1999 373 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:56 (00:28:56)
1079. 929. Müller, Michael 929. M 1987 3819 DEU Sparkasse Trier 00:26:57 (00:29:44)
1080. 930. Simon, Christian 930. M 1968 1012 DEU Fliesen- Zentrum Deutschland GmbH 00:26:57 (00:27:34)
1081. 931. Kappes, Mark 931. M 1984 2494 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:26:57 (00:27:30)
1082. 932. Thein, Michael 932. M 1964 2977 DEU Universität Trier 00:26:57 (00:29:28)
1083. 933. Anderle, Jan 933. M 1986 84 DEU Asport 00:26:57 (00:29:29)
1084. 934. Engel, Bettina 934. M 1975 472 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:57 (00:27:13)
1085. 935. Morgens, Frank 935. M 1983 2337 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:58 (00:31:17)
1086. 936. Dusemond, Marcel 936. M 1968 1939 DEU LBB NL Trier 00:26:58 (00:28:45)
1087. 151. Jegliewski, Anja 151. W 1988 239 DEU BHG 00:26:58 (00:28:33)
1088. 937. Groz, Sergej 937. M 1988 3629 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:26:58 (00:27:06)
1089. 938. Kiefer, Jonas 938. M 1992 2227 DEU Palais e.V. 00:26:58 (00:29:31)
1090. 939. Jegliewski, Ingo 939. M 1975 230 DEU BHG 00:26:58 (00:28:32)
1091. 940. Czudaj, Marius 940. M 1977 1947 DEU LBB NL Trier 00:26:58 (00:28:47)
1092. 941. Hillgärtner, Marco 941. M 1979 2923 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:26:58 (00:29:15)
1093. 942. Eilenz, Daniel 942. M 1985 629 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co.KG 00:26:58 (00:31:46)
1094. 152. Weber, Franziska 152. W 1993 1090 DEU FSG 1974 Trier e.V. 00:26:58 (00:27:48)
1095. 943. Niehl, Bálint 943. M 2000 3510 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:26:59 (00:27:02)
1096. 944. Christmann, Andreas 944. M 1979 488 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:26:59 (00:28:26)
1097. 945. Klisch, Tim 945. M 1995 748 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:26:59 (00:28:41)
1098. 153. Junk, Eva 153. W 1988 1739 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:26:59 (00:30:39)
1099. 154. Hommerding, Janika 154. W 1993 2922 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:26:59 (00:28:51)
1100. 946. Dupré, Johannes 946. M 1955 623 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co.KG 00:26:59 (00:31:47)