Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Theobald, Andreas 1. M 1993 3954 DEU WSA Trier 00:16:14 (00:16:15)
2. 2. Müller, Martin 2. M 1990 478 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:16:16 (00:16:17)
3. 3. Lauck, Florian 3. M 1993 1005 DEU Fliesen- Zentrum Deutschland GmbH 00:16:25 (00:16:26)
4. 4. Hilgers, Daniel 4. M 1986 1164 DEU Gerüstbau Trappen sàrl 00:16:27 (00:16:28)
5. 5. Fuchs, Nico 5. M 1995 3556 DEU Ingenieurbüro Fuchs GmbH 00:16:50 (00:16:49)
6. 6. Nimaan, Abiib Cabdi 6. M 2001 2567 SOM Europäische Sportakademie Trier 00:16:57 (00:16:59)
7. 7. Werhan, Dominik 7. M 1993 3050 DEU Volksbank Trier eG 00:17:02 (00:17:02)
8. 8. Königs, Roger 8. M 1978 4033 BEL Gerüstbau Trappen sàrl 00:17:07 (00:17:08)
9. 9. Hering, Jakob 9. M 2000 1456 DEU INFINKON Health AG 00:17:08 (00:17:09)
10. 10. Erz, Yannik 10. M 1995 3184 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:17:09 (00:17:09)
11. 11. Merten, Kai 11. M 1979 1163 DEU Gerüstbau Trappen sàrl 00:17:11 (00:17:12)
12. 12. Nichterlein, Maximilian 12. M 1991 1425 DEU Ideal Standard 00:17:17 (00:17:18)
13. 13. Sänger, Lutz 13. M 1998 1031 DEU Formenbau Wollscheid GmbH 00:17:19 (00:17:18)
14. 14. Keuchel, Andreas 14. M 1988 126 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:17:21 (00:17:20)
15. 15. Roth, Jens 15. M 1988 1457 DEU INFINKON Health AG 00:17:38 (00:17:39)
16. 16. Koster, Andreas 16. M 1995 3848 DEU Studierendenschaft der Hochschule Trier 00:17:43 (00:17:25)
17. 17. Haase, Nikolai 17. M 1990 3861 DEU Universität Trier 00:17:49 (00:17:50)
18. 18. Fandel, Markus 18. M 1990 1420 DEU Ideal Standard 00:17:58 (00:17:59)
19. 19. Zenzen, Stefan 19. M 1974 1661 DEU Kanzlei Kalicki & Zenzen - Recht schnell 00:18:05 (00:18:06)
20. 20. Raßkopf, Marc 20. M 1978 635 DEU CITY-SPORT Trier 00:18:13 (00:17:58)
21. 1. Schlund, Lotta 1. W 1994 190 DEU Beratungsstelle Papillon 00:18:18 (00:18:12)
22. 21. Weinig, Jonas 21. M 1996 4009 DEU ChriMa Haustechnik 00:18:26 (00:18:26)
23. 22. Nies, Thomas 22. M 1985 3893 DEU Volvo Roadrunners 00:18:26 (00:18:28)
24. 23. Hensel, Philipp 23. M 1988 1259 DEU Grundschule St. Johann 00:18:32 (00:18:33)
25. 24. Haßler, Stefan 24. M 1982 2542 DEU SIEGENIA SPACE RUNNERS 00:18:32 (00:18:36)
26. 25. Koch, Mathias 25. M 1988 514 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:18:43 (00:18:45)
27. 26. Fuchs, Constantin 26. M 2002 2879 DEU temak projektmanagement- und projektsteuerungs gmb 00:18:46 (00:18:46)
28. 27. Klein, David 27. M 1989 641 DEU Commerzbank Runners 00:18:49 (00:18:51)
29. 28. Salber, Stephan 28. M 1997 2760 DEU Stiftung der deutschen Wirtschaft - Südwest 00:18:49 (00:19:12)
30. 29. Hofer, Christian 29. M 1982 667 DEU Coplaning Runners 00:18:49 (00:19:01)
31. 30. Kirchartz, Pascal 30. M 1998 2658 DEU Stadtverwaltung Trier 00:18:53 (00:18:58)
32. 31. Reuland, Tim 31. M 1994 2851 DEU Team Zahnen-Technik 00:18:56 (00:18:57)
33. 32. Schröder, Frank 32. M 1977 2344 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:18:57 (00:19:02)
34. 33. Paulus, Walter 33. M 1961 940 DEU Farben Gerhard Thalfang 00:19:00 (00:19:00)
35. 34. Becker, Phillipp 34. M 1995 2172 DEU Natus Teamwork 00:19:00 (00:19:01)
36. 35. Wolf, Paul 35. M 2000 4031 DEU FWG Trier 00:19:02 (00:19:03)
37. 36. Welther, Matthias 36. M 1987 3382 DEU gestalterei fräulein frank 00:19:03 (00:19:03)
38. 37. Kifle, Mussie 37. M 1994 1300 ERI Hase Kaminofenbau GmbH 00:19:03 (00:19:08)
39. 38. Pfeil, Michael 38. M 1984 551 DEU Bundespolizei Trier 00:19:05 (00:19:06)
40. 39. Eul, Maximilian 39. M 1987 2804 DEU Team FELUWA Pumpen GmbH 00:19:06 (00:20:01)
41. 40. Michael, Bernard 40. M 1973 489 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:19:08 (00:19:09)
42. 41. Schumacher, Peter 41. M 1991 4197 DEU FORMEDIA SARL 00:19:08 (00:19:09)
43. 42. Schuh, Peter 42. M 1998 1748 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:19:11 (00:19:12)
44. 43. Hein, Jürgen 43. M 1971 3562 DEU Kanzlei Kalicki & Zenzen - Recht schnell 00:19:14 (00:19:17)
45. 2. Bund, Sara 2. W 1980 1529 DEU ISSTAS+THEES Ingenieurgesellschaft 00:19:14 (00:19:16)
46. 44. Krämer, Christoph 44. M 1990 4292 DEU Matheus Industrie-Automation, Osann 00:19:16 (00:19:18)
47. 45. Thelen, Edgar 45. M 1970 1485 DEU innogy Team 2019 00:19:16 (00:19:13)
48. 46. Zender, Michael 46. M 1961 89 DEU Asport 00:19:25 (00:19:32)
49. 47. Marx, Thomas 47. M 1984 4276 DEU Credit Suisse Luxembourg 00:19:26 (00:19:29)
50. 48. Schüller, Yannick 48. M 1999 695 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:19:30 (00:21:51)
51. 49. Ziemer, Martin 49. M 1980 21 DEU ADD-Laufteam 00:19:33 (00:19:34)
52. 50. Oberbillig, Sebastian 50. M 1980 86 DEU Asport 00:19:33 (00:19:38)
53. 51. Wolter, Sven 51. M 1989 3694 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:19:34 (00:19:36)
54. 52. Eckhardt, Michael 52. M 1974 2173 DEU Natus Teamwork 00:19:37 (00:19:39)
55. 53. Thiebes, Julian 53. M 1984 1904 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:19:39 (00:19:43)
56. 54. Thull, Mike 54. M 1986 3705 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:19:41 (00:19:42)
57. 55. Roth, Yannic 55. M 1997 2685 DEU Stadtverwaltung Trier 00:19:42 (00:19:47)
58. 56. Boden, Lars 56. M 1976 1177 DEU GKN Driveline Trier 00:19:42 (00:19:45)
59. 57. Gasthauer, Dominik 57. M 1988 3332 DEU DZ Privatbank S.A. 00:19:44 (00:19:49)
60. 58. Jahnke, Dustin 58. M 2002 3502 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:19:44 (00:19:48)
61. 59. Dinkler, Philipp 59. M 1990 4293 DEU Matheus Industrie-Automation, Osann 00:19:47 (00:19:49)
62. 60. Lorenz, Lars 60. M 1985 2664 DEU Stadtverwaltung Trier 00:19:47 (00:20:01)
63. 61. Bierbrauer, Joshua 61. M 1994 3698 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:19:50 (00:19:52)
64. 62. Müller, Marwin 62. M 1994 3175 DEU Backes Bau- und Transporte 00:19:51 (00:19:54)
65. 63. Kort, Philipp 63. M 1988 3685 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:19:54 (00:19:56)
66. 64. Pohlenz, Marian 64. M 1997 841 DEU EGP GmbH 00:19:54 (00:20:15)
67. 3. Friedrich, Katrin 3. W 1985 1500 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:19:54 (00:19:56)
68. 4. Reuter, Mona 4. W 1989 1498 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:19:55 (00:19:56)
69. 65. Poloschenko, Artur 65. M 1987 575 DEU Cardpoint GmbH 00:20:01 (00:21:24)
70. 66. Winkelmann, Kevin 66. M 1995 3986 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:20:04 (00:21:23)
71. 67. Thome, Norbert 67. M 1965 2543 DEU SIEGENIA SPACE RUNNERS 00:20:04 (00:20:09)
72. 68. Leidinger, Alexander 68. M 1994 4117 DEU Studierendenschaft der Hochschule Trier 00:20:05 (00:20:05)
73. 69. Werner, Volker 69. M 1966 1845 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:20:05 (00:20:07)
74. 70. Jan, Stuhldreier 70. M 1988 2209 DEU Notare Dr. Dempfle und Dr. Steinhauer 00:20:06 (00:22:30)
75. 71. Philippi, Dennis 71. M 1984 1165 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:20:12 (00:20:39)
76. 72. Geidel, Eric 72. M 1978 3849 DEU Trail The World Outdoor Adventures 00:20:14 (00:20:17)
77. 73. Mendgen, Philip 73. M 1991 608 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:20:15 (00:19:59)
78. 74. Touré, Aboubacar Bachir 74. M 1988 3762 GIN Schneider Elektro + Blitzschutz 00:20:18 (00:20:21)
79. 75. Böhme, Volker 75. M 1969 638 DEU Commerzbank Runners 00:20:18 (00:20:26)
80. 76. Diendorf, Markus 76. M 1976 1191 DEU GKN Driveline Trier 00:20:18 (00:20:21)
81. 77. Krupp, Lukas 77. M 1990 3910 DEU Volvo Roadrunners 00:20:19 (00:20:26)
82. 5. Pink, Judith 5. W 1999 2752 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:20:21 (00:20:22)
83. 78. Trappen, Patrick 78. M 1980 1162 DEU Gerüstbau Trappen sàrl 00:20:21 (00:20:19)
84. 79. Kuhn, Michael 79. M 1991 3031 DEU Verwaltungsgericht Trier 00:20:21 (00:20:55)
85. 80. Nollen, Manuel 80. M 1980 1096 DEU FWG Trier 00:20:21 (00:21:06)
86. 81. Karl, Marcus 81. M 1969 477 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:20:22 (00:20:23)
87. 82. Mertes, Tobias 82. M 1992 1422 DEU Ideal Standard 00:20:22 (00:20:35)
88. 6. Lehnert, Elisa 6. W 2003 1450 DEU INFINKON Health AG 00:20:23 (00:20:24)
89. 83. Suleman, Musa 83. M 1999 3947 SYR Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:20:23 (00:20:40)
90. 84. Verdin, Gilles 84. M 1990 96 BEL Asport 00:20:24 (00:20:26)
91. 85. Moreira, Ted 85. M 1991 1749 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:20:25 (00:20:29)
92. 86. Schaffrath, David 86. M 2001 1107 DEU FWG Trier 00:20:25 (00:21:10)
93. 87. Schon, Johannes 87. M 1982 2333 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:20:27 (00:20:34)
94. 88. König, Thomas 88. M 1977 1701 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:20:28 (00:20:28)
95. 89. Nalbach, Philipp 89. M 1990 853 DEU Elektro Bloeck GmbH 00:20:28 (00:20:07)
96. 90. Omayrat, Ismail 90. M 1989 3232 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:20:29 (00:20:37)
97. 91. Nisius, Elia 91. M 2002 3940 DEU WestRock 00:20:29 (00:20:31)
98. 92. Götzinger, Kai 92. M 1976 288 DEU Bistum Trier 00:20:31 (00:20:38)
99. 93. Hubertz, Andreas 93. M 1969 851 DEU Elektro Bloeck GmbH 00:20:31 (00:20:08)
100. 94. Albetz, Gavin 94. M 1977 3895 DEU Volvo Roadrunners 00:20:31 (00:20:59)