Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
1201. 1025. Roth, Norbert 1025. M 1962 4024 DEU Avega S.à r.l. 00:27:18 (00:29:48)
1202. 177. Mühlen, Sophia 177. W 1995 675 DEU Coplaning Runners 00:27:18 (00:29:22)
1203. 1026. Hermann, Theis 1026. M 1966 4089 DEU Natus Teamwork 00:27:18 (00:28:02)
1204. 178. Stadler, Sabine 178. W 1990 3567 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:27:18 (00:29:17)
1205. 1027. Schuch, Marco 1027. M 1972 203 DEU Berens & Cie. AG 00:27:18 (00:27:52)
1206. 1028. Camilo Goncalves, Antonio 1028. M 1975 1435 PT Imagion AG 00:27:18 (00:27:45)
1207. 1029. Seffern, Marcus 1029. M 1987 2840 DEU Team Zahnen-Technik 00:27:18 (00:30:53)
1208. 1030. Biundo, Thomas 1030. M 1961 3016 DEU Vereinigte Hospitien 00:27:18 (00:29:32)
1209. 1031. SCHMITT, Thomas 1031. M 1981 4213 DEU Lorang GmbH 00:27:19 (00:31:53)
1210. 1032. WENZEL, Matthias 1032. M 1970 4215 DEU Lorang GmbH 00:27:19 (00:31:54)
1211. 179. Johanna, Klaas 179. W 1980 833 DEU ECC - ERA Conference Centre 00:27:19 (00:27:37)
1212. 1033. Bollig, Niklas 1033. M 1999 955 DEU Fielmann AG & Co. OHG 00:27:19 (00:31:01)
1213. 1034. Gerads, Jörg 1034. M 1971 2837 DEU Team Zahnen-Technik 00:27:19 (00:30:55)
1214. 1035. Melnik, Sergey 1035. M 1978 553 DEU Bürgerservice gGmbH Trier 00:27:20 (00:30:23)
1215. 180. Klimek, Anett 180. W 1982 2212 DEU Notare Dr. Dempfle und Dr. Steinhauer 00:27:20 (00:30:01)
1216. 1036. Hagedorn, Stefan 1036. M 1976 2849 DEU Team Zahnen-Technik 00:27:20 (00:30:48)
1217. 1037. Beh, Manuel 1037. M 1996 2962 DEU Universität Trier 00:27:21 (00:29:31)
1218. 1038. Fischer, Thomas 1038. M 1991 2877 DEU temak projektmanagement- und projektsteuerungs gmb 00:27:21 (00:29:42)
1219. 1039. Hoffmann, Markus 1039. M 1976 2278 DEU PEDAX GmbH 00:27:21 (00:30:18)
1220. 1040. Kirn, Raphael 1040. M 1995 795 DEU Doneck Euroflex S.A. 00:27:21 (00:28:52)
1221. 181. Henkes, Nadja 181. W 1994 842 DEU EGP GmbH 00:27:22 (00:29:45)
1222. 1041. Wennrich, Johannes 1041. M 1971 949 DEU FERNBACH Running Team 00:27:22 (00:30:56)
1223. 1042. Milde, Jörg 1042. M 1961 3249 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:27:22 (00:30:21)
1224. 1043. Schwarz, Maximilian 1043. M 2001 3222 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:27:22 (00:31:54)
1225. 1044. Köpfle, Harald 1044. M 1963 1325 DEU HEES + PETERS GmbH 00:27:22 (00:30:59)
1226. 182. Bares, Tanja 182. W 1982 1228 DEU Golav Engineering GmbH 00:27:23 (00:29:13)
1227. 183. Stephany, Constanze 183. W 1998 63 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:27:23 (00:28:15)
1228. 1045. Schettgen, Armin 1045. M 1962 1362 DEU HeisterGruppe 00:27:24 (00:31:06)
1229. 1046. Bares, Werner 1046. M 1971 1227 DEU Golav Engineering GmbH 00:27:24 (00:29:16)
1230. 1047. Michel, Sebastian 1047. M 1987 2672 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:24 (00:27:45)
1231. 184. Oberhausen, Christina 184. W 1990 2677 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:24 (00:27:45)
1232. 1048. Klormann, Felix 1048. M 1986 188 DEU Beratungsstelle Papillon 00:27:24 (00:30:13)
1233. 1049. Böhmert, Max 1049. M 2000 2882 DEU TG Konz 00:27:24 (00:28:33)
1234. 1050. Finsterwalder, Joachim 1050. M 1965 4203 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:27:24 (00:31:25)
1235. 185. Immelnkemper, Sabine 185. W 1978 207 DEU Bernard-Massard Sektkellerei 00:27:25 (00:29:53)
1236. 1051. Fass, Johann 1051. M 1966 2267 DEU PEDAX GmbH 00:27:25 (00:28:59)
1237. 186. Maybaum, Lisa 186. W 1993 3983 DEU Alineo Club Body & Mind 00:27:25 (00:28:18)
1238. 1052. Klöpfer, Jonas 1052. M 1978 2660 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:26 (00:31:08)
1239. 187. Burkhard, Dr. Iris 187. W 1975 4155 DEU AOK Rheinland.Pfalz/Saarland 00:27:26 (00:28:46)
1240. 1053. Müllers, Jakob 1053. M 1985 215 DEU Bernard-Massard Sektkellerei 00:27:26 (00:29:54)
1241. 1054. Stemper, Thomas 1054. M 1979 2502 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:27:26 (00:27:58)
1242. 1055. Haider, Alexander 1055. M 1989 1447 DEU Imagion AG 00:27:26 (00:27:55)
1243. 188. Reiß, Nathalie 188. W 1978 22 DEU ADD-Laufteam 00:27:26 (00:29:51)
1244. 189. Hoffmann, Carmen 189. W 1969 1311 DEU Hase Kaminofenbau GmbH 00:27:26 (00:28:41)
1245. 1056. Gimmler, Joshi 1056. M 1990 3977 DEU 11teamsports Trier 00:27:27 (00:27:51)
1246. 190. Schröder, Kristin 190. W 1994 2123 DEU moccamedia AG 00:27:28 (00:29:02)
1247. 191. Harzheim, Vicky 191. W 1989 428 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:27:28 (00:30:29)
1248. 192. Siegert, Ann 192. W 1994 3879 DEU Universität Trier 00:27:29 (00:30:53)
1249. 1057. Bollig, Felix 1057. M 2003 1405 DEU Hochwald Foods GmbH 00:27:29 (00:28:48)
1250. 193. Breinig, Aline 193. W 1987 2926 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:27:30 (00:30:45)
1251. 1058. Lofi, Klaus 1058. M 1965 1875 DEU Landal GreenParks 00:27:30 (00:29:05)
1252. 194. Borsch, Heike 194. W 1971 3076 DEU Volksbank Trier eG 00:27:31 (00:27:51)
1253. 1059. Galeron, Pascal 1059. M 1982 3037 DEU Vet-Concept 00:27:31 (00:32:24)
1254. 1060. Spang, Andreas 1060. M 1981 889 DEU Engel&Völkers Trier 00:27:31 (00:28:52)
1255. 1061. Kluge, Kevin 1061. M 1993 2585 DEU Sonepar Deutschland/Region West GmbH 00:27:32 (00:32:05)
1256. 1062. Ferber, Sebastian 1062. M 1991 469 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:27:32 (00:27:45)
1257. 1063. Kopp, René 1063. M 1979 1969 DEU LBM Trier 00:27:32 (00:30:22)
1258. 195. Peter, Nicole 195. W 1991 435 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:27:32 (00:27:45)
1259. 1064. Hornetz, Stefan 1064. M 1971 2512 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:27:32 (00:28:02)
1260. 1065. Schwerdtfeger, Daniel 1065. M 1985 3330 DEU Doneck Euroflex S.A. 00:27:32 (00:29:02)
1261. 196. Sasse, Sandra 196. W 1977 1911 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:27:33 (00:28:34)
1262. 1066. Zonker, Julien 1066. M 1997 1907 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:27:33 (00:28:45)
1263. 1067. Stoeckel, Stefan 1067. M 1962 3957 DEU WSA Trier 00:27:33 (00:27:48)
1264. 1068. Konter, Uwe 1068. M 1971 785 DEU Dockter & Partner Trier 00:27:34 (00:29:13)
1265. 1069. Frick, Stefan 1069. M 1968 3802 DEU Sparkasse Trier 00:27:34 (00:31:12)
1266. 1070. Eilens, Patrick 1070. M 1977 3572 DEU Köhler Straßenbau GmbH & Co. KG 00:27:34 (00:28:38)
1267. 1071. Plechatsch, Moritz 1071. M 1981 590 DEU Carl Geisen GmbH 00:27:35 (00:30:20)
1268. 1072. Puppe, Martin 1072. M 1986 1531 DEU JAM Software GmbH 00:27:35 (00:28:24)
1269. 197. Maximini, Sonja 197. W 1969 3732 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:27:36 (00:28:31)
1270. 198. Schmidt, Verena 198. W 1990 1581 DEU Jobcenter Trier Stadt 00:27:36 (00:29:13)
1271. 1073. Fritz, Roth 1073. M 1956 4250 DEU IKK Südwest 00:27:37 (00:28:43)
1272. 1074. Weitemeyer, Cristian 1074. M 1986 3632 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:27:37 (00:27:45)
1273. 1075. Schneider, Michael 1075. M 2001 1175 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:27:37 (00:28:56)
1274. 1076. Jäckel, Michael 1076. M 1959 4144 DEU Universität Trier 00:27:38 (00:29:31)
1275. 1077. Genaid, Adrian 1077. M 1982 4223 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:27:38 (00:30:00)
1276. 1078. Feltes, Markus 1078. M 1985 3814 DEU Sparkasse Trier 00:27:38 (00:28:54)
1277. 1079. Barbelen, Jeff 1079. M 1981 3329 LUX Doneck Euroflex S.A. 00:27:38 (00:29:16)
1278. 199. Sponheimer, Maja 199. W 1992 1874 DEU Landal GreenParks 00:27:38 (00:29:05)
1279. 1080. Schroeder, Dennis 1080. M 1981 3046 DEU Vet-Concept 00:27:39 (00:32:32)
1280. 200. Maier, Katharina 200. W 1989 4222 DEU PHNM Design 00:27:39 (00:30:38)
1281. 1081. Schestag, Christian 1081. M 1965 340 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:39 (00:28:01)
1282. 1082. Rohland, Michael 1082. M 1987 1194 DEU GKN Driveline Trier 00:27:39 (00:29:32)
1283. 201. Hess, Maria 201. W 1991 794 DEU Doneck Euroflex S.A. 00:27:40 (00:29:16)
1284. 1083. Klaas, Steven 1083. M 1994 1407 DEU Hochwald Foods GmbH 00:27:40 (00:28:38)
1285. 1084. Heid, Kevin 1084. M 1992 983 DEU Flach & ck-rena 00:27:40 (00:28:41)
1286. 1085. Thillens, Ben 1085. M 1991 614 LUX CBA ARCHITECTS 00:27:40 (00:29:20)
1287. 1086. Schneider, Gregor 1086. M 1988 1568 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:40 (00:32:06)
1288. 202. Fuchs, Nataliya 202. W 1981 559 DEU Bürgerservice gGmbH Trier 00:27:40 (00:30:31)
1289. 203. Arns, Svetlana 203. W 1990 1501 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:27:40 (00:29:37)
1290. 1087. Rohlfs, Eike 1087. M 1976 2462 DEU Sankt-Willibrord-Gymnasium Bitburg 00:27:41 (00:29:45)
1291. 1088. Kollmann, Sebastian 1088. M 1992 3962 DEU WTD 41 00:27:41 (00:30:22)
1292. 1089. Nikolic, Stefan 1089. M 1966 1007 DEU Fliesen- Zentrum Deutschland GmbH 00:27:41 (00:28:17)
1293. 1090. Becker, Tobias 1090. M 1994 2860 DEU Technofibres S.A. 00:27:41 (00:28:20)
1294. 1091. Becker, Dominik 1091. M 1994 1788 DEU Kraft Bräu 00:27:41 (00:29:33)
1295. 1092. Piepho, Dr. Tim 1092. M 1973 3306 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:27:41 (00:31:58)
1296. 1093. Huckert, Marc 1093. M 1991 3588 DEU Kreiskrankenhaus Saarburg 00:27:42 (00:31:57)
1297. 1094. Uhl, Wilfried 1094. M 1956 1932 DEU LBB NL Trier 00:27:42 (00:27:52)
1298. 1095. Portz, Gisbert 1095. M 1963 1578 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:42 (00:31:54)
1299. 204. Thees, Nicole 204. W 1973 2703 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:42 (00:27:53)
1300. 205. Lauer, Pamela 205. W 1984 4001 DEU Bestattungen München 00:27:43 (00:28:50)