Results: POST Freijoersrandonnée Virtuel Edition 15.5/16.5 Adulte min. 60 km

Filter (click to remove it):Class: M [x] Nation: LUX [x]
Name Class YOB Startnumber Nation Club km  
1. ALEXANDRE, Serge M 1978 1230 LUX POST Luxembourg 60,7
2. André, Thierry M 1977 1389 LUX 63,0
3. Andreolli, Luca M 1990 1232 LUX 62,0
4. Aresini, Andrea M 1977 1466 LUX SES 67,0
5. Barilozzi, Diego M 1989 1520 LUX 76,0
6. Bastin, Patrick M 1975 1260 LUX CSN Clervaux 60,2
7. Beicht, Pitt M 1944 1275 LUX Saf Cessange 73,2
8. Belva, Vincent M 1985 1188 LUX 68,4
9. Besenius, Eric M 1986 1511 LUX VCD 230,
10. Binsfeld, Nico M 1961 1268 LUX Amicale POST Luxembourg 64,6
11. Bondarenko, Anton M 1981 1342 LUX 61,3
12. Borschette, Mike M 1972 1493 LUX 62,0
13. BOUR, Christian M 1972 1244 LUX Néant 83,0
14. BRAUN, CLAUDE M 1972 1228 LUX FC Izeg-Cycling-Team 73,9
15. Brennan, Michael M 1978 1254 LUX 60,0
16. Breser, Pol M 2003 1386 LUX VC Filano 116,
17. Cames, Pierre M 1960 1453 LUX pas de club 60,4
18. Campos, Bruno M 1991 1167 LUX POST Luxembourg 60,0
19. Clarke, Kean M 1989 1534 LUX 62,5
20. Colbach, Henri M 1970 1483 LUX Mullerthal Cycling 89,0
21. Consbruck, Lou M 1990 1442 LUX 61,1
22. Crovisier, Jim M 1993 1153 LUX 61,2
23. Da Costa, Manuel M 1976 1486 LUX Zeitjäger 61,0
24. Daniel, Schares M 1978 1155 LUX 67,0
25. Daniel, Schutz M 1967 1159 LUX Vélo club L.G.Belvaux 61,0
26. De Rond, Pierre M 1964 1519 LUX POST Luxembourg 60,7
27. Dell, Jeff M 1987 1325 LUX 71,0
28. Divo, Marvin M 1971 1120 LUX Postcycling 62,5
29. Duhr, François M 1976 1256 LUX 131,
30. Elcheroth, Tom M 1970 1335 LUX 70,0
31. Faber, Claude M 1978 1300 LUX 106,
32. FERRING, Fritz M 1961 1176 LUX 60,4
33. Fetz, Lucien M 1983 1271 LUX 60,2
34. Ford, Jamie M 1994 1192 LUX 60,0
35. Forthoffer, Dan M 1985 1272 LUX 60,2
36. Frères, Steve M 1978 1298 LUX 60,0
37. Fretz, Francis M 1960 1255 LUX 63,0
38. Fretz, Marc M 1985 1239 LUX Amicale POST Luxembourg 65,0
39. Friederich, Laurent M 1981 1450 LUX RTL 60,0
40. Friob, Carlo M 1967 1452 LUX 60,3
41. Fromes, Isman M 1993 1383 LUX heap.lu 60,8
42. Gangolf, Claude M 1985 1388 LUX 150,
43. Gebele, Kevin M 1992 1440 LUX 73,8
44. Geisen, Stefan M 1986 1399 LUX 61,0
45. Gilles, Kirsch M 2003 1144 LUX 63,0
46. GOERGEN, Germain M 1957 1525 LUX 196,
47. Greisch, Tom M 1977 1365 LUX CSN Clervaux 93,0
48. Grobbelaar, Louis M 1982 1197 LUX Home 61,8
49. Grosber, Guy M 1959 1294 LUX Amicale POST Luxembourg 70,7
50. Hahn, Norbär M 1965 1512 LUX CSN Clervaux 61,5
51. Hansen, Claude M 1976 1126 LUX POST Luxembourg 163,
52. Heinz, Joe M 1979 1190 LUX AS Douanes 127,
53. Heirens, André M 1958 1263 LUX Postcycling 216,
54. Hertges, Jean-Claude M 1982 1210 LUX POST Luxembourg / CSN Clervaux 64,2
55. Hillmann, Guido M 1958 1507 LUX 78,0
56. Hippert, Guy M 2000 3001 LUX 62,0
57. Hoffmann, Steve M 1985 1119 LUX TEAM 110% 68,0
58. Hoffmann, Tom M 1999 1338 LUX 62,1
59. Joseph Marcel (Jos), Brucher M 1953 1407 LUX 133,
60. Jungers, Ralph M 1980 1269 LUX 65,4
61. Keiser, Romain M 1972 1280 LUX Privé 442,
62. KEMP, Leo M 1963 1231 LUX BANQUE Raiffeisen 63,0
63. Kieffer, Michel M 1969 1489 LUX 63,9
64. Kies, Alex M 1978 1363 LUX CSN Clervaux 61,0
65. Kirtz, Jerry M 1962 1474 LUX VC Filano 85,0
66. Knepper, Paul M 1987 1531 LUX 70,6
67. Knops, Michel M 1982 1395 LUX / 65,0
68. Koch, Ed M 1957 1309 LUX 106,
69. Kohn, Thierry M 1979 1172 LUX CA Belvaux 60,1
70. Kohnen, Christian M 1974 1266 LUX 69,2
71. Lanners, Patrick M 1977 1257 LUX 100,
72. Lebedev, Dmitry M 1978 1433 LUX NSL Stroossen 75,0
73. Letsch, Jean-Marc M 1960 1337 LUX AS Douanes 124,
74. Leytem, Christophe M 1973 1281 LUX POST Luxembourg 62,0
75. Lino, Fabio M 1984 1506 LUX V.c. Filano 100,
76. Lopes, David M 1985 1434 LUX POST Luxembourg 66,2
77. Ludovicy, Mickael M 1996 1412 LUX 70,5
78. Luis, Claude M 1974 1240 LUX POST Luxembourg 79,0
79. Lutgen, Jean M 1974 1114 LUX 61,0
80. Majerus, René M 1965 1502 LUX Banque Raiffeisen / CAPA 63,0
81. Maquet, Pascal M 1976 1323 LUX Amicale POST Luxembourg 180,
82. Mathey, Guy M 1950 1262 LUX NSL Stroossen 80
83. Mazouin, Paul M 1963 1505 LUX 62,0
84. McKay, Ciaran M 1963 1143 LUX Trilux 65,0
85. Menei, Luciano M 1970 1374 LUX Amicale POST Luxembourg 69,0
86. Mersch, Marc M 1978 1381 LUX Pact sarl 60,0
87. Moreira, Carlos M 1991 1326 LUX POST Luxembourg 60,0
88. Mousel, Romain M 1972 1147 LUX POST Luxembourg 65,1
89. Muller, Max M 1989 1515 LUX INCA Ingénieurs Conseils Associés 85,0
90. Muno, Fränk M 1986 1498 LUX 62,8
91. Muttesch, Jim M 1966 1427 LUX VC Filano 82,1
92. Nilles, Pascal M 1982 1226 LUX 65,0
93. Noel, Christian M 1978 1205 LUX 61,6
94. Ottelé, Claude M 1967 1174 LUX 62,0
95. Pereira, Mike M 1992 1367 LUX 68,0
96. Peters, Roland M 1970 1477 LUX Muselbikes 68,6
97. PIANON, Jean-Paul M 1958 1258 LUX 64,0
98. Picone, Alessandro M 1994 1491 LUX 60,1
99. Possenti, Jérôme M 1987 1177 LUX Post Cycling 171,
100. Radrizzi, Jacques M 1950 1187 LUX Postcycling 75,0