Results: 12. Schweicher Fährturmlauf 2024 Volksfreund Lucky-Lauf V Jungen

Name Class YOB Startnumber Nation Club  
Adams, Carl M9-10 2014 1852 GS Trier Heilig Kreuz
Adams, Caspar M9-10 2014 1649 GS Schweich
Adams, Johann M9-10 2015 1661 GS Trier Heilig Kreuz
Alshawakh, Arkan M9-10 2014 1006 GS Schweich
Annen, Collin W9-10 2015 1008 GS Schweich
Azami, Nino M9-10 2015 1011 GS Schweich
Baschin, Lennox M9-10 2014 1660
Baumgarten, Lukas M9-10 2014 1018 GS Schweich
Beiosttennz, Julian M9-10 2015 1022 GS Schweich
Beitzel, Clemens M9-10 2014 1859
Berens, Severin M9-10 2014 1024 GS Schweich
Bittner, Alexander M9-10 2014 1030 GS Schweich
Boelter, Jona M9-10 2014 1662
Bonny, Thees M9-10 2015 1646 FSV Tarforst
Bornschein, Elias M9-10 2015 1036 GS Schweich
Brandt, Jonas M9-10 2014 1825 Grundschule Föhrenbach
Budde, Oscar M9-10 2014 1673 PST Trier
Campbell, David Allan M9-10 2015 1659
Cubota, Alex M9-10 2014 1043 GS Schweich
Dziallas, Tom M9-10 2015 1668 Grundschule Föhren
Emmrich, Noah alexander M9-10 2015 1862 TUS Mosella Schweich e.V.
Escher, Jona M9-10 2015 1052 GS Schweich
Eskerov, Amir M9-10 2015 1053 GS Schweich
Falk, Jacob M9-10 2014 1642
Feiten, Jero M9-10 2014 1664 GS Longuich
Felten, Jaron Christian M9-10 2014 1663
Fögen, Mattis M9-10 2015 1677
Gehl, Valentin M9-10 2015 1062 GS Schweich
Genetsch, Benjamin M9-10 2015 1063 GS Schweich
Haj Ibrahim, Jud M9-10 2015 1065 GS Schweich
Hannes, Ewald M9-10 2015 1067 GS Schweich
Haupt, Andrej M9-10 2014 1069 GS Schweich
Keil, Noah M9-10 2014 1082 GS Föhren
Kesselheim, Luis M9-10 2015 1851
Klein, Teo M9-10 2014 1084 GS Schweich
Knapik, Piotr M9-10 2015 1644
Koch, Jonathan M9-10 2014 1667
Köhnen, Mats M9-10 2014 1086 GS Schweich
Kolar, Mark M9-10 2014 1087 GS Schweich
König, Liam M9-10 2015 1088 GS Schweich
Körin, Lennard M9-10 2015 1089 GS Schweich
Kremp, Ian M9-10 2015 1643
Kreusel, Vincent M9-10 2015 1094 GS Schweich
Kutscheid, Rafael M9-10 2015 1648 TuS Mosellla Schweich
Kutscheid, Samuel M9-10 2015 1652 TuS Mosellla Schweich
Loos, Nathaniel M9-10 2014 1106 GS Schweich
Mergens, Max M9-10 2015 1115 GS Schweich
Meßmer, Leonard M9-10 2015 1656
Mick, Paul M9-10 2015 1120 GS Schweich
Mihailenko, Oleksii M11-12 2012 1879
Myhailenko, Yaroslaw M9-10 2015 1877
Naumann, Max M9-10 2015 1130 GS Schweich
Niedziewicz, Boris M9-10 2015 1838 SV Konz
Nieschler, Remi M9-10 2015 1676
Papstein, Leander M9-10 2015 1654
Peters, Max M9-10 2015 1672
Philipps, Jakob M9-10 2015 1651 TuS Mosellla Schweich
Philipps, Jakob M9-10 2015 1818 TuS Mosellla Schweich
Philipps, Jonas M9-10 2014 1650 TuS Mosellla Schweich
Philipps, Jonas M9-10 2014 1819 TuS Mosellla Schweich
Plein, Finn Leon M9-10 2015 1147 GS Schweich
Popa, Iulian M9-10 2015 1675
Reckler, Aaron M9-10 2015 1866 GS Schweich
Regnery, Finn M9-10 2015 1155 GS Föhren
Reich, Noah M9-10 2015 1157 GS Schweich
Roesch, Eduardo M9-10 2015 1164 GS Schweich
Rohr, Anton M9-10 2014 1166 GS Schweich
Rund, Timo M9-10 2015 1658 FC Prüm
Sakverda, Gabriel M9-10 2015 1168 GS Schweich
Sausen, Liam M9-10 2015 1854
Scherer, Maximilian M9-10 2014 1173 GS Schweich
Schlegel, Sebastian M9-10 2015 1178 GS Schweich
Schlöder, Tim M9-10 2015 1671
Schmahl, Florian M9-10 2015 1653 FSV Tarforst
Schmidt-Maximo, Leonard M9-10 2014 1674 TuS Fortuna 1884 Saarburg
Schneider, Lukas M9-10 2014 1665 Silvesterlauf Trier eV
Schüring, Lionel M9-10 2015 1864 Nestwärme e.V.
Sonnenberg, Pavel M9-10 2015 1647
Sorg, Paul M9-10 2014 1666 Silvesterlauf Trier eV
Staudt, Henri M9-10 2014 1190 GS Schweich
Straka, Jonas M9-10 2015 1194 GS Schweich
Stülb, Toni M9-10 2015 1195 GS Schweich
Tharushan, Senthilkumar M9-10 2015 1197 GS Schweich
Thommes, Jakob M9-10 2014 1934 GS Föhren
Thul, Maximilian M9-10 2015 1201 GS Schweich
Tibo, Linus M9-10 2015 1655
Ting, Moritz M9-10 2015 1645
Wehinger, Henry M9-10 2015 1211 GS Föhren
Weinacht, Lucas M9-10 2014 1657 DJK Pluwig/Gusterath
Werhan, Paul M9-10 2015 1213 GS Schweich
Wintrich, Mattis M9-10 2015 1220 GS Schweich
Wintrich, Moritz M9-10 2015 1219 GS Schweich
Ymeri, Rejan M9-10 2014 1222 GS Schweich
Zenzen, Tristan M9-10 2015 1867