Results: 12. Schweicher Fährturmlauf 2024 Volksfreund Lucky-Lauf I

Name Class YOB Startnumber Nation Club  
Adeniyi, Eric M11-12 2013 1002 GS Schweich
Aliu, Kiana W11-12 2013 1822 Schwe
Annen, Caya W11-12 2012 1328
Becciu, Paolo M11-12 2013 1334
Behr, Emilia W11-12 2013 1393
Bitsadze, Giorgi M11-12 2012 1389
Blesius, Jana W11-12 2012 1320 TuS Mosellla Schweich
Blesius, Jana W11-12 2012 1321 TuS Mosellla Schweich
Bohr, Felix M11-12 2012 1353 Schulzentrum Schweich
Borchers, Luisa W11-12 2012 1360
Bouvet, Henriette W11-12 2013 1340 Stefan-Andres-Schulzentrum
Brück, Martha W11-12 2013 1332
Cela, Dionis M11-12 2013 1039 GS Schweich
Cloquell Kröner, Elisa W11-12 2013 1390
Coster, Tim M11-12 2013 1326
De Priest, Adrian M11-12 2013 1045 GS Schweich
Denkel, Jule W11-12 2012 1357 TuS Mosellla Schweich
Denys, Michael M11-12 2013 1325
Esch, Antonia W11-12 2013 1347 Stefan-Andres-Schulzentrum
Feiten, Marla W11-12 2013 1843 SAG Schweich
Förster, Maja W11-12 2013 1840 Schulzentrum Schweich
Frechen, Nala W11-12 2012 1373
Gouverneur, Marlon M11-12 2012 1331 LT Schweich
Greif, Lucas M11-12 2012 1356 TuS Mosellla Schweich
Halbach, Lilly W11-12 2012 1371 Schulzentrum Schweich
Hoff, Isabella W11-12 2013 1072 GS Schweich
Howard, Angelina W11-12 2013 1362 Stefan-Andres-Schulzentrum
Howard, Jordan M11-12 2012 1361 Stefan-Andres-Schulzentrum
Hubertz, Aurelia W11-12 2013 1383 TuS Mosellla Schweich
Hubertz, Victoria W11-12 2013 1382 TuS Mosellla Schweich
Jansen, Benedikt M11-12 2013 1377 Schulzentrum Schweich
Karls, Zola W11-12 2012 1391 Schulzentrum Schweich
Kempis, Eva W11-12 2013 1316 Silvesterlauf Trier eV
Kesselheim, Lilli W11-12 2013 1337 Schulzentrum Schweich
Kesselheim, Luis M11-12 2013 1835 TuS Mosellla Schweich
Kesten, Lena W11-12 2012 1330
Kiesch, Noah M11-12 2012 1359 Stefan-Andres-Schulzentrum
Kläs, Ben M11-12 2012 1856
Klein, Jonathan M11-12 2013 1374 SAG Schweich
Klewe, Leni W11-12 2013 1335 Stefan-Andres-Schulzentrum
Klopp, Felix M11-12 2013 1381
Kögler, Maike W11-12 2013 1327 FSV Tarforst
König, Lene W11-12 2012 1379 Stefan-Andres-Schulzentrum
Körin, Sophie W11-12 2013 1333 Stefan-Andres-Schulzentrum
Kraff, Lara W11-12 2013 1336 Stefan-Andres-Schulzentrum
Krahn, Lia W11-12 2013 1363 PST Trier
Kramer, Elias M11-12 2012 1831
Kranz, Jonathan M11-12 2012 1341 Stefan-Andres-Schulzentrum
Krejtscha, Anton M11-12 2013 1355 TuS Mosellla Schweich
Kröschel, Connor M11-12 2013 1824 Stefan-Andres-Schulzentrum
Kruft, Leo M11-12 2013 1369 Schulzentrum Schweich
Krumeich, Maike W11-12 2013 1323
Kugel, Emma W11-12 2012 1375
Kuhnen, John M11-12 2012 1339 Stefan-Andres-Schulzentrum
Kutscheid, Klara W11-12 2013 1358 TuS Mosellla Schweich
Lippold, Anik W11-12 2012 1349 Stefan-Andres-Schulzentrum
Loch, Jonathan M11-12 2013 1319
Loch, Marlena W11-12 2013 1103 GS Schweich
Longen, Vivica W11-12 2013 1384 Stefan-Andres-Schulzentrum
Manderscheid, Julia W11-12 2013 1354 TuS Mosellla Schweich
Mayer, Emilia W11-12 2012 1317
Meßmer, Konstantin M11-12 2013 1324
Mian, Aira W11-12 2013 1117 GS Schweich
Milbach, Timur M11-12 2012 1380 Schulzentrum Schweich
Molnar, Kim W11-12 2012 1395 Schulzentrum Schweich
Mouh, Anass M11-12 2013 1367 Stefan-Andres-Schulzentrum
Müller, Mia W11-12 2012 1343
Müsch, Emma W11-12 2013 1129 GS Schweich
Neisius, Luna W11-12 2012 1387 Schulzentrum Schweich
Nummer, Jana W11-12 2012 1352
Nyamai, Victorine W11-12 2012 1350 LG Langsur
Papstein, Tizian M11-12 2013 1322
Peters, Talia W11-12 2013 1847
Piegsa, Lilly W11-12 2013 1366 Stefan-Andres-Schulzentrum
Plein, Louis M11-12 2012 1338 Stefan-Andres-Schulzentrum
Raskin, Enna W11-12 2012 1368 Stefan-Andres-Schulzentrum
Reuter, Jan Anakin M11-12 2012 1344 Schulzentrum Schweich
Ruloff, Lina W11-12 2012 1836 AthleticTeam Wittlich
Ruppert, HUGO Valentin M11-12 2012 1348 Schulzentrum Schweich
Schäfers, Maja W11-12 2013 1351
Schamberger, Tim M11-12 2012 1386
Schiff, Sebastian M11-12 2012 1376 Stefan-Andres-Schulzentrum
Schmitz, Luisa W11-12 2013 1342 Schulzentrum Schweich
Scholl, Kaya W11-12 2012 1388
Schönhofen, Greta W11-12 2012 1394
Schuh, Christopher M11-12 2013 1378
Schulze, Mika M11-12 2012 1365 Stefan-Andres-Schulzentrum
Silveira, Noah M11-12 2012 1329 CCL Label Trittenheim GmbH
Simic, Sanja W11-12 2013 1372 Stefan-Andres-Schulzentrum
Sommerfeld, Falk M11-12 2013 1345 Stefan-Andres-Schulzentrum
Spanier, Mia W11-12 2013 1318 Nestwärme e.V.
Straka, Jule W11-12 2013 1346 Stefan-Andres-Schulzentrum
Streit, Johannes M11-12 2013 1370 Grundschule Mehring
Thiel, Alissa W11-12 2013 1385 Stefan-Andres-Schulzentrum
Thimmel, Valentin M11-12 2012 1392 Stefan-Andres-Schulzentrum
Wachtler, Sophy W11-12 2013 1364 Schulzentrum Schweich
Werhan, Ellah W11-12 2013 1212 GS Schweich
Windisch, Lars M11-12 2013 1855 Stefan-Andres-Schulzentrum