Ergebnisse: Foyer Vollekslaf Walfer 2022 HAUPTLAUF 12 km

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: f [x] Nation: LUX [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 30. 3. Weiler, Liz 1. W30 1238 LUX CA Dudelange 00:46:42 (00:46:43)
2. 55. 4. Ney, Jil 1. W20 885 LUX CSL 00:49:33 (00:49:35)
3. 61. 5. Decker, Anne-Claire 2. W30 1024 LUX 00:50:05 (00:50:09)
4. 70. 6. Schmoetten, Pascale 1. W50 1270 LUX Celtic Diekirch 00:50:40 (00:50:44)
5. 87. 8. Arensdorf, Tania 1. W45 104 LUX / 00:52:00 (00:52:11)
6. 93. 11. Ecker, Samantha 4. W30 1123 LUX Lafclub Police 00:52:08 (00:52:11)
7. 105. 14. Kalmes, Camille 4. W40 855 LUX 00:52:39 (00:53:24)
8. 118. 15. Schwartz, Nadine 4. W35 851 LUX 00:53:16 (00:53:22)
9. 122. 16. Bart, Nathalie 5. W40 927 LUX Trilux 00:53:23 (00:53:59)
10. 124. 17. Hoffmann, Chantal 1. 4W W 2022 LUX 00:53:27 (00:53:29)
11. 127. 18. Licker, Martine 2. W45 108 LUX 00:53:36 (00:53:40)
12. 170. 19. Kremer, Carole 6. W40 1426 LUX 00:55:46 (00:55:57)
13. 187. 22. Rossy, Jetti 5. W35 859 LUX 00:56:19 (00:56:24)
14. 189. 23. Scholtes, Nora 6. W35 131 LUX 00:56:21 (00:56:27)
15. 191. 24. Kayser, Isabelle 7. W40 1167 LUX LOSCH BERELDANGE 00:56:25 (00:56:33)
16. 198. 25. Scuto, Jessica 2. W20 964 LUX 00:56:58 (00:57:16)
17. 209. 27. Meyer, Vanessa 8. W40 904 LUX 00:57:15 (00:57:25)
18. 222. 30. De Bourcy, Carole 10. W40 1321 LUX 00:57:49 (00:57:53)
19. 234. 33. Hoffmann, Steffi 5. W45 1095 LUX 00:58:22 (00:58:38)
20. 239. 34. Feyder, Tamara 6. W30 1205 LUX 00:58:32 (00:58:43)
21. 242. 35. Adalsteinsson-Schilling, Marianne 12. W40 1522 LUX 00:58:48 (00:59:11)
22. 246. 36. Brausch, Marianne 2. W50 1116 LUX 00:58:54 (00:59:07)
23. 248. 37. Wagner, Evelyne 3. W50 1241 LUX X3M Snooze 00:58:58 (00:59:46)
24. 250. 38. Pletschette, Sandy 13. W40 134 LUX sprangschlass lu 00:59:03 (00:59:39)
25. 256. 40. Juchems, Sarah 7. W30 1041 LUX 00:59:23 (00:59:30)
26. 265. 41. FABER, Nathalie 7. W45 1400 LUX 00:59:53 (01:00:03)
27. 270. 43. Ottelé, Kim 6. W20 1378 LUX 01:00:03 (01:00:21)
28. 281. 44. Line, Dupont 14. W40 411 LUX Service Sports VDL 01:00:13 (01:00:15)
29. 285. 45. Raimondo, Lucia 8. W45 1401 LUX 01:00:31 (01:00:40)
30. 296. 46. Ruppert, Dani 4. W50 1038 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:00:52 (01:01:02)
31. 299. 47. Treff, Véronique 7. W20 1445 LUX FatBetty.Run 01:01:04 (01:01:43)
32. 303. 49. Dickes, Sally 8. W30 1021 LUX Team X3M Snooze 01:01:21 (01:01:33)
33. 304. 50. Schenten, Manou 9. W30 1411 LUX 01:01:21 (01:01:33)
34. 307. 52. Martynova, Elena 7. W35 1432 LUX 01:01:29 (01:01:59)
35. 308. 53. Salentiny, Nadine 15. W40 123 LUX 01:01:30 (01:01:44)
36. 316. 55. Weber, Valérie 11. W45 1259 LUX 01:01:48 (01:01:59)
37. 322. 56. Flies, Paule 10. W30 1331 LUX 01:02:12 (01:02:52)
38. 325. 57. Kries, Corinne 8. W20 1254 LUX 01:02:31 (01:03:10)
39. 326. 58. Steland, Sonja 8. W35 1112 LUX Karate Walfer 01:02:36 (01:03:27)
40. 333. 59. Strecker, Conny 9. W20 1470 LUX 01:02:42 (01:03:38)
41. 336. 61. Dentzer, Marie-Anne 9. W35 845 LUX CA Dudelange 01:02:46 (01:02:56)
42. 344. 62. Metz, Christine 1. W55 1237 LUX Walfer Huesen 01:03:04 (01:03:19)
43. 347. 63. Thill, Maryse 18. W40 408 LUX 01:03:07 (01:03:19)
44. 351. 64. Kraus, Martine 19. W40 1230 LUX 01:03:20 (01:03:20)
45. 354. 65. Brausch, Jackie 2. W55 1114 LUX 01:03:27 (01:03:41)
46. 355. 66. Brausch, Michele 5. W50 1206 LUX 01:03:28 (01:03:42)
47. 360. 68. Dentzer, Anne-Marie 10. W35 867 LUX CA Dudelange 01:03:42 (01:03:52)
48. 361. 69. Eicher, Carine 13. W45 1245 LUX 01:03:43 (01:03:43)
49. 363. 70. Löffler, Lena 10. W20 1197 LUX Friblez Running and Ski Alpine 01:03:48 (01:04:20)
50. 371. 72. Hagen, Claire 11. W20 1450 LUX 01:04:14 (01:04:26)
51. 373. 73. Goldschmit, Carole 20. W40 1389 LUX 01:04:21 (01:04:34)
52. 375. 74. Carr, Anna-Maria 6. W50 1495 LUX Huesen 01:04:28 (01:05:25)
53. 377. 75. Huss, Danielle 21. W40 1318 LUX 01:04:35 (01:05:18)
54. 380. 77. Gilson, Lynda 12. W20 1300 LUX 01:04:40 (01:04:59)
55. 386. 79. Greisen, Lis 11. W35 1405 LUX 01:04:57 (01:05:30)
56. 391. 81. Schmitz, Nicole 3. W55 1383 LUX 01:05:10 (01:05:26)
57. 401. 83. TIJSKENS, Ria 1. W65 1281 LUX 01:05:38 (01:05:48)
58. 405. 84. Wolff, Danielle 2. W65 1191 LUX 01:05:51 (01:05:58)
59. 413. 85. Cales, Laure 13. W30 1036 LUX 01:06:21 (01:07:00)
60. 417. 87. Peters, Sarah 14. W30 933 LUX 01:06:44 (01:07:23)
61. 419. 89. Geisler, Christiane 15. W45 1475 LUX 01:06:44 (01:06:54)
62. 425. 90. Peters, Caroline 15. W30 931 LUX 01:06:50 (01:07:29)
63. 428. 91. Specchio, Melissa 13. W20 1051 LUX 01:06:54 (01:07:26)
64. 432. 92. Diderich, Tammy 14. W20 1417 LUX 01:07:00 (01:08:01)
65. 436. 93. Schweitzer, Michele 16. W45 1459 LUX 01:07:11 (01:07:52)
66. 441. 94. Elvinger, Nora 12. W35 1328 LUX 01:07:23 (01:07:56)
67. 443. 96. Trauden, Claudine 27. W40 1174 LUX 01:07:25 (01:08:04)
68. 447. 98. Ries, Julie 15. W20 1505 LUX 01:07:54 (01:08:48)
69. 448. 99. Backes, Anne 13. W35 892 LUX 01:08:00 (01:08:50)
70. 449. 100. Weckering, Sonja 1. W60 1189 LUX FLA Loisir 01:08:03 (01:08:11)
71. 452. 101. Jacoby, Yasmine 29. W40 1086 LUX 01:08:11 (01:08:21)
72. 453. 102. Lozinguez, Sophie 4. W55 1493 LUX Huesen 01:08:11 (01:09:10)
73. 456. 103. Maas, Nadine 7. W50 1192 LUX 01:08:18 (01:09:01)
74. 457. 104. Regenwetter, Julie 16. W30 1141 LUX 01:08:21 (01:09:00)
75. 465. 105. Scharpantgen, Natascha 30. W40 1352 LUX 01:08:44 (01:08:52)
76. 467. 106. Solvi, Lynn 14. W35 1177 LUX 01:08:47 (01:09:23)
77. 471. 107. Majerus, Anne 15. W35 1414 LUX 01:08:52 (01:09:41)
78. 473. 108. Koch, Martine 8. W50 1390 LUX 01:08:54 (01:09:06)
79. 474. 109. Weidert, Sandra 31. W40 960 LUX CSN Clervaux 01:08:55 (01:09:35)
80. 480. 113. Kugener, Jill 16. W35 1393 LUX 01:09:25 (01:10:29)
81. 484. 114. Weber, Nicole 5. W55 1320 LUX 01:09:38 (01:09:54)
82. 488. 115. Peixoto, Luisa 17. W45 1323 LUX 01:09:53 (01:10:33)
83. 489. 116. Kremer, Isabelle 17. W35 1047 LUX 01:09:54 (01:10:37)
84. 491. 117. Brimeyer, Nadine 18. W45 1218 LUX 01:10:02 (01:10:17)
85. 493. 118. SCHMIT, Carole 19. W45 1035 LUX 01:10:08 (01:10:44)
86. 498. 121. Preusse, Astrid 10. W50 854 LUX 01:10:27 (01:10:53)
87. 499. 122. DOLEZALOVA, Veronika 20. W45 1381 LUX HELP - Service des Aides et Soins de la Croix-Roug 01:10:34 (01:11:35)
88. 501. 124. Schreiner, Jenny 16. W20 1330 LUX 01:10:45 (01:11:26)
89. 508. 125. Redo, Julie 33. W40 877 LUX 01:11:09 (01:11:48)
90. 511. 127. Bondarenko, Victoria 21. W35 1448 LUX 01:11:23 (01:11:52)
91. 516. 128. Deltgen, Nathalie 34. W40 1397 LUX 01:11:29 (01:11:58)
92. 518. 129. Pereira, Carla 22. W35 1500 LUX 01:11:42 (01:12:23)
93. 520. 130. Hahn, Francine 35. W40 1289 LUX 01:11:49 (01:12:27)
94. 521. 131. Fischbach, Anna 23. W35 1290 LUX 01:11:49 (01:12:27)
95. 526. 132. Theis, Carole 36. W40 1032 LUX 01:12:00 (01:12:30)
96. 529. 133. Santos, Magda 24. W35 1258 LUX 01:12:02 (01:13:00)
97. 530. 134. Schlentz, Joëlle 21. W45 407 LUX 01:12:06 (01:12:43)
98. 531. 135. Zangari, Antonella 25. W35 415 LUX 01:12:07 (01:12:44)
99. 532. 136. FERNANDEZ, EVA 1. WU20 1305 LUX 01:12:13 (01:12:18)
100. 541. 139. Turmes, Marnie 17. W20 1455 LUX 01:13:57 (01:15:00)