Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1401. 350. Philippi, Alina 350. W 1881 DEU Volvo Construction Equipment 00:30:17 (00:31:35)
1402. 351. Kickertz, Jessica 351. W 1899 DEU Volvo Construction Equipment 00:30:17 (00:31:35)
1403. 352. Groeger, Marie-Sophie 352. W 1356 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:30:18 (00:33:10)
1404. 353. Biehl-Rupp, Susanne 353. W 2052 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:30:18 (00:30:45)
1405. 1052. Welsch, Markus 1052. M 1433 DEU Palais e.V. 00:30:18 (00:32:26)
1406. 354. Hach, Melanie 354. W 2047 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:30:19 (00:30:45)
1407. 355. Stoffel, Christina 355. W 2472 DEU Natus team:work 00:30:19 (00:32:14)
1408. 356. Enders, Sabine 356. W 2303 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:30:19 (00:33:27)
1409. 1053. Merziger, Marco 1053. M 2599 DEU Puzzles Pub Night Café 00:30:19 (00:33:28)
1410. 1054. Geleri, Deniz 1054. M 1209 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:30:20 (00:31:54)
1411. 1055. Conen, Ralf 1055. M 1650 DEU Sparkasse Trier 00:30:20 (00:32:22)
1412. 357. Ludwig, Nicole 357. W 2719 DEU Stadtverwaltung Trier 00:30:21 (00:32:08)
1413. 358. Back, Anna 358. W 1666 DEU Sparkasse Trier 00:30:21 (00:32:30)
1414. 359. Kandels, Marianne 359. W 1744 DEU Stresszentrum Trier 00:30:21 (00:32:33)
1415. 1056. Peter, Michael 1056. M 2074 DEU Brillux GmbH & Co. KG 00:30:22 (00:33:16)
1416. 1057. Maldener, Tobias 1057. M 1229 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:30:23 (00:31:03)
1417. 1058. Blasius, Stefan 1058. M 558 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:30:24 (00:30:47)
1418. 360. Koch, Sarah 360. W 1976 DEU ALBO Service GmbH 00:30:25 (00:33:15)
1419. 361. Olinger, Anne 361. W 2420 DEU Medard-Schule 00:30:26 (00:33:39)
1420. 1059. Lenz, Patrick 1059. M 2985 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:26 (00:32:28)
1421. 1060. Hussy, Alexander 1060. M 1133 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:26 (00:32:07)
1422. 1061. Bodtke, Tobias 1061. M 2653 DEU Schoenergie GmbH 00:30:26 (00:32:19)
1423. 1062. Simon, Maximilian 1062. M 1540 DEU Remondis GmbH 00:30:27 (00:32:55)
1424. 1063. Blau, Thorsten 1063. M 2308 DEU Infinogy 00:30:28 (00:32:43)
1425. 1064. Meyer, Martin 1064. M 1136 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:28 (00:32:08)
1426. 1065. Bamberg, Alexander 1065. M 1280 DEU MM Trier 00:30:28 (00:33:23)
1427. 362. Schneider, Elena 362. W 2035 DEU Backes Bau- und Transporte GmbH 00:30:28 (00:30:51)
1428. 1066. Poggemann, Philippe 1066. M 508 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:30:29 (00:31:29)
1429. 363. Muthers, Lena 363. W 756 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:30:29 (00:32:57)
1430. 364. Severino Familia, Stacy Daniela 364. W 1402 DEU Notariat Dr. Geimer 00:30:29 (00:33:07)
1431. 365. Robert, Laura 365. W 2670 DEU Schoenergie GmbH 00:30:30 (00:32:23)
1432. 366. Gezalova, Svetlana 366. W 697 RUS FANUC Europe Corporation 00:30:30 (00:31:05)
1433. 1067. Sharkey, Mike 1067. M 481 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:30:30 (00:33:53)
1434. 367. Schwarz, Kristina 367. W 1783 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:30:30 (00:30:46)
1435. 368. Blau, Lina Marie 368. W 1936 DEU Zweckverband ART 00:30:30 (00:31:27)
1436. 369. Welter, Michaela 369. W 477 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:30:30 (00:33:53)
1437. 1068. Birkel, Martin 1068. M 2943 DEU WestRock 00:30:31 (00:33:46)
1438. 1069. Pullig, Sören-Lars 1069. M 2595 DEU Puzzles Pub Night Café 00:30:31 (00:33:40)
1439. 1070. Lörscher, Daniel 1070. M 2152 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:30:31 (00:32:53)
1440. 370. Weiler, Sabrina 370. W 2236 DEU Heintz van Landewyck 00:30:31 (00:31:57)
1441. 371. Neufang, Sandra 371. W 2142 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:30:32 (00:33:08)
1442. 1071. Cieri, Daniele 1071. M 2065 DEU Borne Firmengruppe 00:30:32 (00:32:15)
1443. 372. Teuteberg, Kristina 372. W 1093 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:33 (00:33:32)
1444. 373. Sequeira, Anna 373. W 1087 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:33 (00:33:32)
1445. 1072. Kirwel, Joey 1072. M 2335 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:30:33 (00:30:41)
1446. 374. Herrmann, Sonja 374. W 884 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:30:34 (00:33:22)
1447. 1073. Gniffke, Sebastian 1073. M 2785 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:30:34 (00:32:06)
1448. 375. Kleinwächter, Charlotte 375. W 391 DEU Bistum Trier 00:30:34 (00:31:53)
1449. 1074. Fuchs, Jonas 1074. M 2324 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:30:34 (00:33:46)
1450. 1075. Marx, Alexander 1075. M 1925 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:30:34 (00:31:19)
1451. 1076. Renner, Marvin 1076. M 1336 DEU MR Ingenieure GmbH 00:30:35 (00:32:06)
1452. 1077. Schaefer, Christian 1077. M 691 GER FANUC Europe Corporation 00:30:35 (00:31:18)
1453. 376. Metzdorf, Larissa 376. W 2950 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:30:35 (00:33:05)
1454. 377. Knob, Yvonne 377. W 1160 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:30:35 (00:33:00)
1455. 1078. Jakoby, Nico 1078. M 1248 DEU MAN Trier 00:30:36 (00:31:25)
1456. 1079. Qasim, Hakar 1079. M 2087 DEU Edeka Haupenthal 00:30:36 (00:33:46)
1457. 378. Hölzle, Sabine 378. W 2336 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:30:36 (00:30:45)
1458. 1080. Rügner, Dennis 1080. M 1659 DEU Sparkasse Trier 00:30:36 (00:33:50)
1459. 1081. Doineau, Franck 1081. M 2122 FRA FANUC Europe Corporation 00:30:36 (00:31:18)
1460. 1082. Stein, Frederik 1082. M 210 DEU AVEGA S.à r.l. 00:30:36 (00:31:24)
1461. 1083. Konrad, Jann 1083. M 1667 DEU Sparkasse Trier 00:30:37 (00:33:49)
1462. 1084. Plakolli, Mensur 1084. M 1562 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:30:38 (00:33:27)
1463. 379. Olea, Amaia 379. W 2898 DEU Universität Trier 00:30:38 (00:31:45)
1464. 1085. Bach, Sebastian 1085. M 152 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:30:38 (00:33:38)
1465. 380. Boesen, Christine Kim 380. W 2406 DEU Maler Berens GmbH 00:30:38 (00:31:22)
1466. 381. Rossler, Jenny 381. W 528 DEU CBA architects 00:30:39 (00:32:15)
1467. 1086. Souto, Bruno 1086. M 1276 ESP MM Trier 00:30:39 (00:33:34)
1468. 382. Ruschel, Patricia 382. W 1071 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:39 (00:33:20)
1469. 1087. Paulussen, Christoph 1087. M 651 DEU EGP GmbH 00:30:40 (00:33:32)
1470. 383. Edlinger, Theresa 383. W 650 DEU EGP GmbH 00:30:40 (00:33:33)
1471. 384. Aliste, Josiane 384. W 674 BRA FANUC Europe Corporation 00:30:41 (00:31:18)
1472. 385. Hirth, Nicole 385. W 2819 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:30:41 (00:33:21)
1473. 386. Schmitz, Sarah 386. W 367 DEU Bistum Trier 00:30:42 (00:32:03)
1474. 1088. Stefan, Daum 1088. M 2433 DEU Medizincampus Trier 00:30:42 (00:32:30)
1475. 387. Eiden, Zoe 387. W 66 GER BBS EHS 00:30:42 (00:33:27)
1476. 1089. Correia, Carlos 1089. M 2117 POR Euro-Schulen Trier 00:30:42 (00:31:31)
1477. 388. Jacobs, Monika 388. W 2627 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:30:42 (00:32:25)
1478. 389. Neumann, Magdalena 389. W 433 DEU Bitburger Braugruppe 00:30:43 (00:32:05)
1479. 1090. Geilfuß-Jung, Christian 1090. M 1665 DEU Sparkasse Trier 00:30:43 (00:33:19)
1480. 1091. Görgen, Andreas 1091. M 1134 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:45 (00:32:24)
1481. 1092. Bruder, Dominik 1092. M 904 DEU HeisterGruppe 00:30:46 (00:31:58)
1482. 1093. Bremer, Jens 1093. M 2621 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:30:47 (00:31:15)
1483. 390. Mistrikova, Diana 390. W 1619 BGR Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:30:47 (00:31:39)
1484. 1094. Börder, Patrick 1094. M 2007 DEU alwitra GmbH 00:30:48 (00:31:51)
1485. 391. Brandscheit, Sonja 391. W 2347 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:30:48 (00:33:08)
1486. 392. Becker, Monika 392. W 2339 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:30:48 (00:33:08)
1487. 393. Palzer, Tanja 393. W 1723 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:30:48 (00:32:21)
1488. 394. Öztoprak, Suzan 394. W 1062 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:48 (00:33:29)
1489. 395. Dieckmann, Lea 395. W 1580 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:30:49 (00:33:04)
1490. 1095. Schrinner, Justin 1095. M 1405 DEU Notariat Dr. Geimer 00:30:49 (00:33:28)
1491. 396. Schorer, Teamkapitän Cornelia 396. W 106 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:30:50 (00:31:58)
1492. 397. Gitzinger, Michaela 397. W 1583 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:30:50 (00:33:05)
1493. 398. Bettendorf, Lena 398. W 2344 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:30:50 (00:32:27)
1494. 399. Mühlhause, Franziska 399. W 122 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:30:50 (00:31:58)
1495. 1096. Biewer, Florian 1096. M 480 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:30:51 (00:34:15)
1496. 1097. Scheid, Ludwig 1097. M 1587 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:30:51 (00:33:48)
1497. 1098. Benfaydah, Jamal 1098. M 2661 DEU Schoenergie GmbH 00:30:52 (00:32:53)
1498. 400. Loscheider, Karen 400. W 1736 DEU Stresszentrum Trier 00:30:52 (00:33:08)
1499. 401. Berger-Hill, Anke 401. W 2252 DEU Hochschule Trier 00:30:53 (00:32:08)
1500. 402. Hertz, Lisa 402. W 1119 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:54 (00:32:38)