Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1901. 2095. 1356. Reihs, Friedel 1356. M 592 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:39 (00:37:54)
1902. 2096. 740. Reihs, Alexandra 740. W 591 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:39 (00:37:55)
1903. 2097. 741. Bastian-Bombarding, Silke 741. W 279 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:34:39 (00:37:52)
1904. 2098. 1357. Blumhoff, Lars 1357. M 1830 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:39 (00:37:42)
1905. 2099. 742. Blitsch, Yvonne 742. W 139 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:39 (00:37:33)
1906. 2101. 1359. Käbe, Christoph 1359. M 1835 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:40 (00:37:42)
1907. 2102. 1360. Schwandrau, Viktoria 1360. M 1384 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:34:41 (00:35:14)
1908. 2103. 1361. Kasel, Andreas 1361. M 1904 DEU Volvo Construction Equipment 00:34:42 (00:36:10)
1909. 2104. 743. Müllen, Ina 743. W 1858 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:42 (00:36:50)
1910. 2105. 1362. Menster, Stefan 1362. M 1860 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:43 (00:36:51)
1911. 2106. 744. Schmitt, Julia 744. W 2865 DEU Universität Trier 00:34:43 (00:35:57)
1912. 2107. 745. Etscheidt, Carolin 745. W 1854 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:44 (00:36:50)
1913. 2108. 1363. Dammfeld, Nils 1363. M 1859 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:44 (00:36:52)
1914. 2109. 746. Schneider, Tanja 746. W 1083 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:44 (00:36:39)
1915. 2110. 1364. Pollaerts, Manuel 1364. M 1389 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:34:45 (00:35:14)
1916. 2111. 1365. Mehlich, Gerrit 1365. M 2300 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:34:45 (00:37:54)
1917. 2112. 747. Kiefer, Eva 747. W 984 DEU Johanniter Trier 00:34:45 (00:37:50)
1918. 2113. 748. Laura, Henninger 748. W 2824 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:45 (00:37:47)
1919. 2114. 1366. Haupenthal, Michael 1366. M 2826 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:45 (00:37:47)
1920. 2115. 749. Hindawi, Nawal 749. W 2189 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:34:46 (00:37:23)
1921. 2116. 1367. Drahó, Ernö 1367. M 1889 DEU Volvo Construction Equipment 00:34:46 (00:36:10)
1922. 2117. 750. Läßle, Cornelia 750. W 814 DEU Gymnasium Saarburg 00:34:47 (00:38:09)
1923. 2118. 1368. Kopf, Hans-Jürgen 1368. M 2230 DEU Heinrich Köhler Trier 00:34:48 (00:35:44)
1924. 2119. 1369. Steffes, Daniel 1369. M 1502 DEU Portazon GmbH 00:34:49 (00:37:29)
1925. 2120. 751. Bell, Nicole 751. W 1549 DEU Samok- Bau 00:34:49 (00:36:06)
1926. 2121. 1370. Maas, Christian 1370. M 1251 DEU MAN Trier 00:34:50 (00:35:41)
1927. 2122. 752. Gubernator, Christina 752. W 1764 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:34:51 (00:35:10)
1928. 2123. 1371. Kartz, Werner 1371. M 1852 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:51 (00:36:50)
1929. 2124. 753. Nykolayenko, Tetyana 753. W 625 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:34:52 (00:35:03)
1930. 2125. 754. Ferring, Heike 754. W 1490 DEU Physiotraining Ruwertal GmbH 00:34:52 (00:36:45)
1931. 2127. 755. Helfmann, Cornelia 755. W 1856 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:52 (00:36:53)
1932. 2128. 1373. Lieser, Thomas 1373. M 143 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:53 (00:37:43)
1933. 2129. 756. Honnef, Christina 756. W 1489 DEU Physiotraining Ruwertal GmbH 00:34:53 (00:36:46)
1934. 2130. 1374. Frazzetta, Dion 1374. M 2488 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:54 (00:37:10)
1935. 2131. 757. Hoffmann, Sonja 757. W 666 DEU ensch-media 00:34:59 (00:36:11)
1936. 2132. 758. Neises, Birgit 758. W 1748 DEU SWT-Lauftreff 00:35:00 (00:38:12)
1937. 2136. 761. Sauerwein, Sabine 761. W 1888 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:05 (00:37:24)
1938. 2137. 762. Peschel, Sabine 762. W 2711 DEU Stadtverwaltung Trier 00:35:05 (00:36:19)
1939. 2138. 763. Pöhle, Britta 763. W 935 DEU IHK Trier 00:35:07 (00:35:36)
1940. 2139. 1376. Bartels, Frank 1376. M 1454 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:35:08 (00:37:25)
1941. 2140. 764. Rosemann, Cornelia 764. W 1458 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:35:09 (00:37:25)
1942. 2141. 765. Werner, Susanne 765. W 1461 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:35:09 (00:37:26)
1943. 2142. 1377. Reimann, Paul 1377. M 125 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:35:09 (00:36:19)
1944. 2143. 766. Werner, Sabine 766. W 1459 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:35:09 (00:37:26)
1945. 2144. 1378. Nowak, Severin 1378. M 968 DEU JAM Software GmbH 00:35:10 (00:36:33)
1946. 2145. 1379. Shin, SungGyu 1379. M 1903 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:12 (00:36:43)
1947. 2146. 767. Schons, Sabrina 767. W 2352 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:35:12 (00:37:39)
1948. 2147. 768. Stein, Theresa 768. W 2891 DEU Universität Trier 00:35:12 (00:36:36)
1949. 2148. 1380. Thome, Albert 1380. M 1880 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:12 (00:36:44)
1950. 2149. 769. Rommelfangen, Kerstin 769. W 2338 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:35:12 (00:37:39)
1951. 2150. 770. Strom, Anna 770. W 131 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:35:13 (00:36:19)
1952. 2151. 771. Jakobs, Viviane 771. W 117 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:35:14 (00:36:19)
1953. 2152. 772. Mucha, Elena 772. W 1857 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:35:14 (00:37:13)
1954. 2154. 774. Nau, Renate 774. W 2714 DEU Stadtverwaltung Trier 00:35:15 (00:36:30)
1955. 2155. 1381. Heinz, Christian 1381. M 1170 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:35:17 (00:37:13)
1956. 2156. 775. Becker, Kristina 775. W 1208 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:35:18 (00:36:43)
1957. 2157. 776. Schwarzenbarth, Nadine 776. W 1396 DEU Notariat Dr. Geimer 00:35:20 (00:38:00)
1958. 2160. 1383. Benz, Klaus 1383. M 1411 DEU Notariat Dr. Geimer 00:35:21 (00:38:00)
1959. 2161. 778. Billen-Charles, Monika 778. W 1395 DEU Notariat Dr. Geimer 00:35:21 (00:38:00)
1960. 2162. 779. Engelskirche, Ute 779. W 379 DEU Bistum Trier 00:35:22 (00:36:42)
1961. 2163. 780. Stocky, Susanne 780. W 2345 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:35:23 (00:37:49)
1962. 2165. 1385. Boesen, Joachim 1385. M 1731 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:35:27 (00:36:46)
1963. 2166. 781. Tang, Tu 781. W 1634 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:35:29 (00:35:45)
1964. 2167. 1386. Klein, Tim 1386. M 2910 DEU Volksbank Trier eG 00:35:31 (00:35:43)
1965. 2169. 783. Thieltges, Britta 783. W 1094 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:34 (00:37:46)
1966. 2170. 1387. SCHMELTER, Thomas 1387. M 2388 DEU Lorang 00:35:35 (00:38:41)
1967. 2171. 784. Adams, Kerstin 784. W 1008 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:37 (00:38:24)
1968. 2172. 785. Nguyen, Lan Anh 785. W 642 DEU EGP GmbH 00:35:38 (00:38:31)
1969. 2173. 786. Altmeyer, Livia 786. W 782 DEU Globetrotter 00:35:38 (00:38:00)
1970. 2174. 787. Maas, Anne 787. W 649 DEU EGP GmbH 00:35:38 (00:38:32)
1971. 2175. 788. Gharib-Hassan, Hend 788. W 1283 DEU MM Trier 00:35:38 (00:38:29)
1972. 2176. 789. Moske, Leonie 789. W 1359 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:35:40 (00:38:37)
1973. 2177. 1388. Hans, Moritz 1388. M 1279 DEU MM Trier 00:35:41 (00:38:32)
1974. 2178. 1389. Müller, Reinhard 1389. M 948 DEU Industriepark Region Trier 00:35:42 (00:38:54)
1975. 2179. 790. Engel, Ute 790. W 2276 DEU Hochschule Trier - Lebensmitteltechnik 00:35:42 (00:38:06)
1976. 2180. 791. Frey, Theresa 791. W 2048 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:35:43 (00:36:10)
1977. 2182. 792. Eiden, Nathalie 792. W 140 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:35:44 (00:38:39)
1978. 2183. 793. Grimbach, Susanne 793. W 2277 DEU Hochschule Trier - Lebensmitteltechnik 00:35:45 (00:38:07)
1979. 2184. 794. Annen, Corinna 794. W 2609 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:35:45 (00:37:47)
1980. 2186. 1392. Rauch, Michael 1392. M 1572 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:35:46 (00:38:11)
1981. 2187. 795. Mayers, Ursula 795. W 1233 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. - Diözesangeschäftsstell 00:35:47 (00:38:33)
1982. 2188. 1393. Müller, Nico 1393. M 1504 DEU Portazon GmbH 00:35:47 (00:38:21)
1983. 2189. 796. Burkardt, Sarah 796. W 1366 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:35:47 (00:38:43)
1984. 2190. 1394. Schu, Timo 1394. M 1845 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:49 (00:39:02)
1985. 2191. 797. Cartus, Bianca 797. W 1851 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:49 (00:39:02)
1986. 2192. 798. Boettcher, Katharina 798. W 1839 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:49 (00:39:02)
1987. 2193. 1395. Burré, Frédéric 1395. M 2455 DEU MENTOR AG 00:35:49 (00:38:47)
1988. 2194. 799. Geimer, Alexandra 799. W 1394 DEU Notariat Dr. Geimer 00:35:49 (00:38:27)
1989. 2195. 1396. Philippi, Udo 1396. M 1066 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:51 (00:37:59)
1990. 2196. 1397. Becker, Thomas 1397. M 889 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:13)
1991. 2197. 800. Mauel, Cosmina 800. W 874 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:13)
1992. 2198. 1398. Lippold, Philipp 1398. M 872 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:28)
1993. 2199. 801. Schütz, Lara 801. W 2951 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:35:54 (00:38:27)
1994. 2200. 802. Thelen, Annette 802. W 2949 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:35:55 (00:38:27)
1995. 2201. 803. Blum, Magdalena 803. W 2954 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:35:55 (00:38:27)
1996. 2202. 1399. Heid, Kevin 1399. M 552 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:35:56 (00:36:20)
1997. 2203. 804. Keiber, Fee 804. W 2425 DEU Medard-Schule 00:35:56 (00:39:10)
1998. 2204. 805. Konik, Olga 805. W 2734 DEU Stadtverwaltung Trier 00:35:57 (00:37:09)
1999. 2205. 806. Grün, Eva 806. W 2423 DEU Medard-Schule 00:35:57 (00:39:11)
2000. 2206. 1400. Beiling, Andreas 1400. M 1124 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:58 (00:37:40)