Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
3301. 2110. Kunz, Holger 2110. M 1971 3639 DEU MPG-Laufteam 00:36:36 (00:41:43)
3302. 1192. Brauer, Juliane 1192. W 1978 3640 DEU MPG-Laufteam 00:36:36 (00:41:40)
3303. 2111. Hoffmann, Uwe 2111. M 1974 3642 DEU MPG-Laufteam 00:36:36 (00:41:42)
3304. 1193. Krämer, Christina 1193. W 1987 3647 DEU MPG-Laufteam 00:36:37 (00:41:41)
3305. 1194. Feilen-van Elst, Alexandra 1194. W 1973 3645 DEU MPG-Laufteam 00:36:37 (00:41:42)
3306. 1195. Ulrike, Frank 1195. W 1951 3644 DEU MPG-Laufteam 00:36:38 (00:41:43)
3307. 1196. Quint, Michaela 1196. W 1981 2376 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:36:38 (00:39:54)
3308. 2112. Knopp, Tobias 2112. M 1993 49 DEU alwitra GmbH & Co. 00:36:38 (00:38:46)
3309. 1197. Valerius, Kathrin 1197. W 1996 1145 DEU Gemeinschaftspraxis Dr. Spukti 00:36:39 (00:40:17)
3310. 1198. Bräuer, Andrea 1198. W 1970 2925 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:36:39 (00:39:53)
3311. 2113. Bräuer, Frank 2113. M 1966 2924 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:36:40 (00:39:53)
3312. 1199. Gedlek, Paulina 1199. W 1989 1760 POL KÖHL GmbH 00:36:42 (00:37:36)
3313. 1200. Bauer, Sabine 1200. W 1988 3796 DEU Sparkasse Trier 00:36:43 (00:39:27)
3314. 1201. Wallenborn, Kerstin 1201. W 1976 2992 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:36:43 (00:41:51)
3315. 1202. Feltes, Sonja 1202. W 1974 689 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:36:43 (00:39:31)
3316. 1203. Kerkhoff, Nicole 1203. W 1981 520 DEU Bosch Thermotechnik GmbH 00:36:44 (00:41:04)
3317. 2114. Feltes, Stefan 2114. M 1975 688 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:36:44 (00:39:32)
3318. 1204. Kamrad-Schaack, Klaudia 1204. W 1976 2102 DEU moccamedia AG 00:36:45 (00:38:03)
3319. 1205. Lellinger, Heike 1205. W 1968 690 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:36:45 (00:39:33)
3320. 1206. Susanne, Hermen 1206. W 1979 1992 DEU LUDWIG Consult Kanzleiverbund 00:36:46 (00:38:26)
3321. 1207. Geltz, Michelle 1207. W 1997 2347 DEU PVS Mosel-Saar GmbH 00:36:46 (00:40:17)
3322. 1208. Grochowski, Ruth 1208. W 2000 1147 DEU Gemeinschaftspraxis Dr. Spukti 00:36:46 (00:40:17)
3323. 1209. Kasel, Laura 1209. W 1996 2435 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:36:46 (00:40:17)
3324. 1210. Köster, Maja 1210. W 2003 3462 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:36:46 (00:41:48)
3325. 2115. Köster, Eric 2115. M 1972 3533 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:36:47 (00:41:48)
3326. 1211. Backes, Martina 1211. W 1961 2911 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:36:47 (00:40:25)
3327. 1212. Freyer, Gesa 1212. W 1985 4221 DEU PHNM Design 00:36:48 (00:36:47)
3328. 1213. Bartels, Sarah 1213. W 1994 2292 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:36:49 (00:41:20)
3329. 2116. Martini, Kevin 2116. M 2001 764 DEU Die Kanter und Schlosser Metall GmbH 00:36:49 (00:41:45)
3330. 1214. Jakobs, Franziska 1214. W 1998 2288 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:36:50 (00:41:20)
3331. 1215. Dagiannopoulos, Lucia 1215. W 1995 1677 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:51 (00:40:39)
3332. 1216. Netz, Melanie 1216. W 1972 856 DEU Elektro Bloeck GmbH 00:36:51 (00:41:22)
3333. 2117. Edlinger, Till 2117. M 1989 253 DEU Bistum Trier 00:36:52 (00:40:43)
3334. 1217. Conrad, Karin 1217. W 1969 1684 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:53 (00:40:41)
3335. 2118. Eppers, Mark 2118. M 1984 1455 DEU INFINKON Health AG 00:36:54 (00:39:01)
3336. 2119. Reiszner, Michael 2119. M 1976 1451 DEU INFINKON Health AG 00:36:54 (00:39:00)
3337. 1218. Ullrich, Barbara 1218. W 1979 1452 DEU INFINKON Health AG 00:36:55 (00:39:01)
3338. 2120. Stähler, Peik 2120. M 1991 2902 DEU Treverer–Schule Trier 00:36:55 (00:39:55)
3339. 2121. Reichert, Andreas 2121. M 1979 2681 DEU Stadtverwaltung Trier 00:36:55 (00:40:14)
3340. 2122. Laplant, Daniel 2122. M 1983 2059 DEU Mesolt Engineering GmbH 00:36:55 (00:40:52)
3341. 1219. Bluhm, Lisa 1219. W 1991 1454 DEU INFINKON Health AG 00:36:55 (00:39:00)
3342. 2123. Lehnert, Michel 2123. M 1968 1449 DEU INFINKON Health AG 00:36:56 (00:39:01)
3343. 1220. Feye, Rebecca 1220. W 1993 2892 DEU Treverer–Schule Trier 00:36:57 (00:39:56)
3344. 1221. Wintergoller, Ludmilla 1221. W 1974 1664 DEU Kanzlei Kalicki & Zenzen - Recht schnell 00:36:57 (00:41:07)
3345. 2124. Schulz, Roland 2124. M 1966 383 DEU Bitburger Braugruppe 00:36:58 (00:41:53)
3346. 2125. Hansen, Jason 2125. M 1998 922 DEU FANUC Europe Corporation 00:36:58 (00:40:55)
3347. 2126. Holger, Simon 2126. M 1970 1356 DEU Heintz van Landewyck GmbH 00:36:58 (00:41:16)
3348. 1222. Landmann, Anne 1222. W 1966 1679 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:58 (00:40:47)
3349. 1223. Backendorf, Verena 1223. W 1987 1680 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:59 (00:40:48)
3350. 1224. Glinarski, Jennifer 1224. W 2001 2313 DEU Privatschule Eberhard 00:36:59 (00:37:12)
3351. 2127. Daniel, Rader 2127. M 1964 1352 DEU Heintz van Landewyck GmbH 00:36:59 (00:41:17)
3352. 1225. Berens, Christina 1225. W 1984 71 DEU Annen Gartenbau 00:37:00 (00:41:47)
3353. 2128. Ney, Johannes 2128. M 1994 4300 DEU Allianz Generalvertretung Vitali Keller 00:37:00 (00:40:32)
3354. 1226. Stors, Natalie 1226. W 1987 2985 DEU Universität Trier 00:37:01 (00:41:32)
3355. 1227. Horvath, Katharina 1227. W 1995 3019 DEU Verkehrsverbund Region Trier GmbH 00:37:01 (00:38:39)
3356. 2129. Weich, Stefan 2129. M 1968 2122 DEU moccamedia AG 00:37:01 (00:40:55)
3357. 1228. Böhmert, Monika 1228. W 1964 1715 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:37:01 (00:39:01)
3358. 2130. Schmitt, Dennis 2130. M 1996 4301 DEU Allianz Generalvertretung Vitali Keller 00:37:01 (00:40:34)
3359. 1229. Weich, Anja 1229. W 1969 2133 DEU moccamedia AG 00:37:01 (00:40:55)
3360. 1230. Klaß, Gabi 1230. W 1963 470 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:37:02 (00:39:47)
3361. 2131. Raabe, Christian 2131. M 1996 2750 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:37:04 (00:39:43)
3362. 1231. Hasenstab, Santana 1231. W 2003 2321 DEU Privatschule Eberhard 00:37:04 (00:42:17)
3363. 1232. Schmitt, Katharina 1232. W 1995 425 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:37:05 (00:39:49)
3364. 2132. Ring, Matthias 2132. M 1981 245 DEU Biesdorf Kram und Partner 00:37:05 (00:41:32)
3365. 1233. Zimmermann-Meier, Dagmar 1233. W 1965 2596 DEU Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) 00:37:06 (00:41:45)
3366. 2133. Steimers, Maximilian 2133. M 1996 3294 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:37:06 (00:37:57)
3367. 1234. Simonis, Andrea 1234. W 1975 3150 DEU Alfons Strupp GmbH 00:37:07 (00:41:02)
3368. 2134. Eul, Sebastian 2134. M 1997 2396 DEU Rauschert Oberbettingen GmbH 00:37:08 (00:39:54)
3369. 1235. Müller, Anne 1235. W 1985 531 DEU brandtec GmbH 00:37:08 (00:40:45)
3370. 1236. Zeimet, Nicole 1236. W 1976 3142 DEU Alfons Strupp GmbH 00:37:08 (00:41:04)
3371. 1237. Tanneberger, Christina 1237. W 1984 3314 DEU Depot 00:37:09 (00:40:15)
3372. 1238. Doll, Meike 1238. W 1977 529 DEU brandtec GmbH 00:37:09 (00:40:45)
3373. 1239. Linden, Hannah 1239. W 1996 3313 DEU Depot 00:37:09 (00:40:15)
3374. 1240. Simonis, Bianca 1240. W 1985 3151 DEU Alfons Strupp GmbH 00:37:09 (00:41:05)
3375. 1241. Lehnert, Heike 1241. W 1968 3311 DEU Depot 00:37:10 (00:40:15)
3376. 1242. Klaes, Marion 1242. W 1971 530 DEU brandtec GmbH 00:37:10 (00:40:46)
3377. 1243. Schilling, Verena 1243. W 1988 57 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:37:10 (00:38:07)
3378. 1244. Fisches, Isabel 1244. W 1988 3312 DEU Depot 00:37:11 (00:40:16)
3379. 1245. Gerhards, Isabelle 1245. W 1985 3246 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:37:11 (00:38:37)
3380. 1246. Schon-Schneider, Astrid 1246. W 1958 3716 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:37:12 (00:40:15)
3381. 1247. Karbos, Elfriede 1247. W 1964 3798 DEU Sparkasse Trier 00:37:12 (00:40:33)
3382. 1248. Hohmann, Saskia 1248. W 1992 532 DEU brandtec GmbH 00:37:14 (00:40:51)
3383. 2135. Schumann, Joel 2135. M 1994 4178 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:37:17 (00:40:46)
3384. 2136. Kirf, Bernd 2136. M 1957 1978 DEU LBM Trier 00:37:17 (00:38:33)
3385. 1249. Feldhusen, Nathalie 1249. W 1969 98 DEU Asport 00:37:19 (00:40:52)
3386. 1250. Ishorst, Luisa 1250. W 1994 528 DEU brandtec GmbH 00:37:19 (00:40:54)
3387. 2137. Moritz, Prüm 2137. M 1998 4090 DEU Natus Teamwork 00:37:20 (00:41:19)
3388. 2138. Müller, Dominik 2138. M 1990 957 DEU Fielmann AG & Co. OHG 00:37:20 (00:41:02)
3389. 2139. Prüm, Werner 2139. M 1964 2182 DEU Natus Teamwork 00:37:21 (00:41:21)
3390. 1251. Alexander, Paula 1251. W 1978 95 LUX Asport 00:37:21 (00:40:55)
3391. 1252. Meier, Franziska 1252. W 1992 1567 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:37:21 (00:41:44)
3392. 2140. Dobroshynskyy, Aleksander 2140. M 1992 3211 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:37:23 (00:40:40)
3393. 1253. Ringle, Jette 1253. W 1990 2876 DEU temak projektmanagement- und projektsteuerungs gmb 00:37:24 (00:39:47)
3394. 2141. Angele, Christoph 2141. M 1989 165 DEU Axxion S.A. 00:37:24 (00:40:06)
3395. 1254. Brixius, Kathrin 1254. W 1982 162 DEU Axxion S.A. 00:37:24 (00:40:06)
3396. 2142. Schwarz, Alexander 2142. M 1987 164 DEU Axxion S.A. 00:37:25 (00:40:06)
3397. 1255. Schaal, Viviane 1255. W 1994 59 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:37:25 (00:38:17)
3398. 1256. Nouri, Kristina 1256. W 1989 166 DEU Axxion S.A. 00:37:26 (00:40:07)
3399. 1257. Angele, Anna 1257. W 1988 159 DEU Axxion S.A. 00:37:26 (00:40:08)
3400. 1258. Wilhelm, Lisa-Marie 1258. W 1999 66 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:37:26 (00:38:20)