Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
3201. 2080. Sadowsky, Tim 2080. M 1981 1986 DEU LRI Capital Management SA 00:35:55 (00:35:54)
3202. 1122. Botzet, Claire 1122. W 1998 2903 DEU Treverer–Schule Trier 00:35:56 (00:38:58)
3203. 1123. Dippel, Carina 1123. W 1988 518 DEU Bosch Thermotechnik GmbH 00:35:57 (00:40:17)
3204. 1124. Averbeck, Lisa 1124. W 1982 468 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:35:57 (00:38:25)
3205. 1125. Droste, Mareike 1125. W 1992 1871 DEU Landal GreenParks 00:35:58 (00:37:21)
3206. 1126. Wisniewska, Milena 1126. W 1988 2514 POL SCHNEIDER IT MANAGEMENT 00:35:58 (00:38:58)
3207. 1127. Neisius, Melina 1127. W 1998 2031 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:35:58 (00:39:14)
3208. 2081. Wirtz, Michael 2081. M 1990 1629 DEU Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig 00:35:58 (00:40:49)
3209. 1128. Schnitzius, Johanna 1128. W 1999 2046 DEU Mefa Medienfabrik 00:35:59 (00:41:03)
3210. 1129. Guillaume, Sarah 1129. W 2001 1116 DEU FWG Trier 00:35:59 (00:36:42)
3211. 1130. Frensch, Miriam 1130. W 1976 2414 DEU Roman Wagner Optik / Akustik 00:35:59 (00:40:35)
3212. 1131. Heckel, Birgit 1131. W 1964 223 DEU BGHplan 00:35:59 (00:40:39)
3213. 2082. Haubrich, Jan 2082. M 1994 2247 DEU Park Plaza 00:35:59 (00:40:09)
3214. 2083. Sartoris, Peter 2083. M 2005 4303 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:59 (00:38:12)
3215. 1132. Minnebeck, Heike 1132. W 1974 1048 DEU Freie Montessori-Schule 00:36:00 (00:40:02)
3216. 1133. Kraft, Ronja 1133. W 2000 2030 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:36:00 (00:39:17)
3217. 2084. Müller, Daniel 2084. M 1991 227 DEU BGHplan 00:36:00 (00:40:40)
3218. 2085. Drissen, Marc Napat 2085. M 2003 3453 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:36:00 (00:38:45)
3219. 1134. Bungart-Gorges, Marie-Luise 1134. W 1960 1917 DEU laux und partner 00:36:00 (00:39:14)
3220. 2086. Kirsch, Matthias 2086. M 1993 1601 DEU Josef Lubig GmbH 00:36:00 (00:37:49)
3221. 2087. Marx, Aurelius 2087. M 2003 3452 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:36:00 (00:38:45)
3222. 1135. Dzionsko, Inga 1135. W 1993 1055 DEU Freie Montessori-Schule 00:36:01 (00:40:04)
3223. 2088. Heckel, Jan 2088. M 1992 228 DEU BGHplan 00:36:01 (00:40:41)
3224. 2089. Hufschmidt, Ulrich 2089. M 1975 2097 DEU moccamedia AG 00:36:01 (00:39:58)
3225. 2090. Sartoris, Georg 2090. M 1969 4302 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:36:01 (00:38:13)
3226. 1136. Graf, Selina 1136. W 1994 412 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:02 (00:39:09)
3227. 1137. Biewer, Elisabeth 1137. W 1959 3258 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:03 (00:36:19)
3228. 1138. Wener, Katharina 1138. W 1985 4074 DEU Kylltal Reisebüro 00:36:03 (00:38:29)
3229. 2091. Ehlenz, Nicolas 2091. M 1994 4168 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:36:03 (00:39:34)
3230. 1139. Ernzerhof, Franzi 1139. W 1993 479 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:03 (00:39:10)
3231. 2092. Beyer, Marc 2092. M 1992 480 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:04 (00:39:11)
3232. 1140. Lauer, Eileen 1140. W 1989 476 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:04 (00:39:11)
3233. 2093. Heck, Maxilian 2093. M 2001 2431 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:36:04 (00:38:33)
3234. 1141. Faber, Andrea 1141. W 1984 3738 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:36:05 (00:41:05)
3235. 1142. Kranz, Elena 1142. W 1994 3269 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:05 (00:39:14)
3236. 1143. Weiland, Giannina 1143. W 1995 2051 DEU Mefa Medienfabrik 00:36:05 (00:41:11)
3237. 2094. Hogardt, Raffael 2094. M 1991 76 DEU Annen Gartenbau 00:36:05 (00:41:06)
3238. 1144. Zell, Martina 1144. W 1968 483 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:07 (00:40:47)
3239. 1145. Düpont, Bianca 1145. W 1980 1801 DEU Krankenhaus Hermeskeil 00:36:07 (00:37:12)
3240. 1146. Böffel, Annette 1146. W 1967 1797 DEU Krankenhaus Hermeskeil 00:36:08 (00:37:13)
3241. 1147. Misgeiski, Maren 1147. W 1981 4229 DEU kohl rechtsanwälte 00:36:09 (00:40:47)
3242. 1148. Greif, Marion 1148. W 1987 2642 DEU Stadtverwaltung Trier 00:36:10 (00:39:56)
3243. 2095. SCHAEFER, Paul 2095. M 1991 4196 DEU FORMEDIA SARL 00:36:10 (00:38:21)
3244. 1149. Pink, Marie 1149. W 1999 443 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:36:11 (00:37:25)
3245. 1150. Riebel, Conny 1150. W 1978 4183 DEU Berg GmbH & Co KG 00:36:11 (00:39:28)
3246. 1151. Vogtel, Anne 1151. W 1983 314 DEU Bistum Trier 00:36:11 (00:37:25)
3247. 1152. Nau, Renate 1152. W 1969 2676 DEU Stadtverwaltung Trier 00:36:11 (00:39:57)
3248. 2096. Braun, Thomas 2096. M 1964 167 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:36:12 (00:39:35)
3249. 2097. Rasho, Negirvan 2097. M 1993 171 SYR B2 Zahntechnik GmbH 00:36:12 (00:39:35)
3250. 1153. Kohlhaas, Helena 1153. W 1994 3042 DEU Vet-Concept 00:36:12 (00:41:06)
3251. 1154. Haag, Stefanie 1154. W 1989 173 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:36:12 (00:39:35)
3252. 2098. Berg, Tim 2098. M 1983 4180 DEU Berg GmbH & Co KG 00:36:13 (00:39:28)
3253. 2099. Müller, Christoph 2099. M 1992 316 DEU Bistum Trier 00:36:13 (00:37:28)
3254. 1155. Harz, Katja 1155. W 1976 305 DEU Bistum Trier 00:36:14 (00:40:28)
3255. 1156. Seel, Anke 1156. W 1980 1491 DEU Institut de Beauté Conny Delvaux 00:36:14 (00:40:59)
3256. 2100. Billen, Sebastian 2100. M 1990 2565 DEU Signal Iduna Generalagentur Billen 00:36:16 (00:39:17)
3257. 1157. Witz, Caroline 1157. W 1983 1492 DEU Institut de Beauté Conny Delvaux 00:36:16 (00:41:02)
3258. 1158. Zimmermann, Sabine 1158. W 1989 2609 DEU Spaetgens Rechtsanwälte PartGmbB 00:36:16 (00:40:47)
3259. 1159. Stremmer, Jessica 1159. W 2001 3365 DEU FSG Trier 00:36:17 (00:37:42)
3260. 1160. Schulz, Lena 1160. W 2002 3369 DEU FSG Trier 00:36:17 (00:37:42)
3261. 1161. Cordier, Silke 1161. W 1978 1988 DEU LRI Capital Management SA 00:36:17 (00:36:16)
3262. 1162. Farsch, Helene 1162. W 2002 3363 DEU FSG Trier 00:36:18 (00:37:42)
3263. 1163. Hostert, Ina 1163. W 2001 3372 DEU FSG Trier 00:36:18 (00:37:43)
3264. 1164. Kondratenko, Ekaterina 1164. W 2002 3364 DEU FSG Trier 00:36:18 (00:37:44)
3265. 1165. Sommerfeldt, Prisca 1165. W 1992 1872 DEU Landal GreenParks 00:36:18 (00:41:10)
3266. 1166. Brito-Höwing, Janine 1166. W 1978 3737 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:36:18 (00:41:17)
3267. 1167. Biedinger, Samantha 1167. W 2002 3366 DEU FSG Trier 00:36:19 (00:37:44)
3268. 1168. Rosenkränzer, Antonia 1168. W 1980 4120 DEU Studiwerk 00:36:19 (00:41:09)
3269. 1169. Ingebrand, Simone 1169. W 1980 2592 DEU Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) 00:36:19 (00:40:59)
3270. 1170. Stephanie, Metzler 1170. W 1984 3754 DEU Privates St.-Josef Gymnasium Biesdorf 00:36:19 (00:41:16)
3271. 1171. Buck, Carina 1171. W 1972 3601 DE Kreiskrankenhaus Saarburg 00:36:20 (00:40:42)
3272. 1172. Tsyrulnyk, Maria 1172. W 2002 3370 DEU FSG Trier 00:36:20 (00:37:44)
3273. 2101. Napalowski, Mathias 2101. M 1983 4123 DEU Studiwerk 00:36:20 (00:41:13)
3274. 1173. Forster-Quirin, Sabine 1173. W 1965 2593 DEU Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) 00:36:21 (00:41:01)
3275. 1174. Nummer, Birgit 1174. W 1965 221 DEU Bernard-Massard Sektkellerei 00:36:21 (00:39:07)
3276. 2102. Papalakov, Kris 2102. M 1980 4121 DEU Studiwerk 00:36:21 (00:41:13)
3277. 2103. Wagner, David 2103. M 1984 4118 DEU Studiwerk 00:36:21 (00:41:12)
3278. 1175. Martín Cortés, Maria del Mar 1175. W 1986 4230 ESP kohl rechtsanwälte 00:36:21 (00:40:59)
3279. 1176. Schander, Pariroch 1176. W 1986 4231 DEU kohl rechtsanwälte 00:36:22 (00:41:00)
3280. 1177. Schreiner, Claudia 1177. W 1966 258 DEU Bistum Trier 00:36:22 (00:40:19)
3281. 1178. Barzen, Anne 1178. W 1990 4119 DEU Studiwerk 00:36:23 (00:41:12)
3282. 2104. Probst, Thomas 2104. M 1976 140 DEU Avega S.à r.l. 00:36:23 (00:38:44)
3283. 1179. Lang, Fabian 1179. W 1989 3404 DEU Gymnasium Saarburg 00:36:23 (00:39:16)
3284. 1180. Panzer, Leona 1180. W 1997 2748 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:36:24 (00:38:43)
3285. 1181. Herrmann, Ulla 1181. W 1966 1205 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:36:24 (00:38:58)
3286. 1182. Brand, Regina 1182. W 1967 1204 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:36:26 (00:38:59)
3287. 1183. Brand, Caroline 1183. W 1999 1219 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:36:26 (00:38:58)
3288. 1184. Ruffolo, Katarzyna 1184. W 1983 1210 POL GO BORNE Laufgruppe 00:36:26 (00:38:57)
3289. 1185. Baltes, Alina 1185. W 1994 1549 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:36:27 (00:40:41)
3290. 2105. Haubrich, Sascha 2105. M 1974 814 DEU DZ PRIVATBANK S.A. 00:36:27 (00:41:21)
3291. 2106. Bubbert, Jonas 2106. M 1998 2445 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:36:27 (00:39:37)
3292. 1186. Blees, Vera 1186. W 1972 600 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:36:28 (00:38:20)
3293. 1187. Hoffmann, Angela 1187. W 1992 603 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:36:28 (00:38:20)
3294. 2107. Marzi, Alexander 2107. M 1996 607 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:36:29 (00:38:19)
3295. 1188. Müller, Raphaela 1188. W 1981 1908 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:36:29 (00:37:46)
3296. 2108. Peters, Carsten 2108. M 1989 3641 DEU MPG-Laufteam 00:36:30 (00:41:38)
3297. 1189. Kinn, Nina 1189. W 1991 2928 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:36:32 (00:39:53)
3298. 1190. Brenner, Mailin 1190. W 1978 3643 DEU MPG-Laufteam 00:36:34 (00:41:41)
3299. 2109. Teuschler, Wolf 2109. M 1983 3650 DEU MPG-Laufteam 00:36:35 (00:41:41)
3300. 1191. Weber, Eva 1191. W 1984 3648 DEU MPG-Laufteam 00:36:35 (00:41:42)