Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 5 km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
401. Knierim, Katja W 1977 3690 DEU LG Laacher See 00:43:25
402. Rienäcker, Florian M 1982 3192 DEU 00:43:27
403. Werner, Tim M 1988 3454 DEU 00:43:27
404. Steinbach, Linda W 1990 3455 DEU 00:43:31
405. Schlegelmilch, Ines W 1970 3622 DEU 00:43:33
406. Niemczewski, Hille W 1972 2114 DEU Hannover Runners e.V. 00:43:44
407. Lehmkuhl, Claudia W 1970 1173 DEU Lauftreff Xanten 00:43:45
408. Becker, Sonja W 1985 1523 DEU 00:43:48
409. Saß, Kornelia W 1967 3513 DEU 00:43:53
410. Seitz, Carolin W 1986 3008 DEU 00:43:55
411. Seitz, Peter M 1982 3010 DEU 00:43:55
412. Müller, Torsten M 1971 3421 DEU 00:43:55
413. Seitz, Phil M 2010 5003 DEU 00:43:55
414. Roth, Alina W 1988 3195 DEU 00:44:00
415. Szesny, Sabine W 1968 3266 DEU 00:44:00
416. Scherer, Simone W 1979 3472 DEU 00:44:31
417. Scherer, Alexander M 1980 3506 DEU 00:44:31
418. Urban, Melanie W 1976 3276 DEU Muddy Buddies 00:44:49
419. Ziltz, Miriam W 1993 3067 DEU Zur Buche Seniorenhäuser 00:44:56
420. Pohl, Josef M 1962 3205 DEU 00:44:57
421. Braband, Dunja W 1976 3256 DEU 00:44:59
422. Staudenmayer, Sarah W 1990 3344 DEU 00:45:04
423. Himmes, Martina W 1978 3142 DEU Rotes Meer Jogger 00:45:11
424. Lex, Jessica W 1990 3191 DEU 00:45:16
425. Hermann, Martin M 1993 3750 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:45:22
426. Klasen, Marit W 2004 3156 DEU 00:45:55
427. Fischer, Manuela W 1973 3309 DEU 00:46:17
428. Kornetzky, Kerstin M 1980 3448 DEU 00:46:40
429. Schüler, Sandra W 1993 3300 DEU 00:46:54
430. Pauli, Natalie W 1983 3135 DEU 00:46:55
431. Kalbusch, Silvia W 1980 3357 DEU 00:47:01
432. Hoffmann, Sascha M 1980 3702 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:47:02
433. Klauck, Monika W 1972 1680 DEU HartfüßlerTrail e.V. 00:47:04
434. Randerath, Nancy W 1982 1679 DEU HartfüßlerTrail e.V. 00:47:06
435. Timm, Gundula W 1976 3420 DEU 00:47:17
436. Becker, Svenja W 1976 3155 DEU LTV Kiel-Ost 00:47:26
437. Löwe, Susanne W 1971 3478 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:47:32
438. Weis, Linda W 1966 3479 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:47:32
439. Uckmann, Jens M 1977 3281 DEU 00:47:37
440. Mansholt, Inge W 1965 3405 DEU 00:47:42
441. Feltes, Julia W 1986 3146 DEU Lauftreff TuLux 00:47:58
442. Marx, Barbara W 1980 3306 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:48:09
443. Rausch, Andrea W 1984 3078 DEU 00:48:11
444. Rothe, Anja W 1987 3399 DEU 00:48:55
445. Astrid, Jung W 1963 3294 DEU 00:48:56
446. Seidl, Birgit W 1969 3462 DEU 00:48:58
447. Matthias, Heike W 1971 3504 DEU Skigemeinschaft Nordschaumburg 00:49:54
448. Trossen, Luis M 2009 3111 DEU LG Meulenwald Föhren 00:50:00
449. Droste, Mareike W 1992 3236 DEU 00:50:00
450. Stritzkowsky, Ivonne W 1985 3620 DEU 00:50:22
451. Weinandy, Birgit W 1980 3671 DEU 00:50:43
452. Schneider, Anne W 1991 3773 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:50:48
453. Wagner, Nicole W 1974 1616 DEU PST Trier 00:51:02
454. Franzen, Katrin W 1974 3263 DEU 00:51:30
455. Franzen, Emma W 2011 3265 DEU 00:51:30
456. Marienfeld, Alexandra W 1971 3048 DEU Powerfrau Alex 00:51:49
457. Merz, Marlis W 1958 3541 DEU 00:51:55
458. El-Jazouli, Lisanne W 1970 3238 DEU 00:51:56
459. Uckmann, Stephanie W 1977 3283 DEU 00:51:56
460. Stuppi, Thomas M 1963 3765 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:52:02
461. Kerber, Nicola W 1969 3439 DEU Läufer gegen Krebs 00:52:33
462. Schnell, Katrin W 1976 3114 DEU 00:52:37
463. Raschke, Siegfried M 1954 3141 DEU 00:53:00
464. Herrmann, Karin W 1967 3623 DEU 00:54:09
465. Kirsch, Stefanie W 1989 3633 DEU Vet-Concept 00:54:13
466. Sommer, Hermann M 1953 3163 DEU LTX Lauftreff Xanten Team Erdinger Alkoholfrei 00:54:18
467. Stanusch, Maike W 1974 3636 DEU Vet-Concept 00:55:00
468. Irsch, Bianca W 1974 3637 DEU Vet-Concept 00:55:00
469. Kennedy, Anke W 1969 3270 DEU Lokschuppen54 00:55:10
470. Fuhrmann, Jürgen M 1960 3158 DEU 00:56:00
471. Richter, Thorsten M 1974 3742 DEU 00:57:00
472. Dunkel, Christiane W 1977 3735 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:57:42
473. Mößmer, Evelyn W 1980 3224 DEU 00:59:33
474. Gorges, Nicole W 1974 3556 DEU Leseland Trierweiler 00:59:41
475. Richter, Melanie W 1986 3684 DEU 00:59:50
476. Kaltenberg, Jürgen M 1964 3461 DEU RC Schmitter Köln/Gleuel 01:00:15
477. Leis, Ariane W 1973 3703 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:00:17
478. Reuter, Rita W 1954 3547 DEU 01:01:40
479. Cassens, Sandra W 1979 3002 DEU Dextro Energy Sport Team 01:01:45
480. Tenner, Yvonne W 1978 3411 DEU OCR Munich 01:01:48
481. Richter, Lars M 1979 3685 DEU 01:01:56
482. Sturm, Ingo M 1970 3678 DEU 01:04:25
483. Klasen, Dirk M 1970 3287 DEU 01:07:44
484. Lepka, Inga W 1982 3288 DEU 01:07:44
485. Lepka, Torben M 1986 3289 DEU 01:07:44
486. Scharf-Baum, Viktoria W 1983 3505 DEU 01:13:24
487. Schmitt, Katja W 1990 3172 DEU Kindergarten St. Michael, Trier 01:13:30
488. Forster, Corinna W 1972 3752 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:18:35
489. Mutmann, Stefanie W 1973 3082 DEU 01:20:57
490. Reuter, Mira W 1981 3543 DEU 01:21:40
491. Copeland, Jutta W 1963 3693 DEU 01:39:50