Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 5 km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
301. Godart, Gela W 1964 3689 DEU 00:37:57
302. Vogelsang, Heike W 1984 3416 DEU 00:38:00
303. Roeser, Raphaela W 1978 3540 DEU 00:38:00
304. Naber, Katja W 1984 3664 DEU 00:38:06
305. Rauchschwalbe, Antje W 1974 3225 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:38:12
306. Thiel, Karin W 1964 3285 DEU 00:38:16
307. Funk, Carmen W 1979 3705 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:38:17
308. Hauser, Janina W 1996 3707 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:38:17
309. Prosch, Thomas M 1967 3359 DEU Lauftreff TuLux 00:38:22
310. Prosch, Miriam W 1976 3361 DEU Silvesterlauf Trier 00:38:22
311. Schwickerath, Julia W 1982 3102 DEU SV 1921 Kyllburg e.V. 00:38:24
312. Musial, Klaudia W 1984 3726 DEU 00:38:24
313. Schick, Bastian M 1981 3278 DEU 00:38:25
314. Benecke, Julia W 1986 3314 DEU 00:38:36
315. Neumann, Karin W 1965 3654 DEU 00:38:36
316. Naber, Markus M 1981 3153 DEU 00:38:37
317. Poß, Ulrike W 1984 3115 DEU 00:38:41
318. Schick, Lena W 1988 3279 DEU 00:38:43
319. Schmidt, Sabrina W 1982 3686 DEU 00:38:53
320. Greif, Marion W 1987 3231 DEU 00:38:55
321. Schaich, Alfred M 1962 3672 DEU 00:38:58
322. Hartmann, Oliver M 1968 3023 DEU 00:39:00
323. Jagalski, Alexandra W 1970 3232 DEU 00:39:00
324. Stoffel, Harald M 1963 3388 DEU 00:39:00
325. Orlemann, Susanne W 1986 3614 DEU 00:39:00
326. Klinder, Claudia W 1964 3553 DEU 00:39:02
327. Sue, Marnie W 1983 3488 DEU 00:39:08
328. Fritz, Elisabeth W 1965 3770 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:14
329. Kloeschinski, Bernd M 1964 3554 DEU 00:39:15
330. Hardt, Sandra W 1975 3336 DEU 00:39:25
331. Mertes, Ben M 2012 3062 DEU 00:39:31
332. Welter, Sebastian M 1984 3407 DEU 00:39:40
333. Morbach, Melanie W 1976 3758 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:39:43
334. Strohmann, Emilia Marie W 2011 5014 DEU LLC Marathon Regensburg 00:39:43
335. Wallerang, Gaby W 1986 3245 DEU 00:39:44
336. Werel, Ralf M 1971 3042 DEU 00:39:50
337. Werel, Ute W 1971 3043 DEU 00:39:50
338. Tichy, Wolfgang M 1978 3499 DEU 00:39:51
339. Zamani, Sonja W 1989 3389 DEU 00:39:55
340. Genannt, Monika W 1973 3374 DEU 00:39:58
341. Benedum, Jennifer W 1984 3213 DEU 00:40:03
342. Breuer, Christiane W 1976 3483 DEU 00:40:09
343. Semper, Norbert M 1963 3180 DEU Nordic Walking Deutschland 00:40:11
344. Dollinger, Michaela W 1964 3058 DEU 00:40:12
345. Nöh, Silvia W 1979 3606 DEU 00:40:12
346. Junkes, Michaela W 1963 3311 DEU 00:40:15
347. Granseuer, Ramona W 1970 3101 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 00:40:17
348. Strohmann, Jürgen M 1962 3147 DEU LLC Marathon Regensburg 00:40:21
349. Biehl, Eberhard M 1953 3740 DEU 00:40:21
350. Benecke, Thomas M 1981 3315 DEU 00:40:23
351. Steinbach, Sabine W 1965 3711 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:24
352. Host, Alexander M 1987 3402 DEU 00:40:31
353. Konter, Linda W 1982 3267 DEU 00:40:40
354. Hannak, Daniela W 1976 3246 DEU 00:40:44
355. Gerhard, Yvonne W 1986 3199 DEU 00:40:55
356. Alt, Jana W 1980 3762 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:56
357. Kreutzer, Claudia W 1975 3763 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:56
358. Weirauch, Britta W 1969 3764 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:40:56
359. Linn, Carolin W 1989 3116 DEU MaKe you feel good 00:40:58
360. Thomas, Katrin W 1985 3065 DEU Zur Buche Seniorenhäuser 00:41:00
361. Becker, Michael M 1984 3066 DEU Zur Buche Seniorenhäuser 00:41:00
362. Kirsten, Verena W 1980 3196 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:41:00
363. Wichmann, Carina W 1982 3427 DEU Blatt & Blüte , Pluwig 00:41:00
364. Mencher, Marie W 1996 3064 DEU 00:41:14
365. Degenhardt, Thomas M 1963 3603 DEU Tri-Team Schwarme 00:41:22
366. Billigen, Annette W 1965 3628 DEU 00:41:22
367. Dengler, Ruth W 1971 3412 DEU 00:41:26
368. Timmermann, Daniela W 1977 3498 DEU RuF AMR 00:41:27
369. Becker, Jutta M 1966 1735 DEU 00:41:30
370. Meyer, Stefanie W 1982 3426 DEU Blatt & Blüte , Pluwig 00:41:32
371. Lakelski, Jasmin W 1983 3432 DEU 00:41:32
372. Metzen, Matthias M 1992 3354 DEU Feuerwehr Sportverein Köln 00:41:38
373. Frey, Caroline W 1976 3613 DEU 00:41:40
374. Petry, Anja W 1969 3193 DEU 00:41:46
375. Berg, Kerstin W 1983 3477 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:41:50
376. Kiefer, Sarah W 2009 3051 DEU 00:41:55
377. Busert, Gabriele W 1966 3337 DEU 00:42:01
378. Lieser, Jochen M 1967 3341 DEU 00:42:01
379. Peschel, Sabine W 1978 3423 DEU 00:42:04
380. Fischbach, Barbara W 1985 3651 DEU 00:42:05
381. Schaich, Nicola W 1967 3673 DEU 00:42:06
382. Kressel, Sandra W 1975 3264 DEU 00:42:11
383. Heckwolf, Tina W 1989 3568 DEU 00:42:12
384. Michels, Julia W 1987 3241 DEU Waldpänz 00:42:15
385. Hübner, Claudia W 1968 3040 DEU 00:42:24
386. Heydrich, Julianne W 1986 3070 DEU 00:42:24
387. Metzel, Rita W 1965 3715 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:42:25
388. Weber, Kerstin W 1978 3313 DEU 00:42:28
389. Schumacher, Leonie W 1996 3778 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:42:28
390. Brüggemann, Magdalena W 1988 3486 DEU TV Fredeburg 00:42:43
391. Mertes, Natascha W 1987 3061 DEU 00:42:49
392. Hildebrand, Mischa M 1971 3295 DEU SUS Oberaden 00:42:54
393. Lauterbach, Enise W 1975 3522 DEU 00:42:55
394. Schemel, Daniela W 1966 3262 DEU Hundefreunde Höcherberg 00:43:09
395. Gorges, Nicole W 1978 3761 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:43:13
396. Strohmann, Beate W 1968 3148 DEU Regensburg 00:43:15
397. Matthes, Petra W 1963 3733 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:43:17
398. Pöggeler, Tanja W 1979 3466 DEU Titel 00:43:18
399. Schöller, Dana W 1985 3675 DEU 00:43:19
400. Steinmann, Tanne W 1981 3676 DEU 00:43:19