Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 5 km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
201. Baron, Linda W 1993 3194 DEU 00:34:16
202. Schmitz-Hayer, Christiane W 1967 3404 DEU 00:34:16
203. Schindele-Krämer, Manuela W 1974 3406 DEU 00:34:16
204. Adolff, Sandra W 1975 3497 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 00:34:33
205. Niegl, Christian M 1971 3561 DEU 00:34:37
206. Reinhold, Sindy W 1978 3616 DEU 00:34:42
207. Henkes, Pia W 1975 3422 DEU 00:34:43
208. Tinnes, Maike W 1989 3001 DEU 00:34:45
209. Wagner, Kathrin W 1984 3319 DEU 00:34:47
210. Rauls, Julia W 1989 3428 DEU 00:34:51
211. Reiß, Yvonne W 1979 3706 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:51
212. Wolff, Ilse W 1966 3093 DEU 00:34:54
213. Strupp, Claudia W 1984 3731 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:55
214. Juchems, Thomas M 1972 3383 DEU 00:34:57
215. Jost, Alexandra W 1998 3097 DEU 00:35:00
216. Koch, Nathalie W 1976 3371 DEU DieTriFusen 00:35:00
217. Juchems, Sabrina W 1984 3384 DEU 00:35:00
218. Dietzen, Simone W 1979 3457 DEU 00:35:00
219. Staff, Silke W 1976 3487 DEU TriFusen 00:35:00
220. Kramp, Andrea W 1972 3658 DEU 00:35:01
221. Schmitt, Meike W 1975 3026 DEU Rohn-Runners 00:35:02
222. Kapser, Bettina W 1976 3463 DEU 00:35:10
223. Lautwein, Anja W 1974 3600 DEU 00:35:17
224. Müller, Lisa W 1994 3027 DEU Rohn-Runners 00:35:18
225. Schon, Anika W 1988 3133 DEU SV 1921 Kyllburg e.V. 00:35:18
226. Kohlhaas, Dominik M 1994 3683 DEU 00:35:19
227. Becker, Gerd M 1972 3662 DEU 00:35:22
228. Lieser, Lars M 1973 3054 DEU 00:35:26
229. Bonertz, Yvonne W 1978 3173 DEU 00:35:29
230. Franzen, Janine W 1985 3709 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:34
231. Strzelczyk, Wilma W 1964 3035 DEU 00:35:36
232. Weiskopf-Engel, Kerstin W 1972 3619 DEU 00:35:37
233. Maurer, Elke W 1970 3625 DEU 00:35:40
234. Maurer, Saskia W 2000 3626 DEU 00:35:40
235. Georges, Carsten M 1992 1836 DEU 00:35:40
236. Barwe, Evelyne W 1987 3604 DEU 00:35:44
237. Libeaux, Kai M 1988 3644 DEU 00:35:47
238. Erhardt, Susanne W 1966 3598 DEU 00:35:55
239. Reinert, Melanie W 1979 3296 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:35:56
240. Richter, Christina W 1969 3348 DEU Laufbar 00:35:56
241. Schmitz, Andrea W 1982 3301 DEU 00:36:03
242. Petry, Andreas M 1968 3179 DEU 00:36:04
243. Leidner-Burkhardt, Susanne W 1975 3207 DEU 00:36:07
244. Fuhrmann, Bettina W 1966 3160 DEU 00:36:08
245. Fassbinder, Hermann M 1971 3441 DEU 00:36:08
246. Seer, Stefan M 1963 3080 DEU 00:36:11
247. Rödig, Thomas M 1971 3559 DEU 00:36:11
248. Backes, Sabine W 1986 3098 DEU 00:36:12
249. Müller, Viola W 1970 3713 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:12
250. Seer, Marieluise W 1965 3081 DEU 00:36:13
251. Weber, Jasmin W 1995 3475 DEU 00:36:13
252. Neidhart, Petra W 1969 3381 DEU 00:36:14
253. Ecker, Kathrin W 1993 3029 DEU Rohn-Runners 00:36:16
254. Hortsch, Sandra W 1977 3698 DEU 00:36:20
255. Schmidt, Gabriele W 1962 3417 DEU LG Laacher See 00:36:25
256. Wergowski, Jürgen M 1966 3090 DEU 00:36:26
257. Ullrich, Tatjana W 1965 3572 DEU Parts Europe GmbH 00:36:26
258. Spodat, Laura W 1984 3577 DEU Parts Europe GmbH 00:36:26
259. Weil, Stéphane M 1978 1048 DEU 00:36:31
260. Habermehl, Patrick M 1977 3573 DEU Parts Europe GmbH 00:36:31
261. Klug, Leonie W 1984 3722 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:32
262. Behnke, Selina W 1997 3418 DEU 00:36:35
263. Steffny, Laura W 1996 3419 DEU 00:36:35
264. Menzel, Sabine W 1965 3617 DEU 00:36:38
265. Simon, Gülcin W 1975 3615 DEU 00:36:39
266. Keller, Anna Alisa W 1989 3492 DEU 00:36:40
267. Emmes, Nick M 2001 3119 DEU 00:36:43
268. Emmes, Noah M 2003 3355 DEU 00:36:43
269. Kempf, Thomas M 1980 3356 DEU 00:36:43
270. Domke, Eva W 1967 5039 DEU Edith Lücke Cosmetic 00:36:43
271. Braun, Christina W 1978 3330 DEU 00:36:46
272. Hillebrand, Heike Helen W 1978 3503 DEU 00:36:49
273. Essig, Kerstin W 1985 3036 DEU 00:36:51
274. Schiefer, Jasmin W 1990 3345 DEU 00:36:52
275. Hagen, Anne W 1989 3346 DEU 00:36:52
276. Krewer-Schiefer, Kerstin W 1989 3351 DEU 00:36:52
277. Steinbach, Pascal M 1994 3591 DEU Parts Europe GmbH 00:36:55
278. Trierweiler, Kerstin W 1994 3168 DEU 00:36:57
279. Menzel, Dirk M 1969 3618 DEU 00:36:57
280. Wergowski, Marion W 1968 3089 DEU 00:37:00
281. Löbens, Sandra W 1986 3558 DEU 00:37:00
282. Landmann, Anne W 1966 3766 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:03
283. Reinländer, Claudia M 1982 3679 DEU 00:37:05
284. Schumacher, Sabine W 1975 3139 DEU 00:37:06
285. Rings, Kurt M 1963 3485 DEU 00:37:07
286. Sawitsch, Andrea W 1979 3022 DEU 00:37:08
287. Birkholz, Julia W 1986 3099 DEU 00:37:14
288. Schöbel, Bis W 1992 3696 DEU CoolWoofMiauz 00:37:21
289. Sömmer, Helena W 1996 3724 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:25
290. Nau, Michael M 1965 3469 DEU 00:37:26
291. Nau, Renate W 1969 3470 DEU 00:37:26
292. Herschbach, Andreas M 1970 3688 DEU 00:37:27
293. Langosch, Sonja W 1979 3069 DEU 00:37:28
294. Wolff, Olli M 1966 3094 DEU 00:37:28
295. Meyer-Zillgen, Yvonne W 1982 3034 DEU 00:37:34
296. Moritz, Marliese W 1968 3260 DEU Silvesterlauf Trier e.V. 00:37:34
297. Zelasny, Andreas M 1974 3320 DEU 00:37:40
298. Heinen, Heike W 1967 3007 DEU 00:37:42
299. Sahler, Carmen W 1982 3343 DEU 00:37:46
300. Bauer, Nicki W 1973 1493 DEU 00:37:49