Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 10km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
301. Hermann, Ulrike W60 1961 1495 DEU Jeder Lauf ist ein Geschenk 01:03:59
302. Bladt, Christoph M30 1988 1326 DEU 01:04:00
303. Thein, Michael M55 1964 3500 DEU 01:04:00
304. Theis, Silke W50 1970 1213 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 01:04:09
305. Heinz, Melanie W20 1993 1643 DEU 01:04:10
306. Keil, Simone W60 1961 1779 DEU LC Auensee Leipzig 01:04:13
307. Schumann, Dieter M65 1954 1190 DEU LAG Saarbrücken 01:04:17
308. Schirmbacher, Odette W50 1971 1468 DEU RUN FOR FUN 01:04:19
309. Hausmann-Paul, Christoph M35 1983 1284 DEU HartfüßlerTrail e.V. 01:04:20
310. Claus, Stefan M60 1959 1008 DEU 01:04:28
311. Forstner, Marion W50 1968 1694 DEU 01:04:29
312. Edringer, Sabine W40 1978 1542 DEU 01:04:40
313. Weber, Claudia W40 1978 1587 DEU Erler Sportgemeinschaft Gelsenkirchen 01:04:47
314. Kuhn, Maria W60 1958 1791 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:04:47
315. Welter, Marc M30 1988 1744 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:04:48
316. Schneider, Katja W40 1981 1015 DEU Feller Schiefer Schnecken 01:05:00
317. Weiland, Walter M60 1961 1436 DEU 01:05:00
318. Hermann, Horst M65 1955 1489 DEU Jeder Lauf ist ein Geschenk 01:05:00
319. Wenzel-Repey, Karina W50 1971 1019 DEU Tri Post Trier 01:05:02
320. Petry, Tina W35 1983 1628 DEU 01:05:02
321. Viktoria, Borchert W40 1979 1020 DEU 01:05:04
322. Rehberger, Kathrin W45 1972 1496 DEU 01:05:04
323. Jutz, Patrick M20 1999 1745 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:05:06
324. Lorig, Alexandra W40 1979 1081 DEU 01:05:13
325. Cremer, Rebecca W40 1980 1158 DEU Go Borne 01:05:14
326. Borsch, Christian M30 1987 1124 DEU 01:05:20
327. Ziegler, Andrea W45 1972 1536 DEU Biewer? Läuft immer noch! 01:05:25
328. Ostrowski, Anett W40 1981 1540 DEU 01:05:33
329. Weis, Sonja W45 1976 1269 DEU 01:05:38
330. Conrad, Jörg M55 1965 1613 DEU 01:05:40
331. Missana, Konstanze W40 1979 1527 DEU 01:05:48
332. Grabner, Silke W50 1969 1710 DEU 01:05:48
333. Herrloch, Patrick M35 1983 1553 DEU 01:05:50
334. Wichmann, Knut M40 1978 1279 DEU 01:05:54
335. Breit, Christina W30 1988 1592 DEU 01:05:55
336. Heyer, Stefan M45 1976 1207 DEU 01:06:01
337. Fuchs, Vanessa W30 1989 1567 DEU 01:06:13
338. Bauersfeld, Norman M45 1976 1732 DEU 01:06:16
339. Melchiors, Eva W35 1986 1347 DEU 01:06:21
340. Schröder, Nadine W40 1978 1128 DEU Alleine laufen ist doof 01:06:25
341. Köpfle, Harald M55 1963 2034 DEU 01:06:25
342. Lenz, Patrick M30 1987 1546 DEU 01:06:35
343. Braun, Kerstin W40 1979 1799 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:06:37
344. Schmit, Monique W45 1974 1411 DEU 01:06:41
345. Backers, Lisa W30 1988 1699 DEU 01:06:48
346. Klos, Paul-Matthias M60 1960 1753 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:06:48
347. Marquenie, Susanne W20 1995 1251 DEU Brüderkrankenhaus Trier 01:06:51
348. Jacobson, Steffi W40 1979 1810 DEU 01:07:02
349. Schütz, Lara W30 1991 1665 DEU 01:07:05
350. Schick, Carola W40 1977 1402 DEU 01:07:06
351. Welsch, Melanie W45 1973 1404 DEU 01:07:06
352. Leick, Melanie W45 1972 1408 DEU 01:07:06
353. Hemberger, Jürgen M55 1963 1195 DEU JLG Waldbronn 01:07:15
354. Stach, Harald M65 1953 1057 DEU LG Meulenwald Föhren 01:07:16
355. Edringer, Marc M45 1973 1544 DEU 01:07:17
356. Balsam, Nina W40 1978 1047 DEU 01:07:18
357. Schiefer Linn, Tanja W45 1972 1072 DEU Team dextro 01:07:18
358. Voss, Isabell W35 1986 1700 DEU 01:07:19
359. Püttmann, Randy M45 1974 1603 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 01:07:22
360. Helmstädt, Ursula W35 1982 1389 DEU 01:07:24
361. Wurster, Dirk M50 1969 1223 DEU Black Forest Laktatvernichter Wolfsrudel 01:07:27
362. Wantosch, Andre M45 1974 1023 DEU Dextro Energy Sport Team 01:07:34
363. Schiffels, Peter M45 1972 1068 DEU LG Langsur 01:07:35
364. Trester, Melle W40 1977 1573 DEU 01:07:42
365. Widmer, Andreas M40 1979 1226 DEU Black Forrest Laktatvernichter Abteilung Wolfsrude 01:07:45
366. Spira, Katharina W20 1992 1605 DEU 01:07:51
367. Oehms, Rainer M45 1974 1412 DEU Bücher tun Gutes e.V. 01:07:55
368. Bernardy, Christiane W35 1985 1311 DEU 01:08:00
369. De Clark, Dan M40 1978 1671 DEU Mosso Largo 01:08:04
370. Hewener, Anne W40 1977 1353 DEU 01:08:10
371. Koch, Taro M50 1969 1524 DEU VFR Wiesbaden 01:08:26
372. Kremer, Bruno M55 1965 1420 DEU alfa cuore sportivo 155 01:08:36
373. Schumacher, Lena W20 1992 1609 DEU 01:08:38
374. Schnorrenberg, Markus M35 1984 1518 DEU 01:08:45
375. Schneider, Anna W35 1983 1054 DEU 01:08:47
376. Kordzumdieke, Carsten M40 1980 1504 DEU Fit2Run Beckum 01:09:03
377. Werner, Frank M50 1969 1122 DEU 01:09:21
378. Schumann, Ralf M50 1967 1624 DEU 01:09:21
379. Müller, Simone W30 1990 1737 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:09:31
380. Louis, Daniel M20 1992 1416 DEU 01:09:35
381. Schliemann, Kerstin W55 1963 1521 DEU BBV 1950 Wurzen e. V. 01:09:42
382. Breuer-Federwisch, Gudrun W50 1969 1491 DEU Tricamp 01:09:48
383. Haep, Nadine W35 1985 1790 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:09:50
384. Diehl, Andrea W40 1981 1792 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:09:50
385. Hoppe-Thesen, Petra W55 1963 1789 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:09:52
386. Fischer, Ilka W45 1972 1421 DEU Team Lauf-Liebe 01:09:59
387. Meuser, Stefanie W20 1993 1182 DEU Häufig Läufig 01:10:12
388. Grun, Sabrina M35 1985 1400 DEU 01:10:32
389. Nitsche, Veronika W50 1967 1593 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 01:10:38
390. Elbakosh, Mohamed M35 1983 1784 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:10:48
391. Müller, Sabrina W35 1986 1286 DEU 01:11:00
392. Baresi, Elena WU20 2003 1783 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:11:00
393. Jostock, Herbert M55 1962 1599 DEU LG Langsur 01:11:07
394. Pagel, Alexander M35 1986 1090 DEU 01:11:11
395. Werner, Kerstin W30 1989 1238 DEU 01:11:11
396. Philipps, Nina W20 1993 1240 DEU 01:11:11
397. Lorenz, Christine W35 1982 1242 DEU 01:11:11
398. Lazzaro, Matthias M55 1962 1385 DEU 01:11:14
399. Herz, Sigrid W55 1965 1357 DEU Polizei Rheinland Pfalz, PI Trier 01:11:15
400. Trossen, Evelyn W40 1979 1145 DEU LG Meulenwald Föhren 01:11:17